| 杭二富春学生(2025-12-14至2025-12-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-14 星期日 | 晚餐 | 馄饨 | 馄饨皮150g/榨菜10g/虾皮5g/猪肉(腿)50g/紫菜(干)5g | 25 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*25=3.75kg |
| 箱装金博林榨菜丝(2.5kg*6) | 榨菜10g*25=0.25kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*25=0.125kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*25=1.25kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*25=0.125kg | |||||
| 大馄饨 | 馄饨皮150g/榨菜10g/虾皮5g/猪肉(肥瘦)30g/紫菜(干)5g/芹菜(白茎)30g | 25 | 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*25=3.75kg | ||
| 阿标五香榨菜粒(斤) | 榨菜10g*25=0.25kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*25=0.125kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*25=0.75kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*25=0.125kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)30g*25=0.75kg | |||||
| 烧饼 | 猪肉(腿)30g/猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)50g | 90 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*90=2.7kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*90=3.6kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*90=4.5kg | |||||
| 牛肉拉面 | 雪菜30g/油豆腐30g/姜5g/牛肉30g/青豆5g/香菜2g/牛肉20g/大白菜(青白口)20g/牛油20g/小葱2g/鸡(均值)50g/大蒜5g/花生仁(生)5g | 90 | 箱装阿文雪菜(6.5kg) | 雪菜30g*90=2.7kg | ||
| 祖名大油方(斤) | 油豆腐30g*90=2.7kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*90=0.45kg | |||||
| 牛披风(斤) | 牛肉30g*90=2.7kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆5g*90=0.45kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*90=0.18kg | |||||
| 冷冻牛腩(斤) | 牛肉20g*90=1.8kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*90=1.8kg | |||||
| 牛油(斤) | 牛油20g*90=1.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*90=0.18kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)50g*90=4.5kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜5g*90=0.45kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*90=0.45kg | |||||
| 次坞打面 | 猪肉(腿)40g/甘蓝20g/绿豆芽20g/胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)20g/面条(均值)250g/牛肉(肥瘦)30g | 70 | 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)40g*70=2.8kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*70=1.4kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*70=1.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*70=0.7kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*70=1.4kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)250g*70=17.5kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*70=2.1kg | |||||
| 杂粮煎饼 | 鸡胸脯肉47.5g/黄豆粉8.3g/猪肉(里脊)47g/火腿肠26.25g/玉米面(黄)16.6g/香菜12.5g/榨菜16.6g/小麦粉(标准粉)66g/生菜(叶用莴苣)20.8g/甜面酱12.5g/小葱8.3g/鸡蛋(均值)55g/黄瓜20.8g | 70 | 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉47.5g*70=3.325kg | ||
| 黄豆粉(斤) | 黄豆粉8.3g*70=0.581kg | |||||
| 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)47g*70=3.29kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠26.25g*70=1.8375kg | |||||
| 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)16.6g*70=1.162kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜12.5g*70=0.875kg | |||||
| 箱装慈海榨菜丝(2.5kg*6包) | 榨菜16.6g*70=1.162kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)66g*70=4.62kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20.8g*70=1.456kg | |||||
| 箱装文虎牌甜面酱(280g*30) | 甜面酱12.5g*70=0.875kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱8.3g*70=0.581kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*70=3.85kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20.8g*70=1.456kg | |||||
| 杏鲍菇牛柳 | 双孢蘑菇90g/牛肉(肥瘦)250g | 80 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇90g*80=7.2kg | ||
| 箱装一知斋蚝油牛柳(10kg) | 牛肉(肥瘦)250g*80=20kg | |||||
| 啤酒鸭 | 鸭(均值)230g | 60 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)230g*60=13.8kg | ||
| 毛豆蒸鸡翅 | 鸡翅80g | 140 | 冷鲜鸡翅(斤) | 鸡翅80g*140=11.2kg | ||
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)180g/油豆腐30g | 80 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)180g*80=14.4kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*80=2.4kg | |||||
| 回锅肉 | 猪肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)20g/豆腐干(香干)30g | 70 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*70=7kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*70=0.7kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*70=1.4kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*70=2.1kg | |||||
| 莲藕肉片 | 藕180g/猪肉(腿)10g | 60 | 藕(较好)(斤) | 藕180g*60=10.8kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*60=0.6kg | |||||
| 平菇西兰花里脊 | 猪肉(腿)10g/平菇25g/西兰花220g | 80 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*80=0.8kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇25g*80=2kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花220g*80=17.6kg | |||||
| 香炸地瓜 | 甘薯(红心)200g | 70 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)200g*70=14kg | ||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜80g/鸡蛋(均值)150g | 70 | 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*70=5.6kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*70=10.5kg | |||||
| 炒毛毛菜 | 鸡毛菜230g | 80 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜230g*80=18.4kg | ||
| 娃娃菜豆腐汤 | 豆腐(均值)33g/娃娃菜16g | 200 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)33g*200=6.6kg | ||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜16g*200=3.2kg | |||||
| 烧麦 | 饺子皮150g/猪肉(肥瘦)5g/香大米50g | 150 | 烧麦皮(斤) | 饺子皮150g*150=22.5kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*150=0.75kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米50g*150=7.5kg | |||||
| 葡式蛋挞 | 奶油(食品工业)20g/牛乳(均值)50g/蛋挞皮20g/蛋挞皮20g/蔓越莓干20g/鸡蛋(均值)30g | 240 | 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)20g*240=4.8kg | ||
| 盒装蒙牛纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)50g*240=12kg | |||||
| 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮20g*240=4.8kg | |||||
| 箱装蛋挞皮(288个) | 蛋挞皮20g*240=4.8kg | |||||
| 蔓越莓干(斤) | 蔓越莓干20g*240=4.8kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)30g*240=7.2kg | |||||
| 玉米 | 玉米(黄,干)200g | 250 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)200g*250=50kg | ||
| 炒面 | 绿豆芽20g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)250g/鸡蛋(均值)20g/甘蓝20g/洋葱10g | 150 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*150=3kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*150=1.5kg | |||||
| 油面(斤) | 面条(均值)250g*150=37.5kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)20g*150=3kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*150=3kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*150=1.5kg | |||||
| 港式白切鸡 | 玉米(鲜)15g/香大米220g/鸡(土鸡,家养)185g/大白菜(青白口)30g | 150 | 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | ||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*150=33kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)185g*150=27.75kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*150=4.5kg | |||||
| 港式烧鸭饭1 | 鸭(均值)168g/大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g/香大米220g | 150 | 箱装中意白条鸭(2.1kg*8) | 鸭(均值)168g*150=25.2kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*150=4.5kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*150=33kg | |||||
| 港式叉烧饭2 | 猪肉(肥瘦)185g/大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g/香大米220g | 150 | 新鲜猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)185g*150=27.75kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*150=4.5kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*150=33kg | |||||
| 港式鸡排饭3 | 大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g/香大米220g/鸡腿200g | 150 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*150=4.5kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*150=33kg | |||||
| 箱装正大日式照烧鸡腿排(1kg*10,每袋10片) | 鸡腿200g*150=30kg | |||||
| 港式鸡腿饭4 | 香大米220g/鸡排220g/大白菜(青白口)50g/玉米(鲜)15g | 150 | 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*150=33kg | ||
| 华康鸡排腿(斤) | 鸡排220g*150=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*150=7.5kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | |||||
| 水果哈密瓜 | 哈蜜瓜50g | 70 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*70=3.5kg | ||
| 水果西瓜 | 西瓜(均值)50g | 70 | 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 水果玉菇瓜 | 甜瓜50g | 70 | 玉菇瓜(斤) | 甜瓜50g*70=3.5kg | ||
| 水果火龙果 | 火龙果50g | 70 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果50g*70=3.5kg | ||
| 水果火龙果红心 | 火龙果50g | 70 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果50g*70=3.5kg | ||
| 水果橘子 | 柑桔(均值)50g | 70 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 水果晴王 | 葡萄(均值)50g | 70 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 水果凤梨 | 菠萝50g | 70 | 凤梨(斤) | 菠萝50g*70=3.5kg | ||
| 水果雪梨 | 梨(均值)50g | 70 | 雪梨(斤) | 梨(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 水果凯特芒 | 芒果50g | 70 | 凯特芒(斤) | 芒果50g*70=3.5kg | ||
| 水果饭团 | 菠萝40g/火龙果20g/玉米(鲜)40g/海苔10g/紫红糯米50g/猪肉松(均值)10g/香大米50g/芒果200g/黑米50g/菠萝蜜10g | 50 | 凤梨(斤) | 菠萝40g*50=2kg | ||
| 火龙果(白心)(斤) | 火龙果20g*50=1kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)40g*50=2kg | |||||
| 袋装本场海苔(袋) | 海苔10g*50=0.5kg | |||||
| 血糯米(斤) | 紫红糯米50g*50=2.5kg | |||||
| 袋装味斯美原味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米50g*50=2.5kg | |||||
| 大青芒(斤) | 芒果200g*50=10kg | |||||
| 紫米(斤) | 黑米50g*50=2.5kg | |||||
| 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜10g*50=0.5kg | |||||
| 麻辣烫 | 米粉71g/香菜7g/全脂牛奶粉4g/生菜(叶用莴苣)35g/猪肉(肥瘦)35g/小葱7g/香菇17g/千张35g/平菇17g/油豆腐14g/金针菇17g | 70 | 江西米粉(斤) | 米粉71g*70=4.97kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜7g*70=0.49kg | |||||
| 袋装雀巢全脂奶粉(500g) | 全脂牛奶粉4g*70=0.28kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*70=2.45kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*70=2.45kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱7g*70=0.49kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇17g*70=1.19kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张35g*70=2.45kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇17g*70=1.19kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐14g*70=0.98kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇17g*70=1.19kg | |||||
| 晚点 | 诸暨年糕 | 年糕250g | 80 | 年糕(整条)(斤) | 年糕250g*80=20kg | |
| 香酥鸡翅 | 鸡翅150g | 80 | 冷鲜鸡翅(斤) | 鸡翅150g*80=12kg | ||
| 臭干里脊 | 猪肉(里脊)100g/豆腐(均值)150g | 80 | 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)100g*80=8kg | ||
| 盒装鸿光浪花臭豆腐(2kg,100块) | 豆腐(均值)150g*80=12kg | |||||
| 章鱼丸子 | 鱼丸150g | 80 | 箱装大渔和唐章鱼丸子(10kg) | 鱼丸150g*80=12kg | ||
| 铁板炒面 | 面条(均值)85g/火腿20g/甘蓝50g | 80 | 油面(斤) | 面条(均值)85g*80=6.8kg | ||
| 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿20g*80=1.6kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*80=4kg | |||||
[菜谱]杭二富春学生(2025-12-14至2025-12-14)
发布时间: 2025-12-12 22:33:32



