| 杭七中转塘校区学生(2026-01-06至2026-01-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-06 星期二 | 早餐 | 炒面 | 鸡蛋(均值)30g/甘蓝15g/面条(均值)150g | 20 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*20=0.6kg |
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝15g*20=0.3kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*20=3kg | |||||
| 雪菜饼 | 腌雪里红50g/猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 40 | 箱装三丰可味笋丝雪菜(130g*50) | 腌雪里红50g*40=2kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*40=2kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*40=2kg | |||||
| 韭菜盒子 | 小麦粉(标准粉)80g | 10 | 箱装冠百味营养菜盒(8kg) | 小麦粉(标准粉)80g*10=0.8kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)80g | 10 | 箱装美食湾大芝麻球(豆沙馅)(2.25kg*4) | 点心糕点(通用)80g*10=0.8kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)50g | 50 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*50=2.5kg | |||||
| 烧麦 | 饺子皮30g/糯米(均值)70g | 20 | 烧麦皮(斤) | 饺子皮30g*20=0.6kg | ||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)70g*20=1.4kg | |||||
| 黑米糕 | 黑米80g | 15 | 黑米(斤) | 黑米80g*15=1.2kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)50g | 50 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*50=2.5kg | ||
| 葱油拌面 | 面条(均值)160g | 120 | 面条(斤) | 面条(均值)160g*120=19.2kg | ||
| 炸米糕 | 糯米(均值)80g | 10 | 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)80g*10=0.8kg | ||
| 酱香饼 | 馒头(标准粉)100g | 10 | 箱装馨勇发千层酱香饼(1kg*15片) | 馒头(标准粉)100g*10=1kg | ||
| 葱包桧 | 小葱20g/油条40g/春卷15g | 10 | 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*10=0.2kg | ||
| 箱装三全三全油条(40g*120根) | 油条40g*10=0.4kg | |||||
| 春卷皮(斤) | 春卷15g*10=0.15kg | |||||
| 油条 | 油条40g | 10 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条40g*10=0.4kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)350g | 30 | 鲜糯玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)350g*30=10.5kg | ||
| 粽子 | 粽子160g | 10 | 箱装和兴佬嘉兴粽子(50只) | 粽子160g*10=1.6kg | ||
| 蛋炒饭 | 胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)100g/小葱5g | 30 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*30=0.3kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*30=3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*30=0.15kg | |||||
| 红心番薯 | 甘薯(红心)150g | 30 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)150g*30=4.5kg | ||
| 菜包 | 包子80g | 15 | 箱装五丰80g包点香菇菜包(960g*6) | 包子80g*15=1.2kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)150g | 10 | 箱装三全水饺(10kg) | 饺子(猪肉白菜馅)150g*10=1.5kg | ||
| 南瓜刀切 | 南瓜30g/小麦粉(标准粉)50g | 15 | 老南瓜(斤) | 南瓜30g*15=0.45kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*15=0.75kg | |||||
| 榨菜丝 | 榨菜30g | 50 | 箱装金博林榨菜丝(2.5kg*6) | 榨菜30g*50=1.5kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)70g | 20 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)70g*20=1.4kg | ||
| 肉包 | 包子(猪肉馅)80g | 120 | 箱装五丰80克包点猪肉包(960g*6) | 包子(猪肉馅)80g*120=9.6kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 80 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*80=4.4kg | ||
| 皮蛋瘦肉粥 | 猪肉(肥瘦)20g/粳米(标一)50g/松花蛋(鸭蛋)30g | 40 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*40=0.8kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*40=2kg | |||||
| 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)30g*40=1.2kg | |||||
| 豆浆 | 豆浆粉30g | 50 | 箱装金龙鱼金龙鱼豆浆粉(450g*20) | 豆浆粉30g*50=1.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 80 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*80=20kg | ||
| 午餐 | 萝卜炖牛排 | 白萝卜50g/牛排200g | 200 | 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*200=10kg | |
| 牛排(斤) | 牛排200g*200=40kg | |||||
| 板栗烧排骨 | 猪大排125g/栗子(鲜)50g | 200 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排125g*200=25kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)50g*200=10kg | |||||
| 酸菜鱼 | 乌鳢125g/金针菇50g/酸菜25g | 200 | 箱装苏江甄选免浆黑鱼片(10kg) | 乌鳢125g*200=25kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*200=10kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜25g*200=5kg | |||||
| 彩椒炒鸡肉脯 | 彩椒50g/鸡胸脯肉125g | 200 | 彩椒(斤) | 彩椒50g*200=10kg | ||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉125g*200=25kg | |||||
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)100g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜80g/鸡蛋(均值)100g | 200 | 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*200=16kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 西兰花木耳肉丝 | 猪肉(瘦)50g/木耳(干)10g/西兰花125g | 200 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*200=10kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*200=2kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花125g*200=25kg | |||||
| 平菇炒肉片 | 平菇60g/猪肉(瘦)125g | 200 | 平菇(斤) | 平菇60g*200=12kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)125g*200=25kg | |||||
| 青菜小油肉丝 | 木耳(干)5g/大白菜(青白口)125g/油豆腐20g/猪肉(瘦)30g | 200 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*200=1kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*200=25kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*200=4kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*200=6kg | |||||
| 贝贝南瓜肉片 | 猪肉(瘦)35g/南瓜150g | 200 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)35g*200=7kg | ||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜150g*200=30kg | |||||
| 本鸡炖排骨 | 鸡(土鸡,家养)150g/猪大排70g/香菇20g | 200 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*200=30kg | ||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排70g*200=14kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*200=4kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)125g | 700 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)125g*700=87.5kg | ||
| 银牙炒粉丝 | 鸡蛋(均值)30g/猪肉(瘦)30g/绿豆芽80g/粉丝50g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*200=6kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*200=6kg | |||||
| 银芽(斤) | 绿豆芽80g*200=16kg | |||||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝50g*200=10kg | |||||
| 小米粥 | 小米50g | 200 | 小米(斤) | 小米50g*200=10kg | ||
| 妙脆鸡腿 | 鸡腿150g | 200 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*200=30kg | ||
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)150g | 700 | 青见粑粑柑(斤) | 柑桔(均值)150g*700=105kg | ||
| 晚餐 | 油豆腐三鲜 | 油豆腐40g/鹌鹑蛋30g/猪肉(肥瘦)70g/大白菜(均值)40g/番茄20g | 50 | 大油豆腐(斤) | 油豆腐40g*50=2kg | |
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*50=1.5kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*50=3.5kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*50=2kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*50=1kg | |||||
| 虾仁炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/虾仁肉100g | 50 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*50=5kg | ||
| 箱装福德嘉青虾仁(5kg) | 虾仁肉100g*50=5kg | |||||
| 小土豆红烧鸭块 | 鸭(均值)150g/马铃薯50g | 50 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*50=7.5kg | ||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯50g*50=2.5kg | |||||
| 土豆烧牛肉 | 牛肉(瘦)125g/马铃薯80g | 50 | 牛碎肉(斤) | 牛肉(瘦)125g*50=6.25kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*50=4kg | |||||
| 莴笋三丝 | 猪肉(瘦)30g/莴笋100g/胡萝卜(红)20g | 50 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*50=1.5kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋100g*50=5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*50=1kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄100g | 100 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*100=10kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*100=10kg | |||||
| 土豆炒肉丝 | 猪肉(瘦)50g/马铃薯150g | 50 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*50=2.5kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯150g*50=7.5kg | |||||
| 炒菠菜 | 菠菜180g | 100 | 菠菜(斤) | 菠菜180g*100=18kg | ||
| 大馄饨 | 紫菜(干)5g/韭菜20g/馄饨皮100g/猪肉(肥瘦)70g | 80 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*80=0.4kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜20g*80=1.6kg | |||||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*80=8kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*80=5.6kg | |||||
| 韭芽香干肉丝拌川 | 面条(均值)180g/猪肉(瘦)80g/韭黄15g/豆腐干(均值)50g | 80 | 面条(斤) | 面条(均值)180g*80=14.4kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*80=6.4kg | |||||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄15g*80=1.2kg | |||||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)50g*80=4kg | |||||
| 煎饺 | 饺子200g | 80 | 箱装霍嘉蒸煎饺(2.5kg*4) | 饺子200g*80=16kg | ||
| 米饭 | 粳米(标一)125g | 300 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)125g*300=37.5kg | ||
| 番茄排骨拌川 | 面条(均值)180g/猪大排125g/番茄50g | 80 | 面条(斤) | 面条(均值)180g*80=14.4kg | ||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排125g*80=10kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*80=4kg | |||||
| 晚点 | 鸡排翅 | 鸡排120g | 20 | 箱装富锦鸡排翅(6.3kg) | 鸡排120g*20=2.4kg | |
| 鸡上腿 | 鸡腿200g | 20 | 箱装富锦鸡上腿肉(8kg) | 鸡腿200g*20=4kg | ||
| 酒酿小圆子 | 汤圆30g/醪糟20g/鸡蛋(均值)20g | 20 | 箱装五丰小圆子(260g*16) | 汤圆30g*20=0.6kg | ||
| 箱装南阳美圣甜酒酿(360g*30) | 醪糟20g*20=0.4kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*20=0.4kg | |||||
| 雪菜肉丝面 | 猪肉(瘦)80g/面条(均值)150g/腌雪里红30g | 20 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*20=1.6kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*20=3kg | |||||
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红30g*20=0.6kg | |||||
| 奥尔良烤翅 | 鸡翅125g | 20 | 箱装奥尔良烤翅(100只) | 鸡翅125g*20=2.5kg | ||
| 奥尔良烤对翅 | 鸡翅125g | 20 | 箱装奥尔良烤翅(100只) | 鸡翅125g*20=2.5kg | ||
| 拉丝芝士棒 | 点心糕点(通用)100g | 20 | 箱装博远博远拉丝芝士棒(1kg*9) | 点心糕点(通用)100g*20=2kg | ||
| 妙脆鸡腿 | 鸡腿150g | 50 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*50=7.5kg | ||
| 藤椒腿排 | 鸡腿100g | 20 | 箱装藤椒腿排(10kg) | 鸡腿100g*20=2kg | ||
| 烤肠 | 大肉肠100g | 10 | 箱装名佑名佑烤肉肠(70g*50根*4) | 大肉肠100g*10=1kg | ||
| 脆皮年糕 | 年糕50g | 20 | 箱装农超汇脆皮年糕排(1kg*10) | 年糕50g*20=1kg | ||
| 鸡翅包饭 | 鸡翅150g | 20 | 箱装三统万福鸡翅包饭(1.5kg*6) | 鸡翅150g*20=3kg | ||
| 2026-01-07 星期三 | 早餐 | 炒面 | 鸡蛋(均值)30g/甘蓝15g/面条(均值)150g | 20 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*20=0.6kg |
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝15g*20=0.3kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*20=3kg | |||||
| 雪菜饼 | 腌雪里红50g/猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 40 | 箱装三丰可味笋丝雪菜(130g*50) | 腌雪里红50g*40=2kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*40=2kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*40=2kg | |||||
| 韭菜盒子 | 小麦粉(标准粉)80g | 10 | 箱装冠百味营养菜盒(8kg) | 小麦粉(标准粉)80g*10=0.8kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)80g | 10 | 箱装美食湾大芝麻球(豆沙馅)(2.25kg*4) | 点心糕点(通用)80g*10=0.8kg | ||
| 鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉)50g/鸡蛋(均值)50g | 50 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*50=2.5kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 烧麦 | 饺子皮30g/糯米(均值)70g | 20 | 烧麦皮(斤) | 饺子皮30g*20=0.6kg | ||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)70g*20=1.4kg | |||||
| 黑米糕 | 黑米80g | 15 | 黑米(斤) | 黑米80g*15=1.2kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)50g | 50 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*50=2.5kg | ||
| 葱油拌面 | 面条(均值)160g | 120 | 面条(斤) | 面条(均值)160g*120=19.2kg | ||
| 炸米糕 | 糯米(均值)80g | 10 | 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)80g*10=0.8kg | ||
| 酱香饼 | 馒头(标准粉)100g | 10 | 箱装馨勇发千层酱香饼(1kg*15片) | 馒头(标准粉)100g*10=1kg | ||
| 葱包桧 | 春卷15g/小葱20g/油条40g | 10 | 春卷皮(斤) | 春卷15g*10=0.15kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*10=0.2kg | |||||
| 箱装三全三全油条(40g*120根) | 油条40g*10=0.4kg | |||||
| 油条 | 油条40g | 10 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条40g*10=0.4kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)350g | 30 | 鲜糯玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)350g*30=10.5kg | ||
| 粽子 | 粽子160g | 10 | 箱装和兴佬嘉兴粽子(50只) | 粽子160g*10=1.6kg | ||
| 蛋炒饭 | 小葱5g/胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)100g | 30 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*30=0.15kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*30=0.3kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*30=3kg | |||||
| 红心番薯 | 甘薯(红心)150g | 30 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)150g*30=4.5kg | ||
| 菜包 | 包子80g | 15 | 箱装五丰80g包点香菇菜包(960g*6) | 包子80g*15=1.2kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)150g | 10 | 箱装三全水饺(10kg) | 饺子(猪肉白菜馅)150g*10=1.5kg | ||
| 南瓜刀切 | 南瓜30g/小麦粉(标准粉)50g | 15 | 老南瓜(斤) | 南瓜30g*15=0.45kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*15=0.75kg | |||||
| 榨菜丝 | 榨菜30g | 50 | 箱装金博林榨菜丝(2.5kg*6) | 榨菜30g*50=1.5kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)70g | 20 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)70g*20=1.4kg | ||
| 肉包 | 包子(猪肉馅)80g | 120 | 箱装五丰80克包点猪肉包(960g*6) | 包子(猪肉馅)80g*120=9.6kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 80 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*80=4.4kg | ||
| 皮蛋瘦肉粥 | 粳米(标一)50g/松花蛋(鸭蛋)30g/猪肉(肥瘦)20g | 40 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*40=2kg | ||
| 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)30g*40=1.2kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*40=0.8kg | |||||
| 豆浆 | 豆浆粉30g | 50 | 箱装金龙鱼金龙鱼豆浆粉(450g*20) | 豆浆粉30g*50=1.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 80 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*80=20kg | ||
| 午餐 | 红烧猪蹄 | 猪蹄150g | 200 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄150g*200=30kg | |
| 鹌鹑蛋翅中 | 鹌鹑蛋50g/鸡翅125g | 200 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*200=10kg | ||
| 箱装潍一单冻鸡翅中(10kg) | 鸡翅125g*200=25kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 200 | 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*200=30kg | ||
| 锦绣肉丁 | 双孢蘑菇30g/青豆20g/香肠30g/猪肉(肥瘦)100g/香菇30g | 200 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*200=6kg | ||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆20g*200=4kg | |||||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠30g*200=6kg | |||||
| 冷鲜猪精肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*200=6kg | |||||
| 韭芽炒蛋 | 鸡蛋(均值)120g/韭黄60g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*200=24kg | ||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄60g*200=12kg | |||||
| 肉末豆腐 | 豆腐(均值)150g/猪肉(肥瘦)50g | 200 | 盒装鸿光浪花晶玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)150g*200=30kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 玉米甜豆肉丁 | 猪肉(肥瘦)30g/胡萝卜(红)10g/青豆50g/玉米(鲜)100g | 200 | 冷鲜猪精肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*200=6kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*200=2kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆50g*200=10kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)100g*200=20kg | |||||
| 炒香蒿 | 茼蒿180g | 200 | 香蒿菜(斤) | 茼蒿180g*200=36kg | ||
| 干锅花菜 | 猪肉(瘦)30g/木耳(干)20g/白花菜120g | 200 | 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*200=6kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*200=4kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜120g*200=24kg | |||||
| 银耳汤 | 银耳(干)15g/枣(干)10g | 100 | 银耳(好)(斤) | 银耳(干)15g*100=1.5kg | ||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)10g*100=1kg | |||||
| 荠菜牛肉羹 | 鸡蛋(均值)30g/牛肉(肥瘦)80g/荠菜50g/豆腐(均值)50g | 80 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*80=2.4kg | ||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*80=6.4kg | |||||
| 荠菜(斤) | 荠菜50g*80=4kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)50g*80=4kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)125g | 700 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)125g*700=87.5kg | ||
| 萝卜炖羊排 | 白萝卜80g/羊肉(肥瘦)180g | 200 | 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*200=16kg | ||
| 冷鲜羊排(斤) | 羊肉(肥瘦)180g*200=36kg | |||||
| 莴笋山药片 | 猪肉(瘦)30g/山药70g/莴笋80g | 200 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*200=6kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药70g*200=14kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*200=16kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)200g | 700 | 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*700=140kg | ||
| 青椒爆牛肉 | 牛肉(肥瘦)125g/辣椒(青,尖)20g/胡萝卜(红)30g | 200 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)125g*200=25kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*200=4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*200=6kg | |||||
| 晚餐 | 糖醋排骨 | 鸡蛋(均值)50g/猪大排125g/玉米淀粉10g/小麦粉(标准粉)20g | 50 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排125g*50=6.25kg | |||||
| 袋装恒仁玉米淀粉(50斤) | 玉米淀粉10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*50=1kg | |||||
| 小炒肉 | 辣椒(青,尖)30g/猪肉(肥瘦)150g | 50 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*50=1.5kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*50=7.5kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 猪肉(肥瘦)30g/马铃薯150g | 50 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*50=1.5kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯150g*50=7.5kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄100g/鸡蛋(均值)100g | 100 | 西红柿(斤) | 番茄100g*100=10kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*100=10kg | |||||
| 芹菜香干肉丝 | 猪肉(瘦)50g/芹菜(白茎)100g/豆腐干(均值)30g | 50 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*50=2.5kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*50=5kg | |||||
| 袋装鸿光浪花胖干龙游干(1kg) | 豆腐干(均值)30g*50=1.5kg | |||||
| 韭芽香干肉丝拌川 | 猪肉(瘦)80g/韭黄15g/豆腐干(均值)50g/面条(均值)180g | 80 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*80=6.4kg | ||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄15g*80=1.2kg | |||||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)50g*80=4kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)180g*80=14.4kg | |||||
| 煎饺 | 饺子200g | 80 | 箱装霍嘉蒸煎饺(2.5kg*4) | 饺子200g*80=16kg | ||
| 米饭 | 粳米(标一)125g | 300 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)125g*300=37.5kg | ||
| 奥尔良烤翅 | 鸡翅125g | 50 | 箱装奥尔良烤翅(100只) | 鸡翅125g*50=6.25kg | ||
| 本鸡红烧肉 | 鸡(土鸡,家养)125g/猪肉(肥瘦)80g | 50 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)125g*50=6.25kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*50=4kg | |||||
| 面筋白菜 | 大白菜(均值)180g/油豆腐30g | 100 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)180g*100=18kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*100=3kg | |||||
| 雪菜蘑菇肉片面 | 蘑菇(鲜蘑)20g/面条(均值)150g/腌雪里红30g/猪肉(瘦)125g | 80 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*80=1.6kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*80=12kg | |||||
| 箱装三丰可味笋丝雪菜(130g*50) | 腌雪里红30g*80=2.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)125g*80=10kg | |||||
| 小馄饨 | 虾皮5g/猪肉(肥瘦)30g/紫菜(干)5g/馄饨皮50g | 80 | 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*80=0.4kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*80=2.4kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*80=0.4kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*80=4kg | |||||
| 晚点 | 无双剑翅 | 鸡翅90g | 20 | 箱装安大无双剑翅(90gX10支X10包) | 鸡翅90g*20=1.8kg | |
| 鸡排翅 | 鸡排120g | 20 | 箱装富锦鸡排翅(6.3kg) | 鸡排120g*20=2.4kg | ||
| 鸡上腿 | 鸡腿200g | 20 | 箱装富锦鸡上腿肉(8kg) | 鸡腿200g*20=4kg | ||
| 酒酿小圆子 | 鸡蛋(均值)20g/汤圆30g/醪糟20g | 40 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*40=0.8kg | ||
| 箱装五丰小圆子(260g*16) | 汤圆30g*40=1.2kg | |||||
| 箱装南阳美圣甜酒酿(360g*30) | 醪糟20g*40=0.8kg | |||||
| 雪菜肉丝面 | 腌雪里红30g/猪肉(瘦)80g/面条(均值)150g | 40 | 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红30g*40=1.2kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*40=3.2kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*40=6kg | |||||
| 奥尔良烤翅 | 鸡翅125g | 20 | 箱装奥尔良烤翅(100只) | 鸡翅125g*20=2.5kg | ||
| 香芋地瓜丸 | 点心糕点(通用)125g | 20 | 箱装安井地瓜丸(420g*10) | 点心糕点(通用)125g*20=2.5kg | ||
| 奥尔良烤对翅 | 鸡翅125g | 20 | 箱装奥尔良烤翅(100只) | 鸡翅125g*20=2.5kg | ||
| 拉丝芝士棒 | 点心糕点(通用)100g | 20 | 箱装博远博远拉丝芝士棒(1kg*9) | 点心糕点(通用)100g*20=2kg | ||
| 妙脆鸡腿 | 鸡腿150g | 50 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*50=7.5kg | ||
