| 市源清中学学生(2026-01-07至2026-01-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-07 星期三 | 早餐 | 小米糕 | 混糖糕点70g | 150 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点70g*150=10.5kg |
| 红糖发糕 | 混糖糕点80g | 150 | 箱装善蒸坊龙游红糖发糕(900g*10) | 混糖糕点80g*150=12kg | ||
| 油条 | 油条40g | 80 | 袋装三全油条(400g) | 油条40g*80=3.2kg | ||
| 奶黄包 | 包子50g | 80 | 箱装安井奶黄包(360g*12) | 包子50g*80=4kg | ||
| 煎饺 | 饺子80g | 150 | 箱装千味洽蒸煎饺(10kg) | 饺子80g*150=12kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)100g | 60 | 袋装五丰猪肉高汤水饺(412g) | 饺子(猪肉芹菜馅)100g*60=6kg | ||
| 菜包 | 大白菜(青白口)50g/小麦粉(标准粉)70g | 80 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*80=4kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*80=5.6kg | |||||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)70g/猪肉(腿)40g | 60 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*60=4.2kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*60=2.4kg | |||||
| 花卷 | 小葱5g/小麦粉(标准粉)70g | 75 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*75=0.375kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*75=5.25kg | |||||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)65g | 80 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)65g*80=5.2kg | ||
| 蛋炒饭 | 甘蓝10g/粳米(标一)50g/火腿15g | 120 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*120=1.2kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*120=6kg | |||||
| 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿15g*120=1.8kg | |||||
| 炒年糕 | 年糕80g | 120 | 拉丝年糕(斤) | 年糕80g*120=9.6kg | ||
| 炒粉干 | 甘蓝10g/籼米粉(干,细)100g | 80 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*80=0.8kg | ||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)100g*80=8kg | |||||
| 萝卜丝饼 | 小麦粉(标准粉)70g/白萝卜60g | 60 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*60=4.2kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*60=3.6kg | |||||
| 土豆丝饼 | 马铃薯80g/小麦粉(标准粉)80g | 80 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*80=6.4kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*80=6.4kg | |||||
| 咸菜饼 | 腌雪里红30g/小麦粉(标准粉)80g | 60 | 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红30g*60=1.8kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*60=4.8kg | |||||
| 三角饼 | 小麦粉(标准粉)70g | 50 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*50=3.5kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)50g | 70 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*70=3.5kg | |||||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 50 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 150 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 120 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*120=6kg | ||
| 高品酸奶 | 酸奶(均值)180g | 125 | 杯装新希望(双峰)高品纯白酸奶(180ml) | 酸奶(均值)180g*125=22.5kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)125g | 100 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*100=12.5kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)150g | 150 | 面条(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | ||
| 黑米糕 | 金糕60g | 50 | 黑米糕(只) | 金糕60g*50=3kg | ||
| 稀饭 | 粳米(标一)20g | 600 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)20g*600=12kg | ||
| 纯奶 | 牛乳(均值)200g | 120 | 袋装新希望双峰纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*120=24kg | ||
| 煎包 | 猪肉(腿)20g/小麦粉(标准粉)40g | 110 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*110=2.2kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*110=4.4kg | |||||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)100g | 100 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*100=10kg | ||
| 麻球 | 糯米(均值)50g/豆沙15g | 50 | 袋装糯米粉(500g) | 糯米(均值)50g*50=2.5kg | ||
| 箱装玫瑰豆沙(1.5kg*10) | 豆沙15g*50=0.75kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶250g | 480 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*480=120kg | ||
| 烧麦 | 烧麦32g | 120 | 箱装五丰烧麦(320g*12) | 烧麦32g*120=3.84kg | ||
| 葱油饼 | 油饼45g | 130 | 箱装五丰葱油饼(360g*20) | 油饼45g*130=5.85kg | ||
| 午餐 | 汉堡 | 煎饼80g/鸡腿100g/热狗肠20g/面包(均值)100g | 150 | 箱装鲁厨牛肉饼(700g*12) | 煎饼80g*150=12kg | |
| 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿100g*150=15kg | |||||
| 箱装台湾热狗肠(20kg) | 热狗肠20g*150=3kg | |||||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)100g*150=15kg | |||||
| 泡芙 | 蛋挞皮50g | 150 | 箱装奥昆速冻葡式1207蛋挞皮(800g*10) | 蛋挞皮50g*150=7.5kg | ||
| 毛毛虫 | 小麦粉(标准粉)80g | 130 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*130=10.4kg | ||
| 麻薯 | 小麦粉(标准粉)30g | 160 | 袋装焙乐道麻薯面包预拌粉(5kg) | 小麦粉(标准粉)30g*160=4.8kg | ||
| 奥尔良 | 鸡腿120g | 200 | 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿120g*200=24kg | ||
| 牛肉饼 | 煎饼80g | 150 | 箱装鲁厨牛肉饼(700g*12) | 煎饼80g*150=12kg | ||
| 鸡排 | 鸡排120g | 180 | 箱装爱心大鸡排(1kg*10) | 鸡排120g*180=21.6kg | ||
| 肉松卷 | 猪肉松(均值)15g/小麦粉(标准粉)66g | 80 | 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)15g*80=1.2kg | ||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)66g*80=5.28kg | |||||
| 甜甜圈 | 小麦粉(标准粉)66g | 80 | 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)66g*80=5.28kg | ||
| 芝士包 | 奶酪10g/小麦粉(标准粉)80g | 60 | 袋装安佳芝士碎(1kg) | 奶酪10g*60=0.6kg | ||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*60=4.8kg | |||||
| 肉松千层 | 小麦粉(标准粉)80g | 150 | 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*150=12kg | ||
| 热狗面包 | 热狗肠20g/小麦粉(标准粉)80g | 80 | 箱装热狗肠(20kg) | 热狗肠20g*80=1.6kg | ||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*80=6.4kg | |||||
| 菠萝包 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)80g | 100 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | ||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*100=8kg | |||||
| 海苔肉松 | 海苔10g/小麦粉(标准粉)80g | 80 | 盒装味斯美3A海苔酥脆松(2kg) | 海苔10g*80=0.8kg | ||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*80=6.4kg | |||||
| 老酸奶 | 酸奶(均值)180g | 200 | 杯装新希望(双峰)塑料碗原味西湖老酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*200=36kg | ||
| 地道肠 | 腊肠70g | 200 | 箱装花家地道肠(3.5kg*4) | 腊肠70g*200=14kg | ||
| 披萨 | 辅料制品(通用)50g/腊肉(培根)15g/小麦粉(标准粉)135g | 80 | 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)50g*80=4kg | ||
| 培根(斤) | 腊肉(培根)15g*80=1.2kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)135g*80=10.8kg | |||||
| 生煎包 | 猪肉(腿)100g/小麦粉(标准粉)150g | 120 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*120=12kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)150g*120=18kg | |||||
| 锅贴 | 饺子150g | 80 | 袋装安井蒸煎饺(920g) | 饺子150g*80=12kg | ||
| 关东煮 | 肉制品(通用)35g/鱼丸35g/鱼丸35g/鸡胸脯肉35g | 120 | 箱装花家北极翅(600g*10) | 肉制品(通用)35g*120=4.2kg | ||
| 袋装关东煮鱼丸串(680g(20串)) | 鱼丸35g*120=4.2kg | |||||
| 箱装花家鱼芙蓉(660g*10) | 鱼丸35g*120=4.2kg | |||||
| 箱装玖亿甜不辣(200串) | 鸡胸脯肉35g*120=4.2kg | |||||
| 手撕包 | 面包(均值)150g | 150 | 箱装奥昆速度手撕面包270g(5个*10袋) | 面包(均值)150g*150=22.5kg | ||
| 牛肉粉丝 | 饺子(猪肉芹菜馅)50g/牛肉(肥瘦)50g/大白菜(青白口)30g/千张20g/粉丝100g | 150 | 箱装五丰水饺(2.5kg*3) | 饺子(猪肉芹菜馅)50g*150=7.5kg | ||
| 鲜牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*150=4.5kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张20g*150=3kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝100g*150=15kg | |||||
| 黄金蝴蝶虾 | 海虾100g | 450 | 箱装亚洲渔港黄金蝴蝶虾(1kg*9,每盒60个) | 海虾100g*450=45kg | ||
| 糖醋排骨 | 猪小排120g | 460 | 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排120g*460=55.2kg | ||
| 西南瓜培根 | 腊肉(培根)30g/西葫芦120g | 450 | 箱装阿发伯培根(1.5kg*8) | 腊肉(培根)30g*450=13.5kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦120g*450=54kg | |||||
| 三色本芹 | 胡萝卜(红)20g/西芹110g/香菇10g | 450 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*450=9kg | ||
| 小西芹(斤) | 西芹110g*450=49.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*450=4.5kg | |||||
| 冬瓜排骨汤 | 猪小排50g/冬瓜100g | 450 | 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排50g*450=22.5kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*450=45kg | |||||
| 晚餐 | 大排面 | 鸡毛菜30g/猪大排80g/面条(均值)150g | 150 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*150=4.5kg | |
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排80g*150=12kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 生煎包 | 猪肉(腿)100g/小麦粉(标准粉)150g | 120 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*120=12kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)150g*120=18kg | |||||
| 锅贴 | 饺子150g | 150 | 袋装安井蒸煎饺(920g) | 饺子150g*150=22.5kg | ||
| 三鲜面 | 香肠30g/大白菜(均值)40g/面条(均值)150g/贡丸30g/猪皮20g/鹌鹑蛋20g | 120 | 片片肠(开花肠).(斤) | 香肠30g*120=3.6kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*120=4.8kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*120=18kg | |||||
| 箱装唯新贡丸(2.5kg*6) | 贡丸30g*120=3.6kg | |||||
| 发皮盐发(斤) | 猪皮20g*120=2.4kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*120=2.4kg | |||||
| 手抓饼 | 生菜(叶用莴苣)20g/烙饼(标准粉)90g/鸡腿95g | 120 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*120=2.4kg | ||
| 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)90g*120=10.8kg | |||||
| 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿95g*120=11.4kg | |||||
| 烤冷面 | 火腿肠35g/鸡蛋(均值)50g/生菜(叶用莴苣)15g/面条(均值)90g | 120 | 箱装王中王火腿肠(100支) | 火腿肠35g*120=4.2kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*120=6kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*120=1.8kg | |||||
| 箱装烤冷面(10袋) | 面条(均值)90g*120=10.8kg | |||||
| 汤面 | 鸡毛菜80g/鸡腿35g/猪肉(腿)50g/面条(均值)150g | 80 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜80g*80=6.4kg | ||
| 箱装亿泰奥尔良腿排(2kg*5) | 鸡腿35g*80=2.8kg | |||||
| 冷鲜前腿骨(斤) | 猪肉(腿)50g*80=4kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*80=12kg | |||||
| 香酥鸡米花 | 鸡米花120g | 170 | 箱装泰森鸡米花(15kg) | 鸡米花120g*170=20.4kg | ||
| 牙签肉 | 肉制品(通用)100g | 180 | 箱装孚德迷你串(9kg) | 肉制品(通用)100g*180=18kg | ||
| 烤全翅 | 鸡翅80g | 200 | 箱装奥尔良烤翅(100只) | 鸡翅80g*200=16kg | ||
| 牛肉粉丝 | 牛肉(肥瘦)50g/大白菜(青白口)30g/千张20g/粉丝100g/饺子(猪肉芹菜馅)50g | 150 | 鲜牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*150=4.5kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张20g*150=3kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝100g*150=15kg | |||||
| 箱装五丰水饺(2.5kg*3) | 饺子(猪肉芹菜馅)50g*150=7.5kg | |||||
| 韩式炸鸡 | 鸡(均值)100g | 340 | 箱装臻品韩式炸鸡(1kg*8) | 鸡(均值)100g*340=34kg | ||
| 番茄牛肉 | 番茄50g/牛肉100g | 320 | 西红柿(斤) | 番茄50g*320=16kg | ||
| 箱装恒阳尊享牛腩A(25kg) | 牛肉100g*320=32kg | |||||
| 酱三丁 | 花生仁(生)10g/茭白20g/胡萝卜(红)30g/豆腐干(均值)30g/猪肉(肥瘦)50g | 340 | 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)10g*340=3.4kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*340=6.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*340=10.2kg | |||||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)30g*340=10.2kg | |||||
| 冷鲜猪精肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*340=17kg | |||||
| 干锅包心菜 | 甘蓝150g | 350 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝150g*350=52.5kg | ||
| 三鲜汤 | 河虾0.5g/鹌鹑蛋15g/大白菜(青白口)60g | 350 | 河虾(斤) | 河虾0.5g*350=0.175kg | ||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋15g*350=5.25kg | |||||
| 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)60g*350=21kg | |||||
[菜谱]市源清中学学生(2026-01-07至2026-01-07)
发布时间: 2026-01-07 09:44:43



