| 市电子职校丁桥校区综合(2026-01-08至2026-01-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-08 星期四 | 早餐 | 淮南牛肉粉 | 米粉120g/牛肉(肥瘦)30g | 60 | 袋装晨承江西米粉(25kg) | 米粉120g*60=7.2kg |
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*60=1.8kg | |||||
| 披萨 | 辅料制品(通用)30g/苹果酱35g/牛肉(肥瘦)15g/黄瓜20g/点心糕点(通用)105g | 100 | 袋装贝琪卡仕达粉(1kg) | 辅料制品(通用)30g*100=3kg | ||
| 桶装乐士福特级草莓果粒馅(5kg) | 苹果酱35g*100=3.5kg | |||||
| 袋装荷美尔牛肉风味比萨粒(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)15g*100=1.5kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*100=2kg | |||||
| 箱装美臣9英寸披萨厚底(210g*20片) | 点心糕点(通用)105g*100=10.5kg | |||||
| 海苔脆味松 | 海苔60g/糯米(均值)70g | 100 | 盒装味斯美3A海苔酥脆松(2kg) | 海苔60g*100=6kg | ||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)70g*100=7kg | |||||
| 肉包-137 | 姜1g/小葱2g/小麦粉(标准粉)40g/酵母(干)0.01g/猪油(板油)30g/猪肉(腿)20g | 100 | 老生姜(斤) | 姜1g*100=0.1kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*100=0.2kg | |||||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*100=4kg | |||||
| 袋装梅山酵母(500g) | 酵母(干)0.01g*100=0.001kg | |||||
| 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)30g*100=3kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*100=2kg | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)62.5g | 60 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*60=3.75kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)62.5g | 80 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*80=5.0kg | ||
| 葱油拌面 | 小葱10g/面条(均值)150g | 80 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*80=0.8kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*80=12kg | |||||
| 透明袋纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 50 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*50=9kg | ||
| 香蕉牛奶 | 酸奶(均值)200g | 32 | 箱装新希望苗条砖香蕉牛奶(200ml*12盒) | 酸奶(均值)200g*32=6.4kg | ||
| 新希望西湖老酸奶 | 酸奶(均值)140g | 96 | 杯装新希望西湖老酸奶(140g) | 酸奶(均值)140g*96=13.44kg | ||
| 李子园牛奶 | 酸奶(均值)225g | 192 | 箱装李子园甜牛奶(225ml*24) | 酸奶(均值)225g*192=43.2kg | ||
| 正大爆浆鸡排 | 鸡排120g | 60 | 箱装正大爆浆鸡排(800g*10) | 鸡排120g*60=7.2kg | ||
| 铁板肉串 | 猪肉(肥瘦)90g | 60 | 箱装豪特舒豪特舒铁板肉串(30支*10) | 猪肉(肥瘦)90g*60=5.4kg | ||
| 香炸薯条1 | 薯条120g | 60 | 袋装路多萨薯条(2.5kg) | 薯条120g*60=7.2kg | ||
| 手抓饼 | 鸡胸脯肉53g/烙饼(标准粉)120g/鸡蛋(均值)62.5g | 80 | 箱装豪味福鸡肉串(1.6kg*10) | 鸡胸脯肉53g*80=4.24kg | ||
| 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*80=9.6kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*80=5.0kg | |||||
| 鸡肉卷 | 番茄酱15g/面窝100g/鸡(均值)60g | 60 | 箱装百利番茄沙司(1kg*12) | 番茄酱15g*60=0.9kg | ||
| 箱装协聚墨西哥卷饼(8寸)(496g*16) | 面窝100g*60=6kg | |||||
| 箱装新盛去骨腿肉(1.7kg*6) | 鸡(均值)60g*60=3.6kg | |||||
| 顺尔嘉奥尔良全腿 | 鸡翅120g | 80 | 箱装顺尔嘉奥尔良全腿(10kg) | 鸡翅120g*80=9.6kg | ||
| 妙脆鸡腿 | 鸡腿120g | 60 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿120g*60=7.2kg | ||
| 南瓜饼 | 南瓜100g | 60 | 老南瓜(斤) | 南瓜100g*60=6kg | ||
| 萝卜丝包 | 辣椒(红,尖,干)2g/白萝卜70g/小麦粉(标准粉)45g/辣椒粉2g | 30 | 辣椒片(斤) | 辣椒(红,尖,干)2g*30=0.06kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜70g*30=2.1kg | |||||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)45g*30=1.35kg | |||||
| 辣椒粉(细)(斤) | 辣椒粉2g*30=0.06kg | |||||
| 寿司卷 | 猪肉松(均值)10g/猪肉松(均值)30g/毛豆35g/豆腐皮10g/火腿肠35g/糯米(均值)70g/海苔10g | 50 | 袋装味斯美原味金黄色松松B(2.5kg) | 猪肉松(均值)10g*50=0.5kg | ||
| 袋装味斯美原味金黄色松松B(2.5kg) | 猪肉松(均值)30g*50=1.5kg | |||||
| 箱装新递速冻毛豆仁(10kg) | 毛豆35g*50=1.75kg | |||||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮10g*50=0.5kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠35g*50=1.75kg | |||||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)70g*50=3.5kg | |||||
| 袋装本场乾海苔(140g) | 海苔10g*50=0.5kg | |||||
| 皮蛋瘦肉粥 | 鸡蛋(均值)20g | 50 | 皮蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*50=1kg | ||
| 香菇青菜包 | 香菇(干)5g/大白菜(青白口)60g | 50 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*50=0.25kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)60g*50=3kg | |||||
| 红薯粥 | 甘薯(红心)40g | 60 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)40g*60=2.4kg | ||
| 豆腐包 | 豆腐(均值)40g/小麦粉(标准粉)45g | 50 | 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)40g*50=2kg | ||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)45g*50=2.25kg | |||||
| 新奥尔良腿排 | 鸡腿120g | 60 | 箱装华青源华青源新奥尔良腿排(1kg*10) | 鸡腿120g*60=7.2kg | ||
| 奶茶1 | 牛乳粉(多维奶粉)30g/辅料制品(通用)15g | 70 | 袋装达诺烘焙奶粉(2.5kg) | 牛乳粉(多维奶粉)30g*70=2.1kg | ||
| 袋装晶花T90奶精粉植脂末(1kg) | 辅料制品(通用)15g*70=1.05kg | |||||
| 致轻纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 48 | 盒装新希望致轻低脂纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*48=9.6kg | ||
| 高品酸奶 | 酸奶(均值)180g | 50 | 杯装新希望(双峰)高品酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*50=9kg | ||
| 屋顶盒牛奶 | 牛乳(均值)200g | 60 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*60=12kg | ||
| 布丁牛奶 | 牛乳(西德牛)110g | 30 | 盒装新希望鲜奶布丁(110g) | 牛乳(西德牛)110g*30=3.3kg | ||
| 地瓜丸1 | 点心糕点(通用)88g | 100 | 箱装阿诺阿诺香芋地瓜丸(440g*10) | 点心糕点(通用)88g*100=8.8kg | ||
| 鸡肉汉堡 | 鸡腿100g/芝麻籽(白)2g/小麦粉(标准粉)80g/酵母(干)0.01g/酥油15g/酥油5g | 100 | 箱装六和鸡去皮腿肉70/80(11.25kg) | 鸡腿100g*100=10kg | ||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)2g*100=0.2kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*100=8kg | |||||
| 袋装燕牌酵母粉(500g) | 酵母(干)0.01g*100=0.001kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*100=1.5kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油5g*100=0.5kg | |||||
| 杨枝甘露酸奶 | 酸奶(均值)180g | 100 | 袋装新希望杨枝甘露味风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*100=18kg | ||
| 黑胡椒鸡块 | 鸡胸脯肉140g | 100 | 箱装泰森黑胡椒鸡块(15kg) | 鸡胸脯肉140g*100=14kg | ||
| 草莓丝绒酸奶 | 酸奶(均值)180g | 100 | 袋装新希望草莓红丝绒酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*100=18kg | ||
| 红豆奶茶 | 果酱30g/辅料制品(通用)40g/凉粉15g/牛乳粉(多维奶粉)30g | 100 | 桶装DOKing椰果果酱(2.6L) | 果酱30g*100=3kg | ||
| 袋装糖纳红豆(3kg) | 辅料制品(通用)40g*100=4kg | |||||
| 袋装宇峰黑凉粉(100g*5包) | 凉粉15g*100=1.5kg | |||||
| 袋装达诺烘焙奶粉(2.5kg) | 牛乳粉(多维奶粉)30g*100=3kg | |||||
| 奥尔良三明治1 | 猪小排80g/奶酪20g/火腿30g | 100 | 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排80g*100=8kg | ||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪20g*100=2kg | |||||
| 袋装龙浱火腿切片(2kg) | 火腿30g*100=3kg | |||||
| 瑞发德连心脆 | 鸡(均值)140g | 100 | 箱装瑞发德连心脆(2.5kg*4) | 鸡(均值)140g*100=14kg | ||
| 关东煮甜不辣 | 肉丸36g | 100 | 袋装天清小厨关东煮甜不辣肉条(360g) | 肉丸36g*100=3.6kg | ||
| 小菜 | 白萝卜20g/蔬菜制品(通用)20g/榨菜5g/花生仁(生)15g/豆角15g | 100 | 箱装五香块麻辣萝卜干(4.5kg) | 白萝卜20g*100=2kg | ||
| 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)20g*100=2kg | |||||
| 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜5g*100=0.5kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)15g*100=1.5kg | |||||
| 箱装雪萝红油豆角(4.5kg) | 豆角15g*100=1.5kg | |||||
| 冰淇淋发酵乳 | 酸奶(均值)128g | 100 | 杯装新希望冰淇淋发酵乳香草口味(128g) | 酸奶(均值)128g*100=12.8kg | ||
| 桂圆莲子汤 | 桂圆(干)20g/莲子(干)20g | 100 | 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)20g*100=2kg | ||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)20g*100=2kg | |||||
| 苗条砖牛奶 | 牛乳(均值)200g | 100 | 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*100=20kg | ||
| 酸菜老豆腐 | 豆腐(均值)100g/酸菜30g | 100 | 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)100g*100=10kg | ||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜30g*100=3kg | |||||
| 午餐 | 黑椒奥尔良石锅饭1 | 鸡腿225g/马铃薯250g | 40 | 箱装瑞发德去骨腿排(8kg) | 鸡腿225g*40=9kg | |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯250g*40=10kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉石锅饭 | 鹌鹑蛋80g/猪肉(肥瘦)150g | 30 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋80g*30=2.4kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*30=4.5kg | |||||
| 番茄土豆牛腩石锅饭 | 牛肉(肥瘦)200g/番茄111g/马铃薯111g | 35 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)200g*35=7kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄111g*35=3.885kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯111g*35=3.885kg | |||||
| 红油口水鸡 | 鸡(土鸡,家养)450g | 20 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)450g*20=9kg | ||
| 肥牛砂锅1 | 千张20g/饺子30g/鱼丸10g/牛肉(肥瘦)60g/香肠10g/大白菜(均值)250g | 55 | 袋装祖名机制C千张(1kg) | 千张20g*55=1.1kg | ||
| 袋装安井黄金蛋饺(150g,10个) | 饺子30g*55=1.65kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸10g*55=0.55kg | |||||
| 盒装佰思味雪花肥牛片(500g) | 牛肉(肥瘦)60g*55=3.3kg | |||||
| 箱装源香开花肠(2.5kg*4) | 香肠10g*55=0.55kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)250g*55=13.75kg | |||||
| 牛排砂锅 | 面条(均值)30g/金针菇10g/牛排80g/大白菜(均值)250g/鱼丸10g/千张10g/鸡(均值)10g/油豆腐5g/牛肉(肥瘦)10g/粉丝50g/香肠10g/肉丸10g | 5 | 袋装牛筋面(4kg) | 面条(均值)30g*5=0.15kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*5=0.05kg | |||||
| 箱装正是黑椒牛排(150g*70片) | 牛排80g*5=0.4kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)250g*5=1.25kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸10g*5=0.05kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张10g*5=0.05kg | |||||
| 箱装泰源三黄土鸡(10kg) | 鸡(均值)10g*5=0.05kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐5g*5=0.025kg | |||||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)10g*5=0.05kg | |||||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝50g*5=0.25kg | |||||
| 箱装源香开花肠(2.5kg*4) | 香肠10g*5=0.05kg | |||||
| 箱装德润圆关东煮南粤肉串(360克*30包) | 肉丸10g*5=0.05kg | |||||
| 筒骨砂锅 | 肉丸10g/金针菇10g/鱼丸10g/千张10g/鸡(均值)10g/油豆腐5g/牛肉(肥瘦)10g/面条(均值)30g/香肠10g | 5 | 箱装黑猪爆烤肉丸(2.5kg*6) | 肉丸10g*5=0.05kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*5=0.05kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸10g*5=0.05kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张10g*5=0.05kg | |||||
| 袋装立圆鸡脆骨(360g) | 鸡(均值)10g*5=0.05kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐5g*5=0.025kg | |||||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)10g*5=0.05kg | |||||
| 袋装牛筋面(4kg) | 面条(均值)30g*5=0.15kg | |||||
| 箱装源香开花肠(2.5kg*4) | 香肠10g*5=0.05kg | |||||
| 金针肥牛米线 | 金针菇20g/生菜(叶用莴苣)50g/大白菜(均值)200g/千张30g/油豆腐20g/牛肉(肥瘦)60g | 25 | 金针菇(斤) | 金针菇20g*25=0.5kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*25=1.25kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*25=5kg | |||||
| 袋装祖名机制C千张(1kg) | 千张30g*25=0.75kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*25=0.5kg | |||||
| 盒装佰思味雪花肥牛片(500g) | 牛肉(肥瘦)60g*25=1.5kg | |||||
| 老干妈牛肉炒饭 | 青豆玉米16g/牛肉(肥瘦)50g/青豆16g | 30 | 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米16g*30=0.48kg | ||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*30=1.5kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆16g*30=0.48kg | |||||
| 土豆仔排石锅饭 | 马铃薯200g/猪小排160g/猪大排160g | 25 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯200g*25=5kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排160g*25=4kg | |||||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排160g*25=4kg | |||||
| 麻辣水煮肉片石锅饭 | 猪肉(瘦)260g/黄豆芽80g | 30 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)260g*30=7.8kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽80g*30=2.4kg | |||||
| 牛肉炒年糕 | 胡萝卜(红)50g/年糕300g/鸡蛋(均值)50g/牛肉(肥瘦)40g/甘蓝150g | 25 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*25=1.25kg | ||
| 拉丝年糕(斤) | 年糕300g*25=7.5kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*25=1.25kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*25=1kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝150g*25=3.75kg | |||||
| 牛肉炒面 | 胡萝卜(红)42g/面条(均值)250g/鸡蛋(均值)41g/牛肉(肥瘦)33g/甘蓝125g | 30 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)42g*30=1.26kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)250g*30=7.5kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)41g*30=1.23kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)33g*30=0.99kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝125g*30=3.75kg | |||||
| 腐竹牛肉石锅饭 | 辣椒(红,小)100g/腐竹110g/牛肉(肥瘦)175g/洋葱75g/辣椒(青,尖)100g | 20 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)100g*20=2kg | ||
| 袋装浩翔原汁腐竹(2.2kg) | 腐竹110g*20=2.2kg | |||||
| 冷鲜牛肉片(斤) | 牛肉(肥瘦)175g*20=3.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱75g*20=1.5kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*20=2kg | |||||
| 干炒牛河 | 河粉150g/牛肉(肥瘦)40g | 20 | 河粉(斤) | 河粉150g*20=3kg | ||
| 冷鲜牛肉片(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*20=0.8kg | |||||
| 杭州卤鸭盖浇饭 | 鸭腿500g | 1 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿500g*1=0.5kg | ||
| 脆骨肠 | 香肠90g | 1 | 箱装畅汇脆骨烤肠(90g*30*6) | 香肠90g*1=0.09kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜120g | 1 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜120g*1=0.12kg | ||
| 肉末千页豆腐 | 洋葱27g/豆腐(均值)66g/猪肉(肥瘦)33g | 1 | 洋葱(斤) | 洋葱27g*1=0.027kg | ||
| 箱装安井千页切片豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)66g*1=0.066kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)33g*1=0.033kg | |||||
| 茄汁虾球石锅饭 | 鱼丸250g | 1 | 袋装安井丸之尊龙虾味球(2.5kg) | 鱼丸250g*1=0.25kg | ||
| 萝卜羊排 | 羊肉(肥瘦)200g/白萝卜150g | 1 | 冷鲜羊排(斤) | 羊肉(肥瘦)200g*1=0.2kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜150g*1=0.15kg | |||||
| 红烧猪脚圈 | 猪蹄250g | 100 | 猪脚圈(斤) | 猪蹄250g*100=25kg | ||
| 柠檬汁 | 饮料(通用)60g/柠檬30g | 100 | 袋装雀巢果维柠檬味(840g) | 饮料(通用)60g*100=6kg | ||
| 智利柠檬(斤) | 柠檬30g*100=3kg | |||||
| 香菇鸡块盖浇饭 | 洋葱50g/辣椒(青,尖)40g/辣椒(红,小)20g/鸡(均值)150g/香菇(干)20g/香菇40g | 100 | 洋葱(斤) | 洋葱50g*100=5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*100=4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*100=2kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*100=15kg | |||||
| 袋装仪乡客干香菇(500g) | 香菇(干)20g*100=2kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*100=4kg | |||||
| 肥羊砂锅 | 千张30g/羊肉片60g/油豆腐5g/鱼丸30g/粉丝50g/牛肉(肥瘦)30g/香肠10g/金针菇10g/大白菜(均值)250g/饺子30g | 100 | 袋装祖名机制C千张(1kg) | 千张30g*100=3kg | ||
| 袋装羊肉卷(500g) | 羊肉片60g*100=6kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐5g*100=0.5kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸30g*100=3kg | |||||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝50g*100=5kg | |||||
| 袋装安井撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)30g*100=3kg | |||||
| 箱装源香开花肠(2.5kg*4) | 香肠10g*100=1kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*100=1kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)250g*100=25kg | |||||
| 袋装安井黄金蛋饺(150g,10个) | 饺子30g*100=3kg | |||||
| 酒酿圆子南瓜汤 | 汤圆15g/糯香酒(6.4度)15g/南瓜20g | 100 | 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆15g*100=1.5kg | ||
| 盒装孝久香佬米酒甜酒酿(400g) | 糯香酒(6.4度)15g*100=1.5kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*100=2kg | |||||
| 藤椒琵琶腿 | 鸡腿100g | 50 | 箱装新东大藤椒琵琶腿(1kg*10) | 鸡腿100g*50=5kg | ||
| 香干筒骨 | 猪骨125g/豆腐干(均值)30g | 100 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨125g*100=12.5kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)30g*100=3kg | |||||
| 酸菜牛肉片 | 辣椒(青,尖)67g/辣椒(红,小)67g/酸菜100g/彩椒50g/牛肉(肥瘦)200g | 100 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)67g*100=6.7kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)67g*100=6.7kg | |||||
| 桶装台湾酸菜(3kg) | 酸菜100g*100=10kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒50g*100=5kg | |||||
| 冷鲜牛肉片(斤) | 牛肉(肥瘦)200g*100=20kg | |||||
| 菠萝咕咾肉石锅饭 | 彩椒21g/猪肉(肥瘦)214g/菠萝86g/甜椒21g | 100 | 红圆椒(斤) | 彩椒21g*100=2.1kg | ||
| 箱装严州府糖醋里脊(750g*18) | 猪肉(肥瘦)214g*100=21.4kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝86g*100=8.6kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒21g*100=2.1kg | |||||
| 奶香片 | 奶片90g | 100 | 箱装奥昆奶香片(7kg) | 奶片90g*100=9kg | ||
| 名佑烤肠 | 大肉肠70g | 100 | 箱装名佑名佑烤肉肠(70g*50根*4) | 大肉肠70g*100=7kg | ||
| 椒盐仔排石锅饭 | 猪小排250g | 100 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排250g*100=25kg | ||
| 衢味炒鸡石锅饭 | 辣椒(青,尖)30g/辣椒(红,小)30g/鸡(均值)214g/洋葱43g/大蒜14g | 100 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*100=3kg | ||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)30g*100=3kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)214g*100=21.4kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱43g*100=4.3kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜14g*100=1.4kg | |||||
| 关东煮香菇贡丸 | 香菇贡丸36g | 100 | 袋装立圆香菇贡丸(360g) | 香菇贡丸36g*100=3.6kg | ||
| 关东煮甜不辣 | 鸡(均值)36g/肉丸30g/贡丸32g | 100 | 袋装立圆鸡脆骨(360g) | 鸡(均值)36g*100=3.6kg | ||
| 箱装学子膳干炸廋肉丸(1kg*8) | 肉丸30g*100=3kg | |||||
| 袋装立圆甜不辣(320g) | 贡丸32g*100=3.2kg | |||||
| 锅包肉石锅饭 | 肉制品(通用)178g/大葱33g/胡萝卜(红)6g | 100 | 箱装学子膳金典锅包肉(800g*10) | 肉制品(通用)178g*100=17.8kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱33g*100=3.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*100=0.6kg | |||||
| 彩椒牛肉意面 | 通心面286g/彩椒57g/牛肉(肥瘦)57g/甜椒57g | 100 | 箱装安卡拉意大利面(500g*20) | 通心面286g*100=28.6kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒57g*100=5.7kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)57g*100=5.7kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒57g*100=5.7kg | |||||
| 红烧大油片 | 豆腐干(均值)40g | 100 | 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)40g*100=4kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)160g | 100 | 苹果(斤) | 苹果(均值)160g*100=16kg | ||
| 蒜苗猪耳石锅饭 | 猪肉(肥瘦)150g/蒜苗25g | 100 | 猪耳朵(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*100=15kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗25g*100=2.5kg | |||||
| 杭椒牛腱石锅饭 | 牛腱子150g/辣椒(青,尖)50g | 100 | 大牛腱子(斤) | 牛腱子150g*100=15kg | ||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*100=5kg | |||||
| 蒜苗牛肚石锅饭 | 辣椒(青,尖)30g/牛肚120g/竹笋30g/蒜苗60g | 100 | 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*100=3kg | ||
| 牛肚(生)(斤) | 牛肚120g*100=12kg | |||||
| 笋丝(斤) | 竹笋30g*100=3kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗60g*100=6kg | |||||
| 油豆腐蹄膀 | 蹄髈120g/油豆腐33g | 100 | 冷鲜去骨猪蹄膀(斤) | 蹄髈120g*100=12kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐33g*100=3.3kg | |||||
| 爆浆鸡排 | 鸡排120g | 100 | 箱装三荣爆浆鸡排(880g*10) | 鸡排120g*100=12kg | ||
| 关东煮北极翅 | 贡丸36g/鱼丸33g | 100 | 箱装杭客香菇贡丸串(30串*10) | 贡丸36g*100=3.6kg | ||
| 箱装立圆北极翅(330g*30) | 鱼丸33g*100=3.3kg | |||||
| 芝士烤肉汉堡 | 牛肉(里脊)90g/小麦粉(标准粉)60g/酵母(干)0.01g/奶酪20g | 100 | 箱装学子膳椒酱肉扒90克(2.25kg*4,25片每包) | 牛肉(里脊)90g*100=9kg | ||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)60g*100=6kg | |||||
| 袋装燕牌酵母粉(500g) | 酵母(干)0.01g*100=0.001kg | |||||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*100=2kg | |||||
| 青椒原汁牛柳 | 牛肉(里脊)100g/茭白30g/辣椒(青,尖)15g/辣椒(红,小)15g | 100 | 箱装馔玉原汁牛柳(1kg*10) | 牛肉(里脊)100g*100=10kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*100=3kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*100=1.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*100=1.5kg | |||||
