| 学军桐庐学生(2026-01-08至2026-01-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-08 星期四 | 早餐 | 手工饼 | 猪肉(肥瘦)60g | 180 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*180=10.8kg |
| 手工汉堡 | 鸡排40g/面包(均值)150g/生菜(叶用莴苣)15g | 130 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排40g*130=5.2kg | ||
| 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)150g*130=19.5kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*130=1.95kg | |||||
| 手工包子 | 猪肉(肥瘦)50g | 200 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*200=10kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)50g | 200 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)50g*200=10kg | ||
| 玉米蒸饺 | 饺子40g | 300 | 箱装阿诺水晶虾饺(240g*15) | 饺子40g*300=12kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 800 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*800=200kg | ||
| 葱油拌面 | 小葱20g/面条(均值)200g/猪肉松(均值)30g | 125 | 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*125=2.5kg | ||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*125=25kg | |||||
| 袋装味斯美海苔肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)30g*125=3.75kg | |||||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)170g | 80 | 鲜糯玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)170g*80=13.6kg | ||
| 地瓜 | 甘薯(红心)100g/甘薯(白心)100g | 70 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*70=7kg | ||
| 黄心番薯(斤) | 甘薯(白心)100g*70=7kg | |||||
| 面疙瘩 | 胡萝卜(红)50g/面条(均值)200g | 75 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*75=3.75kg | ||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)200g*75=15kg | |||||
| 手工饺子 | 饺子皮12g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)50g/甘蓝50g | 400 | 饺子皮(斤) | 饺子皮12g*400=4.8kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*400=20kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*400=20kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*400=20kg | |||||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 800 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*800=56kg | ||
| 茶叶蛋 | 红茶5g/鸡蛋(均值)70g | 300 | 箱装红茶茶叶(10包) | 红茶5g*300=1.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*300=21kg | |||||
| 午餐 | 干锅鸭腿 | 鸭腿150g | 125 | 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿150g*125=18.75kg | |
| 毛豆鸡块 | 猪肉(里脊)100g/毛豆50g | 288 | 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)100g*288=28.8kg | ||
| 箱装天任毛豆仁(1kg*10) | 毛豆50g*288=14.4kg | |||||
| 黑椒猪仔骨 | 洋葱20g/辣椒(青,尖)20g/肉制品(通用)120g | 250 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*250=5kg | ||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*250=5kg | |||||
| 箱装润轩黑椒猪仔骨(400g*25) | 肉制品(通用)120g*250=30kg | |||||
| 妈妈菜牛肉 | 腌雪里红45g/牛肉(后腿)75g/辣椒(青,尖)30g | 200 | 箱装姚小芳牌雪菜(9.6kg) | 腌雪里红45g*200=9kg | ||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)75g*200=15kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*200=6kg | |||||
| 土豆鸡丁 | 鸡胸脯肉75g/马铃薯75g | 250 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉75g*250=18.75kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯75g*250=18.75kg | |||||
| 湘味回锅肉 | 猪肉(肥瘦)100g/豆腐干(均值)50g | 175 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*175=17.5kg | ||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)50g*175=8.75kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)200g | 150 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*150=30kg | ||
| 腐竹肉片 | 猪肉(腿)75g/腐竹75g | 100 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*100=7.5kg | ||
| 袋装腐竹(2.5kg) | 腐竹75g*100=7.5kg | |||||
| 韩式炸鸡 | 鸡(均值)150g | 200 | 箱装臻品韩式炸鸡(1kg*8) | 鸡(均值)150g*200=30kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)62.5g/番茄130g | 192 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*192=12.0kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄130g*192=24.96kg | |||||
| 家烧豆腐 | 豆腐(均值)150g | 166 | 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*166=24.9kg | ||
| 木耳山药 | 山药100g/木耳(干)20g | 200 | 去皮山药(斤) | 山药100g*200=20kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*200=4kg | |||||
| 家烧平菇 | 猪肉(肥瘦)5g/平菇145g | 137 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*137=0.685kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇145g*137=19.865kg | |||||
| 青椒茄子 | 辣椒(青,尖)10g/茄子(均值)140g | 180 | 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*180=1.8kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)140g*180=25.2kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜150g/猪肉(肥瘦)10g | 200 | 普通花菜(斤) | 白花菜150g*200=30kg | ||
| 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*200=2kg | |||||
| 清炒广东菜心 | 油菜心150g | 183 | 广东菜心(斤) | 油菜心150g*183=27.45kg | ||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)150g/辣椒(红,小)20g | 166 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*166=24.9kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*166=3.32kg | |||||
| 青豆豆腐 | 青豆70g/豆腐(南)80g | 280 | 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆70g*280=19.6kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)80g*280=22.4kg | |||||
| 麻辣烫 | 牛肉(肥瘦)80g/海带50g/豆腐(均值)100g/马铃薯50g/鱼丸80g/鹌鹑蛋30g | 50 | 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)80g*50=4kg | ||
| 海带结(斤) | 海带50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)100g*50=5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸80g*50=4kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*50=1.5kg | |||||
| 鸡汤面 | 大肉肠40g/猪肉(肥瘦)35g/小白菜20g/面条(均值)250g/鸡排50g/牛肉(后腿)45g | 120 | 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠40g*120=4.8kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*120=4.2kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*120=2.4kg | |||||
| 油面(斤) | 面条(均值)250g*120=30kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*120=6kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)45g*120=5.4kg | |||||
| 牛杂小锅 | 牛肉(腑肋)200g/生菜(叶用莴苣)50g/千张50g/粉丝50g/肉丸200g/油豆腐50g/蛋饺50g/鸭血(白鸭)100g | 50 | 箱装清真高端牛杂(1kg*10) | 牛肉(腑肋)200g*50=10kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*50=2.5kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张50g*50=2.5kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸200g*50=10kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装金三意手工烤蛋饺(7kg) | 蛋饺50g*50=2.5kg | |||||
| 盒装鸿光浪花鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)100g*50=5kg | |||||
| 雪梨 | 梨(均值)150g | 33 | 雪梨(斤) | 梨(均值)150g*33=4.95kg | ||
| 香蕉 | 香蕉150g | 66 | 香蕉(斤) | 香蕉150g*66=9.9kg | ||
| 蒜泥西兰花 | 西兰花150g | 100 | 西兰花(斤) | 西兰花150g*100=15kg | ||
| 晚餐 | 照烧鸡排 | 鸡腿150g | 120 | 箱装宇飞去骨鸡腿肉(7.2kg) | 鸡腿150g*120=18kg | |
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅150g | 66 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅150g*66=9.9kg | ||
| 椒盐仔排 | 猪小排150g | 66 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*66=9.9kg | ||
| 牛腩土豆 | 牛肉(肥瘦)100g/马铃薯70g/牛肉(后腿)80g | 133 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*133=13.3kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯70g*133=9.31kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)80g*133=10.64kg | |||||
| 烤笋烧五花肉 | 猪肉(肥瘦)140g/竹笋10g | 53 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)140g*53=7.42kg | ||
| 袋装蓝辉原味烤笋(2.5kg) | 竹笋10g*53=0.53kg | |||||
| 风味章鱼须 | 洋葱60g/辣椒(青,尖)20g/鱿鱼(水浸)80g | 187 | 洋葱(斤) | 洋葱60g*187=11.22kg | ||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*187=3.74kg | |||||
| 袋装袋装祝嘉言禾鱿鱼须(250g) | 鱿鱼(水浸)80g*187=14.96kg | |||||
| 蒜苗肉丝 | 猪肉(腿)40g/蒜苗110g | 81 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*81=3.24kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗110g*81=8.91kg | |||||
| 海鲜菇肉丝 | 猪肉(瘦)50g/蘑菇(鲜蘑)100g | 90 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*90=4.5kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)100g*90=9kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 120 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*120=18kg | ||
| 卤水素鸡 | 素鸡150g | 83 | 袋装鸿光浪花大素鸡(2.5kg) | 素鸡150g*83=12.45kg | ||
| 葱油莴笋 | 莴笋150g | 83 | 莴笋肉(斤) | 莴笋150g*83=12.45kg | ||
| 洋葱土豆片 | 洋葱50g/辣椒(青,尖)50g/马铃薯126g | 119 | 洋葱(斤) | 洋葱50g*119=5.95kg | ||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*119=5.95kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯126g*119=14.994kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜150g | 100 | 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*100=15kg | ||
| 地三鲜 | 茄子(均值)80g/豇豆40g/马铃薯40g | 100 | 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*100=8kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆40g*100=4kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*100=4kg | |||||
| 小白菜千张 | 千张20g/鸡毛菜140g | 142 | 厚千张(斤) | 千张20g*142=2.84kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜140g*142=19.88kg | |||||
| 干锅包心菜 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝150g | 100 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*100=1kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*100=15kg | |||||
| 红烧鸡爪 | 鸡爪150g | 66 | 箱装大成凤爪(1kg*10包) | 鸡爪150g*66=9.9kg | ||
| 麻辣烫 | 马铃薯50g/鱼丸80g/鹌鹑蛋30g/牛肉(肥瘦)80g/海带50g/豆腐(均值)100g | 30 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*30=1.5kg | ||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸80g*30=2.4kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*30=0.9kg | |||||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)80g*30=2.4kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带50g*30=1.5kg | |||||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)100g*30=3kg | |||||
| 鸡汤面 | 猪肉(肥瘦)35g/小白菜20g/面条(均值)250g/鸡排50g/牛肉(后腿)45g/大肉肠40g | 70 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*70=2.45kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*70=1.4kg | |||||
| 油面(斤) | 面条(均值)250g*70=17.5kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*70=3.5kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)45g*70=3.15kg | |||||
| 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠40g*70=2.8kg | |||||
| 牛杂小锅 | 油豆腐50g/蛋饺50g/粉丝50g/鸭血(白鸭)100g/牛肉(腑肋)200g/生菜(叶用莴苣)50g/千张50g/肉丸200g | 25 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐50g*25=1.25kg | ||
| 箱装金三意手工烤蛋饺(7kg) | 蛋饺50g*25=1.25kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝50g*25=1.25kg | |||||
| 盒装鸿光浪花鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)100g*25=2.5kg | |||||
| 箱装清真高端牛杂(1kg*10) | 牛肉(腑肋)200g*25=5kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*25=1.25kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张50g*25=1.25kg | |||||
| 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸200g*25=5kg | |||||
| 土耳其大肉串 | 猪肉(肥瘦)125g | 160 | 箱装立信土耳其大串(2.5kg*4袋) | 猪肉(肥瘦)125g*160=20kg | ||
| 旋风薯塔 | 马铃薯150g | 40 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯150g*40=6kg | ||
| 生炸大鸡腿 | 鸡腿200g | 150 | 箱装六和天味林生炸大鸡腿(10kg) | 鸡腿200g*150=30kg | ||
| 炸鸡排 | 鸡排150g | 60 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排150g*60=9kg | ||
| 奥尔良烤鸡 | 烤鸡150g | 180 | 箱装奥尔良烤鸡(20只) | 烤鸡150g*180=27kg | ||
[菜谱]学军桐庐学生(2026-01-08至2026-01-08)
发布时间: 2026-01-07 19:44:26



