| 学军桐庐学生(2026-02-05至2026-02-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-05 星期四 | 早餐 | 手工饺子 | 饺子皮12g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)50g/甘蓝50g | 250 | 饺子皮(斤) | 饺子皮12g*250=3kg |
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*250=12.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*250=12.5kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*250=12.5kg | |||||
| 手工饼 | 猪肉(肥瘦)60g | 120 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*120=7.2kg | ||
| 手工包子 | 猪肉(肥瘦)50g | 180 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*180=9kg | ||
| 手工馄饨 | 馄饨皮20g/猪肉(肥瘦)50g/甘蓝50g | 375 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮20g*375=7.5kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*375=18.75kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*375=18.75kg | |||||
| 玉米蒸饺 | 饺子40g | 180 | 箱装阿诺水晶虾饺(240g*15) | 饺子40g*180=7.2kg | ||
| 核桃包 | 包子72g | 50 | 箱装安井核桃包(360g*10) | 包子72g*50=3.6kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)170g | 80 | 鲜糯玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)170g*80=13.6kg | ||
| 地瓜 | 甘薯(红心)100g/甘薯(白心)100g | 70 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*70=7kg | ||
| 黄心番薯(斤) | 甘薯(白心)100g*70=7kg | |||||
| 葱油拌面 | 小葱20g/面条(均值)200g/猪肉松(均值)30g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*150=3kg | ||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 袋装味斯美海苔肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)30g*150=4.5kg | |||||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 500 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*500=35kg | ||
| 茶叶蛋 | 红茶5g/鸡蛋(均值)70g | 200 | 箱装红茶茶叶(10包) | 红茶5g*200=1kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*200=14kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶250g | 800 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*800=200kg | ||
| 蒙牛优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 600 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*600=150kg | ||
| 午餐 | 炸琵琶腿 | 鸡腿150g | 200 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*200=30kg | |
| 干锅鸭腿 | 鸭腿150g | 200 | 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿150g*200=30kg | ||
| 口水鸡 | 猪肉(里脊)150g | 200 | 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)150g*200=30kg | ||
| 黑椒猪排 | 猪大排150g | 133 | 箱装友双友双黑椒猪排(2kg*4) | 猪大排150g*133=19.95kg | ||
| 妈妈菜牛肉 | 腌雪里红45g/牛肉(后腿)75g/辣椒(青,尖)30g | 133 | 箱装姚小芳牌雪菜(9.6kg) | 腌雪里红45g*133=5.985kg | ||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)75g*133=9.975kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*133=3.99kg | |||||
| 土豆鸡丁 | 鸡胸脯肉75g/马铃薯75g | 400 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉75g*400=30kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯75g*400=30kg | |||||
| 湘味回锅肉 | 猪肉(肥瘦)100g/豆腐干(均值)50g | 150 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*150=15kg | ||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)200g | 100 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*100=20kg | ||
| 腐竹肉片 | 猪肉(腿)75g/腐竹75g | 100 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*100=7.5kg | ||
| 袋装腐竹(2.5kg) | 腐竹75g*100=7.5kg | |||||
| 甜豆肉丝 | 猪肉(腿)30g/毛豆120g | 166 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*166=4.98kg | ||
| 箱装天任毛豆仁(1kg*10) | 毛豆120g*166=19.92kg | |||||
| 韩式炸鸡 | 鸡(均值)150g | 200 | 箱装臻品韩式炸鸡(1kg*8) | 鸡(均值)150g*200=30kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)62.5g/番茄130g | 200 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*200=12.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄130g*200=26kg | |||||
| 家烧豆腐 | 豆腐(均值)150g | 133 | 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*133=19.95kg | ||
| 家烧平菇 | 猪肉(肥瘦)5g/平菇145g | 116 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*116=0.58kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇145g*116=16.82kg | |||||
| 青椒茄子 | 茄子(均值)140g/辣椒(青,尖)10g | 142 | 茄子(斤) | 茄子(均值)140g*142=19.88kg | ||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*142=1.42kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)10g/白花菜150g | 166 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*166=1.66kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜150g*166=24.9kg | |||||
| 清炒广东菜心 | 油菜心150g | 133 | 广东菜心(斤) | 油菜心150g*133=19.95kg | ||
| 酸辣大白菜 | 辣椒(红,小)20g/大白菜(均值)150g | 133 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*133=2.66kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*133=19.95kg | |||||
| 鸡汤面 | 大肉肠40g/猪肉(肥瘦)35g/小白菜20g/面条(均值)250g/鸡排50g/牛肉(后腿)45g | 120 | 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠40g*120=4.8kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*120=4.2kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*120=2.4kg | |||||
| 油面(斤) | 面条(均值)250g*120=30kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*120=6kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)45g*120=5.4kg | |||||
| 麻辣烫 | 牛肉(肥瘦)80g/海带50g/豆腐(均值)100g/马铃薯50g/鱼丸80g/鹌鹑蛋30g | 40 | 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)80g*40=3.2kg | ||
| 海带结(斤) | 海带50g*40=2kg | |||||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)100g*40=4kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*40=2kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸80g*40=3.2kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*40=1.2kg | |||||
| 酸菜黑鱼 | 乌鳢250g/金针菇90g/千张85g | 30 | 箱装冻品先生免浆黑鱼片(250g*25) | 乌鳢250g*30=7.5kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇90g*30=2.7kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张85g*30=2.55kg | |||||
| 桔子 | 柑桔(均值)150g | 66 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*66=9.9kg | ||
| 香蕉 | 香蕉150g | 30 | 香蕉(斤) | 香蕉150g*30=4.5kg | ||
| 晚餐 | 红烧鸡翅根 | 鸡翅150g | 66 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅150g*66=9.9kg | |
| 椒盐仔排 | 猪小排150g | 83 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*83=12.45kg | ||
| 萝卜牛腩 | 牛肉(肥瘦)75g/白萝卜95g | 66 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*66=4.95kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜95g*66=6.27kg | |||||
| 虾仁甜豆 | 青豆75g/虾仁肉100g | 66 | 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆75g*66=4.95kg | ||
| 箱装青虾仁(10kg) | 虾仁肉100g*66=6.6kg | |||||
| 风味章鱼须 | 鱿鱼(水浸)80g/洋葱60g/辣椒(青,尖)20g | 187 | 袋装袋装祝嘉言禾鱿鱼须(250g) | 鱿鱼(水浸)80g*187=14.96kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱60g*187=11.22kg | |||||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*187=3.74kg | |||||
| 蒜苗肉丝 | 猪肉(腿)40g/蒜苗110g | 68 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*68=2.72kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗110g*68=7.48kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 120 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*120=18kg | ||
| 洋葱土豆片 | 洋葱50g/辣椒(青,尖)50g/马铃薯126g | 93 | 洋葱(斤) | 洋葱50g*93=4.65kg | ||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*93=4.65kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯126g*93=11.718kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜150g | 83 | 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*83=12.45kg | ||
| 地三鲜 | 茄子(均值)80g/豇豆40g/马铃薯40g | 93 | 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*93=7.44kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆40g*93=3.72kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*93=3.72kg | |||||
| 小白菜千张 | 鸡毛菜140g/千张20g | 85 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜140g*85=11.9kg | ||
| 厚千张(斤) | 千张20g*85=1.7kg | |||||
| 土耳其大肉串 | 猪肉(肥瘦)125g | 80 | 箱装立信土耳其大串(2.5kg*4袋) | 猪肉(肥瘦)125g*80=10kg | ||
| 生炸大鸡腿 | 鸡腿200g | 100 | 箱装六和天味林生炸大鸡腿(10kg) | 鸡腿200g*100=20kg | ||
| 脆皮年糕 | 年糕150g | 133 | 箱装脆皮年糕串(1kg*10) | 年糕150g*133=19.95kg | ||
| 奥尔良烤鸡 | 烤鸡150g | 60 | 箱装奥尔良烤鸡(20只) | 烤鸡150g*60=9kg | ||
| 圣农烤肠 | 大肉肠150g | 66 | 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠150g*66=9.9kg | ||
| 鸡汤面 | 面条(均值)250g/鸡排50g/牛肉(后腿)45g/大肉肠40g/猪肉(肥瘦)35g/小白菜20g | 70 | 油面(斤) | 面条(均值)250g*70=17.5kg | ||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*70=3.5kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)45g*70=3.15kg | |||||
| 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠40g*70=2.8kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*70=2.45kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*70=1.4kg | |||||
| 麻辣烫 | 鹌鹑蛋30g/牛肉(肥瘦)80g/海带50g/豆腐(均值)100g/马铃薯50g/鱼丸80g | 30 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*30=0.9kg | ||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)80g*30=2.4kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带50g*30=1.5kg | |||||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)100g*30=3kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*30=1.5kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸80g*30=2.4kg | |||||
| 酸菜黑鱼 | 乌鳢250g/金针菇90g/千张85g | 20 | 箱装冻品先生免浆黑鱼片(250g*25) | 乌鳢250g*20=5kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇90g*20=1.8kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张85g*20=1.7kg | |||||
[菜谱]学军桐庐学生(2026-02-05至2026-02-05)
发布时间: 2026-02-04 18:18:10



