| 杭十一中德胜学生(2026-02-05至2026-02-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-05 星期四 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 530 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*530=26.5kg |
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*530=26.5kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)40g | 530 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*530=21.2kg | ||
| 学生烧麦 | 烧麦100g | 530 | 袋装三全糯米烧麦(1kg) | 烧麦100g*530=53kg | ||
| 糯米烧麦 | 烧麦120g | 530 | 箱装五丰咸蛋黄松仁糯米烧麦(300g*12) | 烧麦120g*530=63.6kg | ||
| 烧麦 | 烧麦100g | 530 | 箱装中饮巴比糯米烧卖(1.68kg*8) | 烧麦100g*530=53kg | ||
| 马拉糕 | 混糖糕点150g | 530 | 袋装阿诺马拉糕(480g) | 混糖糕点150g*530=79.5kg | ||
| 酱香饼 | 小麦粉(标准粉)150g | 530 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)150g*530=79.5kg | ||
| 酸奶大麻花 | 麻花150g | 530 | 箱装鑫肴铭鑫肴铭酸奶麻花(220g,5根*20袋) | 麻花150g*530=79.5kg | ||
| 糍粑油条 | 油条150g | 530 | 箱装千味央厨糍粑油条(284g*16) | 油条150g*530=79.5kg | ||
| 油条 | 油条40g | 530 | 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条40g*530=21.2kg | ||
| 梅干菜饼 | 梅干菜肉150g | 530 | 箱装秋莲妈妈梅干菜饼(500g*20) | 梅干菜肉150g*530=79.5kg | ||
| 梅干菜烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g/梅干菜50g | 530 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*530=26.5kg | ||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜50g*530=26.5kg | |||||
| 梅干菜饼 | 梅干菜200g | 530 | 箱装邻丰梅干菜饼(10kg) | 梅干菜200g*530=106kg | ||
| 糯米鸡 | 糯米(均值)150g | 530 | 箱装安井小厨荷香糯米鸡(930g*12) | 糯米(均值)150g*530=79.5kg | ||
| 蛋挞皮 | 蛋挞皮150g/点心糕点(通用)150g | 530 | 袋装蓝彪葡式蛋挞皮207型30只(570g) | 蛋挞皮150g*530=79.5kg | ||
| 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)150g*530=79.5kg | |||||
| 小米糕 | 混糖糕点30g | 530 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点30g*530=15.9kg | ||
| 肉夹馍 | 烙饼(标准粉)100g | 530 | 箱装欢乐佰联老潼关千层饼(110g*30*6) | 烙饼(标准粉)100g*530=53kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)120g | 530 | 袋装久念大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)120g*530=63.6kg | ||
| 热狗肠 | 香肠200g | 530 | 袋装蛮香阁热狗香肠(1.8kg) | 香肠200g*530=106kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉120g | 530 | 袋装九阳豆浆粉(700g) | 豆浆粉120g*530=63.6kg | ||
| 核桃 | 核桃(干)150g | 530 | 核桃仁(斤) | 核桃(干)150g*530=79.5kg | ||
| 豌豆紫薯派 | 豌豆40g/甘薯(红心)30g | 530 | 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆40g*530=21.2kg | ||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)30g*530=15.9kg | |||||
| 紫薯山药 | 咖啡200g | 530 | 盒装雀巢咖啡(48小包) | 咖啡200g*530=106kg | ||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)150g | 530 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)150g*530=79.5kg | ||
| 蒸煎饺2 | 饺子150g | 530 | 袋装五丰蒸煎饺菌菇三鲜(900g) | 饺子150g*530=79.5kg | ||
| 煎饺 | 饺子150g | 530 | 袋装五丰蒸煎饺菌菇三鲜(900g) | 饺子150g*530=79.5kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 530 | 拌面(斤) | 面条(均值)80g*530=42.4kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 530 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)80g*530=42.4kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)40g | 530 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*530=21.2kg | ||
| 午餐 | 板栗烧鸡 | 鸡(均值)100g/栗子(鲜)20g | 853 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*853=85.3kg | |
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)20g*853=17.06kg | |||||
| 红烧土豆片 | 马铃薯125g | 853 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯125g*853=106.625kg | ||
| 青椒土豆片 | 辣椒(青,尖)20g/马铃薯100g | 853 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*853=17.06kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*853=85.3kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜150g | 853 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*853=127.95kg | ||
| 西兰花 | 西兰花120g | 853 | 西兰花(斤) | 西兰花120g*853=102.36kg | ||
| 西兰花炒肉丝 | 猪肉(瘦)50g/西兰花50g | 853 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*853=42.65kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*853=42.65kg | |||||
| 胡萝卜炒西兰花 | 西兰花50g/胡萝卜(红)50g | 853 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*853=42.65kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*853=42.65kg | |||||
| 虾皮冬瓜 | 冬瓜100g/虾皮5g | 853 | 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*853=85.3kg | ||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*853=4.265kg | |||||
| 杭白菜 | 大白菜(均值)100g | 853 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*853=85.3kg | ||
| 杭白菜 | 大白菜(均值)50g | 853 | 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*853=42.65kg | ||
| 薯塔 | 马铃薯150g | 853 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯150g*853=127.95kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉120g | 853 | 袋装九阳豆浆粉(700g) | 豆浆粉120g*853=102.36kg | ||
| 卡兹脆鸡排 | 鸡排80g | 853 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排80g*853=68.24kg | ||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)20g/马铃薯30g | 853 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*853=17.06kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*853=25.59kg | |||||
| 玉米排骨 | 猪小排50g/玉米(鲜)30g | 853 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*853=42.65kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*853=25.59kg | |||||
| 木须肉 | 木耳(干)150g/黄瓜150g/胡萝卜(红)150g/鸡蛋(均值)150g | 853 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)150g*853=127.95kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜150g*853=127.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)150g*853=127.95kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*853=127.95kg | |||||
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 853 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*853=51.18kg | ||
| 江西米粉 | 米粉150g | 853 | 袋装晨承江西米粉(25kg) | 米粉150g*853=127.95kg | ||
| 湿米粉 | 稻米(均值)120g | 853 | 湿米粉(斤) | 稻米(均值)120g*853=102.36kg | ||
| 炒米粉 | 籼米粉(干,细)450g/丁香10g/鸡胸脯肉75g/甘蓝75g | 853 | 过桥米线(斤) | 籼米粉(干,细)450g*853=383.85kg | ||
| 丁香(香料)(斤) | 丁香10g*853=8.53kg | |||||
| 散装冻原味鸡块(斤) | 鸡胸脯肉75g*853=63.975kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝75g*853=63.975kg | |||||
| 兰花串1 | 油豆腐150g | 853 | 袋装鸡器猫兰花串(450g) | 油豆腐150g*853=127.95kg | ||
| 腊鸡腿 | 鸡腿200g | 853 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿200g*853=170.6kg | ||
| 韩式年糕 | 洋葱10g/年糕180g/猪肉(里脊)10g/大白菜(均值)20g | 853 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*853=8.53kg | ||
| 拇指年糕(斤) | 年糕180g*853=153.54kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*853=8.53kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*853=17.06kg | |||||
| 脆皮年糕 | 年糕100g | 853 | 箱装农超汇脆皮年糕排(1kg*10) | 年糕100g*853=85.3kg | ||
| 年糕排 | 年糕120g | 853 | 箱装农超汇脆皮年糕排(1kg*10) | 年糕120g*853=102.36kg | ||
| 大牛腱子 | 牛腱子150g/鱼排150g | 853 | 大牛腱子(斤) | 牛腱子150g*853=127.95kg | ||
| 箱装亚洲渔港亚洲渔港汉堡虾排(1.68kg*6) | 鱼排150g*853=127.95kg | |||||
| 生煎 | 包子(猪肉馅)150g | 853 | 箱装思念拇指生煎包(500g*20) | 包子(猪肉馅)150g*853=127.95kg | ||
| 晚餐 | 油冬菜 | 小白菜150g | 785 | 油冬菜(斤) | 小白菜150g*785=117.75kg | |
| 杭白菜 | 大白菜(均值)100g | 785 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*785=78.5kg | ||
| 杭白菜 | 大白菜(均值)50g | 785 | 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*785=39.25kg | ||
| 猪肚鸡 | 鸡块30g/鸡(土鸡,家养)20g/鸡(均值)50g/猪肚150g | 785 | 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块30g*785=23.55kg | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)20g*785=15.7kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*785=39.25kg | |||||
| 袋装鑫顺康肚丝(1kg) | 猪肚150g*785=117.75kg | |||||
| 爆炒猪肚 | 猪肚200g | 785 | 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚200g*785=157kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉120g | 785 | 袋装九阳豆浆粉(700g) | 豆浆粉120g*785=94.2kg | ||
| 上校鸡块 | 鸡(均值)120g | 785 | 袋装大成原味鸡块(2.5kg) | 鸡(均值)120g*785=94.2kg | ||
| 腊鸭腿炖萝卜 | 鸭腿150g/白萝卜150g | 785 | 腊鸭腿(斤) | 鸭腿150g*785=117.75kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜150g*785=117.75kg | |||||
| 茄子 | 茄子(均值)150g | 785 | 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*785=117.75kg | ||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)40g/茄子(均值)150g | 785 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*785=31.4kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*785=117.75kg | |||||
| 香干牛肉酱拌面 | 牛肉(肥瘦)50g/豆腐干(香干)50g/面条(均值)100g | 785 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*785=39.25kg | ||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)50g*785=39.25kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)100g*785=78.5kg | |||||
| 通心粉 | 点心糕点(通用)150g | 785 | 袋装安卡拉两头尖意面(500g) | 点心糕点(通用)150g*785=117.75kg | ||
| 川香鸡柳 | 鸡柳80g | 785 | 箱装日利成雪花鸡柳(900g*10) | 鸡柳80g*785=62.8kg | ||
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 785 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*785=47.1kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 785 | 拌面(斤) | 面条(均值)80g*785=62.8kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 785 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)80g*785=62.8kg | ||
| 豆腐干 | 豆腐干(均值)150g | 785 | 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)150g*785=117.75kg | ||
| 油爆虾 | 明虾40g/江虾100g | 785 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾40g*785=31.4kg | ||
| 沼虾(斤) | 江虾100g*785=78.5kg | |||||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅150g | 785 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅150g*785=117.75kg | ||
[菜谱]杭十一中德胜学生(2026-02-05至2026-02-05)
发布时间: 2026-02-05 17:29:45



