| 杭师大附中新疆部学生(2026-02-10至2026-02-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-10 星期二 | 早餐 | 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)20g/小葱1g/小麦粉(标准粉)100g | 450 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*450=9kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*450=0.45kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*450=45kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 450 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*450=67.5kg | ||
| 拌面 | 蔬菜制品(通用)5g/小葱0.5g/面条(均值)100g | 450 | 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)5g*450=2.25kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*450=0.225kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)100g*450=45kg | |||||
| 重庆小面 | 面条(均值)100g/黄豆芽20g/千张20g | 450 | 重庆小面(斤) | 面条(均值)100g*450=45kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*450=9kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张20g*450=9kg | |||||
| 番薯 | 甘薯(红心)200g | 450 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)200g*450=90kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)120g | 450 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)120g*450=54kg | ||
| 条年糕 | 年糕150g | 450 | 年糕条(斤) | 年糕150g*450=67.5kg | ||
| 蛋炒饭 | 香大米130g/鸡蛋(均值)20g | 450 | 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米130g*450=58.5kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*450=9kg | |||||
| 牛肉包 | 牛肉(肥瘦)100g/洋葱10g/胡萝卜(红)10g/小麦粉(标准粉)80g | 450 | 鲜牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*450=45kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*450=4.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*450=4.5kg | |||||
| 袋装五得利5+1馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*450=36kg | |||||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 450 | 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*450=54kg | ||
| 卷饼 | 辅料制品(通用)150g/马铃薯20g | 450 | 箱装麦西恩8寸面皮(446g*16) | 辅料制品(通用)150g*450=67.5kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*450=9kg | |||||
| 午餐 | 果粒橙 | 果汁150g | 460 | 箱装果粒橙(1.25L*12瓶) | 果汁150g*460=69kg | |
| 可乐 | 可乐125g | 460 | 箱装可口可乐(1.25L*12) | 可乐125g*460=57.5kg | ||
| 牛肉拉面 | 青蒜10g/小麦粉(标准粉)100g/辅料制品(通用)1g/牛肉100g/香菜10g | 460 | 青大蒜(斤) | 青蒜10g*460=4.6kg | ||
| 袋装五得利5+1馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*460=46kg | |||||
| 箱装力司精纯蓬灰(500g*30) | 辅料制品(通用)1g*460=0.46kg | |||||
| 冷冻牛胸肉(斤) | 牛肉100g*460=46kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*460=4.6kg | |||||
| 老生姜 | 姜10g | 460 | 老生姜(斤) | 姜10g*460=4.6kg | ||
| 丁香白菜 | 胡萝卜(红)20g/大白菜(均值)100g | 460 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*460=9.2kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*460=46kg | |||||
| 油豆腐鸡块 | 鸡(均值)110g/油豆腐40g | 460 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)110g*460=50.6kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐40g*460=18.4kg | |||||
| 香菇毛毛菜 | 鸡毛菜120g/香菇10g | 460 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜120g*460=55.2kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*460=4.6kg | |||||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋150g | 460 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋150g*460=69kg | ||
| 土豆牛肉 | 牛肉(肥瘦)125g/胡萝卜(红)5g/马铃薯20g | 460 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)125g*460=57.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*460=2.3kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*460=9.2kg | |||||
| 大盘鸡 | 辣椒(红,小)10g/马铃薯40g/鸡(均值)100g/辣椒(青,尖)10g | 460 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*460=18.4kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*460=46kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | |||||
| 青椒藕片 | 藕140g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)2g | 460 | 藕(较好)(斤) | 藕140g*460=64.4kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*460=2.3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*460=0.92kg | |||||
| 苏州青 | 大白菜(青白口)150g | 460 | 苏州青(斤) | 大白菜(青白口)150g*460=69kg | ||
| 线椒牛柳面 | 牛肉(里脊)100g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 460 | 冻牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*460=46kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | |||||
| 杏鲍菇鸡柳 | 辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g/鸡胸脯肉100g/双孢蘑菇30g/洋葱5g | 460 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*460=2.3kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*460=2.3kg | |||||
| 箱装潍一单冻鸡大胸(10kg) | 鸡胸脯肉100g*460=46kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*460=13.8kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*460=2.3kg | |||||
| 洋葱牛里脊 | 辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g/牛肉(里脊)100g/洋葱10g | 460 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*460=2.3kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*460=2.3kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*460=46kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*460=4.6kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄50g | 460 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*460=46kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*460=23kg | |||||
| 老海带丝 | 海带150g | 460 | 老海带丝(斤) | 海带150g*460=69kg | ||
| 五香牛肉 | 牛肉(前腱)150g | 460 | 冻牛腱子(斤) | 牛肉(前腱)150g*460=69kg | ||
| 夏季牧场羊前腿 | 羊肉(后腿)150g | 460 | 箱装夏季牧场羔羊前腿(9.5kg) | 羊肉(后腿)150g*460=69kg | ||
| 晚餐 | 果粒橙 | 果汁150g | 420 | 箱装果粒橙(1.25L*12瓶) | 果汁150g*420=63kg | |
| 可乐 | 可乐125g | 420 | 箱装可口可乐(1.25L*12) | 可乐125g*420=52.5kg | ||
| 千页豆腐 | 豆腐(均值)120g | 420 | 箱装安井千夜豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)120g*420=50.4kg | ||
| 安井撒尿肉丸 | 牛肉(肥瘦)150g | 420 | 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)150g*420=63kg | ||
| 薯条 | 薯条150g | 420 | 箱装蓝威斯顿1/4冷冻薯条(2kg*6) | 薯条150g*420=63kg | ||
| 烤面筋 | 水面筋150g | 420 | 箱装上都烤面筋(90g*8*15串) | 水面筋150g*420=63kg | ||
| 藤椒琵琶腿 | 鸡腿150g | 420 | 袋装瑞发德藤椒琵琶腿(2.625kg) | 鸡腿150g*420=63kg | ||
| 蛋黄翅中 | 咸鸭蛋10g/鸡翅150g | 420 | 盒装咸鸭蛋黄(10个) | 咸鸭蛋10g*420=4.2kg | ||
| 箱装潍一单冻鸡翅中(10kg) | 鸡翅150g*420=63kg | |||||
| 安井鱼豆腐 | 鱼豆腐150g | 420 | 箱装安井鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐150g*420=63kg | ||
| 蟹排 | 鱼丸150g | 420 | 箱装安井夹心蟹味排(2.5kg*4) | 鱼丸150g*420=63kg | ||
| 包心鱼丸 | 鱼丸150g | 420 | 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸150g*420=63kg | ||
| 菜盒 | 小麦粉(标准粉)150g | 420 | 箱装冠百味营养菜盒(8kg) | 小麦粉(标准粉)150g*420=63kg | ||
| 油条 | 油条150g | 420 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条150g*420=63kg | ||
| 炸鸡排 | 鸡排100g | 420 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*420=42kg | ||
| 牛肉水饺 | 饺子150g | 420 | 箱装尕巴俩目牛肉大葱水饺(350g*30) | 饺子150g*420=63kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 420 | 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*420=50.4kg | ||
| 韩式炸鸡 | 鸡(均值)150g | 420 | 箱装臻品韩式炸鸡(1kg*8) | 鸡(均值)150g*420=63kg | ||
| 黑金鸡块 | 鸡块150g | 420 | 箱装新和盛黑金鸡块(10kg) | 鸡块150g*420=63kg | ||
| 瑞发德脆骨鸡 | 鸡(均值)150g | 420 | 箱装瑞发德脆骨鸡(2.5kg*4) | 鸡(均值)150g*420=63kg | ||
| 锅巴土豆 | 马铃薯150g | 420 | 箱装嫩丫免浆锅巴土豆(1kg*10) | 马铃薯150g*420=63kg | ||
| 红烧翅根 | 鸡翅150g | 420 | 箱装潍一单冻鸡翅根(10kg) | 鸡翅150g*420=63kg | ||
| 泡芙 | 奶油蛋糕50g | 420 | 箱装阿诺脆皮泡芙(250g*10) | 奶油蛋糕50g*420=21kg | ||
| 蒸蛋糕 | 蛋糕(均值)80g | 420 | 袋装善蒸坊蒸蛋糕(480g,6个) | 蛋糕(均值)80g*420=33.6kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点150g | 420 | 箱装善蒸坊白糖桂花糕(300g*24) | 混糖糕点150g*420=63kg | ||
| 蛋挞 | 蛋挞皮50g/辅料制品(通用)100g | 420 | 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮50g*420=21kg | ||
| 箱装奥昆蛋挞液(907g*12) | 辅料制品(通用)100g*420=42kg | |||||
| 福德嘉青虾仁 | 虾仁肉150g | 420 | 箱装福德嘉青虾仁(5kg) | 虾仁肉150g*420=63kg | ||
| 无双剑翅 | 鸡翅150g | 420 | 箱装安大无双剑翅(90gX10支X10包) | 鸡翅150g*420=63kg | ||
| 椒香肉串 | 猪肉(肥瘦)150g | 420 | 箱装顺尔嘉椒香肉串(1.2kg*10) | 猪肉(肥瘦)150g*420=63kg | ||
| 台湾大鸡排 | 鸡排150g | 420 | 箱装惠吉台湾大鸡排(10kg) | 鸡排150g*420=63kg | ||
| 青豆玉米 | 玉米(鲜)50g/胡萝卜(红)10g/青豆50g | 420 | 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)50g*420=21kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*420=4.2kg | |||||
| 箱装银冲青豆(1kg*12) | 青豆50g*420=21kg | |||||
| 香烤鸭腿 | 鸭腿150g | 420 | 箱装天成鑫利精选红茶鸭腿(9kg) | 鸭腿150g*420=63kg | ||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿150g | 420 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约90个) | 鸡腿150g*420=63kg | ||
| 鸡脯肉 | 鸡胸脯肉150g | 420 | 箱装六和鸡脯肉(10kg) | 鸡胸脯肉150g*420=63kg | ||
| 海底捞羊前腱 | 羊肉(肥瘦)150g | 420 | 箱装海底捞羔羊前腱(10kg) | 羊肉(肥瘦)150g*420=63kg | ||
| 五香牛肉 | 牛肉(前腱)150g | 420 | 冻牛腱子(斤) | 牛肉(前腱)150g*420=63kg | ||
| 夏季牧场羊前腿 | 羊肉(后腿)150g | 420 | 箱装夏季牧场羔羊前腿(9.5kg) | 羊肉(后腿)150g*420=63kg | ||
[菜谱]杭师大附中新疆部学生(2026-02-10至2026-02-10)
发布时间: 2026-02-09 15:24:52



