| 杭二中滨江校区学生(2026-02-12至2026-02-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-12 星期四 | 早餐 | 早餐豆奶 | 豆奶250g/葡萄干5g | 1900 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*1900=475kg |
| 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*1900=9.5kg | |||||
| 早餐拌面 | 猪油(板油)6g/小葱5g/面条(均值)150g | 1900 | 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)6g*1900=11.4kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*1900=9.5kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*1900=285kg | |||||
| 早餐玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 1900 | 带壳玉米棒(斤) | 玉米(鲜)100g*1900=190kg | ||
| 小馄饨 | 紫菜(干)5g/馄饨皮80g/虾皮5g/猪肉(肥瘦)20g | 1900 | 袋装紫菜(10斤) | 紫菜(干)5g*1900=9.5kg | ||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮80g*1900=152kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*1900=9.5kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1900=38kg | |||||
| 酱香炒饭 | 青豆30g/玉米(鲜)15g/鸡蛋(均值)20g/香肠15g/胡萝卜(红)10g | 1900 | 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆30g*1900=57kg | ||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)15g*1900=28.5kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)20g*1900=38kg | |||||
| 箱装蛮香阁蛮香阁热狗香肠(1.8kg*10) | 香肠15g*1900=28.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1900=19kg | |||||
| 黍食快鲜青菜香菇包 | 包子(三鲜馅)60g | 1900 | 袋装黍食快鲜青菜香菇包(2.1kg) | 包子(三鲜馅)60g*1900=114kg | ||
| 黍食快鲜原味刀切馒头 | 馒头(均值)60g | 1900 | 袋装黍食快鲜原味刀切馒头(1.8kg) | 馒头(均值)60g*1900=114kg | ||
| 黍食快鲜鲜肉大葱水饺 | 饺子200g | 1900 | 袋装黍食快鲜鲜肉大葱水饺(2.5kg) | 饺子200g*1900=380kg | ||
| 午餐 | 鸡汁双丸 | 肉丸80g/鱼丸80g/牛肉(肥瘦)80g | 1900 | 袋装厨满家油炸小丸子(5kg) | 肉丸80g*1900=152kg | |
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸80g*1900=152kg | |||||
| 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)80g*1900=152kg | |||||
| 酱鸭毛豆子 | 酱鸭120g/毛豆30g | 1900 | 财顺酱鸭(只) | 酱鸭120g*1900=228kg | ||
| 箱装冰冻毛豆仁(10kg) | 毛豆30g*1900=57kg | |||||
| 香炸翅根 | 鸡翅120g | 1900 | 箱装孚德香辣鸡翅根(10kg) | 鸡翅120g*1900=228kg | ||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)150g | 1900 | 箱装厨满家糖醋里脊(4kg*2) | 猪肉(里脊)150g*1900=285kg | ||
| 干菜肉 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)130g | 1900 | 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1900=38kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*1900=247kg | |||||
| 甜豆玉米香肠 | 玉米(鲜)40g/香肠20g/青豆90g | 1900 | 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)40g*1900=76kg | ||
| 箱装蛮香阁蛮香阁热狗香肠(1.8kg*10) | 香肠20g*1900=38kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆90g*1900=171kg | |||||
| 倒笃菜毛豆炒三丁 | 猪肉(腿)30g/毛豆50g/豆腐干(均值)50g/倒笃菜20g | 1900 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1900=57kg | ||
| 箱装冰冻毛豆仁(10kg) | 毛豆50g*1900=95kg | |||||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)50g*1900=95kg | |||||
| 倒笃菜(斤) | 倒笃菜20g*1900=38kg | |||||
| 洋葱青椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/洋葱60g/辣椒(青,尖)60g | 1900 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)30g*1900=57kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱60g*1900=114kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*1900=114kg | |||||
| 红烧土豆肉片 | 洋葱15g/马铃薯130g/猪肉(腿)15g | 1900 | 洋葱(斤) | 洋葱15g*1900=28.5kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯130g*1900=247kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1900=28.5kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)150g | 1900 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1900=285kg | ||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 1900 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*1900=285kg | ||
| 烧饼 | 小葱5g/小麦粉(标准粉)80g/梅干菜5g/猪肉(腿)40g/芝麻籽(黑)1g/芝麻籽(白)1g/猪肉(肥瘦)10g | 1900 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*1900=9.5kg | ||
| 袋装五得利六星510小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*1900=152kg | |||||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1900=76kg | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)1g*1900=1.9kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)1g*1900=1.9kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1900=19kg | |||||
| 肉饼 | 猪肉(肥瘦)60g/小麦粉(标准粉)80g/梅干菜5g | 1900 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1900=114kg | ||
| 袋装五得利六星510小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*1900=152kg | |||||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 饭团 | 豆腐皮10g/豆腐丝(干)10g/海苔5g/糯米(均值)100g/猪肉松(均值)10g/黑米100g/猪肉(里脊)30g/油条10g/白萝卜5g | 1900 | 袋装蛋白肉(2kg) | 豆腐皮10g*1900=19kg | ||
| 箱装御坊斋风干丁(6kg) | 豆腐丝(干)10g*1900=19kg | |||||
| 袋装本场海苔(袋) | 海苔5g*1900=9.5kg | |||||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)100g*1900=190kg | |||||
| 袋装鹿港原味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)10g*1900=19kg | |||||
| 黑米(斤) | 黑米100g*1900=190kg | |||||
| 箱装铁板里脊小串(30g*20*20) | 猪肉(里脊)30g*1900=57kg | |||||
| 袋装碎油条(3kg) | 油条10g*1900=19kg | |||||
| 袋装八兴寿司萝卜(1kg) | 白萝卜5g*1900=9.5kg | |||||
| 瘦肉丸 | 香菜5g/猪肉(肥瘦)80g/紫菜(干)5g | 1900 | 香菜(斤) | 香菜5g*1900=9.5kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1900=152kg | |||||
| 袋装紫菜(10片) | 紫菜(干)5g*1900=9.5kg | |||||
| 火腿肠饭团 | 糯米(均值)100g/黑米100g/油条10g/火腿肠30g/猪肉松(均值)10g/豆腐丝(干)10g | 1900 | 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)100g*1900=190kg | ||
| 黑米(斤) | 黑米100g*1900=190kg | |||||
| 袋装碎油条(3kg) | 油条10g*1900=19kg | |||||
| 箱装王中王火腿肠(100支) | 火腿肠30g*1900=57kg | |||||
| 袋装美嘉香烘焙风味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)10g*1900=19kg | |||||
| 箱装御坊斋风干丁(6kg) | 豆腐丝(干)10g*1900=19kg | |||||
[菜谱]杭二中滨江校区学生(2026-02-12至2026-02-12)
发布时间: 2026-02-11 15:25:18



