| 高级中学钱江校区学生(2026-02-24至2026-02-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-24 星期二 | 早餐 | 蛋挞液 | 点心糕点(通用)150g | 100 | 瓶装好禧坊葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)150g*100=15kg |
| 蛋挞皮 | 蛋挞皮150g | 100 | 箱装管师傅207葡式蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮150g*100=15kg | ||
| 烤包子 | 包子120g | 100 | 箱装天健食品新疆烤包子(720g*16) | 包子120g*100=12kg | ||
| 肉夹馍 | 烙饼(标准粉)120g/猪肉(肥瘦)100g | 100 | 箱装幸福南路恅潼关饼坯(10个*18包) | 烙饼(标准粉)120g*100=12kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*100=10kg | |||||
| 放心大油条 | 油条80g | 100 | 箱装幸福南路大油条(80g*10*10) | 油条80g*100=8kg | ||
| 千层酱香饼 | 馒头(标准粉)150g | 100 | 箱装馨勇发千层酱香饼(1kg*15片) | 馒头(标准粉)150g*100=15kg | ||
| 鸡蛋灌饼 | 猪肉(里脊)100g/烙饼(标准粉)150g | 100 | 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)100g*100=10kg | ||
| 箱装三合德信鸡蛋灌饼(2.75kg*4) | 烙饼(标准粉)150g*100=15kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦50g | 100 | 箱装安井糯米烧麦(1kg*10) | 烧麦50g*100=5kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点100g | 100 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点100g*100=10kg | ||
| 红糖发糕 | 混糖糕点150g | 100 | 箱装安井红糖发糕(700g*12) | 混糖糕点150g*100=15kg | ||
| 葱油拌面 | 面条(均值)200g | 100 | 拌面(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | ||
| 手工面 | 面条(均值)150g | 100 | 手工面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | ||
| 炒粉干 | 鸡蛋(均值)80g/甘蓝100g/籼米粉(干,细)150g | 100 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*100=8kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*100=10kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3.5kg) | 籼米粉(干,细)150g*100=15kg | |||||
| 炒年糕 | 年糕150g | 100 | 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*100=15kg | ||
| 午餐 | 香酥鸡排 | 鸡排150g | 120 | 箱装新东大雪花鸡排(1kg*10) | 鸡排150g*120=18kg | |
| 香辣翅根 | 鸡翅150g | 120 | 箱装孚德香辣鸡翅根(10kg) | 鸡翅150g*120=18kg | ||
| 学子膳鸡米花 | 鸡米花150g | 120 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花150g*120=18kg | ||
| 韩式炸鸡 | 鸡(均值)250g | 120 | 箱装臻品韩式炸鸡(1kg*8) | 鸡(均值)250g*120=30kg | ||
| 脆皮年糕 | 年糕200g | 120 | 箱装脆皮年糕串(1kg*10) | 年糕200g*120=24kg | ||
| 薯塔 | 薯条150g | 120 | 箱装黄金薯塔串(950g) | 薯条150g*120=18kg | ||
| 思念水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)200g | 120 | 箱装思念猪肉白菜灌汤水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)200g*120=24kg | ||
| 撒尿肉丸 | 牛肉(肥瘦)150g | 120 | 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)150g*120=18kg | ||
| 青豆玉米 | 玉米(鲜)75g/香肠30g/青豆80g | 120 | 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)75g*120=9kg | ||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠30g*120=3.6kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆80g*120=9.6kg | |||||
| 薯条鸡柳 | 鸡柳150g/薯条80g | 120 | 箱装臻享受臻享受雪花鸡柳(900g*10) | 鸡柳150g*120=18kg | ||
| 箱装薯条(12kg) | 薯条80g*120=9.6kg | |||||
| 土耳其大串 | 肉制品(通用)100g | 120 | 箱装诺华土耳其大串(10支*10) | 肉制品(通用)100g*120=12kg | ||
| 卡兹脆鸡排 | 鸡排150g | 120 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排150g*120=18kg | ||
| 猪肚鸡 | 猪肚150g | 120 | 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚150g*120=18kg | ||
| 黑椒牛肉粒套餐(绿泰)) | 牛肉(肥瘦)150g/马铃薯50g/玉米(鲜)50g | 120 | 箱装绿泰雪花牛肉粒(1kg*12) | 牛肉(肥瘦)150g*120=18kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*120=6kg | |||||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)50g*120=6kg | |||||
| 脆皮烤鸭 | 北京烤鸭150g | 120 | 箱装浙食界脆皮烤鸭(8.5kg) | 北京烤鸭150g*120=18kg | ||
| 奥尔良腿排 | 鸡腿150g | 120 | 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿150g*120=18kg | ||
| 香芋地瓜丸 | 点心糕点(通用)150g | 120 | 箱装阿诺阿诺香芋地瓜丸(440g*10) | 点心糕点(通用)150g*120=18kg | ||
| 爆浆糍粑 | 糯米(均值)100g | 120 | 箱装阿诺优之源爆浆糍粑(30克X10个X12包) | 糯米(均值)100g*120=12kg | ||
| 麻辣烫面 | 生菜(叶用莴苣)50g/鱼丸50g/大白菜(青白口)100g/虾仁肉50g/绿豆芽50g/猪肉(肥瘦)50g/油豆腐100g/海带50g/鱼豆腐50g/面条(均值)150g/金针菇50g/娃娃菜100g | 120 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*120=6kg | ||
| 箱装安井鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸50g*120=6kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*120=12kg | |||||
| 箱装安井虾滑(150g*30) | 虾仁肉50g*120=6kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*120=6kg | |||||
| 袋装安井甜不辣肉条(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)50g*120=6kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐100g*120=12kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带50g*120=6kg | |||||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐50g*120=6kg | |||||
| 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)150g*120=18kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*120=6kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*120=12kg | |||||
| 麻辣烫粉 | 午餐肠50g/猪肉(肥瘦)50g/鱼豆腐50g/油豆腐100g/娃娃菜150g/鱼丸30g/鱼排50g | 120 | 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠50g*120=6kg | ||
| 袋装安井甜不辣肉条(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)50g*120=6kg | |||||
| 箱装安井鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐50g*120=6kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐100g*120=12kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*120=18kg | |||||
| 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸30g*120=3.6kg | |||||
| 箱装安井烤鱼棒(2.5kg*4) | 鱼排50g*120=6kg | |||||
| 土豆烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/马铃薯80g | 120 | 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*120=12kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*120=9.6kg | |||||
| 水煮牛肉 | 牛肉(肥瘦)150g | 120 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*120=18kg | ||
| 红烧仔排 | 猪小排150g | 120 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*120=18kg | ||
| 红焖羊排 | 羊肉(肥瘦)150g | 120 | 冷鲜羊排(斤) | 羊肉(肥瘦)150g*120=18kg | ||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/鹌鹑蛋150g | 120 | 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*120=12kg | ||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋150g*120=18kg | |||||
| 香菇肉片 | 猪肉(腿)50g/香菇150g/辣椒(青,尖)50g | 120 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*120=6kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇150g*120=18kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*120=6kg | |||||
| 牛筒骨汤 | 牛肉(肥瘦)150g | 120 | 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*120=18kg | ||
| 红枣蒸老南瓜 | 南瓜200g/枣(干)20g | 120 | 老南瓜(斤) | 南瓜200g*120=24kg | ||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)20g*120=2.4kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/番茄150g | 120 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)80g*120=9.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*120=18kg | |||||
| 包菜粉丝 | 甘蓝50g/粉丝80g | 120 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*120=6kg | ||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝80g*120=9.6kg | |||||
| 冷鲜鸡边腿 | 鸡腿150g | 120 | 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿150g*120=18kg | ||
| 卤鸭腿 | 鸭腿200g | 120 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿200g*120=24kg | ||
| 鸡胸肉 | 鸡胸脯肉250g | 120 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉250g*120=30kg | ||
| 青菜 | 大白菜(青白口)150g | 120 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*120=18kg | ||
| 本芹红香干 | 芹菜(白茎)80g/豆腐干(香干)30g | 120 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)80g*120=9.6kg | ||
| 袋装红方香干(1kg) | 豆腐干(香干)30g*120=3.6kg | |||||
| 菠菜 | 菠菜150g | 120 | 菠菜(斤) | 菠菜150g*120=18kg | ||
| 鱼香茄子 | 辣椒(青,尖)20g/茄子(均值)100g/猪肉(肥瘦)20g | 120 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*120=2.4kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*120=12kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*120=2.4kg | |||||
| 盐水虾 | 明虾150g | 120 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾150g*120=18kg | ||
| 蛋黄鸡翅 | 松花蛋(鸭蛋)30g/鸡翅120g | 150 | 袋装红太阳咸蛋黄(20个) | 松花蛋(鸭蛋)30g*150=4.5kg | ||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅120g*150=18kg | |||||
| 晚餐 | 地道肠 | 香肠100g | 80 | 箱装金旺真豪麦地道肠(70g*50*4) | 香肠100g*80=8kg | |
| 牛前腿肉 | 牛肉(肥瘦)150g | 80 | 冻牛前腿肉(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*80=12kg | ||
| 鸡肉丝 | 鸡胸脯肉150g | 80 | 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉150g*80=12kg | ||
| 红烧牛杂面/粉 | 米粉300g/牛肉(腑肋)200g/面条(均值)300g | 80 | 江西米粉(斤) | 米粉300g*80=24kg | ||
| 箱装清真高端牛杂(1kg*10) | 牛肉(腑肋)200g*80=16kg | |||||
| 刀削面(斤) | 面条(均值)300g*80=24kg | |||||
| 鸡胗炒鸡杂 | 鸡(均值)100g/鸡肫80g | 80 | 箱装益客多调理鸡杂(1kg*10) | 鸡(均值)100g*80=8kg | ||
| 袋装华斯达单冻鸡胗(1kg) | 鸡肫80g*80=6.4kg | |||||
| 火山石烤肠 | 香肠150g | 80 | 袋装幸福南路火山石烤肠(4kg) | 香肠150g*80=12kg | ||
| 安井鱼丸 | 鱼丸150g | 80 | 箱装安井鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸150g*80=12kg | ||
| 牛肉汤油酥饼 | 烙饼(标准粉)150g | 80 | 箱装幸福南路油酥烧饼(14kg) | 烙饼(标准粉)150g*80=12kg | ||
| 龙虾球 | 鱼丸200g | 80 | 箱装安井龙虾味球(2.5kg*4) | 鱼丸200g*80=16kg | ||
| 奥尔良手枪腿 | 鸡腿150g | 80 | 箱装奥尔良全腿(1kg*10) | 鸡腿150g*80=12kg | ||
| 麻辣烫面 | 猪肉(肥瘦)50g/油豆腐100g/海带50g/鱼豆腐50g/面条(均值)150g/金针菇50g/娃娃菜100g/生菜(叶用莴苣)50g/鱼丸50g/大白菜(青白口)100g/虾仁肉50g/绿豆芽50g | 80 | 袋装安井甜不辣肉条(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)50g*80=4kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐100g*80=8kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带50g*80=4kg | |||||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐50g*80=4kg | |||||
| 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)150g*80=12kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*80=4kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*80=8kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*80=4kg | |||||
| 箱装安井鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸50g*80=4kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*80=8kg | |||||
| 箱装安井虾滑(150g*30) | 虾仁肉50g*80=4kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*80=4kg | |||||
| 麻辣烫粉 | 油豆腐100g/娃娃菜150g/鱼丸30g/鱼排50g/午餐肠50g/猪肉(肥瘦)50g/鱼豆腐50g | 80 | 小油豆腐(斤) | 油豆腐100g*80=8kg | ||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*80=12kg | |||||
| 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸30g*80=2.4kg | |||||
| 箱装安井烤鱼棒(2.5kg*4) | 鱼排50g*80=4kg | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠50g*80=4kg | |||||
| 袋装安井甜不辣肉条(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)50g*80=4kg | |||||
| 箱装安井鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐50g*80=4kg | |||||
| 关东煮贡丸 | 鱼丸100g/猪肉(肥瘦)100g | 80 | 袋装玖冠鱼芙蓉(360g,10串) | 鱼丸100g*80=8kg | ||
| 袋装玖冠鲜肉贡丸(400g,10串) | 猪肉(肥瘦)100g*80=8kg | |||||
| 冷鲜肥牛 | 牛肉(肥瘦)100g | 80 | 肥牛片(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*80=8kg | ||
| 红烧牛腩 | 牛肉(肥瘦)120g | 80 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*80=9.6kg | ||
| 莴笋肉片 | 猪肉(瘦)50g/莴笋60g | 80 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*80=4kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋60g*80=4.8kg | |||||
| 西兰花里脊 | 猪肉(瘦)50g/西兰花120g | 80 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*80=4kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花120g*80=9.6kg | |||||
[菜谱]高级中学钱江校区学生(2026-02-24至2026-02-24)
发布时间: 2026-02-23 17:06:07



