| 学军桐庐学生(2026-02-25至2026-02-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-25 星期三 | 早餐 | 红糖手撕馒头 | 馒头(均值)56g | 160 | 箱装祐康手撕红糖馒头(560g*8) | 馒头(均值)56g*160=8.96kg |
| 大油条 | 油条80g | 200 | 箱装幸福南路大油条(80g*10*10) | 油条80g*200=16kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)50g | 144 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)50g*144=7.2kg | ||
| 玉米蒸饺 | 饺子40g | 285 | 箱装阿诺水晶虾饺(240g*15) | 饺子40g*285=11.4kg | ||
| 豆沙包 | 包子72g | 120 | 箱装安井豆沙包(360g*12) | 包子72g*120=8.64kg | ||
| 香芋地瓜丸 | 点心糕点(通用)150g | 30 | 箱装阿诺阿诺香芋地瓜丸(440g*10) | 点心糕点(通用)150g*30=4.5kg | ||
| 红糖糍粑 | 糯米(均值)60g | 60 | 箱装阿诺优之源爆浆糍粑(30克X10个X12包) | 糯米(均值)60g*60=3.6kg | ||
| 大麻球 | 点心糕点(通用)56g | 160 | 箱装美食湾大芝麻球(豆沙馅)(2.25kg*4) | 点心糕点(通用)56g*160=8.96kg | ||
| 手工汉堡 | 鸡排40g/面包(均值)150g/生菜(叶用莴苣)15g | 130 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排40g*130=5.2kg | ||
| 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)150g*130=19.5kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*130=1.95kg | |||||
| 手工饼 | 猪肉(肥瘦)60g | 80 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*80=4.8kg | ||
| 手工包子 | 猪肉(肥瘦)50g | 150 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | ||
| 手工饺子 | 猪肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)50g/甘蓝50g/饺子皮12g | 208 | 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*208=10.4kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*208=10.4kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*208=10.4kg | |||||
| 饺子皮(斤) | 饺子皮12g*208=2.496kg | |||||
| 手工馄饨 | 馄饨皮20g/猪肉(肥瘦)50g/甘蓝50g | 375 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮20g*375=7.5kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*375=18.75kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*375=18.75kg | |||||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)170g | 80 | 鲜糯玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)170g*80=13.6kg | ||
| 地瓜 | 甘薯(白心)100g/甘薯(红心)100g | 70 | 黄心番薯(斤) | 甘薯(白心)100g*70=7kg | ||
| 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*70=7kg | |||||
| 葱油拌面 | 猪肉松(均值)30g/小葱20g/面条(均值)200g | 150 | 袋装味斯美海苔肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)30g*150=4.5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*150=3kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 炒年糕 | 胡萝卜(红)30g/年糕200g/鸡蛋(均值)40g/甘蓝50g | 50 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*50=1.5kg | ||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕200g*50=10kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*50=2kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*50=2.5kg | |||||
| 午餐 | 干锅鸭腿 | 鸭腿150g | 253 | 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿150g*253=37.95kg | |
| 鸡块烧木耳 | 鸡(均值)100g/木耳(干)50g | 150 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*150=15kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)50g*150=7.5kg | |||||
| (黑椒)土豆牛肉 | 牛肉(后腿)75g/马铃薯75g | 100 | 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)75g*100=7.5kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯75g*100=7.5kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)150g | 133 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)150g*133=19.95kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)200g | 100 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*100=20kg | ||
| 盐水虾 | 明虾150g | 33 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾150g*33=4.95kg | ||
| 木耳肉片 | 猪肉(腿)50g/木耳(干)100g | 100 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*100=5kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)100g*100=10kg | |||||
| 甜豆肉丝 | 猪肉(腿)30g/毛豆120g | 166 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*166=4.98kg | ||
| 箱装天任毛豆仁(1kg*10) | 毛豆120g*166=19.92kg | |||||
| 上校鸡块 | 鸡块150g | 66 | 箱装日龙上校鸡块(2.375kg*4) | 鸡块150g*66=9.9kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)62.5g/番茄130g | 153 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*153=9.5625kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄130g*153=19.89kg | |||||
| 芹菜香干 | 芹菜(白茎)120g/豆腐干(均值)40g | 104 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)120g*104=12.48kg | ||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)40g*104=4.16kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 甜椒20g/辣椒(红,小)20g/马铃薯150g | 160 | 青圆椒(斤) | 甜椒20g*160=3.2kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*160=3.2kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*160=24kg | |||||
| 酱爆茄子 | 小葱5g/茄子(均值)150g | 100 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*100=0.5kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*100=15kg | |||||
| 炒青菜 | 小白菜120g | 116 | 小青菜(斤) | 小白菜120g*116=13.92kg | ||
| 干锅娃娃菜 | 娃娃菜150g/猪肉(肥瘦)10g | 116 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*116=17.4kg | ||
| 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*116=1.16kg | |||||
| 鸡汤面 | 猪肉(肥瘦)35g/小白菜20g/面条(均值)250g/鸡排50g/牛肉(后腿)45g/大肉肠40g | 80 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*80=2.8kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*80=1.6kg | |||||
| 油面(斤) | 面条(均值)250g*80=20kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*80=4kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)45g*80=3.6kg | |||||
| 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠40g*80=3.2kg | |||||
| 江西拌粉 | 米粉260g/黄瓜50g | 60 | 江西米粉(斤) | 米粉260g*60=15.6kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*60=3kg | |||||
| 牛排饭 | 牛排100g | 50 | 袋装正是甄选菲力牛排(100g) | 牛排100g*50=5kg | ||
| 晚餐 | 文辉蜜汁鸭 | 鸭腿150g | 60 | 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿150g*60=9kg | |
| 妈妈菜牛肉 | 腌雪里红45g/牛肉(后腿)75g/辣椒(青,尖)30g | 66 | 箱装姚小芳牌雪菜(9.6kg) | 腌雪里红45g*66=2.97kg | ||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)75g*66=4.95kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*66=1.98kg | |||||
| 土豆鸡丁 | 马铃薯75g/鸡胸脯肉75g | 66 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯75g*66=4.95kg | ||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉75g*66=4.95kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 笋干120g/猪肉(腿)80g/香菇10g/胡萝卜(红)20g | 93 | 箱装南竹园清水脆笋丝(800g*20) | 笋干120g*93=11.16kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*93=7.44kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*93=0.93kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*93=1.86kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花150g | 66 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花150g*66=9.9kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 80 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*80=12kg | ||
| 麻辣豆腐 | 猪肉(肥瘦)10g/豆腐(南)150g | 93 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*93=0.93kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)150g*93=13.95kg | |||||
| 洋葱土豆片 | 马铃薯126g/洋葱50g/辣椒(青,尖)50g | 95 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯126g*95=11.97kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*95=4.75kg | |||||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*95=4.75kg | |||||
| 干锅藕片 | 藕150g | 50 | 藕(嫩藕)(斤) | 藕150g*50=7.5kg | ||
| 蒜泥毛毛菜 | 鸡毛菜150g/大蒜5g | 100 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*100=15kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*100=0.5kg | |||||
| 油豆腐大白菜 | 大白菜(均值)140g/油豆腐10g | 142 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)140g*142=19.88kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐10g*142=1.42kg | |||||
| 黑椒猪仔骨 | 肉制品(通用)120g/洋葱20g/辣椒(青,尖)20g | 83 | 箱装润轩黑椒猪仔骨(400g*25) | 肉制品(通用)120g*83=9.96kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*83=1.66kg | |||||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*83=1.66kg | |||||
| 糖醋小排 | 猪小排150g | 66 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*66=9.9kg | ||
| 酸菜鱼 | 酸菜鱼调料30g/巴沙鱼柳170g/黄豆芽30g/豆腐(南)35g | 58 | 箱装其辉酸菜鱼佐料(200g*60) | 酸菜鱼调料30g*58=1.74kg | ||
| 箱装渔发冻巴沙鱼片(去皮)((350g-450g)/片,5片) | 巴沙鱼柳170g*58=9.86kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*58=1.74kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)35g*58=2.03kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜150g/猪肉(肥瘦)10g | 50 | 普通花菜(斤) | 白花菜150g*50=7.5kg | ||
| 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*50=0.5kg | |||||
| 葱油南瓜(日本) | 南瓜150g | 166 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜150g*166=24.9kg | ||
| 清炒莴笋 | 莴笋150g | 175 | 莴笋肉(斤) | 莴笋150g*175=26.25kg | ||
| 鸡汤面 | 小白菜20g/面条(均值)250g/鸡排50g/牛肉(后腿)45g/大肉肠40g/猪肉(肥瘦)35g | 50 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*50=1kg | ||
| 油面(斤) | 面条(均值)250g*50=12.5kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*50=2.5kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)45g*50=2.25kg | |||||
| 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠40g*50=2kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*50=1.75kg | |||||
| 江西拌粉 | 黄瓜50g/米粉260g | 35 | 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*35=1.75kg | ||
| 江西米粉(斤) | 米粉260g*35=9.1kg | |||||
| 牛排饭 | 牛排100g | 30 | 袋装正是甄选菲力牛排(100g) | 牛排100g*30=3kg | ||
| 奥尔良手枪腿 | 鸡腿150g | 133 | 箱装心食正奥尔良手枪腿(2kg*5) | 鸡腿150g*133=19.95kg | ||
| 旋风薯塔 | 马铃薯150g | 120 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯150g*120=18kg | ||
| 爆浆鸡排 | 鸡排150g | 160 | 箱装正大爆浆鸡排(800g*10) | 鸡排150g*160=24kg | ||
| 炸鸡排 | 鸡排150g | 66 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排150g*66=9.9kg | ||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅150g | 66 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅150g*66=9.9kg | ||
| 西腿玉米粒 | 火腿10g/玉米(鲜)140g | 71 | 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿10g*71=0.71kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)140g*71=9.94kg | |||||
| 土耳其大肉串 | 猪肉(肥瘦)125g | 80 | 箱装立信土耳其大串(2.5kg*4袋) | 猪肉(肥瘦)125g*80=10kg | ||
[菜谱]学军桐庐学生(2026-02-25至2026-02-25)
发布时间: 2026-02-24 19:27:20



