| 学军桐庐学生(2026-02-26至2026-02-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-26 星期四 | 早餐 | 核桃包 | 包子72g | 50 | 箱装安井核桃包(360g*10) | 包子72g*50=3.6kg |
| 桂花糕 | 混糖糕点60g | 120 | 箱装安井桂花糕(300g*24) | 混糖糕点60g*120=7.2kg | ||
| 玉米蒸饺 | 饺子40g | 280 | 箱装阿诺水晶虾饺(240g*15) | 饺子40g*280=11.2kg | ||
| 烧麦 | 烧麦70g | 384 | 箱装中饮巴比糯米烧卖(1.68kg*8) | 烧麦70g*384=26.88kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点56g | 150 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点56g*150=8.4kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)50g | 144 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)50g*144=7.2kg | ||
| 手工汉堡 | 面包(均值)150g/生菜(叶用莴苣)15g/鸡排40g | 130 | 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)150g*130=19.5kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*130=1.95kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排40g*130=5.2kg | |||||
| 手工饺子 | 饺子皮12g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)50g/甘蓝50g | 208 | 饺子皮(斤) | 饺子皮12g*208=2.496kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*208=10.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*208=10.4kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*208=10.4kg | |||||
| 手工包子 | 猪肉(肥瘦)50g | 180 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*180=9kg | ||
| 手工馄饨 | 馄饨皮20g/猪肉(肥瘦)50g/甘蓝50g | 375 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮20g*375=7.5kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*375=18.75kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*375=18.75kg | |||||
| 手工饼 | 猪肉(肥瘦)60g | 120 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*120=7.2kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)170g | 30 | 鲜糯玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)170g*30=5.1kg | ||
| 地瓜 | 甘薯(红心)100g/甘薯(白心)100g | 70 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*70=7kg | ||
| 黄心番薯(斤) | 甘薯(白心)100g*70=7kg | |||||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 800 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*800=56kg | ||
| 茶叶蛋 | 红茶5g/鸡蛋(均值)70g | 400 | 箱装红茶茶叶(10包) | 红茶5g*400=2kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*400=28kg | |||||
| 葱油拌面 | 猪肉松(均值)30g/小葱20g/面条(均值)200g | 150 | 袋装味斯美海苔肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)30g*150=4.5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*150=3kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 午餐 | 啤酒鸭 | 辣椒(青,尖)30g/鸭(均值)150g | 200 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*200=6kg | |
| 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*200=30kg | |||||
| 黄豆猪脚 | 猪蹄120g/黄豆50g | 166 | 猪脚圈(斤) | 猪蹄120g*166=19.92kg | ||
| 黄豆(斤) | 黄豆50g*166=8.3kg | |||||
| 笋干红烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g/竹笋30g | 187 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*187=22.44kg | ||
| 袋装蓝辉原味烤笋(2.5kg) | 竹笋30g*187=5.61kg | |||||
| 玉米香肠 | 玉米(鲜)70g/香肠80g | 250 | 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)70g*250=17.5kg | ||
| 箱装农丫丫片片肠(2.5kg*4) | 香肠80g*250=20kg | |||||
| 宫爆鸡丁 | 鸡胸脯肉80g/茭白60g/胡萝卜(红)20g | 125 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉80g*125=10kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白60g*125=7.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*125=2.5kg | |||||
| 酸菜鱼 | 豆腐(南)35g/酸菜鱼调料30g/巴沙鱼柳170g/黄豆芽30g | 117 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)35g*117=4.095kg | ||
| 箱装其辉酸菜鱼佐料(200g*60) | 酸菜鱼调料30g*117=3.51kg | |||||
| 箱装渔发冻巴沙鱼片(去皮)((350g-450g)/片,5片) | 巴沙鱼柳170g*117=19.89kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*117=3.51kg | |||||
| 腐竹肉片 | 猪肉(腿)75g/腐竹75g | 100 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*100=7.5kg | ||
| 袋装腐竹(2.5kg) | 腐竹75g*100=7.5kg | |||||
| 莴笋肉片 | 猪肉(腿)70g/莴笋80g | 200 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*200=14kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*200=16kg | |||||
| 小酥肉 | 肉酥150g | 200 | 箱装安井小厨小酥肉(1kg*10) | 肉酥150g*200=30kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 200 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*200=30kg | ||
| 麻辣豆腐 | 猪肉(肥瘦)10g/豆腐(南)150g | 200 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*200=2kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)150g*200=30kg | |||||
| 干锅藕片 | 藕150g | 166 | 藕(嫩藕)(斤) | 藕150g*166=24.9kg | ||
| 地三鲜 | 茄子(均值)80g/豇豆40g/马铃薯40g | 187 | 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*187=14.96kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆40g*187=7.48kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*187=7.48kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g/甜椒20g/辣椒(红,小)20g | 200 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*200=30kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*200=4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*200=4kg | |||||
| 蒜泥毛毛菜 | 鸡毛菜150g/大蒜5g | 183 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*183=27.45kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*183=0.915kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 辣椒(红,小)20g/大白菜(均值)150g | 200 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*200=4kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*200=30kg | |||||
| 妈妈菜牛肉 | 腌雪里红45g/牛肉(后腿)75g/辣椒(青,尖)30g | 133 | 箱装姚小芳牌雪菜(9.6kg) | 腌雪里红45g*133=5.985kg | ||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)75g*133=9.975kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*133=3.99kg | |||||
| 鸡汤面 | 小白菜20g/面条(均值)250g/鸡排50g/牛肉(后腿)45g/大肉肠40g/猪肉(肥瘦)35g | 130 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*130=2.6kg | ||
| 油面(斤) | 面条(均值)250g*130=32.5kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*130=6.5kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)45g*130=5.85kg | |||||
| 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠40g*130=5.2kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*130=4.55kg | |||||
| 麻辣烫 | 马铃薯50g/鱼丸80g/鹌鹑蛋30g/牛肉(肥瘦)80g/海带50g/豆腐(均值)100g | 50 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*50=2.5kg | ||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸80g*50=4kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*50=1.5kg | |||||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)80g*50=4kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)100g*50=5kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸡中翅 | 鸡翅120g | 133 | 箱装鸡翅中(200个) | 鸡翅120g*133=15.96kg | |
| 大盘鸡 | 鸡(均值)140g/马铃薯20g | 142 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*142=19.88kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*142=2.84kg | |||||
| 萝卜牛腩 | 牛肉(肥瘦)75g/白萝卜95g | 186 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*186=13.95kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜95g*186=17.67kg | |||||
| 洋葱青椒鸡柳 | 辣椒(青,尖)35g/鸡胸脯肉100g/洋葱35g | 200 | 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*200=7kg | ||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉100g*200=20kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱35g*200=7kg | |||||
| 板栗红烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/栗子(鲜)50g | 186 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*186=18.6kg | ||
| 箱装西子大汇速冻板栗(2.5kg*4) | 栗子(鲜)50g*186=9.3kg | |||||
| 马蹄炒肉片 | 猪肉(腿)80g/荸荠80g | 187 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*187=14.96kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠80g*187=14.96kg | |||||
| 韭黄香干肉丝 | 猪肉(腿)50g/韭黄70g | 214 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*214=10.7kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄70g*214=14.98kg | |||||
| 香脆藕 | 蔬菜制品(通用)150g | 133 | 箱装安井冻品先生香脆藕盒 (800g*10) | 蔬菜制品(通用)150g*133=19.95kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)62.5g/番茄130g | 192 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*192=12.0kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄130g*192=24.96kg | |||||
| 麻辣鸭血 | 鸭血(白鸭)150g | 133 | 盒装鸿光浪花鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)150g*133=19.95kg | ||
| 洋葱土豆片 | 洋葱50g/辣椒(青,尖)50g/马铃薯126g | 186 | 洋葱(斤) | 洋葱50g*186=9.3kg | ||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*186=9.3kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯126g*186=23.436kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜150g | 183 | 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*183=27.45kg | ||
| 蒜泥豇豆 | 大蒜5g/豇豆150g | 133 | 大蒜子(斤) | 大蒜5g*133=0.665kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆150g*133=19.95kg | |||||
| 家烧平菇 | 猪肉(肥瘦)5g/平菇145g | 133 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*133=0.665kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇145g*133=19.285kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)120g/大蒜10g | 166 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*166=19.92kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*166=1.66kg | |||||
| 油爆虾 | 明虾150g | 83 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾150g*83=12.45kg | ||
| 红烧仔排 | 猪小排150g | 166 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*166=24.9kg | ||
| 香辣鸡根翅 | 鸡翅120g/鸡翅120g | 166 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅120g*166=19.92kg | ||
| 箱装孚德香辣鸡翅根(20kg) | 鸡翅120g*166=19.92kg | |||||
| 奥尔良琵琶腿 | 鸡腿150g | 166 | 箱装学子膳奥尔良调理鸡腿(5kg*2袋) | 鸡腿150g*166=24.9kg | ||
| 圣农烤肠 | 大肉肠150g | 66 | 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠150g*66=9.9kg | ||
| 土耳其大肉串 | 猪肉(肥瘦)125g | 80 | 箱装立信土耳其大串(2.5kg*4袋) | 猪肉(肥瘦)125g*80=10kg | ||
| 炸鸡排 | 鸡排150g | 66 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排150g*66=9.9kg | ||
| 鸡汤面 | 小白菜20g/面条(均值)250g/鸡排50g/牛肉(后腿)45g/大肉肠40g/猪肉(肥瘦)35g | 100 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*100=2kg | ||
| 油面(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*100=5kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)45g*100=4.5kg | |||||
| 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠40g*100=4kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*100=3.5kg | |||||
| 麻辣烫 | 牛肉(肥瘦)80g/马铃薯50g/海带50g/豆腐(均值)100g/鱼丸80g/鹌鹑蛋30g | 30 | 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)80g*30=2.4kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*30=1.5kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带50g*30=1.5kg | |||||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)100g*30=3kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸80g*30=2.4kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*30=0.9kg | |||||
[菜谱]学军桐庐学生(2026-02-26至2026-02-26)
发布时间: 2026-02-25 20:59:15



