| 杭高贡院学生(2026-03-04至2026-03-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 早餐 | 大肉包 | 猪肉(腿)30g/猪肉(肥瘦)10g/包子150g/小麦粉(标准粉)25g/包子(猪肉馅)150g/饺子(三鲜馅)120g/面包(均值)50g | 100 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*100=3kg |
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*100=1kg | |||||
| 箱装五丰麻蓉包(510g*8) | 包子150g*100=15kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*100=2.5kg | |||||
| 袋装御丰肴嵊州手工老面鲜肉大包(800g) | 包子(猪肉馅)150g*100=15kg | |||||
| 箱装童大师牛肉大锅贴(1kg*8) | 饺子(三鲜馅)120g*100=12kg | |||||
| 袋装立高奥昆速冻50克甜甜圈(750g,15枚) | 面包(均值)50g*100=5kg | |||||
| 豆沙包 | 馒头(均值)150g/包子120g/点心糕点(通用)200g/点心糕点(通用)200g/面包(均值)100g/混糖糕点200g | 120 | 箱装中饮巴比刀切(1.08kg*8) | 馒头(均值)150g*120=18kg | ||
| 箱装御丰肴嵊州手工老面鲜肉小笼包(1kg*7) | 包子120g*120=14.4kg | |||||
| 箱装菠萝派(450g*12) | 点心糕点(通用)200g*120=24kg | |||||
| 箱装稼轩康美式香芋派(700g*6) | 点心糕点(通用)200g*120=24kg | |||||
| 豆沙面包(个) | 面包(均值)100g*120=12kg | |||||
| 箱装峰仔樱花糕(300g*15) | 混糖糕点200g*120=24kg | |||||
| 煎饺 | 饺子150g/点心糕点(通用)150g/饺子(猪肉芹菜馅)150g | 110 | 箱装霍嘉鲜肉蒸煎饺(1kg*10) | 饺子150g*110=16.5kg | ||
| 箱装美食湾大芝麻球(豆沙馅)(2.25kg*4) | 点心糕点(通用)150g*110=16.5kg | |||||
| 箱装涂姐芹菜鲜肉手工水饺(2.5kg*4包) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*110=16.5kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 点心糕点(通用)150g/海苔50g/鸡蛋(均值)20g/包子80g | 150 | 箱装稼轩康菠萝派(700g*6) | 点心糕点(通用)150g*150=22.5kg | ||
| 袋装奥帝玛海苔拌饭(250g) | 海苔50g*150=7.5kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*150=3kg | |||||
| 箱装五丰80g包点香菇菜包(960g*6) | 包子80g*150=12kg | |||||
| 花卷 | 小麦粉(标准粉)60g | 90 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*90=5.4kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点150g | 80 | 箱装东泉帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点150g*80=12kg | ||
| 白粥 | 玉米糁(黄)50g/粳米(标一)50g | 200 | 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)50g*200=10kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*200=10kg | |||||
| 豆浆 | 黄豆30g/油条150g | 130 | 袋装黄豆(50斤) | 黄豆30g*130=3.9kg | ||
| 箱装幸福南路大油条(80g*10*10) | 油条150g*130=19.5kg | |||||
| 煎蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 130 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)30g*130=3.9kg | ||
| 葱油拌面 | 青豆20g/面条(均值)150g/蔬菜制品(通用)15g/小葱5g | 90 | 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆20g*90=1.8kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*90=13.5kg | |||||
| 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)15g*90=1.35kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*90=0.45kg | |||||
| 杂粮 | 白萝卜30g/甘薯(红心)120g/玉米(鲜)150g/馒头(均值)100g/山药100g | 100 | 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*100=3kg | ||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*100=12kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)150g*100=15kg | |||||
| 袋装洞桥米果(2.5kg) | 馒头(均值)100g*100=10kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药100g*100=10kg | |||||
| 酱香饼 | 烙饼(标准粉)150g/小麦粉(标准粉)70g | 90 | 箱装幸福南路油酥烧饼(14kg) | 烙饼(标准粉)150g*90=13.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*90=6.3kg | |||||
| 馒头 | 馒头(均值)120g/小麦粉(标准粉)20g | 100 | 袋装御丰肴老面枣花馒头(800g) | 馒头(均值)120g*100=12kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*100=2kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点35g/馒头(均值)100g | 80 | 袋装红糖发糕(350g) | 混糖糕点35g*80=2.8kg | ||
| 袋装御丰肴老面红糖馒头(800g) | 馒头(均值)100g*80=8kg | |||||
| 桂花糕 | 混糖糕点150g | 90 | 箱装安井桂花糕(300g*24) | 混糖糕点150g*90=13.5kg | ||
| 烧麦 | 烧麦100g/饺子(三鲜馅)120g | 90 | 箱装安井糯米烧麦(1kg*10) | 烧麦100g*90=9kg | ||
| 箱装童大师牛肉大锅贴(1kg*8) | 饺子(三鲜馅)120g*90=10.8kg | |||||
| 菜包 | 包子150g/混糖糕点18g/大白菜(青白口)20g/小麦粉(标准粉)25g | 100 | 箱装五丰80g包点香菇菜包(960g*6) | 包子150g*100=15kg | ||
| 箱装峰仔樱花糕(300g*15) | 混糖糕点18g*100=1.8kg | |||||
| 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*100=2kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*100=2.5kg | |||||
| 粉丝包 | 小麦粉(标准粉)25g/粉丝10g | 120 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*120=3kg | ||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝10g*120=1.2kg | |||||
| 豆腐包 | 豆腐(南)20g/小麦粉(标准粉)25g | 150 | 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)20g*150=3kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*150=3.75kg | |||||
| 核桃包 | 包子36g/点心糕点(通用)120g | 90 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子36g*90=3.24kg | ||
| 箱装五丰牛奶麻蓉包(510g*8) | 点心糕点(通用)120g*90=10.8kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 120 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)30g*120=3.6kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 120 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)30g*120=3.6kg | ||
| 麻球 | 春卷200g/芝麻籽(白)5g/糯米(均值)10g | 95 | 箱装大众春卷皮(200g*30) | 春卷200g*95=19kg | ||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*95=0.475kg | |||||
| 袋装糯米粉(500g) | 糯米(均值)10g*95=0.95kg | |||||
| 蛋挞 | 小麦粉(标准粉)25g/蛋挞皮60g/白砂糖5g/鸡蛋(均值)15g/牛乳(均值)10g | 90 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*90=2.25kg | ||
| 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮60g*90=5.4kg | |||||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖5g*90=0.45kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)15g*90=1.35kg | |||||
| 桶装蒙牛现代牧场鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)10g*90=0.9kg | |||||
| 南瓜饼 | 糯米(均值)10g/点心糕点(通用)100g/淀粉(小麦)5g/淀粉(小麦)5g/南瓜20g | 100 | 袋装糯米粉(50斤) | 糯米(均值)10g*100=1kg | ||
| 箱装雪城南瓜饼(2.85kg*4) | 点心糕点(通用)100g*100=10kg | |||||
| 袋装厨鹤澄面(450g) | 淀粉(小麦)5g*100=0.5kg | |||||
| 袋装精制小麦淀粉(澄面)(450g) | 淀粉(小麦)5g*100=0.5kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*100=2kg | |||||
| 萝卜粉丝饼 | 小麦粉(标准粉)35g/白萝卜30g/粉丝10g | 100 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*100=3.5kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*100=3kg | |||||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝10g*100=1kg | |||||
| 优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 20 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*20=5kg | ||
| 现磨豆浆 | 豆浆粉150g/豆腐花180g | 50 | 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉150g*50=7.5kg | ||
| 袋装金龙鱼速食豆腐花(260g) | 豆腐花180g*50=9kg | |||||
| 豆奶1 | 豆奶250g | 30 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*30=7.5kg | ||
| 面疙瘩 | 大白菜(青白口)20g/面条(均值)80g | 50 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*50=1kg | ||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)80g*50=4kg | |||||
| 午餐 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)120g/番茄120g | 140 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)120g*140=16.8kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄120g*140=16.8kg | |||||
| 农家海鲜豆腐 | 豆腐(均值)150g/鱼丸10g/猪肉(瘦)50g | 240 | 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)150g*240=36kg | ||
| 蟹柳棒(斤) | 鱼丸10g*240=2.4kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*240=12kg | |||||
| 花菜肉片 | 洋葱15g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)5g/猪肉(瘦)50g/白花菜150g | 250 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱15g*250=3.75kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*250=2.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*250=1.25kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*250=12.5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*250=37.5kg | |||||
| 青菜 | 香菇3g/大白菜(青白口)150g | 270 | 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*270=0.81kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*270=40.5kg | |||||
| 香酥翅根 | 鸡翅120g | 160 | 箱装孚德香辣鸡翅根(10kg) | 鸡翅120g*160=19.2kg | ||
| 酒酿圆子羹 | 汤圆30g/枸杞子3g/糯香酒(6.4度)15g | 400 | 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆30g*400=12kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子3g*400=1.2kg | |||||
| 盒装孝久香佬米酒甜酒酿(400g) | 糯香酒(6.4度)15g*400=6kg | |||||
| 水果玉米 | 甘薯(红心)100g/玉米(鲜)50g/南瓜80g | 100 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*100=10kg | ||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)50g*100=5kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜80g*100=8kg | |||||
| 爆炒肥肠 | 猪大肠150g/大葱100g/辣椒(青,尖)50g/辣椒(红,小)50g | 200 | 袋装美好白水肥肠(500g) | 猪大肠150g*200=30kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱100g*200=20kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*200=10kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*200=10kg | |||||
| 芝士年糕肥牛卷套餐 | 牛肉(肥瘦)150g/泡菜30g/年糕100g/奶酪80g | 60 | 盒装乡牧时肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)150g*60=9kg | ||
| 箱装韩国泡菜辣白菜(5kg) | 泡菜30g*60=1.8kg | |||||
| 手指年糕(斤) | 年糕100g*60=6kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪80g*60=4.8kg | |||||
| 香肠酱肉蒸冬笋 | 冬笋35g/豆腐干(香干)60g/香肠100g/腊肉(生)50g | 180 | 去壳冬笋(斤) | 冬笋35g*180=6.3kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)60g*180=10.8kg | |||||
| 手工风干香肠(斤) | 香肠100g*180=18kg | |||||
| 万隆酱肉(斤) | 腊肉(生)50g*180=9kg | |||||
| 莴笋肉丝 | 猪肉(瘦)50g/莴笋100g | 140 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*140=7kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋100g*140=14kg | |||||
| 油爆大虾 | 辣椒(红,小)10g/明虾130g/海虾150g/洋葱30g/辣椒(青,尖)10g | 1180 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1180=11.8kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾130g*1180=153.4kg | |||||
| 白虾(斤) | 海虾150g*1180=177kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱30g*1180=35.4kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1180=11.8kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 猪小排80g/猪肉(肥瘦)150g/鹌鹑蛋50g | 200 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排80g*200=16kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉块(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*200=30kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*200=10kg | |||||
| 葱油白条 | 白条鱼(裸鱼)150g/小葱8g | 180 | 杀白白条鱼(斤) | 白条鱼(裸鱼)150g*180=27kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱8g*180=1.44kg | |||||
| 晚餐 | 芋艿烧鸡 | 鸡(土鸡,家养)150g/芋头60g/鸡腿100g | 80 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*80=12kg | |
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头60g*80=4.8kg | |||||
| 箱装鸡边腿(11.5斤) | 鸡腿100g*80=8kg | |||||
| 肉沫水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g/猪肉(瘦)20g | 160 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)100g*160=16kg | ||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)20g*160=3.2kg | |||||
| 西蓝花炒腊肉 | 腊肉(生)35g/西兰花100g | 150 | 红腊肉(斤) | 腊肉(生)35g*150=5.25kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*150=15kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜180g | 140 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜180g*140=25.2kg | ||
| 土豆焖牛肉 | 牛肉150g/牛肉(肥瘦)130g/番茄80g/胡萝卜(红)2.5g/马铃薯50g | 130 | 冷冻牛腩(斤) | 牛肉150g*130=19.5kg | ||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)130g*130=16.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*130=10.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.5g*130=0.325kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*130=6.5kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 火腿15g/猪肉(瘦)50g/马铃薯150g | 200 | 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿15g*200=3kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*200=10kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*200=30kg | |||||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄10g | 360 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)10g*360=3.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*360=3.6kg | |||||
| 腐乳东坡肉 | 小葱3g/猪肉(肥瘦)150g/西兰花50g | 100 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*100=0.3kg | ||
| 带骨东坡肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*100=15kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*100=5kg | |||||
| 雪花鸡柳 | 鸡柳150g | 160 | 箱装臻享受臻享受雪花鸡柳(900g*10) | 鸡柳150g*160=24kg | ||
| 酸菜鱼1 | 黄豆芽80g/酸菜100g/巴沙鱼柳130g/娃娃菜80g/辣萝卜条80g/乌鳢150g | 160 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽80g*160=12.8kg | ||
| 箱装创东北酸菜丝(1kg*10) | 酸菜100g*160=16kg | |||||
| 箱装安井冻品先生免浆巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳130g*160=20.8kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*160=12.8kg | |||||
| 瓶装坛香园兰溪小萝卜(2.5kg) | 辣萝卜条80g*160=12.8kg | |||||
| 箱装苏江甄选免浆黑鱼片(10kg) | 乌鳢150g*160=24kg | |||||
| 麻辣烫1 | 饺子100g/生菜(叶用莴苣)100g/午餐肉50g/面条(均值)120g/墨鱼150g/香菇贡丸50g/番茄60g/猪肉(肥瘦)60g/明虾15g/豆腐(均值)50g/巴沙鱼柳150g/平菇50g/鹌鹑蛋80g/青豆20g/娃娃菜80g/白花菜100g/牛肉(肥瘦)80g/粉丝120g/鱼丸80g/香菜15g/香肠80g/马铃薯150g/年糕60g | 100 | 箱装阿诺水晶虾饺(240g*15) | 饺子100g*100=10kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*100=10kg | |||||
| 罐装梅林午餐肉(198g) | 午餐肉50g*100=5kg | |||||
| 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)120g*100=12kg | |||||
| 箱装目鱼花(10kg) | 墨鱼150g*100=15kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸50g*100=5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*100=6kg | |||||
| 袋装安井甜不辣肉条(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)60g*100=6kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾15g*100=1.5kg | |||||
| 鸿光浪花家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)50g*100=5kg | |||||
| 箱装安井冻品先生免浆巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳150g*100=15kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇50g*100=5kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋80g*100=8kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆20g*100=2kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*100=8kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*100=10kg | |||||
| 袋装安井撒尿牛肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)80g*100=8kg | |||||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝120g*100=12kg | |||||
| 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸80g*100=8kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜15g*100=1.5kg | |||||
| 袋装安井红色开花肠(1.5kg) | 香肠80g*100=8kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*100=15kg | |||||
| 手指年糕(斤) | 年糕60g*100=6kg | |||||
| 麻辣香锅 | 田鸡150g/莴笋100g/猪小排150g/方腿80g/鱿鱼(水浸)150g/香菇贡丸80g/西兰花80g/平菇50g/海虾150g/牛百叶100g/小白菜60g/蘑菇(鲜蘑)50g/鹌鹑蛋100g/娃娃菜100g/腐竹50g/白花菜100g/鸡腿150g/薯条100g/马铃薯100g/藕80g/香肠100g/牛肉(肥瘦)150g | 50 | 杀白牛蛙(斤) | 田鸡150g*50=7.5kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋100g*50=5kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*50=7.5kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿80g*50=4kg | |||||
| 冷冻鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(水浸)150g*50=7.5kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸80g*50=4kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花80g*50=4kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装鹭王牡丹凤尾虾(1kg*8) | 海虾150g*50=7.5kg | |||||
| 牛百叶(斤) | 牛百叶100g*50=5kg | |||||
| 油冬菜(斤) | 小白菜60g*50=3kg | |||||
| 野菌菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*50=2.5kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋100g*50=5kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*50=5kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹50g*50=2.5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*50=5kg | |||||
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿150g*50=7.5kg | |||||
| 箱装凯达1/2冷冻波纹薯条(2kg*6) | 薯条100g*50=5kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*50=5kg | |||||
| 藕(嫩藕)(斤) | 藕80g*50=4kg | |||||
| 袋装安井红色开花肠(1.5kg) | 香肠100g*50=5kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*50=7.5kg | |||||
| 麻辣烫2 | 籼米粉(干,细)150g/虾仁肉150g/乌鳢100g/牛蹄筋80g/牛肉(肥瘦)180g/肉制品(通用)100g/油豆腐80g/鱼丸150g | 100 | 仙居米粉干(斤) | 籼米粉(干,细)150g*100=15kg | ||
| 箱装青虾仁(10kg) | 虾仁肉150g*100=15kg | |||||
| 箱装苏江甄选免浆黑鱼片(10kg) | 乌鳢100g*100=10kg | |||||
| 牛筋(斤) | 牛蹄筋80g*100=8kg | |||||
| 盒装乡牧时肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)180g*100=18kg | |||||
| 袋装安井夹心仿蟹排(2.5kg) | 肉制品(通用)100g*100=10kg | |||||
| 袋装鸿光浪花珍珠油豆腐(1kg) | 油豆腐80g*100=8kg | |||||
| 箱装安井龙虾味球(2.5kg*4) | 鱼丸150g*100=15kg | |||||
| 嵊州小笼套餐 | 包子250g/松花蛋(鸭蛋)5g/猪肉(瘦)5g | 60 | 箱装御丰肴嵊州手工老面鲜肉小笼包(1kg*7) | 包子250g*60=15kg | ||
| 松花鸭皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)5g*60=0.3kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*60=0.3kg | |||||
| 油豆腐焖毛豆 | 油豆腐100g/平菇100g/茭白100g/毛豆140g | 150 | 袋装鸿光浪花珍珠小油豆腐(1.5kg,约510颗) | 油豆腐100g*150=15kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇100g*150=15kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白100g*150=15kg | |||||
| 箱装天任毛豆仁(1kg*10) | 毛豆140g*150=21kg | |||||
| 2026-03-05 星期四 | 早餐 | 大肉包 | 猪肉(肥瘦)10g/包子150g/小麦粉(标准粉)25g/包子(猪肉馅)150g/饺子(三鲜馅)120g/面包(均值)50g/猪肉(腿)30g | 70 | 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*70=0.7kg |
| 箱装五丰麻蓉包(510g*8) | 包子150g*70=10.5kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*70=1.75kg | |||||
| 袋装御丰肴嵊州手工老面鲜肉大包(800g) | 包子(猪肉馅)150g*70=10.5kg | |||||
| 箱装童大师牛肉大锅贴(1kg*8) | 饺子(三鲜馅)120g*70=8.4kg | |||||
| 袋装立高奥昆速冻50克甜甜圈(750g,15枚) | 面包(均值)50g*70=3.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*70=2.1kg | |||||
| 豆沙包 | 包子120g/点心糕点(通用)200g/点心糕点(通用)200g/面包(均值)100g/混糖糕点200g/馒头(均值)150g | 60 | 箱装御丰肴嵊州手工老面鲜肉小笼包(1kg*7) | 包子120g*60=7.2kg | ||
| 箱装菠萝派(450g*12) | 点心糕点(通用)200g*60=12kg | |||||
| 箱装稼轩康美式香芋派(700g*6) | 点心糕点(通用)200g*60=12kg | |||||
| 豆沙面包(个) | 面包(均值)100g*60=6kg | |||||
| 箱装峰仔樱花糕(300g*15) | 混糖糕点200g*60=12kg | |||||
| 箱装中饮巴比刀切(1.08kg*8) | 馒头(均值)150g*60=9kg | |||||
| 白煮蛋 | 烧麦150g/包子120g/鸡蛋(均值)50g | 100 | 箱装标点中厨香菇糯米猪肉烧麦(1kg*10) | 烧麦150g*100=15kg | ||
| 箱装安井核桃包(360g*10) | 包子120g*100=12kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | |||||
| 煎饺 | 点心糕点(通用)150g/饺子(猪肉芹菜馅)150g/饺子150g | 80 | 箱装美食湾大芝麻球(豆沙馅)(2.25kg*4) | 点心糕点(通用)150g*80=12kg | ||
| 箱装涂姐芹菜鲜肉手工水饺(2.5kg*4包) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*80=12kg | |||||
| 箱装霍嘉鲜肉蒸煎饺(1kg*10) | 饺子150g*80=12kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 海苔50g/鸡蛋(均值)20g/包子80g/点心糕点(通用)150g | 80 | 袋装奥帝玛海苔拌饭(250g) | 海苔50g*80=4kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*80=1.6kg | |||||
| 箱装五丰80g包点香菇菜包(960g*6) | 包子80g*80=6.4kg | |||||
| 箱装稼轩康菠萝派(700g*6) | 点心糕点(通用)150g*80=12kg | |||||
| 花卷 | 小麦粉(标准粉)60g | 70 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*70=4.2kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点150g | 80 | 箱装东泉帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点150g*80=12kg | ||
| 白粥 | 玉米糁(黄)50g/粳米(标一)50g | 200 | 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)50g*200=10kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*200=10kg | |||||
| 豆浆 | 黄豆30g/油条150g | 50 | 袋装黄豆(50斤) | 黄豆30g*50=1.5kg | ||
| 箱装幸福南路大油条(80g*10*10) | 油条150g*50=7.5kg | |||||
| 煎蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 40 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)30g*40=1.2kg | ||
| 葱油拌面 | 青豆20g/面条(均值)150g/蔬菜制品(通用)15g/小葱5g | 120 | 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆20g*120=2.4kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*120=18kg | |||||
| 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)15g*120=1.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*120=0.6kg | |||||
| 杂粮 | 甘薯(红心)120g/玉米(鲜)150g/馒头(均值)100g/山药100g/白萝卜30g | 80 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*80=9.6kg | ||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)150g*80=12kg | |||||
| 袋装洞桥米果(2.5kg) | 馒头(均值)100g*80=8kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药100g*80=8kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*80=2.4kg | |||||
| 酱香饼 | 烙饼(标准粉)150g/小麦粉(标准粉)70g | 60 | 箱装幸福南路油酥烧饼(14kg) | 烙饼(标准粉)150g*60=9kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*60=4.2kg | |||||
| 馒头 | 馒头(均值)120g/小麦粉(标准粉)20g | 80 | 袋装御丰肴老面枣花馒头(800g) | 馒头(均值)120g*80=9.6kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*80=1.6kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点35g/馒头(均值)100g | 60 | 袋装红糖发糕(350g) | 混糖糕点35g*60=2.1kg | ||
| 袋装御丰肴老面红糖馒头(800g) | 馒头(均值)100g*60=6kg | |||||
| 桂花糕 | 混糖糕点150g | 180 | 箱装安井桂花糕(300g*24) | 混糖糕点150g*180=27kg | ||
