| 杭高贡院学生(2026-03-08至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-08 星期日 | 早餐 | 大肉包 | 小麦粉(标准粉)25g/猪肉(肥瘦)10g/猪肉(腿)30g/面包(均值)50g/饺子(三鲜馅)120g/包子(猪肉馅)150g/包子150g | 100 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*100=2.5kg |
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*100=1kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*100=3kg | |||||
| 袋装立高奥昆速冻50克甜甜圈(750g,15枚) | 面包(均值)50g*100=5kg | |||||
| 箱装童大师牛肉大锅贴(1kg*8) | 饺子(三鲜馅)120g*100=12kg | |||||
| 袋装御丰肴嵊州手工老面鲜肉大包(800g) | 包子(猪肉馅)150g*100=15kg | |||||
| 箱装五丰麻蓉包(510g*8) | 包子150g*100=15kg | |||||
| 豆沙包 | 馒头(均值)150g/混糖糕点200g/面包(均值)100g/点心糕点(通用)200g/点心糕点(通用)200g/包子120g | 120 | 箱装中饮巴比刀切(1.08kg*8) | 馒头(均值)150g*120=18kg | ||
| 箱装峰仔樱花糕(300g*15) | 混糖糕点200g*120=24kg | |||||
| 豆沙面包(个) | 面包(均值)100g*120=12kg | |||||
| 箱装稼轩康美式香芋派(700g*6) | 点心糕点(通用)200g*120=24kg | |||||
| 箱装菠萝派(450g*12) | 点心糕点(通用)200g*120=24kg | |||||
| 箱装御丰肴嵊州手工老面鲜肉小笼包(1kg*7) | 包子120g*120=14.4kg | |||||
| 煎饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g/点心糕点(通用)150g/饺子150g | 110 | 箱装涂姐芹菜鲜肉手工水饺(2.5kg*4包) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*110=16.5kg | ||
| 箱装美食湾大芝麻球(豆沙馅)(2.25kg*4) | 点心糕点(通用)150g*110=16.5kg | |||||
| 箱装霍嘉鲜肉蒸煎饺(1kg*10) | 饺子150g*110=16.5kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)20g/海苔50g/点心糕点(通用)150g/包子80g | 150 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*150=3kg | ||
| 袋装奥帝玛海苔拌饭(250g) | 海苔50g*150=7.5kg | |||||
| 箱装稼轩康菠萝派(700g*6) | 点心糕点(通用)150g*150=22.5kg | |||||
| 箱装五丰80g包点香菇菜包(960g*6) | 包子80g*150=12kg | |||||
| 花卷 | 小麦粉(标准粉)60g | 90 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*90=5.4kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点150g | 80 | 箱装东泉帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点150g*80=12kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)50g/玉米糁(黄)50g | 200 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*200=10kg | ||
| 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)50g*200=10kg | |||||
| 豆浆 | 油条150g/黄豆30g | 130 | 箱装幸福南路大油条(80g*10*10) | 油条150g*130=19.5kg | ||
| 袋装黄豆(50斤) | 黄豆30g*130=3.9kg | |||||
| 煎蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 130 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)30g*130=3.9kg | ||
| 葱油拌面 | 面条(均值)150g/青豆20g/小葱5g/蔬菜制品(通用)15g | 90 | 拌面(斤) | 面条(均值)150g*90=13.5kg | ||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆20g*90=1.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*90=0.45kg | |||||
| 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)15g*90=1.35kg | |||||
| 杂粮 | 馒头(均值)100g/玉米(鲜)150g/甘薯(红心)120g/白萝卜30g/山药100g | 100 | 袋装洞桥米果(2.5kg) | 馒头(均值)100g*100=10kg | ||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)150g*100=15kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*100=12kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*100=3kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药100g*100=10kg | |||||
| 酱香饼 | 小麦粉(标准粉)70g/烙饼(标准粉)150g | 90 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*90=6.3kg | ||
| 箱装幸福南路油酥烧饼(14kg) | 烙饼(标准粉)150g*90=13.5kg | |||||
| 皮蛋瘦肉粥 | 松花蛋(鸭蛋)5g | 60 | 盒装皮蛋(6个) | 松花蛋(鸭蛋)5g*60=0.3kg | ||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)20g/馒头(均值)120g | 100 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*100=2kg | ||
| 袋装御丰肴老面枣花馒头(800g) | 馒头(均值)120g*100=12kg | |||||
| 红糖发糕 | 馒头(均值)100g/混糖糕点35g | 80 | 袋装御丰肴老面红糖馒头(800g) | 馒头(均值)100g*80=8kg | ||
| 袋装红糖发糕(350g) | 混糖糕点35g*80=2.8kg | |||||
| 桂花糕 | 混糖糕点150g | 90 | 箱装安井桂花糕(300g*24) | 混糖糕点150g*90=13.5kg | ||
| 烧麦 | 饺子(三鲜馅)120g/烧麦100g | 90 | 箱装童大师牛肉大锅贴(1kg*8) | 饺子(三鲜馅)120g*90=10.8kg | ||
| 箱装安井糯米烧麦(1kg*10) | 烧麦100g*90=9kg | |||||
| 菜包 | 小麦粉(标准粉)25g/大白菜(青白口)20g/混糖糕点18g/包子150g | 100 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*100=2.5kg | ||
| 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*100=2kg | |||||
| 箱装峰仔樱花糕(300g*15) | 混糖糕点18g*100=1.8kg | |||||
| 箱装五丰80g包点香菇菜包(960g*6) | 包子150g*100=15kg | |||||
| 粉丝包 | 小麦粉(标准粉)25g/粉丝10g | 120 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*120=3kg | ||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝10g*120=1.2kg | |||||
| 豆腐包 | 小麦粉(标准粉)25g/豆腐(南)20g | 150 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*150=3.75kg | ||
| 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)20g*150=3kg | |||||
| 核桃包 | 点心糕点(通用)120g/包子36g | 90 | 箱装五丰牛奶麻蓉包(510g*8) | 点心糕点(通用)120g*90=10.8kg | ||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子36g*90=3.24kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 120 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)30g*120=3.6kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 120 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)30g*120=3.6kg | ||
| 麻球 | 糯米(均值)10g/芝麻籽(白)5g/春卷200g | 95 | 袋装糯米粉(500g) | 糯米(均值)10g*95=0.95kg | ||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*95=0.475kg | |||||
| 箱装大众春卷皮(200g*30) | 春卷200g*95=19kg | |||||
| 蛋挞 | 小麦粉(标准粉)25g/牛乳(均值)10g/鸡蛋(均值)15g/白砂糖5g/蛋挞皮60g | 90 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*90=2.25kg | ||
| 桶装蒙牛现代牧场鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)10g*90=0.9kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)15g*90=1.35kg | |||||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖5g*90=0.45kg | |||||
| 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮60g*90=5.4kg | |||||
| 南瓜饼 | 糯米(均值)10g/南瓜20g/淀粉(小麦)5g/淀粉(小麦)5g/点心糕点(通用)100g | 100 | 袋装糯米粉(50斤) | 糯米(均值)10g*100=1kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*100=2kg | |||||
| 袋装精制小麦淀粉(澄面)(450g) | 淀粉(小麦)5g*100=0.5kg | |||||
| 袋装厨鹤澄面(450g) | 淀粉(小麦)5g*100=0.5kg | |||||
| 箱装雪城南瓜饼(2.85kg*4) | 点心糕点(通用)100g*100=10kg | |||||
| 萝卜粉丝饼 | 小麦粉(标准粉)35g/粉丝10g/白萝卜30g | 100 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*100=3.5kg | ||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝10g*100=1kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*100=3kg | |||||
| 优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 25 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*25=6.25kg | ||
| 现磨豆浆 | 豆腐花180g/豆浆粉150g | 90 | 袋装金龙鱼速食豆腐花(260g) | 豆腐花180g*90=16.2kg | ||
| 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉150g*90=13.5kg | |||||
| 豆奶1 | 豆奶250g | 30 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*30=7.5kg | ||
| 青菜泡饭 | 粳米(标一)20g/大白菜(青白口)20g | 50 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)20g*50=1kg | ||
| 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*50=1kg | |||||
| 炒河粉 | 甘蓝20g/鸡蛋(均值)30g/河粉100g | 50 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*50=1kg | ||
| 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)30g*50=1.5kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉100g*50=5kg | |||||
| 午餐 | 青蒜鸭血 | 豆腐(均值)150g/青蒜20g/猪肉(瘦)50g/鸭血(白鸭)60g | 180 | 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)150g*180=27kg | |
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*180=3.6kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*180=9kg | |||||
| 盒装鸿光浪花鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)60g*180=10.8kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g/猪肉(瘦)50g/火腿15g | 230 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*230=34.5kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*230=11.5kg | |||||
| 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿15g*230=3.45kg | |||||
| 小炒青菜 | 大白菜(青白口)150g/蘑菇(鲜蘑)10g | 200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*200=30kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*200=2kg | |||||
| 土豆辣子鸡 | 马铃薯135g/辣椒(红,尖,干)20g/花生(炒)40g/鸡(土鸡,家养)150g/鸡腿100g/麻花80g | 260 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯135g*260=35.1kg | ||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)20g*260=5.2kg | |||||
| 袋装朱志方马大姐炒货醉酒花生(2.5kg) | 花生(炒)40g*260=10.4kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*260=39kg | |||||
| 箱装鸡边腿(11.5斤) | 鸡腿100g*260=26kg | |||||
| 小麻花(斤) | 麻花80g*260=20.8kg | |||||
| 剁椒鸡全翅 | 鸡(均值)150g/辣椒酱3g | 180 | 冷鲜鸡全翅(斤) | 鸡(均值)150g*180=27kg | ||
| 瓶装恒辉剁椒(1.3kg) | 辣椒酱3g*180=0.54kg | |||||
| 西火腿炒冬瓜 | 冬瓜200g/火腿15g | 160 | 冬瓜(斤) | 冬瓜200g*160=32kg | ||
| 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿15g*160=2.4kg | |||||
| 罗汉笋焖鸭 | 竹笋100g/鸭(均值)150g | 180 | 袋装金竹罗汉笋(2.5kg) | 竹笋100g*180=18kg | ||
| 小麻鸭(斤) | 鸭(均值)150g*180=27kg | |||||
| 花菜肉片 | 辣椒(红,小)5g/辣椒(青,尖)10g/洋葱15g/白花菜150g/猪肉(瘦)50g | 180 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*180=0.9kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*180=1.8kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱15g*180=2.7kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*180=27kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*180=9kg | |||||
| 香酥鳕鱼排2 | 鳕鱼150g | 250 | 箱装好佳好鳕鱼排(6kg) | 鳕鱼150g*250=37.5kg | ||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 猪肉(肥瘦)150g/猪小排80g/鹌鹑蛋50g | 180 | 冷鲜猪夹心肉块(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*180=27kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排80g*180=14.4kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*180=9kg | |||||
| 白玉菇乌鸡汤 | 蘑菇(鲜蘑)20g/乌骨鸡25g | 300 | 野菌菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*300=6kg | ||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡25g*300=7.5kg | |||||
| 葱油鲈鱼 | 小葱20g/鲈鱼150g | 180 | 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*180=3.6kg | ||
| 杀白鲈鱼(净重)(斤) | 鲈鱼150g*180=27kg | |||||
| 小炒牛肉套餐 | 辣椒(红,小)50g/辣椒(青,尖)50g/青蒜30g/洋葱100g/牛肉(肥瘦)200g | 60 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*60=3kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*60=3kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜30g*60=1.8kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱100g*60=6kg | |||||
| 袋装美厨客蚝油牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)200g*60=12kg | |||||
| 晚餐 | 玉米排骨 | 玉米(鲜)80g/猪大排120g/猪小排150g | 601 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)80g*601=48.08kg | |
| 冷鲜猪肉排(斤) | 猪大排120g*601=72.12kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*601=90.15kg | |||||
| 红烧翅中 | 鸡翅150g | 100 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅150g*100=15kg | ||
| 新疆大盘鸡 | 辣椒(青,尖)10g/洋葱60g/鸡(土鸡,家养)150g/鸡腿100g | 160 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*160=1.6kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱60g*160=9.6kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*160=24kg | |||||
| 箱装鸡边腿(11.5斤) | 鸡腿100g*160=16kg | |||||
| 雪花鸡柳 | 鸡柳150g | 120 | 箱装臻享受臻享受雪花鸡柳(900g*10) | 鸡柳150g*120=18kg | ||
| 小炒千页豆腐 | 豆腐(均值)100g/洋葱10g/猪肉(瘦)50g | 160 | 盒装典发千页豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*160=16kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*160=1.6kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*160=8kg | |||||
| 三鲜蛋饺 | 粉丝10g/木耳(干)10g/娃娃菜100g/饺子60g | 120 | 袋装红薯粉丝(1.5kg) | 粉丝10g*120=1.2kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*120=1.2kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*120=12kg | |||||
| 袋装安井黄金蛋饺(150g,10个) | 饺子60g*120=7.2kg | |||||
| 包菜粉丝 | 粉丝20g/甘蓝100g/猪肉(瘦)50g | 120 | 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝20g*120=2.4kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*120=12kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*120=6kg | |||||
| 榨菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/榨菜10g | 300 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)10g*300=3kg | ||
| 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜10g*300=3kg | |||||
| 大娃娃菜 | 娃娃菜120g | 200 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜120g*200=24kg | ||
| 土豆番茄焖牛腩 | 马铃薯100g/番茄50g/牛肉(瘦)150g | 180 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*180=18kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*180=9kg | |||||
| 牛碎肉(斤) | 牛肉(瘦)150g*180=27kg | |||||
| 水煮牛柳套餐 | 粉丝50g/黄豆芽150g/大蒜10g/牛肉(肥瘦)180g | 40 | 红薯粉丝(斤) | 粉丝50g*40=2kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽150g*40=6kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*40=0.4kg | |||||
| 袋装美厨客蚝油牛柳(1kg) | 牛肉(肥瘦)180g*40=7.2kg | |||||
| 酱爆茄子 | 茄子(均值)90g/猪肉(瘦)50g | 90 | 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*90=8.1kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*90=4.5kg | |||||
| 2026-03-09 星期一 | 早餐 | 大肉包 | 小麦粉(标准粉)25g/猪肉(肥瘦)10g/猪肉(腿)30g/面包(均值)50g/饺子(三鲜馅)120g/包子(猪肉馅)150g/包子150g | 100 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*100=2.5kg |
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*100=1kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*100=3kg | |||||
| 袋装立高奥昆速冻50克甜甜圈(750g,15枚) | 面包(均值)50g*100=5kg | |||||
| 箱装童大师牛肉大锅贴(1kg*8) | 饺子(三鲜馅)120g*100=12kg | |||||
| 袋装御丰肴嵊州手工老面鲜肉大包(800g) | 包子(猪肉馅)150g*100=15kg | |||||
| 箱装五丰麻蓉包(510g*8) | 包子150g*100=15kg | |||||
| 豆沙包 | 馒头(均值)150g/混糖糕点200g/面包(均值)100g/点心糕点(通用)200g/点心糕点(通用)200g/包子120g | 120 | 箱装中饮巴比刀切(1.08kg*8) | 馒头(均值)150g*120=18kg | ||
| 箱装峰仔樱花糕(300g*15) | 混糖糕点200g*120=24kg | |||||
| 豆沙面包(个) | 面包(均值)100g*120=12kg | |||||
| 箱装稼轩康美式香芋派(700g*6) | 点心糕点(通用)200g*120=24kg | |||||
| 箱装菠萝派(450g*12) | 点心糕点(通用)200g*120=24kg | |||||
| 箱装御丰肴嵊州手工老面鲜肉小笼包(1kg*7) | 包子120g*120=14.4kg | |||||
| 煎饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g/点心糕点(通用)150g/饺子150g | 110 | 箱装涂姐芹菜鲜肉手工水饺(2.5kg*4包) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*110=16.5kg | ||
| 箱装美食湾大芝麻球(豆沙馅)(2.25kg*4) | 点心糕点(通用)150g*110=16.5kg | |||||
| 箱装霍嘉鲜肉蒸煎饺(1kg*10) | 饺子150g*110=16.5kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)20g/海苔50g/点心糕点(通用)150g/包子80g | 80 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*80=1.6kg | ||
| 袋装奥帝玛海苔拌饭(250g) | 海苔50g*80=4kg | |||||
| 箱装稼轩康菠萝派(700g*6) | 点心糕点(通用)150g*80=12kg | |||||
| 箱装五丰80g包点香菇菜包(960g*6) | 包子80g*80=6.4kg | |||||
| 花卷 | 小麦粉(标准粉)60g | 90 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*90=5.4kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点150g | 80 | 箱装东泉帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点150g*80=12kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)50g/玉米糁(黄)50g | 150 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*150=7.5kg | ||
| 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)50g*150=7.5kg | |||||
| 豆浆 | 油条150g/黄豆30g | 90 | 箱装幸福南路大油条(80g*10*10) | 油条150g*90=13.5kg | ||
| 袋装黄豆(50斤) | 黄豆30g*90=2.7kg | |||||
| 煎蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 130 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)30g*130=3.9kg | ||
| 葱油拌面 | 面条(均值)150g/青豆20g/小葱5g/蔬菜制品(通用)15g | 90 | 拌面(斤) | 面条(均值)150g*90=13.5kg | ||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆20g*90=1.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*90=0.45kg | |||||
| 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)15g*90=1.35kg | |||||
| 杂粮 | 馒头(均值)100g/玉米(鲜)150g/甘薯(红心)120g/白萝卜30g/山药100g | 100 | 袋装洞桥米果(2.5kg) | 馒头(均值)100g*100=10kg | ||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)150g*100=15kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*100=12kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*100=3kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药100g*100=10kg | |||||
| 酱香饼 | 小麦粉(标准粉)70g/烙饼(标准粉)150g | 90 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*90=6.3kg | ||
| 箱装幸福南路油酥烧饼(14kg) | 烙饼(标准粉)150g*90=13.5kg | |||||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)20g/馒头(均值)120g | 80 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*80=1.6kg | ||
| 袋装御丰肴老面枣花馒头(800g) | 馒头(均值)120g*80=9.6kg | |||||
| 红糖发糕 | 馒头(均值)100g/混糖糕点35g | 80 | 袋装御丰肴老面红糖馒头(800g) | 馒头(均值)100g*80=8kg | ||
| 袋装红糖发糕(350g) | 混糖糕点35g*80=2.8kg | |||||
| 桂花糕 | 混糖糕点150g | 200 | 箱装安井桂花糕(300g*24) | 混糖糕点150g*200=30kg | ||
| 烧麦 | 饺子(三鲜馅)120g/烧麦100g | 90 | 箱装童大师牛肉大锅贴(1kg*8) | 饺子(三鲜馅)120g*90=10.8kg | ||
| 箱装安井糯米烧麦(1kg*10) | 烧麦100g*90=9kg | |||||
| 菜包 | 小麦粉(标准粉)25g/大白菜(青白口)20g/混糖糕点18g/包子150g | 100 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*100=2.5kg | ||
| 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*100=2kg | |||||
| 箱装峰仔樱花糕(300g*15) | 混糖糕点18g*100=1.8kg | |||||
| 箱装五丰80g包点香菇菜包(960g*6) | 包子150g*100=15kg | |||||
| 粉丝包 | 小麦粉(标准粉)25g/粉丝10g | 120 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*120=3kg | ||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝10g*120=1.2kg | |||||
| 豆腐包 | 小麦粉(标准粉)25g/豆腐(南)20g | 100 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*100=2.5kg | ||
| 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)20g*100=2kg | |||||
| 核桃包 | 点心糕点(通用)120g/包子36g | 90 | 箱装五丰牛奶麻蓉包(510g*8) | 点心糕点(通用)120g*90=10.8kg | ||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子36g*90=3.24kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 120 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)30g*120=3.6kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 120 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)30g*120=3.6kg | ||
| 麻球 | 糯米(均值)10g/芝麻籽(白)5g/春卷200g | 95 | 袋装糯米粉(500g) | 糯米(均值)10g*95=0.95kg | ||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*95=0.475kg | |||||
| 箱装大众春卷皮(200g*30) | 春卷200g*95=19kg | |||||
| 蛋挞 | 小麦粉(标准粉)25g/牛乳(均值)10g/鸡蛋(均值)15g/白砂糖5g/蛋挞皮60g | 90 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*90=2.25kg | ||
| 桶装蒙牛现代牧场鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)10g*90=0.9kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)15g*90=1.35kg | |||||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖5g*90=0.45kg | |||||
| 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮60g*90=5.4kg | |||||
| 南瓜饼 | 糯米(均值)10g/南瓜20g/淀粉(小麦)5g/淀粉(小麦)5g/点心糕点(通用)100g | 70 | 袋装糯米粉(50斤) | 糯米(均值)10g*70=0.7kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*70=1.4kg | |||||
| 袋装精制小麦淀粉(澄面)(450g) | 淀粉(小麦)5g*70=0.35kg | |||||
| 袋装厨鹤澄面(450g) | 淀粉(小麦)5g*70=0.35kg | |||||
| 箱装雪城南瓜饼(2.85kg*4) | 点心糕点(通用)100g*70=7kg | |||||
| 萝卜粉丝饼 | 小麦粉(标准粉)35g/粉丝10g/白萝卜30g | 70 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*70=2.45kg | ||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝10g*70=0.7kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*70=2.1kg | |||||
| 优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 30 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*30=7.5kg | ||
| 现磨豆浆 | 豆腐花180g/豆浆粉150g | 90 | 袋装金龙鱼速食豆腐花(260g) | 豆腐花180g*90=16.2kg | ||
| 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉150g*90=13.5kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶250g | 40 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*40=10kg | ||
| 泡菜年糕 | 年糕30g/韩国泡菜15g | 50 | 手指年糕(斤) | 年糕30g*50=1.5kg | ||
| 袋装韩国泡菜(9斤) | 韩国泡菜15g*50=0.75kg | |||||
| 午餐 | 双色花菜肉片 | 西兰花30g/白花菜150g/猪肉(瘦)50g | 300 | 西兰花(斤) | 西兰花30g*300=9kg | |
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*300=45kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*300=15kg | |||||
| 小炒青菜 | 大白菜(青白口)150g/蘑菇(鲜蘑)10g | 250 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*250=37.5kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*250=2.5kg | |||||
| 芙蓉蟹柳 | 小葱10g/鸡蛋(均值)150g/肉制品(通用)60g | 230 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*230=2.3kg | ||
| 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)150g*230=34.5kg | |||||
| 袋装安井夹心仿蟹排(2.5kg) | 肉制品(通用)60g*230=13.8kg | |||||
| 黑椒鸡块 | 鸡胸脯肉150g | 150 | 箱装泰森黑胡椒鸡块(15kg) | 鸡胸脯肉150g*150=22.5kg | ||
| 腐乳东坡肉 | 小葱3g/西兰花50g/猪肉(肥瘦)150g | 120 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*120=0.36kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*120=6kg | |||||
| 带骨东坡肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*120=18kg | |||||
| 黄豆猪脚 | 黄豆10g/猪蹄150g/面包屑35g/蹄髈150g | 180 | 黄豆(斤) | 黄豆10g*180=1.8kg | ||
| 猪脚圈(斤) | 猪蹄150g*180=27kg | |||||
