| 杭高临平学生(2026-03-12至2026-03-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-12 星期四 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)100g | 150 | 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*150=7.5kg |
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*150=15kg | |||||
| 白粥 | 香大米150g | 150 | 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米150g*150=22.5kg | ||
| 轻巧包酸奶 | 酸奶(均值)180g | 150 | 袋装光明轻巧包酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*150=27kg | ||
| 祖名豆奶 | 豆奶200g | 150 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶200g*150=30kg | ||
| 拌面 | 榨菜10g/猪肉(肥瘦)10g/小葱5g/面条(均值)150g | 150 | 箱装杏菜缘阿标榨菜粒(7kg) | 榨菜10g*150=1.5kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*150=1.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*150=0.75kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 小馄饨 | 馄饨皮130g/榨菜5g/虾皮5g/猪肉(瘦)15g/紫菜(干)5g | 150 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮130g*150=19.5kg | ||
| 箱装杏菜缘阿标榨菜粒(7kg) | 榨菜5g*150=0.75kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*150=0.75kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*150=2.25kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*150=0.75kg | |||||
| 蛋炒饭 | 青豆10g/鸡蛋(均值)20g/玉米(鲜)10g/方腿10g/粳米(标一)80g/猪肉(瘦)30g | 150 | 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆10g*150=1.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*150=3kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)10g*150=1.5kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿10g*150=1.5kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(10kg) | 粳米(标一)80g*150=12kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 肉丝鸡蛋炒面 | 鸡蛋(均值)70g/猪肉(瘦)30g/面条(均值)60g | 150 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*150=10.5kg | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 细碱圆面1.75mm(斤) | 面条(均值)60g*150=9kg | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 150 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*150=22.5kg | ||
| 花卷 | 小葱10g/小麦粉(标准粉)140g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | ||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)140g*150=21kg | |||||
| 麻球 | 豆沙10g/小麦粉(标准粉)10g/淀粉(小麦)120g/芝麻籽(白)10g | 150 | 袋装京日红豆沙(500g) | 豆沙10g*150=1.5kg | ||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)10g*150=1.5kg | |||||
| 袋装白鹤澄面(450g) | 淀粉(小麦)120g*150=18kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)10g*150=1.5kg | |||||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)150g | 150 | 箱装五丰小笼包(280*12) | 包子(猪肉馅)150g*150=22.5kg | ||
| 蒸老南瓜 | 南瓜150g | 150 | 老南瓜(斤) | 南瓜150g*150=22.5kg | ||
| 流沙包 | 包子80g | 150 | 袋装五丰奶黄包(510g) | 包子80g*150=12kg | ||
| 青菜瘦肉粥 | 猪肉(瘦)50g/大白菜(青白口)50g/香大米50g | 150 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*150=7.5kg | ||
| 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米50g*150=7.5kg | |||||
| 酱香饼 | 豆瓣酱20g/小麦粉(标准粉)100g | 150 | 桶装郫县豆瓣酱(6kg) | 豆瓣酱20g*150=3kg | ||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*150=15kg | |||||
| 午餐 | 小炒肉盖浇饭 | 青蒜10g/辣椒(红,小)10g/粳米(标一)100g/猪肉(肥瘦)50g/芹菜(白茎)30g | 80 | 青大蒜(斤) | 青蒜10g*80=0.8kg | |
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*80=0.8kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(10kg) | 粳米(标一)100g*80=8kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*80=4kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)30g*80=2.4kg | |||||
| 土豆牛腩盖饭 | 小白菜10g/马铃薯20g/香大米100g/牛肉(肥瘦)30g | 80 | 小青菜(斤) | 小白菜10g*80=0.8kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*80=1.6kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米100g*80=8kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*80=2.4kg | |||||
| 生炒鸡盖浇饭 | 辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g/毛豆10g/粳米(标一)100g/鸡(均值)80g | 80 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*80=0.4kg | ||
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*80=0.4kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*80=0.8kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(10kg) | 粳米(标一)100g*80=8kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*80=6.4kg | |||||
| 牛肉面 | 面条(均值)90g/鸡(均值)10g/牛肉(肥瘦)70g/小白菜10g/番茄30g | 80 | 细碱圆面1.75mm(斤) | 面条(均值)90g*80=7.2kg | ||
| 箱装六和鸡架(7kg) | 鸡(均值)10g*80=0.8kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*80=5.6kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*80=0.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*80=2.4kg | |||||
| 片儿川 | 茭白20g/面条(均值)100g/腌雪里红20g/猪肉(瘦)60g | 80 | 带壳茭白(斤) | 茭白20g*80=1.6kg | ||
| 细碱圆面1.75mm(斤) | 面条(均值)100g*80=8kg | |||||
| 青雪菜(斤) | 腌雪里红20g*80=1.6kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)60g*80=4.8kg | |||||
| 番茄鸡蛋面 | 小葱5g/番茄50g/面条(均值)80g/鸡蛋(均值)50g/姜2g | 80 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*80=0.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*80=4kg | |||||
| 细碱圆面1.75mm(斤) | 面条(均值)80g*80=6.4kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*80=4kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*80=0.16kg | |||||
| 鸡蛋肉丝炒饭 | 辣椒(青,尖)10g/绿豆芽10g/香大米100g/鸡蛋(均值)20g/猪肉(瘦)20g | 80 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*80=0.8kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*80=0.8kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米100g*80=8kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)20g*80=1.6kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*80=1.6kg | |||||
| 鸡蛋肉丝炒面 | 猪肉(瘦)20g/辣椒(青,尖)10g/绿豆芽10g/面条(均值)100g/鸡蛋(均值)20g | 80 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*80=1.6kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*80=0.8kg | |||||
| 银芽(斤) | 绿豆芽10g*80=0.8kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)100g*80=8kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)20g*80=1.6kg | |||||
| 糯米鸡 | 鸡(均值)90g/糯米(均值)60g | 80 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*80=7.2kg | ||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)60g*80=4.8kg | |||||
| 炸鸡腿 | 鸡腿150g | 80 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*80=12kg | ||
| 烤鸭腿 | 粳米(标一)100g/鸭腿50g/裙带菜20g/辣萝卜条10g/小白菜10g/马铃薯10g | 80 | 袋装东北盘锦大米(10kg) | 粳米(标一)100g*80=8kg | ||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿50g*80=4kg | |||||
| 袋装鲜获调味裙带菜(1kg) | 裙带菜20g*80=1.6kg | |||||
| 散装辣萝卜丁(斤) | 辣萝卜条10g*80=0.8kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*80=0.8kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*80=0.8kg | |||||
| 鲜肉饼 | 鸡(均值)100g/小麦粉(标准粉)80g | 80 | 箱装益客7080去皮腿肉(11.25kg) | 鸡(均值)100g*80=8kg | ||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*80=6.4kg | |||||
| 潼关饼 | 猪肉(里脊)100g/烙饼(标准粉)80g | 80 | 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)100g*80=8kg | ||
| 箱装幸福南路恅潼关饼坯(10个*18包) | 烙饼(标准粉)80g*80=6.4kg | |||||
| 牛肉菌菇米线 | 小白菜10g/籼米粉(干,细)100g/牛肉(后腿)10g/香菇10g/双孢蘑菇10g/平菇10g | 80 | 小青菜(斤) | 小白菜10g*80=0.8kg | ||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)100g*80=8kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)10g*80=0.8kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*80=0.8kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*80=0.8kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*80=0.8kg | |||||
| 生煎包 | 小麦粉(标准粉)10g/猪肉(肥瘦)20g | 80 | 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)10g*80=0.8kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*80=1.6kg | |||||
| 煎饺 | 猪肉(肥瘦)60g/小麦粉(标准粉)90g | 80 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*80=4.8kg | ||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)90g*80=7.2kg | |||||
| 铁板孜然烤肉 | 洋葱20g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)15g/猪肉(肥瘦)150g | 80 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱20g*80=1.6kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*80=1.6kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*80=1.2kg | |||||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*80=12kg | |||||
| 铁板牛肉饭 | 牛肉(肥瘦)125g/洋葱15g/辣椒(青,尖)20g | 80 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)125g*80=10kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*80=1.2kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*80=1.6kg | |||||
| 老北京炸酱面 | 面条(均值)100g/猪肉(肥瘦)30g/小白菜10g/大葱10g/青豆10g | 80 | 细碱圆面1.75mm(斤) | 面条(均值)100g*80=8kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*80=2.4kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*80=0.8kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*80=0.8kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆10g*80=0.8kg | |||||
| 酸菜牛腩面 | 番茄30g/面条(均值)100g/酸菜鱼调料10g/牛肉(肥瘦)50g | 80 | 西红柿(斤) | 番茄30g*80=2.4kg | ||
| 细碱圆面1.75mm(斤) | 面条(均值)100g*80=8kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料10g*80=0.8kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*80=4kg | |||||
| 红烧仔排面 | 小白菜20g/小葱10g/面条(均值)100g/猪小排50g/猪肉(腿)10g/姜10g | 80 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*80=1.6kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*80=0.8kg | |||||
| 细碱圆面1.75mm(斤) | 面条(均值)100g*80=8kg | |||||
| 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排50g*80=4kg | |||||
| 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)10g*80=0.8kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*80=0.8kg | |||||
| 牛杂面 | 牛肉(腑肋)50g/面条(均值)100g | 80 | 箱装清真高端牛杂(1kg*10) | 牛肉(腑肋)50g*80=4kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)100g*80=8kg | |||||
| 牛肉拉面 | 牛肉(肥瘦)120g/香菜5g/小麦粉(标准粉)165g | 80 | 新鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*80=9.6kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜5g*80=0.4kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)165g*80=13.2kg | |||||
| 鸡排套餐 | 鸡蛋(均值)50g/粳米(标一)100g/鸡排120g/榨菜100g | 100 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*100=10kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排120g*100=12kg | |||||
| 袋装乌江鲜脆榨菜丝(70g) | 榨菜100g*100=10kg | |||||
| 鸡腿套餐 | 木耳(干)10g/西兰花150g/茭白20g/猪肉(肥瘦)30g/胡萝卜(红)10g/大白菜(均值)170g/榨菜100g/鸡腿125g/胡萝卜(红)20g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(瘦)110g/粳米(标一)100g | 150 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*150=1.5kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花150g*150=22.5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*150=3kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*150=1.5kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)170g*150=25.5kg | |||||
| 袋装乌江鲜脆榨菜丝(70g) | 榨菜100g*150=15kg | |||||
| 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿125g*150=18.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*150=3kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)110g*150=16.5kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*150=15kg | |||||
| 关东煮 | 海带20g/白萝卜20g/玉米(鲜)20g/贡丸30g/午餐肠30g/猪肉(肥瘦)30g | 80 | 海带结(斤) | 海带20g*80=1.6kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*80=1.6kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*80=1.6kg | |||||
| 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸30g*80=2.4kg | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠30g*80=2.4kg | |||||
| 袋装安井甜不辣肉条(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)30g*80=2.4kg | |||||
| 孜然肉片 | 辣椒(红,小)10g/辣椒(红,尖,干)5g/猪肉(瘦)100g/洋葱50g | 200 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*200=2kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*200=1kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)100g*200=20kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱50g*200=10kg | |||||
| 小土豆牛排 | 牛排80g/马铃薯70g | 200 | 牛排(斤) | 牛排80g*200=16kg | ||
| 小土豆(斤) | 马铃薯70g*200=14kg | |||||
| 糖醋排骨 | 黄瓜10g/樱桃番茄5g/猪小排150g | 200 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜10g*200=2kg | ||
| 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄5g*200=1kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*200=30kg | |||||
| 宫保豆腐 | 猪肉(腿)40g/花生仁(生)10g/豆腐(均值)100g | 200 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*200=8kg | ||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)10g*200=2kg | |||||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*200=20kg | |||||
| 干锅花菜肉片 | 猪肉(瘦)60g/白花菜90g | 200 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)60g*200=12kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜90g*200=18kg | |||||
| 亲亲肠土豆 | 午餐肠50g/马铃薯100g | 200 | 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠50g*200=10kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*200=20kg | |||||
| 菠菜 | 菠菜150g | 200 | 菠菜(斤) | 菠菜150g*200=30kg | ||
| 甜豆炒肉片 | 猪肉(肥瘦)80g/青豆70g | 200 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*200=16kg | ||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆70g*200=14kg | |||||
| 晚餐 | 牛肉拉面 | 香菜5g/小麦粉(标准粉)165g/牛肉(肥瘦)120g | 100 | 香菜(斤) | 香菜5g*100=0.5kg | |
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)165g*100=16.5kg | |||||
| 新鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*100=12kg | |||||
| 小炒肉盖浇饭 | 猪肉(肥瘦)50g/芹菜(白茎)30g/青蒜10g/辣椒(红,小)10g/粳米(标一)100g | 150 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)30g*150=4.5kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*150=1.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*150=1.5kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(10kg) | 粳米(标一)100g*150=15kg | |||||
| 土豆牛腩盖饭 | 牛肉(肥瘦)30g/小白菜10g/马铃薯20g/香大米100g | 150 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*150=4.5kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*150=1.5kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*150=3kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米100g*150=15kg | |||||
| 生炒鸡盖浇饭 | 粳米(标一)100g/鸡(均值)80g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g/毛豆10g | 150 | 袋装东北盘锦大米(10kg) | 粳米(标一)100g*150=15kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*150=12kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*150=0.75kg | |||||
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*150=0.75kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*150=1.5kg | |||||
| 牛杂面 | 面条(均值)100g/牛肉(腑肋)50g | 150 | 拌面(斤) | 面条(均值)100g*150=15kg | ||
| 箱装清真高端牛杂(1kg*10) | 牛肉(腑肋)50g*150=7.5kg | |||||
| 红烧仔排面 | 猪肉(腿)10g/姜10g/小白菜20g/小葱10g/面条(均值)100g/猪小排50g | 150 | 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)10g*150=1.5kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜10g*150=1.5kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*150=3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | |||||
| 细碱圆面1.75mm(斤) | 面条(均值)100g*150=15kg | |||||
| 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排50g*150=7.5kg | |||||
| 酸菜牛腩面 | 酸菜鱼调料10g/牛肉(肥瘦)50g/番茄30g/面条(均值)100g | 150 | 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料10g*150=1.5kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*150=4.5kg | |||||
| 细碱圆面1.75mm(斤) | 面条(均值)100g*150=15kg | |||||
| 老北京炸酱面 | 猪肉(肥瘦)30g/小白菜10g/大葱10g/青豆10g/面条(均值)100g | 150 | 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*150=4.5kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*150=1.5kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*150=1.5kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆10g*150=1.5kg | |||||
| 细碱圆面1.75mm(斤) | 面条(均值)100g*150=15kg | |||||
| 铁板牛肉饭 | 牛肉(肥瘦)125g/洋葱15g/辣椒(青,尖)20g | 150 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)125g*150=18.75kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*150=2.25kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*150=3kg | |||||
| 铁板孜然烤肉 | 辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)15g/猪肉(肥瘦)150g/洋葱20g | 150 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*150=3kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*150=2.25kg | |||||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*150=22.5kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱20g*150=3kg | |||||
| 铁板日式肥牛 | 洋葱15g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)15g/牛肉(肥瘦)100g | 150 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱15g*150=2.25kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*150=3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*150=2.25kg | |||||
| 盒装佰思味雪花肥牛片(500g) | 牛肉(肥瘦)100g*150=15kg | |||||
| 番茄牛腩米线 | 鸡蛋(均值)30g/牛肉(肥瘦)50g/小白菜10g/番茄10g/籼米粉(干,细)100g | 150 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)30g*150=4.5kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*150=1.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*150=1.5kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)100g*150=15kg | |||||
| 牛肉菌菇米线 | 香菇10g/双孢蘑菇10g/平菇10g/小白菜10g/籼米粉(干,细)100g/牛肉(后腿)10g | 150 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*150=1.5kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*150=1.5kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*150=1.5kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*150=1.5kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)100g*150=15kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)10g*150=1.5kg | |||||
| 生煎包 | 猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)10g | 150 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*150=3kg | ||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)10g*150=1.5kg | |||||
| 煎饺 | 猪肉(肥瘦)60g/小麦粉(标准粉)90g | 150 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*150=9kg | ||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)90g*150=13.5kg | |||||
| 孜然亲亲肠 | 午餐肠150g | 150 | 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠150g*150=22.5kg | ||
| 糯米鸡 | 鸡(均值)90g/糯米(均值)60g | 150 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*150=13.5kg | ||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)60g*150=9kg | |||||
| 炸鸡腿 | 鸡腿150g | 150 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*150=22.5kg | ||
| 烤鸭腿 | 马铃薯10g/粳米(标一)100g/鸭腿50g/裙带菜20g/辣萝卜条10g/小白菜10g | 150 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*150=1.5kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(10kg) | 粳米(标一)100g*150=15kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装鲜获调味裙带菜(1kg) | 裙带菜20g*150=3kg | |||||
| 散装辣萝卜丁(斤) | 辣萝卜条10g*150=1.5kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*150=1.5kg | |||||
| 潼关饼 | 烙饼(标准粉)80g/猪肉(里脊)100g | 150 | 箱装幸福南路恅潼关饼坯(10个*18包) | 烙饼(标准粉)80g*150=12kg | ||
| 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)100g*150=15kg | |||||
| 鲜肉饼 | 鸡(均值)100g/小麦粉(标准粉)80g | 150 | 箱装益客7080去皮腿肉(11.25kg) | 鸡(均值)100g*150=15kg | ||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*150=12kg | |||||
| 鸡蛋肉丝炒面 | 绿豆芽10g/面条(均值)100g/鸡蛋(均值)20g/猪肉(瘦)20g/辣椒(青,尖)10g | 150 | 银芽(斤) | 绿豆芽10g*150=1.5kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)100g*150=15kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)20g*150=3kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*150=3kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*150=1.5kg | |||||
| 鸡蛋肉丝炒饭 | 辣椒(青,尖)10g/绿豆芽10g/香大米100g/鸡蛋(均值)20g/猪肉(瘦)20g | 150 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*150=1.5kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*150=1.5kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米100g*150=15kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)20g*150=3kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*150=3kg | |||||
| 牛肉面 | 番茄30g/面条(均值)90g/鸡(均值)10g/牛肉(肥瘦)70g/小白菜10g | 150 | 西红柿(斤) | 番茄30g*150=4.5kg | ||
| 细碱圆面1.75mm(斤) | 面条(均值)90g*150=13.5kg | |||||
| 箱装六和鸡架(7kg) | 鸡(均值)10g*150=1.5kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*150=10.5kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*150=1.5kg | |||||
