| 杭师大附中新疆部教工(2026-03-16至2026-03-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 早餐 | 鲜牛乳 | 牛乳(均值)200g | 80 | 袋装新希望24小时鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*80=16kg |
| 高品酸奶 | 酸奶(均值)180g | 80 | 杯装新希望(双峰)高品纯白酸奶(180ml) | 酸奶(均值)180g*80=14.4kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)200g | 80 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)200g*80=16kg | ||
| 牛肉包 | 小麦粉(标准粉)50g/牛肉(肥瘦)100g/胡萝卜(红)10g | 80 | 袋装五得利5+1馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*80=4kg | ||
| 冷冻包子馅牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*80=8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*80=0.8kg | |||||
| 番薯 | 甘薯(红心)150g | 80 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)150g*80=12kg | ||
| 南瓜 | 南瓜150g | 80 | 老南瓜(斤) | 南瓜150g*80=12kg | ||
| 葱油饼 | 小麦粉(标准粉)100g/小葱1g | 80 | 袋装五得利5+1馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*80=8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*80=0.08kg | |||||
| 小馄饨 | 馄饨皮1g/鸡胸脯肉50g | 80 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮1g*80=0.08kg | ||
| 箱装鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉50g*80=4kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)20g/小葱1g/小麦粉(标准粉)100g | 80 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*80=1.6kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*80=0.08kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*80=8kg | |||||
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)200g | 80 | 青见粑粑柑(斤) | 柑桔(均值)200g*80=16kg | ||
| 午餐 | 油爆虾 | 明虾150g | 70 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾150g*70=10.5kg | |
| 酸菜老豆腐 | 泡菜10g/豆腐(均值)150g | 70 | 箱装其辉泡菜(200g*60) | 泡菜10g*70=0.7kg | ||
| 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)150g*70=10.5kg | |||||
| 青大蒜炒羊肉 | 胡萝卜(红)10g/羊肉(肥瘦)100g/青蒜10g | 70 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*70=0.7kg | ||
| 去皮去骨胡羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)100g*70=7kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*70=0.7kg | |||||
| 春笋 | 春笋150g | 70 | 新鲜春笋(斤) | 春笋150g*70=10.5kg | ||
| 酱爆茄子 | 茄子(均值)150g | 70 | 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*70=10.5kg | ||
| 春笋牛肉 | 春笋50g/牛肉(里脊)100g | 70 | 新鲜春笋(斤) | 春笋50g*70=3.5kg | ||
| 冻牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*70=7kg | |||||
| 清炒日本南瓜 | 南瓜150g | 70 | 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜150g*70=10.5kg | ||
| 油豆腐青菜 | 大白菜(青白口)130g/油豆腐20g | 70 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)130g*70=9.1kg | ||
| 大油豆腐(斤) | 油豆腐20g*70=1.4kg | |||||
| 本地菜心 | 油菜心150g | 70 | 本地菜心(斤) | 油菜心150g*70=10.5kg | ||
| 红烧猪脚 | 猪蹄150g | 70 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄150g*70=10.5kg | ||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 70 | 带骨东坡肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*70=10.5kg | ||
| 炒猪肉片 | 猪肉(瘦)150g | 70 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)150g*70=10.5kg | ||
| 洋葱牛里脊 | 牛肉(里脊)130g/洋葱10g/辣椒(红,小)10g | 70 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)130g*70=9.1kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*70=0.7kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*70=0.7kg | |||||
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)200g | 70 | 青见粑粑柑(斤) | 柑桔(均值)200g*70=14kg | ||
| 晚餐 | 大盘鸡 | 鸡(均值)100g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/马铃薯50g | 40 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*40=4kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*40=0.4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*40=0.4kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*40=2kg | |||||
| 莴笋炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/莴笋50g | 40 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*40=4kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*40=2kg | |||||
| 豇豆鸡丝 | 鸡胸脯肉50g/豇豆100g | 40 | 箱装潍一单冻鸡大胸(10kg) | 鸡胸脯肉50g*40=2kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆100g*40=4kg | |||||
| 干锅土豆片 | 辣椒(红,小)1g/马铃薯150g/辣椒(青,尖)5g | 40 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*40=0.04kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*40=6kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*40=0.2kg | |||||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)150g | 40 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*40=6kg | ||
[菜谱]杭师大附中新疆部教工(2026-03-16至2026-03-16)
发布时间: 2026-03-15 19:46:23



