| 杭州第四中学江东学生(2026-03-27至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-27 星期五 | 早餐 | 豆奶 | 豆奶250g | 150 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg |
| 午餐 | 芦笋炒虾仁 | 虾仁肉120g/芦笋60g | 180 | 箱装福德嘉青虾仁(5kg) | 虾仁肉120g*180=21.6kg | |
| 芦笋(斤) | 芦笋60g*180=10.8kg | |||||
| 萝卜筒骨煲 | 白萝卜150g/猪骨150g | 210 | 白萝卜(斤) | 白萝卜150g*210=31.5kg | ||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨150g*210=31.5kg | |||||
| 黑椒牛仔骨 | 牛肉(肥瘦)150g/洋葱60g/辣椒(红,小)20g/辣椒(红,尖,干)60g | 250 | 箱装馔玉黑椒牛仔骨(400g*20) | 牛肉(肥瘦)150g*250=37.5kg | ||
| 白皮洋葱(斤) | 洋葱60g*250=15kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*250=5kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)60g*250=15kg | |||||
| 飞鸿蹄膀 | 蹄髈120g/蒜苗30g | 200 | 冷鲜去骨猪蹄膀(斤) | 蹄髈120g*200=24kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗30g*200=6kg | |||||
| 香干回锅肉 | 蒜苗20g/豆腐干(均值)50g/猪肉(肥瘦)70g | 220 | 蒜苗(斤) | 蒜苗20g*220=4.4kg | ||
| 袋装祖名红味干(1kg,约34-36块) | 豆腐干(均值)50g*220=11kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*220=15.4kg | |||||
| 木须肉 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(腿)10g/木耳(干)30g/黄瓜100g | 180 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*180=9kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*180=1.8kg | |||||
| 袋装富根黑木耳(500g) | 木耳(干)30g*180=5.4kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*180=18kg | |||||
| 芹菜腐竹肉丝 | 腐竹20g/西芹120g/猪肉(腿)10g | 200 | 腐竹(斤) | 腐竹20g*200=4kg | ||
| 小西芹(斤) | 西芹120g*200=24kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*200=2kg | |||||
| 干锅娃娃菜 | 娃娃菜120g/猪肉(肥瘦)2g | 230 | 袋装娃娃菜(600g) | 娃娃菜120g*230=27.6kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2g*230=0.46kg | |||||
| 红烧素鸡 | 素鸡100g | 180 | 袋装祖名素鸡(500g) | 素鸡100g*180=18kg | ||
| 菜卤豆腐 | 腌雪里红20g/豆腐(均值)200g | 170 | 散装倒笃菜(斤) | 腌雪里红20g*170=3.4kg | ||
| 板装祖名盐卤老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)200g*170=34kg | |||||
| 韭黄香干肉丝 | 猪肉(腿)5g/韭黄50g/豆腐干(均值)80g | 180 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*180=0.9kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄50g*180=9kg | |||||
| 袋装祖名红味干(1kg,约34-36块) | 豆腐干(均值)80g*180=14.4kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 340 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*340=51kg | ||
| 晚餐 | 咔滋鸡排 | 鸡排100g | 100 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*100=10kg | |
| 茭白烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/茭白30g | 160 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*160=16kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*160=4.8kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿150g | 160 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*160=24kg | ||
| 土匪鸭 | 鸭(均值)120g/胡萝卜(红)40g | 170 | 鲜白条鸭(斤) | 鸭(均值)120g*170=20.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*170=6.8kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄150g | 230 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*230=23kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*230=34.5kg | |||||
| 干锅千页豆腐 | 猪肉(腿)10g/青蒜10g/豆腐(均值)120g | 180 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*180=1.8kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*180=1.8kg | |||||
| 箱装安井千夜豆腐(400g*30) | 豆腐(均值)120g*180=21.6kg | |||||
| 特色炒粉丝 | 鸡蛋(均值)60g/甘蓝30g/胡萝卜(红)10g/粉丝40g | 130 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)60g*130=7.8kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*130=3.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*130=1.3kg | |||||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝40g*130=5.2kg | |||||
| 孜然土豆片 | 马铃薯150g | 200 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*200=30kg | ||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 260 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*260=39kg | ||
[菜谱]杭州第四中学江东学生(2026-03-27至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-25 18:52:48



