| 开元商贸流水苑校区学生(2026-03-30至2026-03-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 麻辣香锅锅 | 辣椒(红,尖,干)9.2g/香菇贡丸75g/玉米(鲜)100g/鱼丸75g/猪肉(肥瘦)75g/金针菇50g/辣椒(红,小)15g | 100 | 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)9.2g*100=0.92kg |
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸75g*100=7.5kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*100=10kg | |||||
| 箱装安井鱼籽包(2.5kg*4) | 鱼丸75g*100=7.5kg | |||||
| 箱装安井甜不辣肉条(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)75g*100=7.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*100=5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*100=1.5kg | |||||
| 雪菜冬笋吊龙龙 | 腌雪里红37.5g/牛肉(里脊)105g/冬笋50g/小葱7.5g | 200 | 青雪菜(斤) | 腌雪里红37.5g*200=7.5kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)105g*200=21kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋50g*200=10kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱7.5g*200=1.5kg | |||||
| 香酥鸡腿 | 鸡腿125g | 120 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿125g*120=15kg | ||
| 蒜香仔排 | 大蒜5g/猪小排130g | 200 | 大蒜子(斤) | 大蒜5g*200=1kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排130g*200=26kg | |||||
| 上汤西兰花1 | 松花蛋(鸭蛋)7.5g/西兰花95g | 200 | 松花鸭皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)7.5g*200=1.5kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花95g*200=19kg | |||||
| 肉末虎皮青椒椒 | 洋葱12.5g/辣椒(青,尖)100g/猪肉(肥瘦)25g | 200 | 洋葱(斤) | 洋葱12.5g*200=2.5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*200=20kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*200=5kg | |||||
| 番茄炒蛋蛋 | 鸡蛋(均值)225g/番茄125g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)225g*200=45kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄125g*200=25kg | |||||
| 蒜泥青菜 | 大白菜(青白口)100g | 200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*200=20kg | ||
| 老干妈牛肉炒饭and鸡排 | 牛肉(肥瘦)80g/火腿8g/猪肉松(均值)16g/鸡排80g/青豆64g/虾仁肉80g/玉米(鲜)64g/辣椒酱4.48g | 125 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*125=10kg | ||
| 金华火腿肉(斤) | 火腿8g*125=1kg | |||||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)16g*125=2kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排80g*125=10kg | |||||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆64g*125=8kg | |||||
| 箱装福德嘉青虾仁(5kg) | 虾仁肉80g*125=10kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)64g*125=8kg | |||||
| 瓶装老干妈辣椒酱(280g) | 辣椒酱4.48g*125=0.56kg | |||||
| 酒酿圆子羹羹 | 善酿酒12g/汤圆15g | 200 | 盒装蘇福酒酿(300g) | 善酿酒12g*200=2.4kg | ||
| 袋装千味央厨四喜小圆子(300g) | 汤圆15g*200=3kg | |||||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 720 | 箱装伊利纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*720=180kg | ||
| 备餐 | 腊肠10g/菠菜80g/芥蓝80g | 100 | 万隆腊肠(斤) | 腊肠10g*100=1kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜80g*100=8kg | |||||
| 芥兰(斤) | 芥蓝80g*100=8kg | |||||
| 芋泥麻薯包 | 小麦粉(标准粉)60g | 30 | 箱装五丰芋泥麻薯包(300g*10) | 小麦粉(标准粉)60g*30=1.8kg | ||
| 午点 | 单冻大里几 | 猪肉(里脊)50g | 40 | 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)50g*40=2kg | |
| 安大烤年糕串 | 年糕100g | 20 | 箱装安大脆皮年糕(1kg*10) | 年糕100g*20=2kg | ||
| 面筋串 | 水面筋90g | 15 | 箱装幸福南路90克大面筋串(90g*15支*8) | 水面筋90g*15=1.35kg | ||
| 鸡翅包饭饭 | 鸡翅100g | 15 | 箱装三统万福鸡翅包饭(1.5kg*6) | 鸡翅100g*15=1.5kg | ||
| 水晶虾饺饺 | 饺子72g | 50 | 箱装阿诺水晶虾饺(240g*15) | 饺子72g*50=3.6kg | ||
| 台湾大鸡排 | 鸡排100g | 10 | 箱装惠吉台湾大鸡排(10kg) | 鸡排100g*10=1kg | ||
| 三角薯饼 | 薯条100g | 30 | 箱装蓝顿旭美三角薯饼(2kg*5) | 薯条100g*30=3kg | ||
| 拉丝芝士棒 | 点心糕点(通用)100g | 10 | 箱装星昌源拉丝芝士棒(1.3kg*6) | 点心糕点(通用)100g*10=1kg | ||
| 煎饺 | 饺子150g | 50 | 箱装幸福南路蒸煎饺(1kg*10) | 饺子150g*50=7.5kg | ||
| 老面小笼包 | 包子10g | 50 | 袋装小东犀嵊州手工老面小笼包(750g) | 包子10g*50=0.5kg | ||
| 盐酥半翅翅 | 鸡翅400g | 50 | 箱装学子膳盐酥半翅(10kg,约200个) | 鸡翅400g*50=20kg | ||
| 香芋地瓜丸1 | 点心糕点(通用)88g | 50 | 箱装阿诺阿诺香芋地瓜丸(440g*10) | 点心糕点(通用)88g*50=4.4kg | ||
| 牛舌饼 | 烙饼(标准粉)90g | 50 | 箱装小馋童牛舌饼(1.5kg*6) | 烙饼(标准粉)90g*50=4.5kg | ||
| 芋泥麻薯包 | 小麦粉(标准粉)60g | 30 | 箱装五丰芋泥麻薯包(300g*10) | 小麦粉(标准粉)60g*30=1.8kg | ||
[菜谱]开元商贸流水苑校区学生(2026-03-30至2026-03-30)
发布时间: 2026-03-29 18:06:39



