| 市旅游职校滨江校区学生(2026-03-30至2026-03-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 早餐 | 豆奶 | 豆奶250g | 120 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*120=30kg |
| 葱油拌面 | 小葱5g/面条(均值)200g | 160 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*160=0.8kg | ||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*160=32kg | |||||
| 盒装鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 15 | 盒装光明新鲜牧场鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*15=3kg | ||
| 原味酸奶 | 酸奶(均值)180g | 10 | 袋装光明轻巧包酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*10=1.8kg | ||
| 芦荟酸奶 | 酸奶(均值)180g | 10 | 袋装光明光明轻巧包芦荟风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*10=1.8kg | ||
| 红枣酸奶 | 酸奶(均值)180g | 10 | 袋装光明轻巧包红枣风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*10=1.8kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 80 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*80=4kg | ||
| 优酸乳牛奶 | 酸奶(均值)250g | 80 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*80=20kg | ||
| 发糕 | 混糖糕点125g | 80 | 箱装安井红糖发糕(700g*12) | 混糖糕点125g*80=10kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)174g | 80 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)174g*80=13.92kg | ||
| 午餐 | 生炒鸡 | 辣椒(红,小)60g/鸡(土鸡,家养)150g/辣椒(青,尖)50g | 200 | 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)60g*200=12kg | |
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*200=30kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*200=10kg | |||||
| 芋艿排骨 | 猪大排200g/芋头68g | 200 | 冷鲜猪肉排(斤) | 猪大排200g*200=40kg | ||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头68g*200=13.6kg | |||||
| 土豆牛腩 | 辣椒(青,尖)22g/辣椒(红,小)5g/马铃薯130g/牛肉(肥瘦)102g/洋葱34g | 220 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)22g*220=4.84kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*220=1.1kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯130g*220=28.6kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)102g*220=22.44kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱34g*220=7.48kg | |||||
| 莴笋肉片 | 猪肉(瘦)20g/莴笋66g | 600 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)20g*600=12kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋66g*600=39.6kg | |||||
| 青椒木耳炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/木耳(干)60g/辣椒(青,尖)50g | 600 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*600=30kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)60g*600=36kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*600=30kg | |||||
| 炒香蒿 | 茼蒿125g | 900 | 香蒿菜(斤) | 茼蒿125g*900=112.5kg | ||
| 烤鸭 | 公麻鸭260g | 150 | 箱装忠意白条鸭(16kg) | 公麻鸭260g*150=39kg | ||
| 大成鸡块 | 鸡胸脯肉150g | 300 | 箱装大成原味鸡块(10kg) | 鸡胸脯肉150g*300=45kg | ||
| 水煮肥牛 | 牛肉(肥瘦)150g/金针菇57g/大白菜(均值)100g/千张8g | 300 | 盒装乡牧时肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)150g*300=45kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇57g*300=17.1kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*300=30kg | |||||
| 袋装祖名厚千张丝(1kg) | 千张8g*300=2.4kg | |||||
| 清汤面 | 面条(均值)200g | 300 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*300=60kg | ||
| 椒麻鸡 | 鸡(均值)150g | 100 | 清真三黄鸡(斤) | 鸡(均值)150g*100=15kg | ||
| 清真雪花鸡柳 | 鸡柳250g | 100 | 箱装华清源雪花鸡柳(9kg) | 鸡柳250g*100=25kg | ||
| 清真酸辣土豆丝 | 羊肉(肥瘦)45g/辣椒(青,尖)30g/辣椒(红,小)30g/马铃薯150g | 100 | 清真新鲜羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)45g*100=4.5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*100=3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)30g*100=3kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*100=15kg | |||||
| 酸辣娃娃菜 | 娃娃菜125g/牛肉(肥瘦)25g/辣椒(红,小)65g | 100 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜125g*100=12.5kg | ||
| 清真新鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)25g*100=2.5kg | |||||
| 袋装小米椒(2kg) | 辣椒(红,小)65g*100=6.5kg | |||||
| 晚餐 | 椒盐虾 | 明虾108g | 80 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾108g*80=8.64kg | |
| 生炒鸭 | 鸭(均值)200g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 80 | 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)200g*80=16kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*80=0.8kg | |||||
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*80=0.8kg | |||||
| 干锅土豆片 | 猪肉(瘦)20g/辣椒(青,尖)15g/辣椒(红,小)15g/马铃薯125g | 80 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)20g*80=1.6kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*80=1.2kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*80=1.2kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯125g*80=10kg | |||||
| 炒香蒿 | 茼蒿125g | 80 | 香蒿菜(斤) | 茼蒿125g*80=10kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/番茄70.5g | 80 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)35g*80=2.8kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70.5g*80=5.64kg | |||||
| 重庆小面 | 猪肉(瘦)65g/香菜5g/小葱2g/青豆40g/面条(均值)200g | 60 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)65g*60=3.9kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜5g*60=0.3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*60=0.12kg | |||||
| 箱装彩蒙联丰黄金豆(2.5kg*6) | 青豆40g*60=2.4kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*60=12kg | |||||
| 烤冷面 | 洋葱11g/面条(均值)100g/大肉肠35g/猪肉(里脊)55g/香菜11g/生菜(叶用莴苣)10g | 40 | 洋葱(斤) | 洋葱11g*40=0.44kg | ||
| 箱装巨匠兄弟烤冷面(25片*8) | 面条(均值)100g*40=4kg | |||||
| 箱装名佑名佑烤肉肠(70g*50根*4) | 大肉肠35g*40=1.4kg | |||||
| 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)55g*40=2.2kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜11g*40=0.44kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*40=0.4kg | |||||
| 麻辣香锅 | 牛肉(肥瘦)25g/午餐肉30g/藕150g/大葱10g/薯条20g/西兰花108g/玉米(鲜)58.3g/明虾66.6g/面条(均值)50g/鸡翅35g | 60 | 盒装乡牧时肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)25g*60=1.5kg | ||
| 罐装梅林梅林午餐肉罐头(340g) | 午餐肉30g*60=1.8kg | |||||
| 新藕(粗)(斤) | 藕150g*60=9kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*60=0.6kg | |||||
| 箱装凯达1/2冷冻波纹薯条(2kg*6) | 薯条20g*60=1.2kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花108g*60=6.48kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)58.3g*60=3.498kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾66.6g*60=3.996kg | |||||
| 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)50g*60=3kg | |||||
| 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅35g*60=2.1kg | |||||
| 红烧鸡块炒年糕 | 辣椒(青,尖)54g/辣椒(红,小)4g/年糕100g/鸡(均值)60g | 65 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)54g*65=3.51kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4g*65=0.26kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕100g*65=6.5kg | |||||
| 清真三黄鸡(斤) | 鸡(均值)60g*65=3.9kg | |||||
| 黑加仑酸奶 | 酸奶(均值)180g | 65 | 袋装光明轻巧包黑加仑风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*65=11.7kg | ||
| 听装可乐 | 可乐330g | 48 | 箱装可口可乐易拉罐(330ml*24) | 可乐330g*48=15.84kg | ||
[菜谱]市旅游职校滨江校区学生(2026-03-30至2026-03-30)
发布时间: 2026-03-29 21:01:38



