| 杭电子职校双桥综合(2026-04-03至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-03 星期五 | 早餐 | 鲜肉小馄饨 | 猪肉(腿)30g/紫菜(干)20g/香菜5g/馄饨皮80g/青豆20g/猪油(板油)15g/虾皮2g | 80 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*80=2.4kg |
| 袋装福瑶岛津品纯紫菜(100g) | 紫菜(干)20g*80=1.6kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*80=0.4kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮80g*80=6.4kg | |||||
| 箱装彩蒙联丰黄金豆(2.5kg*6) | 青豆20g*80=1.6kg | |||||
| 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)15g*80=1.2kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*80=0.16kg | |||||
| 葱油拌面 | 小葱10g/面条(均值)150g | 280 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*280=2.8kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*280=42kg | |||||
| 屋顶盒牛奶-161 | 牛乳(均值)200g | 30 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*30=6kg | ||
| 苗条砖纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 54 | 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*54=10.8kg | ||
| 透明袋纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 64 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*64=11.52kg | ||
| 学生饮用奶纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 144 | 盒装新希望(双峰)苗条砖学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*144=28.8kg | ||
| 致轻纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 30 | 盒装新希望致轻低脂纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*30=6kg | ||
| 高品酸奶 | 酸奶(均值)180g | 50 | 杯装新希望(双峰)高品酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*50=9kg | ||
| 新希望西湖老酸奶 | 酸奶(均值)140g | 48 | 杯装新希望西湖老酸奶(140g) | 酸奶(均值)140g*48=6.72kg | ||
| 李子园牛奶 | 酸奶(均值)225g | 192 | 箱装李子园甜牛奶(225ml*24) | 酸奶(均值)225g*192=43.2kg | ||
| 冰淇淋发发酵乳香草口味 | 酸奶(均值)128g | 100 | 杯装新希望冰淇淋发酵乳香草口味(128g) | 酸奶(均值)128g*100=12.8kg | ||
| 午餐 | 番茄土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)120g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)20g/番茄70g/马铃薯50g | 20 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*20=2.4kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*20=0.4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*20=0.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*20=1.4kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*20=1kg | |||||
| 筒骨砂锅 | 香肠10g/猪肉(奶面)100g/肉丸10g/金针菇10g/鱼丸10g/千张10g/鸡(均值)10g/油豆腐5g/牛肉(肥瘦)10g/面条(均值)30g | 25 | 箱装源香开花肠(2.5kg*4) | 香肠10g*25=0.25kg | ||
| 箱装梅干菜扣肉(10kg) | 猪肉(奶面)100g*25=2.5kg | |||||
| 箱装康程泰四喜丸子(2.5kg*4) | 肉丸10g*25=0.25kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*25=0.25kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸10g*25=0.25kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张10g*25=0.25kg | |||||
| 袋装同喜凝香连心脆(2.5kg) | 鸡(均值)10g*25=0.25kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐5g*25=0.125kg | |||||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)10g*25=0.25kg | |||||
| 袋装牛筋面(4kg) | 面条(均值)30g*25=0.75kg | |||||
| 黑椒奥尔良石锅饭1 | 马铃薯250g/鸡腿225g | 20 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯250g*20=5kg | ||
| 箱装瑞发德去骨腿排(8kg) | 鸡腿225g*20=4.5kg | |||||
| 名佑烤肠 | 大肉肠70g | 200 | 箱装名佑名佑烤肉肠(70g*50根*4) | 大肉肠70g*200=14kg | ||
| 口水鸡石锅饭 | 鸡(均值)140g | 25 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*25=3.5kg | ||
| 奶茶1 | 辅料制品(通用)15g/红茶10g/水果罐头(通用)20g | 200 | 袋装晶花T90奶精粉植脂末(1kg) | 辅料制品(通用)15g*200=3kg | ||
| 袋装帮利调味红茶(600g) | 红茶10g*200=2kg | |||||
| 桶装椰果丁(2.6L) | 水果罐头(通用)20g*200=4kg | |||||
| 香炸薯条1 | 薯条120g | 60 | 袋装路多萨薯条(2.5kg) | 薯条120g*60=7.2kg | ||
| 金针肥牛砂锅 | 大白菜(均值)250g/牛肉(肥瘦)80g/肉丸10g/千张10g/香肠10g/蛋饺20g/油豆腐5g/蘑菇(鲜蘑)10g/鱼丸10g/粉丝50g/金针菇10g/鹌鹑蛋15g/香菜10g/鸡(均值)10g | 20 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)250g*20=5kg | ||
| 清真新鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*20=1.6kg | |||||
| 袋装厨满家油炸小丸子(5kg) | 肉丸10g*20=0.2kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张10g*20=0.2kg | |||||
| 箱装源香开花肠(2.5kg*4) | 香肠10g*20=0.2kg | |||||
| 箱装安井蛋饺(165g*60) | 蛋饺20g*20=0.4kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐5g*20=0.1kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*20=0.2kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸10g*20=0.2kg | |||||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝50g*20=1kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*20=0.2kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋15g*20=0.3kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*20=0.2kg | |||||
| 箱装瑞发德油皇鸡(1kg*10) | 鸡(均值)10g*20=0.2kg | |||||
| 多肉炸子鸡石锅饭 | 鸡(均值)250g/花生仁(炒)60g | 30 | 箱装学子膳多肉炸子鸡(2.5千克*4包) | 鸡(均值)250g*30=7.5kg | ||
| 袋装彩蒙联丰酒鬼花生(2.5kg) | 花生仁(炒)60g*30=1.8kg | |||||
| 牛柳盖浇饭 | 牛肉(肥瘦)140g/洋葱40g/辣椒(青,尖)40g | 30 | 盒装佰思味雪花肥牛片(500g) | 牛肉(肥瘦)140g*30=4.2kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱40g*30=1.2kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*30=1.2kg | |||||
| 玉米三丁 | 青豆60g/青豆玉米60g/腊肠12.5g | 80 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆60g*80=4.8kg | ||
| 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米60g*80=4.8kg | |||||
| 杭味腊肠(斤) | 腊肠12.5g*80=1.0kg | |||||
| 锅包肉石锅饭 | 肉制品(通用)178g/大葱33g/胡萝卜(红)6g | 30 | 箱装臻享受校园锅包肉(1kg*8) | 肉制品(通用)178g*30=5.34kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱33g*30=0.99kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*30=0.18kg | |||||
| 牛肉炒面 | 面条(均值)250g/鸡蛋(均值)41g/牛肉(肥瘦)33g/甘蓝125g/胡萝卜(红)42g | 30 | 细碱圆面1.75mm(斤) | 面条(均值)250g*30=7.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)41g*30=1.23kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)33g*30=0.99kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝125g*30=3.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)42g*30=1.26kg | |||||
| 麻辣香锅 | 西兰花20g/牛肉(肥瘦)50g/香肠30g/金针菇20g/贡丸30g/藕30g/鹌鹑蛋20g | 30 | 西兰花(斤) | 西兰花20g*30=0.6kg | ||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)50g*30=1.5kg | |||||
| 箱装源香开花肠(2.5kg*4) | 香肠30g*30=0.9kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*30=0.6kg | |||||
| 箱装安井台北贡丸(2.5kg*4) | 贡丸30g*30=0.9kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕30g*30=0.9kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*30=0.6kg | |||||
| 小炒肉盖浇饭 | 青蒜20g/辣椒(青,尖)40g/辣椒(红,小)20g/豆腐干(香干)30g/猪肉(肥瘦)160g/洋葱50g | 30 | 青大蒜(斤) | 青蒜20g*30=0.6kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*30=1.2kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*30=0.6kg | |||||
| 袋装红香干(1kg) | 豆腐干(香干)30g*30=0.9kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)160g*30=4.8kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*30=1.5kg | |||||
| 黑椒猪仔骨石锅饭 | 洋葱125g/辣椒(青,尖)125g/辣椒(红,小)125g/肉制品(通用)250g/彩椒50g | 30 | 洋葱(斤) | 洋葱125g*30=3.75kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)125g*30=3.75kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)125g*30=3.75kg | |||||
| 箱装润轩黑椒猪仔骨(400g*25) | 肉制品(通用)250g*30=7.5kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒50g*30=1.5kg | |||||
| 雪菜茭白肉丝面 | 茭白60g/生菜(叶用莴苣)50g/面条(均值)150g/腌雪里红48g/猪肉(腿)60g | 30 | 茭白肉(斤) | 茭白60g*30=1.8kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*30=1.5kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*30=4.5kg | |||||
| 箱装姚小芳牌雪菜(9.6kg) | 腌雪里红48g*30=1.44kg | |||||
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)60g*30=1.8kg | |||||
| 红油口水鸡石锅饭 | 鸡(均值)300g | 30 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)300g*30=9kg | ||
| 杭椒炒五花肉 | 猪肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)50g | 30 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*30=3kg | ||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*30=1.5kg | |||||
| 虾仁炒饭 | 青豆40g/青豆玉米40g/虾仁肉60g/鸡蛋(均值)40g/腊肠20g | 30 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆40g*30=1.2kg | ||
| 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米40g*30=1.2kg | |||||
| 箱装涯边甄选生虾仁(5kg) | 虾仁肉60g*30=1.8kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*30=1.2kg | |||||
| 杭味腊肠(斤) | 腊肠20g*30=0.6kg | |||||
| 澳洲大串 | 牛肉(肥瘦)80g | 200 | 箱装昕慰新疆肉串(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)80g*200=16kg | ||
| 地瓜丸1 | 点心糕点(通用)88g | 200 | 箱装阿诺阿诺香芋地瓜丸(440g*10) | 点心糕点(通用)88g*200=17.6kg | ||
| 妙脆鸡腿 | 鸡腿120g | 200 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿120g*200=24kg | ||
| 烤奥尔良全腿 | 鸡腿175g | 200 | 箱装惠诚欣奥尔良全腿(10kg) | 鸡腿175g*200=35kg | ||
| 孜然烤鸡 | 鸡(均值)450g | 30 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)450g*30=13.5kg | ||
| 洋葱圈 | 鸡(均值)120g | 30 | 袋装姐妹厨房鸡肉洋葱圈(800g) | 鸡(均值)120g*30=3.6kg | ||
| 鹌鹑蛋烧肉石锅饭 | 鹌鹑蛋100g/猪肉(肥瘦)216g | 30 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋100g*30=3kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)216g*30=6.48kg | |||||
| 酸菜巴沙鱼片石锅饭 | 黄豆芽66g/酸菜83g/巴沙鱼柳333g/莴笋33g | 30 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽66g*30=1.98kg | ||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜83g*30=2.49kg | |||||
| 箱装安井冻品先生免浆巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳333g*30=9.99kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋33g*30=0.99kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)125g | 200 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)125g*200=25kg | ||
| 青椒猪舌 | 猪舌120g/辣椒(青,尖)70g | 200 | 猪口条(斤) | 猪舌120g*200=24kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)70g*200=14kg | |||||
| 红烧大肠 | 猪大肠150g/洋葱50g/辣椒(青,尖)30g/辣椒(红,小)15g | 200 | 箱装双汇冻猪大肠(10kg) | 猪大肠150g*200=30kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*200=10kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*200=6kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*200=3kg | |||||
| 香炸鸭腿 | 芝麻籽(白)5g/鸭腿295g | 200 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*200=1kg | ||
| 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿295g*200=59kg | |||||
| 无骨鸡柳 | 鸡柳120g/薯条50g | 200 | 箱装学子膳无骨鸡柳(2.5kg*4) | 鸡柳120g*200=24kg | ||
| 袋装路多萨薯条(2.5kg) | 薯条50g*200=10kg | |||||
| 爆炒牛肚 | 牛肚150g | 200 | 金钱肚(斤) | 牛肚150g*200=30kg | ||
| 椒盐里脊石锅饭1 | 蔬菜制品(通用)5g/猪肉(肥瘦)120g | 200 | 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)5g*200=1kg | ||
| 箱装严州府糖醋里脊(750g*18) | 猪肉(肥瘦)120g*200=24kg | |||||
| 烤奥尔良鸡块 | 猪小排100g | 200 | 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排100g*200=20kg | ||
| 新希望活菌酸奶 | 酸奶(均值)120g/牛乳(均值)200g | 200 | 杯装新希望活菌风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*200=24kg | ||
| 组装盒马有机高钙4.0鲜牛奶(240ml*4) | 牛乳(均值)200g*200=40kg | |||||
| 孜然羊排盖浇饭 | 羊肉(胸脯)200g | 200 | 新鲜羊肋排(斤) | 羊肉(胸脯)200g*200=40kg | ||
| 洋葱圈 | 鸡(均值)150g | 200 | 箱装圣农鸡肉洋葱圈(800g*10) | 鸡(均值)150g*200=30kg | ||
| 红烧大油片 | 豆腐干(均值)40g | 200 | 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)40g*200=8kg | ||
| 爆炒猪肝 | 猪肝140g | 200 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝140g*200=28kg | ||
| 炸酱面 | 韭黄10g/马铃薯100g/面条(均值)200g/猪肉(肥瘦)100g | 200 | 韭黄(斤) | 韭黄10g*200=2kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*200=20kg | |||||
| 刀削面(斤) | 面条(均值)200g*200=40kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 小菜 | 蔬菜制品(通用)20g/榨菜5g/花生仁(生)15g/豆角15g/白萝卜20g | 200 | 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)20g*200=4kg | ||
| 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜5g*200=1kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)15g*200=3kg | |||||
| 箱装雪萝红油豆角(4.5kg) | 豆角15g*200=3kg | |||||
| 箱装五香块麻辣萝卜干(4.5kg) | 白萝卜20g*200=4kg | |||||
| 清炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)150g | 200 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)150g*200=30kg | ||
[菜谱]杭电子职校双桥综合(2026-04-03至2026-04-03)
发布时间: 2026-04-03 17:47:03



