| 开元商贸职校长德校区学生(2026-04-08至2026-04-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-08 星期三 | 早餐 | 核桃包 | 包子36g | 100 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子36g*100=3.6kg |
| 肉包 | 包子(猪肉馅)80g | 144 | 箱装五丰80克包点猪肉包(960g*6) | 包子(猪肉馅)80g*144=11.52kg | ||
| 饭团 | 糯米饭团150g | 160 | 箱装妙锦斋奥尔良鸡块至尊饭团(80只) | 糯米饭团150g*160=24kg | ||
| 鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 60 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*60=8.4kg | ||
| 奶黄包 | 包子36g | 200 | 箱装安井奶黄包(360g*20) | 包子36g*200=7.2kg | ||
| 油条 | 油条32g | 150 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条32g*150=4.8kg | ||
| 午餐 | 东坡肉2 | 猪肉(肥瘦)25g/猪肉(瘦)125g | 150 | 东坡肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*150=3.75kg | |
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)125g*150=18.75kg | |||||
| 香辣鸡腿1 | 鸡腿200g/小葱12.5g | 200 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿200g*200=40kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱12.5g*200=2.5kg | |||||
| 青豆虾仁 | 虾仁肉100g/青豆96g | 250 | 虾仁(斤) | 虾仁肉100g*250=25kg | ||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆96g*250=24kg | |||||
| 毛血旺 | 明虾12.5g/鸭血(白鸭)33g/牛肚50g/火腿9g/黄豆芽37.5g/墨鱼45g | 200 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾12.5g*200=2.5kg | ||
| 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)33g*200=6.6kg | |||||
| 牛毛肚(斤) | 牛肚50g*200=10kg | |||||
| 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿9g*200=1.8kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽37.5g*200=7.5kg | |||||
| 箱装宏海目鱼花(4.5kg) | 墨鱼45g*200=9kg | |||||
| 麻辣土豆香肠 | 香肠20g/马铃薯100g | 150 | 箱装安井红色开花肠(1.5kg*4) | 香肠20g*150=3kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*150=15kg | |||||
| 腐竹五花肉 | 青蒜5g/辣椒(红,尖,干)7.5g/腐竹100g/猪肉(肥瘦)25g | 200 | 青大蒜(斤) | 青蒜5g*200=1kg | ||
| 辣椒大片(斤) | 辣椒(红,尖,干)7.5g*200=1.5kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹100g*200=20kg | |||||
| 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*200=5kg | |||||
| 莴笋炒蛋 | 鸡蛋(均值)150g/木耳(干)2.5g/莴笋50g/白萝卜13g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*200=30kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2.5g*200=0.5kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*200=10kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜13g*200=2.6kg | |||||
| 香菇青菜1 | 香菇5g/小白菜100g | 200 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*200=1kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜100g*200=20kg | |||||
| 酒酿圆子汤 | 汤圆7.5g/善酿酒7.5g | 200 | 袋装千味央厨四喜小圆子(300g) | 汤圆7.5g*200=1.5kg | ||
| 盒装蘇福酒酿(300g) | 善酿酒7.5g*200=1.5kg | |||||
| 牛肉炒饭 | 玉米(鲜)30g/鸡排45g/牛肉(肥瘦)50g/青豆30g | 200 | 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)30g*200=6kg | ||
| 箱装学子膳地道藤椒鸡排(900g*10) | 鸡排45g*200=9kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆30g*200=6kg | |||||
| 优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 168 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*168=42kg | ||
| 晚餐 | 可乐鸡翅1 | 鸡翅100g | 30 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅100g*30=3kg | |
| 糖醋锅包肉 | 肉制品(通用)50g | 20 | 箱装孚德金厨锅包肉(8kg) | 肉制品(通用)50g*20=1kg | ||
| 青椒目鱼花 | 墨鱼90g/辣椒(青,尖)50g | 50 | 箱装宏海目鱼花(4.5kg) | 墨鱼90g*50=4.5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*50=2.5kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅100g | 125 | 冷鲜鸡翅(斤) | 鸡翅100g*125=12.5kg | ||
| 番茄炒蛋1 | 鸡蛋(均值)75g/番茄50g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*200=15kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 干菜肉 | 梅干菜12g/猪肉(肥瘦)140g | 125 | 梅干菜(斤) | 梅干菜12g*125=1.5kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)140g*125=17.5kg | |||||
| 肉丝拌川 | 韭菜25g/绿豆芽37.5g/豆腐干(香干)25g/面条(均值)75g/鸡腿90g/猪肉(瘦)25g | 200 | 韭菜(斤) | 韭菜25g*200=5kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽37.5g*200=7.5kg | |||||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)25g*200=5kg | |||||
| 油面(斤) | 面条(均值)75g*200=15kg | |||||
| 箱装瑞发德秘制全腿(9kg) | 鸡腿90g*200=18kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)25g*200=5kg | |||||
| 李子园小号 | 酸奶(果料)250g | 168 | 箱装李子园牛奶(250ml*24) | 酸奶(果料)250g*168=42kg | ||
| 炒菠菜 | 菠菜50g/蚕豆(去皮)30g | 50 | 菠菜(斤) | 菠菜50g*50=2.5kg | ||
| 新鲜豆瓣(斤) | 蚕豆(去皮)30g*50=1.5kg | |||||
| 晚点 | 关东煮 | 肉制品(通用)30g/肉丸30g/鸡(均值)15g/牛肉(肥瘦)32g/猪肉(肥瘦)50g/海带22.5g | 80 | 箱装花家北极翅(600g*10) | 肉制品(通用)30g*80=2.4kg | |
| 箱装杭花汇花家关东煮甜不辣(6kg) | 肉丸30g*80=2.4kg | |||||
| 袋装玖冠鸡脆骨(300g,10串) | 鸡(均值)15g*80=1.2kg | |||||
| 袋装和润风味牛肉丸(640g) | 牛肉(肥瘦)32g*80=2.56kg | |||||
| 袋装安井甜不辣肉条(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)50g*80=4kg | |||||
| 袋装和润海带结(450g,20串) | 海带22.5g*80=1.8kg | |||||
[菜谱]开元商贸职校长德校区学生(2026-04-08至2026-04-08)
发布时间: 2026-04-07 19:28:11



