| 杭二中东河校区学生(2026-04-09至2026-04-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-09 星期四 | 早餐 | 维他豆奶 | 豆奶250g | 150 | 袋装鸿光浪花维他豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg |
| 缙云烧饼 | 梅干菜5g/猪肉(腿)75g | 150 | 梅干菜(斤) | 梅干菜5g*150=0.75kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*150=11.25kg | |||||
| 葱油拌面 | 小葱10g/面条(均值)200g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 早餐馄饨 | 馄饨皮100g/猪肉(肥瘦)20g/小葱10g | 150 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*150=15kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*150=3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | |||||
| 宽面 | 虾皮5g/小葱10g/面条(均值)120g | 150 | 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*150=0.75kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | |||||
| 宽面(斤) | 面条(均值)120g*150=18kg | |||||
| 新炒河粉 | 河粉300g/鸡蛋(均值)50g/大白菜(青白口)75g | 150 | 河粉(斤) | 河粉300g*150=45kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)75g*150=11.25kg | |||||
| 旭升缘五仁酱丁 | 蔬菜制品(通用)20g | 150 | 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)20g*150=3kg | ||
| 糯玉米 | 玉米(黄,干)90g | 150 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)90g*150=13.5kg | ||
| 吐司 | 面包(均值)40g | 150 | 白色吐司(条) | 面包(均值)40g*150=6kg | ||
| 鑫叶歌大里脊 | 鸡胸脯肉50g | 150 | 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉50g*150=7.5kg | ||
| 香芋地瓜丸2 | 点心糕点(通用)150g | 150 | 箱装安井地瓜丸(420g*10) | 点心糕点(通用)150g*150=22.5kg | ||
| 炒江西米粉 | 米粉200g | 150 | 江西米粉(斤) | 米粉200g*150=30kg | ||
| 午餐 | 新带骨东坡肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 600 | 带骨东坡肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*600=90kg | |
| 新酸菜鱼 | 酸菜鱼调料50g/乌鳢150g/黄豆芽5g | 600 | 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料50g*600=30kg | ||
| 箱装食中天免浆黑鱼片(1kg*10) | 乌鳢150g*600=90kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽5g*600=3kg | |||||
| 回锅肉 | 猪肉(肥瘦)85g/洋葱30g/蒜苗30g/辣椒(青,尖)20g | 600 | 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*600=51kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*600=18kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗30g*600=18kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*600=12kg | |||||
| 锅包肉 | 猪肉(肥瘦)125g | 600 | 箱装浙星锅包肉(1kg*8) | 猪肉(肥瘦)125g*600=75kg | ||
| 新干锅土豆片 | 猪肉(肥瘦)6g/洋葱15g/马铃薯125g | 600 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*600=3.6kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*600=9kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯125g*600=75kg | |||||
| 新番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄150g | 600 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*600=36kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*600=90kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜175g | 600 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜175g*600=105kg | ||
| 麻辣烫 | 点心糕点(通用)50g/生菜(叶用莴苣)30g/午餐肠50g/肉丸66g/千张25g/猪肉(肥瘦)66g/蛋饺66g/油豆腐15g/海带20g/鱼丸66g/豆腐(均值)66g/木耳(干)3g/什锦菜10g/面条(均值)300g/白花菜40g/鹌鹑蛋30g | 600 | 箱装博远博远拉丝芝士棒(1kg*9) | 点心糕点(通用)50g*600=30kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*600=18kg | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠50g*600=30kg | |||||
| 箱装厨满家油炸小丸子(5kg*2) | 肉丸66g*600=39.6kg | |||||
| 鸿光浪花机制百叶(斤) | 千张25g*600=15kg | |||||
| 箱装财顺油炸小丸子(10kg) | 猪肉(肥瘦)66g*600=39.6kg | |||||
| 箱装安井蛋饺(165g*60) | 蛋饺66g*600=39.6kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐15g*600=9kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带20g*600=12kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸66g*600=39.6kg | |||||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)66g*600=39.6kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*600=1.8kg | |||||
| 什锦菜(斤) | 什锦菜10g*600=6kg | |||||
| 箱装双宇大碗面(3.5kg) | 面条(均值)300g*600=180kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜40g*600=24kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*600=18kg | |||||
| 新卤肉饭 | 鹌鹑蛋52g/猪肉(肥瘦)125g/香菇(干)5g | 600 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋52g*600=31.2kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*600=75kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*600=3kg | |||||
| 新特色炒面 | 甘蓝30g/面条(均值)300g/鸡蛋(均值)50g | 600 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*600=18kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)300g*600=180kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*600=30kg | |||||
| 新青蒜鱼豆腐 | 鱼豆腐125g/洋葱30g/青蒜8g | 600 | 箱装安井鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐125g*600=75kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*600=18kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜8g*600=4.8kg | |||||
| 拍黄瓜 | 黄瓜100g | 600 | 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*600=60kg | ||
| 盒装蓝莓 | 蓝莓125g | 600 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓125g*600=75kg | ||
| 黄千禧小番茄 | 樱桃番茄250g | 600 | 黄千禧(斤) | 樱桃番茄250g*600=150kg | ||
| 红千禧小番茄 | 樱桃番茄100g | 600 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄100g*600=60kg | ||
| 西梅 | 西梅100g | 600 | 西梅(斤) | 西梅100g*600=60kg | ||
| 咕哝 | 酸奶(均值)180g | 600 | 袋装光明光明咕浓咕浓浓缩酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*600=108kg | ||
| 牛奶光明红枣风味酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 600 | 袋装光明轻巧包红枣风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*600=108kg | ||
| 牛奶光明芦荟酸奶 | 酸奶(均值)180g | 600 | 袋装光明光明轻巧包芦荟风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*600=108kg | ||
| 光明黑加仑风味酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 600 | 袋装光明轻巧包黑加仑风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*600=108kg | ||
| 乳酸菌 | 酸奶(果料)180g | 600 | 袋装光明乳酸菌饮品(180ml) | 酸奶(果料)180g*600=108kg | ||
| 新通用小料 | 辣椒(红,小)10g/香菜10g/辣椒(红,尖,干)10g/小葱20g/胡萝卜(红)10g/大葱10g/青蒜5g/大蒜25g/姜10g | 600 | 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*600=6kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜10g*600=6kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)10g*600=6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*600=12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*600=6kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*600=6kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*600=3kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜25g*600=15kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*600=6kg | |||||
| 新牛腩拉面 | 牛肉(肥瘦)150g/马铃薯60g/小麦粉(标准粉)200g | 600 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*600=90kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*600=36kg | |||||
| 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)200g*600=120kg | |||||
| 脆皮年糕 | 年糕100g | 600 | 箱装脆皮年糕串(1kg*10) | 年糕100g*600=60kg | ||
| 汉堡 | 面包(均值)36g/鸡腿200g | 600 | 乳酪餐包(个) | 面包(均值)36g*600=21.6kg | ||
| 箱装大成鸡腿汉堡(10kg) | 鸡腿200g*600=120kg | |||||
| 晚餐 | 新红烧大排 | 猪大排150g | 280 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排150g*280=42kg | |
| 东坡鸭腿 | 鸭腿200g | 280 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿200g*280=56kg | ||
| 新生炒鸡块2 | 鸡排125g/辣椒(青,尖)15g | 280 | 箱装宏伟鸡排腿(5.3kg) | 鸡排125g*280=35kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*280=4.2kg | |||||
| 新山药玉米排骨 | 猪大排125g/山药25g/玉米(鲜)25g | 280 | 冷鲜猪肉排(斤) | 猪大排125g*280=35kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药25g*280=7kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*280=7kg | |||||
| 蛮香阁片片肠木耳炒蛋 | 香肠50g/木耳(干)10g/鸡蛋(均值)60g | 280 | 箱装蛮香阁片片肠(20kg) | 香肠50g*280=14kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*280=2.8kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*280=16.8kg | |||||
| 新肉末海带丝 | 猪肉(腿)12g/海带125g | 280 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)12g*280=3.36kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带125g*280=35kg | |||||
| 新莴笋木耳肉片 | 木耳(干)2g/莴笋125g/猪肉(腿)18g | 280 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*280=0.56kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋125g*280=35kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)18g*280=5.04kg | |||||
| 新豉油包菜 | 甘蓝125g | 280 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝125g*280=35kg | ||
| 新财顺鲜肉香芹水饺 | 饺子300g | 280 | 袋装黍食快鲜鲜肉香芹水饺(2.5kg) | 饺子300g*280=84kg | ||
| 牛奶光明红枣风味酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 280 | 袋装光明轻巧包红枣风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*280=50.4kg | ||
| 盒装蓝莓 | 蓝莓125g | 280 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓125g*280=35kg | ||
| 黄千禧小番茄 | 樱桃番茄250g | 280 | 黄千禧(斤) | 樱桃番茄250g*280=70kg | ||
| 红千禧小番茄 | 樱桃番茄100g | 280 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄100g*280=28kg | ||
| 咕哝 | 酸奶(均值)180g | 280 | 袋装光明光明咕浓咕浓浓缩酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*280=50.4kg | ||
| 牛奶光明芦荟酸奶 | 酸奶(均值)180g | 280 | 袋装光明光明轻巧包芦荟风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*280=50.4kg | ||
| 光明黑加仑风味酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 280 | 袋装光明轻巧包黑加仑风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*280=50.4kg | ||
| 乳酸菌 | 酸奶(果料)180g | 280 | 袋装光明乳酸菌饮品(180ml) | 酸奶(果料)180g*280=50.4kg | ||
| 披萨 | 奶酪100g/火腿20g/青豆玉米20g/腊肉(培根)20g/热狗(原味)120g/洋葱50g/比萨饼(夹奶酪、肉、水果)230g/甜椒50g/彩椒10g/青豆20g | 280 | 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪100g*280=28kg | ||
| 袋装龙浱火腿切片(2kg) | 火腿20g*280=5.6kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米20g*280=5.6kg | |||||
| 袋装惠万家经典培根(1.5kg) | 腊肉(培根)20g*280=5.6kg | |||||
| 箱装源之香源之香台湾热狗肠(2.5kg*8) | 热狗(原味)120g*280=33.6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*280=14kg | |||||
| 箱装美臣9英寸披萨饼底(30片) | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)230g*280=64.4kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*280=14kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*280=2.8kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆20g*280=5.6kg | |||||
| 新酸辣土豆丝 | 马铃薯150g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g/胡萝卜(红)5g | 280 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*280=42kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*280=1.4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*280=1.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | |||||
| 新疆肉串 | 牛肉(肥瘦)100g | 280 | 箱装昕慰新疆肉串(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)100g*280=28kg | ||
| 新藤椒鸡腿 | 鸡腿200g | 280 | 袋装瑞发德藤椒琵琶腿(2.625kg) | 鸡腿200g*280=56kg | ||
| 薯塔 | 薯条120g | 280 | 箱装清真梦幻旋转薯塔(6kg(120g*5支*10袋)) | 薯条120g*280=33.6kg | ||
| 酸奶麻花 | 麻花55g | 280 | 箱装鑫肴铭鑫肴铭酸奶麻花(220g,5根*20袋) | 麻花55g*280=15.4kg | ||
| 瘦肉丸 | 肉丸125g | 280 | 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸125g*280=35kg | ||
[菜谱]杭二中东河校区学生(2026-04-09至2026-04-09)
发布时间: 2026-04-08 21:17:51



