| 城西中学综合(2026-04-09至2026-04-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-09 星期四 | 早餐 | 番薯 | 甘薯(红心)125g | 20 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)125g*20=2.5kg |
| 三全油条 | 油条40g | 15 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条40g*15=0.6kg | ||
| 双汇王中王火腿肠 | 火腿肠35g | 20 | 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠35g*20=0.7kg | ||
| 牛肉酱 | 牛肉(肥瘦)50g/姜20g/大蒜20g | 20 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*20=1kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜20g*20=0.4kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*20=0.4kg | |||||
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 150 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg | ||
| 炒粉干 | 鸡蛋(均值)35g/籼米粉(干,细)135g | 15 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)35g*15=0.525kg | ||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)135g*15=2.025kg | |||||
| 无铅皮蛋 | 松花蛋(鸭蛋)60g | 10 | 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)60g*10=0.6kg | ||
| 炒年糕 | 年糕166g | 30 | 年糕(切片)(斤) | 年糕166g*30=4.98kg | ||
| 汤面 | 猪肉(肥瘦)28g/小葱8g/面条(均值)166g | 180 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)28g*180=5.04kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱8g*180=1.44kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)166g*180=29.88kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 280 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*280=16.8kg | ||
| 手工荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 50 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*50=3kg | ||
| 酱香饼 | 小麦粉(标准粉)75g | 50 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)75g*50=3.75kg | ||
| 阿标榨菜丝 | 榨菜60g | 40 | 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜60g*40=2.4kg | ||
| 手工刀切馒头 | 小麦粉(标准粉)40g | 50 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*50=2kg | ||
| 三和四美腐乳 | 腐乳(白)50g | 70 | 箱装三和四美腐乳(500g*12) | 腐乳(白)50g*70=3.5kg | ||
| 自制手抓饼 | 鸡蛋(均值)60g/小麦粉(标准粉)60g | 50 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*50=3kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*50=3kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)40g | 40 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*40=2kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*40=1.6kg | |||||
| 五丰豆沙包 | 包子34g | 50 | 箱装五丰豆沙包(510g*8) | 包子34g*50=1.7kg | ||
| 手工肉包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)20g | 120 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*120=3.6kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*120=2.4kg | |||||
| 煎包 | 猪肉(肥瘦)60g/小麦粉(标准粉)60g | 50 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*50=3kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*50=3kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦30g | 80 | 箱装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg*4) | 烧麦30g*80=2.4kg | ||
| 天健鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 40 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*40=5.6kg | ||
| 厦门拉面 | 面条(均值)125g/鸡蛋(均值)40g | 20 | 箱装水晶双子大碗面(4kg) | 面条(均值)125g*20=2.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*20=0.8kg | |||||
| 众大芝麻球 | 点心糕点(通用)50g | 15 | 箱装众大芝麻球(8kg) | 点心糕点(通用)50g*15=0.75kg | ||
| 白粥 | 稻米(均值)25g | 300 | 袋装佳缘垄尚蟹田香米(25kg) | 稻米(均值)25g*300=7.5kg | ||
| 自制韭菜饼 | 鸡蛋(均值)40g/韭菜50g/小麦粉(标准粉)60g | 40 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*40=1.6kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜50g*40=2kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*40=2.4kg | |||||
| 萝卜丝饼 | 鸡蛋(均值)40g/胡萝卜(红)20g/白萝卜60g/小麦粉(标准粉)40g | 50 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*50=2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*50=1kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*50=3kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*50=2kg | |||||
| 妙锦斋海苔饭团 | 糯米饭团150g | 20 | 箱装妙锦斋黑米肉松味海苔饭团(150g*80) | 糯米饭团150g*20=3kg | ||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)60g/稻米(均值)150g | 70 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*70=4.2kg | ||
| 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)150g*70=10.5kg | |||||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)200g | 90 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)200g*90=18kg | ||
| 安井手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 30 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)120g*30=3.6kg | ||
| 椒盐花生米 | 花生仁(生)80g | 20 | 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)80g*20=1.6kg | ||
| 酸豇豆 | 豇豆60g | 80 | 酸豇豆(切断)(斤) | 豇豆60g*80=4.8kg | ||
| 酱瓜 | 酱黄瓜50g | 100 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*100=5kg | ||
| 帝王小米糕 | 混糖糕点46g | 30 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点46g*30=1.38kg | ||
| 安井红糖馒头 | 馒头(均值)51g | 30 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)51g*30=1.53kg | ||
| 雍运肉夹馍 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)120g | 30 | 箱装雍运肉夹馍(1.2kg*6) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)120g*30=3.6kg | ||
| 馨勇发酱香饼 | 馒头(标准粉)100g | 80 | 箱装馨勇发千层酱香饼(1kg*15片) | 馒头(标准粉)100g*80=8kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉40g | 80 | 箱装金龙鱼金龙鱼豆浆粉(450g*20) | 豆浆粉40g*80=3.2kg | ||
| 新希望袋装纯牛奶 | 牛乳(均值)185g | 32 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)185g*32=5.92kg | ||
| 思念蒸煎饺 | 饺子125g | 150 | 箱装思念蒸煎饺猪肉(1kg*10) | 饺子125g*150=18.75kg | ||
| 什锦菜 | 什锦菜60g | 50 | 什锦菜(斤) | 什锦菜60g*50=3kg | ||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 120 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*120=30kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)166g | 105 | 面条(斤) | 面条(均值)166g*105=17.43kg | ||
| 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g | 80 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*80=17.6kg | ||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g | 50 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g*50=10.25kg | ||
| 安井红糖发糕 | 混糖糕点70g | 20 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点70g*20=1.4kg | ||
| 安井金麦流沙包 | 包子60g | 185 | 箱装安井金麦流沙包(300g*12) | 包子60g*185=11.1kg | ||
| 乐肴居蜜汁叉烧包 | 包子(猪肉馅)60g | 50 | 箱装乐肴居蜜汁叉烧包(300g*12) | 包子(猪肉馅)60g*50=3kg | ||
| 午餐 | 青椒大肠 | 猪大肠100g/辣椒(青,尖)40g | 150 | 冷鲜猪大肠(斤) | 猪大肠100g*150=15kg | |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*150=6kg | |||||
| 紫菜汤 | 紫菜(干)5g | 100 | 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)5g*100=0.5kg | ||
| 蒜香肉 | 猪肉(肥瘦)125g | 80 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*80=10kg | ||
| 安大肉肠 | 大肉肠60g | 200 | 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠60g*200=12kg | ||
| 木耳烧鸡 | 鸡(均值)120g/木耳(干)10g | 120 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*120=14.4kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*120=1.2kg | |||||
| 鸦片鱼 | 鲆150g | 70 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆150g*70=10.5kg | ||
| 青尖椒素鸡 | 辣椒(青,尖)60g/素鸡80g | 100 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*100=6kg | ||
| 鸿光浪花大素鸡(斤) | 素鸡80g*100=8kg | |||||
| 玉米山药排骨 | 猪大排75g/山药41.5g/玉米(鲜)41.5g | 180 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排75g*180=13.5kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药41.5g*180=7.47kg | |||||
| 带壳玉米棒(斤) | 玉米(鲜)41.5g*180=7.47kg | |||||
| 酱烤儿菜 | 娃娃菜140g | 50 | 儿菜(芽儿菜)(斤) | 娃娃菜140g*50=7kg | ||
| 木耳莴笋肉片 | 木耳(干)40g/莴笋60g/猪肉(肥瘦)20g | 100 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)40g*100=4kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋60g*100=6kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*100=2kg | |||||
| 白菜肉丝 | 猪肉(肥瘦)25g/大白菜(均值)130g | 100 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*100=2.5kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)130g*100=13kg | |||||
| 蒜苗牛肚 | 牛肚70g/蒜苗60g | 150 | 牛肚(生)(斤) | 牛肚70g*150=10.5kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗60g*150=9kg | |||||
| 新式大肉 | 猪肉(肥瘦)130g/青蒜20g | 120 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*120=15.6kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*120=2.4kg | |||||
| 酸辣羹 | 茭白10g/香菜5g/豆腐(均值)30g | 200 | 茭白肉(斤) | 茭白10g*200=2kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜5g*200=1kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)30g*200=6kg | |||||
| 杯装新希望(双峰)高品酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g | 15 | 杯装新希望(双峰)高品酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*15=2.7kg | ||
| 特级红富士 | 红富士苹果300g | 10 | 特级红富士苹果(斤) | 红富士苹果300g*10=3kg | ||
| 板油 | 猪油(板油)31.25g | 160 | 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)31.25g*160=5.00kg | ||
| 晚餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 146 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*146=21.9kg | |
| 骨肉相连 | 鸡(均值)120g | 150 | 箱装安大骨肉相连(900g*10) | 鸡(均值)120g*150=18kg | ||
| 葱油扇贝 | 扇贝(鲜)66.6g | 72 | 箱装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g*12) | 扇贝(鲜)66.6g*72=4.7952kg | ||
| 鲳鳊鱼 | 鲳鱼150g | 35 | 2~3两鲳鳊鱼(斤) | 鲳鱼150g*35=5.25kg | ||
| 薯条小酥肉 | 肉酥60g/薯条80g | 299 | 箱装学子膳金典小酥肉(8kg) | 肉酥60g*299=17.94kg | ||
| 箱装蓝威斯顿1/4冷冻薯条(2kg*6) | 薯条80g*299=23.92kg | |||||
| 千叶豆腐 | 豆腐(均值)80g/茭白20g/辣椒(红,小)20g | 125 | 箱装安井千夜豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)80g*125=10kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*125=2.5kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*125=2.5kg | |||||
| 香脆藕合 | 蔬菜制品(通用)120g | 133 | 箱装冻品先生香脆藕合(800g*10) | 蔬菜制品(通用)120g*133=15.96kg | ||
| 蒜蓉粉丝金针菇 | 大蒜20g/粉丝40g/金针菇100g | 80 | 大蒜子(斤) | 大蒜20g*80=1.6kg | ||
| 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝40g*80=3.2kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇100g*80=8kg | |||||
| 安大肉肠 | 大肉肠60g | 200 | 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠60g*200=12kg | ||
| 炒雪菜丝 | 腌雪里红75g | 100 | 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红75g*100=7.5kg | ||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)120g | 62 | 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)120g*62=7.44kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)136g | 130 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)136g*130=17.68kg | ||
| 麒麟瓜 | 西瓜(均值)325g | 31 | 麒麟瓜(斤) | 西瓜(均值)325g*31=10.075kg | ||
| 草莓 | 草莓250g | 12 | 草莓(斤) | 草莓250g*12=3kg | ||
[菜谱]城西中学综合(2026-04-09至2026-04-09)
发布时间: 2026-04-08 22:41:56



