| 杭十四中凤起校区学生(2026-04-12至2026-04-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-12 星期日 | 早餐 | 肉包 | 小麦粉(标准粉)70g/猪肉(瘦)80g/猪肉(肥瘦)40g | 150 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*150=10.5kg |
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)80g*150=12kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*150=6kg | |||||
| 菜包 | 香菇10g/大白菜(青白口)50g/小麦粉(标准粉)80g | 50 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*50=0.5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*50=2.5kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*50=4kg | |||||
| 菜饼 | 小麦粉(标准粉)30g/雪菜25g/猪肉(瘦)25g | 80 | 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*80=2.4kg | ||
| 箱装老地方鲜味雪菜(2.5kg*6) | 雪菜25g*80=2kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)25g*80=2kg | |||||
| 粽子 | 粽子250g | 30 | 箱装和兴佬嘉兴粽子(50只) | 粽子250g*30=7.5kg | ||
| 烧卖 | 烧麦125g | 50 | 箱装中饮糯米烧麦(13.44kg) | 烧麦125g*50=6.25kg | ||
| 酱香饼 | 小麦粉(标准粉)75g | 80 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)75g*80=6kg | ||
| 生煎包 | 猪肉(瘦)25g/猪肉(肥瘦)10g/小麦粉(标准粉)35g | 50 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*50=1.25kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*50=1.75kg | |||||
| 煎饺 | 饺子皮15g/猪肉(肥瘦)20g | 50 | 大水饺皮(斤) | 饺子皮15g*50=0.75kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*50=1kg | |||||
| 麻球 | 点心糕点(通用)100g | 30 | 箱装伊信斋芝麻球(2.25kg*4) | 点心糕点(通用)100g*30=3kg | ||
| 红糖发糕 | 混糖糕点120g | 50 | 箱装安井红糖发糕(700g*12) | 混糖糕点120g*50=6kg | ||
| 金包银 | 饺子(三鲜馅)100g | 50 | 袋装宝晶金包银(1.1kg) | 饺子(三鲜馅)100g*50=5kg | ||
| 流沙包 | 包子100g | 50 | 箱装乐肴居爆汁流沙包(300g*20) | 包子100g*50=5kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 150 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)60g*150=9kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)50g | 120 | 袋装生香苏北大米(25kg) | 粳米(标一)50g*120=6kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 70 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 花卷 | 小麦粉(标准粉)85g | 50 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)85g*50=4.25kg | ||
| 大馄饨 | 馄饨皮25g/猪肉(肥瘦)25g/荠菜10g | 30 | 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮25g*30=0.75kg | ||
| 1:9猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*30=0.75kg | |||||
| 荠菜(斤) | 荠菜10g*30=0.3kg | |||||
| 南瓜饼 | 南瓜50g/糯米(均值)50g | 30 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*30=1.5kg | ||
| 袋装三象牌水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)50g*30=1.5kg | |||||
| 鸡蛋灌饼 | 鸡蛋(均值)50g/香肠50g/烙饼(标准粉)100g | 50 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | ||
| 箱装双汇配餐香肠(3.8kg) | 香肠50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装三合德信鸡蛋灌饼(2.75kg*4) | 烙饼(标准粉)100g*50=5kg | |||||
| 手抓饼 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(里脊)50g/烙饼(标准粉)100g | 50 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | ||
| 箱装铁板里脊小串(30g*20*20) | 猪肉(里脊)50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装安井手抓饼(900g*20) | 烙饼(标准粉)100g*50=5kg | |||||
| 小米糕 | 混糖糕点100g | 50 | 袋装鹰飞帝王小米糕(270g) | 混糖糕点100g*50=5kg | ||
| 鲜肉小笼包 | 饺子皮50g/猪肉(肥瘦)100g | 30 | 水饺皮(斤) | 饺子皮50g*30=1.5kg | ||
| 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*30=3kg | |||||
| 清汤馄饨 | 猪皮10g/虾皮5g/猪肉(腿)50g/猪肉(肥瘦)150g/紫菜(干)10g/馄饨皮100g | 120 | 冷鲜猪皮(斤) | 猪皮10g*120=1.2kg | ||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*120=0.6kg | |||||
| 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)50g*120=6kg | |||||
| 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*120=18kg | |||||
| 条装海壹紫菜(100g*8) | 紫菜(干)10g*120=1.2kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*120=12kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶250g | 150 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg | ||
| 富阳米果 | 馒头(均值)150g | 100 | 袋装洞桥米果(2.5kg) | 馒头(均值)150g*100=15kg | ||
| 牛肉饼 | 烙饼(标准粉)50g | 50 | 箱装霍嘉牛肉馅饼脆皮(1.15kg*6) | 烙饼(标准粉)50g*50=2.5kg | ||
| 锅贴 | 烙饼(标准粉)150g | 50 | 箱装思念锅贴(900g*6) | 烙饼(标准粉)150g*50=7.5kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)200g | 150 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)200g*150=30kg | ||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)200g | 100 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)200g*100=20kg | ||
| 葱油拌面 | 面条(均值)125g/猪油(板油)25g/小葱10g | 100 | 拌面(斤) | 面条(均值)125g*100=12.5kg | ||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)25g*100=2.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*100=1kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子250g | 100 | 箱装五丰菌菇三鲜蒸饺(345g*12) | 饺子250g*100=25kg | ||
| 奶黄包 | 包子150g | 50 | 箱装安井奶黄包(360g*20) | 包子150g*50=7.5kg | ||
| 红枣南瓜糕 | 混糖糕点100g | 50 | 箱装千味央厨红枣南瓜糕(300g*20) | 混糖糕点100g*50=5kg | ||
| 午餐 | 红烧牛肉面 | 鸡(均值)100g/牛肉(瘦)125g/豆腐干(均值)50g/面条(均值)150g | 80 | 箱装六和鸡架(7kg) | 鸡(均值)100g*80=8kg | |
| 牛碎肉(斤) | 牛肉(瘦)125g*80=10kg | |||||
| 大油片(斤) | 豆腐干(均值)50g*80=4kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)150g*80=12kg | |||||
| 炸酱面 | 面条(均值)150g/猪肉(肥瘦)50g/胡萝卜(红)50g | 50 | 手工面(斤) | 面条(均值)150g*50=7.5kg | ||
| 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*50=2.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*50=2.5kg | |||||
| 番茄牛肉米线 | 牛肉(瘦)125g/番茄50g/籼米粉(干,细)250g | 50 | 牛碎肉(斤) | 牛肉(瘦)125g*50=6.25kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*50=2.5kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)250g*50=12.5kg | |||||
| 雪菜肉丝米线 | 籼米粉(干,细)150g/雪菜50g/广东香肠25g/猪肉(瘦)50g/春笋100g | 50 | 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)150g*50=7.5kg | ||
| 散装雪菜.(斤) | 雪菜50g*50=2.5kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠25g*50=1.25kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*50=2.5kg | |||||
| 春笋(斤) | 春笋100g*50=5kg | |||||
| 菌菇丸子米线 | 籼米粉(干,细)150g/香菇贡丸25g/鱼丸50g/牛肉(肥瘦)50g/蘑菇(鲜蘑)25g | 50 | 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)150g*50=7.5kg | ||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸25g*50=1.25kg | |||||
| 袋装安井鱼籽包(2.5kg) | 鱼丸50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装撒尿牛肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)50g*50=2.5kg | |||||
| 袋装白玉菇(150g) | 蘑菇(鲜蘑)25g*50=1.25kg | |||||
| 缙云烧饼 | 小麦粉(标准粉)100g/梅干菜15g/猪肉(肥瘦)150g/豆沙100g | 100 | 袋装五得利六星超精小麦粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)100g*100=10kg | ||
| 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜15g*100=1.5kg | |||||
| 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*100=15kg | |||||
| 袋装玫瑰豆沙(1.5kg) | 豆沙100g*100=10kg | |||||
| 重庆小面 | 猪肉(肥瘦)100g/豆角25g/面条(均值)150g/猪肉(腿)200g | 50 | 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*50=5kg | ||
| 酸豆角(斤) | 豆角25g*50=1.25kg | |||||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*50=7.5kg | |||||
| 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)200g*50=10kg | |||||
| 牛肉红薯粉丝 | 牛肉(瘦)125g/黄豆芽15g/千张5g/粉丝100g | 50 | 牛碎肉(斤) | 牛肉(瘦)125g*50=6.25kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*50=0.75kg | |||||
| 袋装鸿光浪花厚百叶丝(1kg) | 千张5g*50=0.25kg | |||||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝100g*50=5kg | |||||
| 麻酱牛肉拌面 | 花生仁(炒)15g/黄瓜5g/绿豆芽5g/千张5g/牛肉(肥瘦)125g/面条(均值)150g | 100 | 袋装小酒鬼花生碎(2.5kg) | 花生仁(炒)15g*100=1.5kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜5g*100=0.5kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽5g*100=0.5kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张5g*100=0.5kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)125g*100=12.5kg | |||||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 酸辣土豆粉 | 猪肉(肥瘦)25g/豆角50g/马铃薯粉150g | 50 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*50=1.25kg | ||
| 酸豆角(斤) | 豆角50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装小象土豆粉(350g*50) | 马铃薯粉150g*50=7.5kg | |||||
| 番茄鸡蛋米线 | 籼米粉(干,细)150g/鸡蛋(均值)50g/番茄100g | 50 | 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)150g*50=7.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*50=5kg | |||||
| 叉烧肉盖浇饭 | 鸡蛋(均值)25g/猪肉(肥瘦)150g/大白菜(均值)100g | 100 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)25g*100=2.5kg | ||
| 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*100=15kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*100=10kg | |||||
| 咖喱牛腩盖浇饭 | 鸡蛋(均值)25g/牛肉(肥瘦)100g/甘蓝100g/马铃薯100g | 80 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)25g*80=2kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*80=8kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*80=8kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯100g*80=8kg | |||||
| 葱油鸡盖浇饭 | 鸡腿200g/大白菜(均值)100g/鸡蛋(均值)25g | 100 | 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿200g*100=20kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*100=10kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)25g*100=2.5kg | |||||
| 肉丝鸡蛋炒河粉 | 牛肉(里脊)100g/甘蓝50g/洋葱10g/胡萝卜(红)10g/河粉100g/鸡蛋(均值)50g | 50 | 冷鲜牛柳(斤) | 牛肉(里脊)100g*50=5kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*50=2.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*50=0.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*50=0.5kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉100g*50=5kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 淮南牛肉粉丝汤 | 生菜(叶用莴苣)50g/千张10g/粉丝150g/牛肉(肥瘦)150g/海带50g | 200 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*200=10kg | ||
| 厚千张(斤) | 千张10g*200=2kg | |||||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝150g*200=30kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*200=30kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带50g*200=10kg | |||||
| 炸鸡套餐 | 饼干(均值)50g/酥油120g/鸡腿200g/鸡(均值)100g/辅料制品(通用)50g | 150 | 箱装煎饼果子薄脆(408片) | 饼干(均值)50g*150=7.5kg | ||
| 箱装花旗牌起酥油(16kg) | 酥油120g*150=18kg | |||||
| 箱装禹回香辣鸡腿肉条(13.5kg) | 鸡腿200g*150=30kg | |||||
| 箱装圣农鸡肉洋葱圈(800g*10) | 鸡(均值)100g*150=15kg | |||||
| 袋装老灵阁脆鳞包裹粉(4.5kg) | 辅料制品(通用)50g*150=7.5kg | |||||
| 青椒大肠盖浇饭 | 猪大肠100g/辣椒(青,尖)50g/辣椒(红,小)30g | 150 | 箱装猪大肠(10kg) | 猪大肠100g*150=15kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*150=7.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)30g*150=4.5kg | |||||
| 干锅包菜 | 胡萝卜(红)20g/甘蓝150g | 100 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*100=2kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*100=15kg | |||||
| 番茄鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g/面条(均值)150g | 100 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*100=10kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 香烤鸡排腿 | 鸡排200g | 100 | 箱装兴牧鸡排腿(8.5kg) | 鸡排200g*100=20kg | ||
| 卤肉拌刀削面 | 猪肉(肥瘦)150g/绿豆芽20g/面条(均值)200g | 150 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*150=22.5kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*150=3kg | |||||
| 刀削面(斤) | 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 咖喱土豆 | 马铃薯150g | 50 | 土豆(斤) | 马铃薯150g*50=7.5kg | ||
| 牛排意面 | 通心面100g/黄油50g/奶酪100g/牛肉(里脊)150g | 120 | 箱装安卡拉意大利面(500g*20) | 通心面100g*120=12kg | ||
| 盒装安佳黄油原味无添加盐(454g) | 黄油50g*120=6kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪100g*120=12kg | |||||
| 冷鲜牛柳(斤) | 牛肉(里脊)150g*120=18kg | |||||
| 香肠蛋炒饭 | 青豆50g/玉米(鲜)50g/火腿100g/胡萝卜(红)10g | 100 | 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆50g*100=5kg | ||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)50g*100=5kg | |||||
| 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿100g*100=10kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | |||||
| 广式菜心 | 油菜心200g | 100 | 广东菜心(斤) | 油菜心200g*100=20kg | ||
| 酸辣白菜 | 大白菜(均值)100g | 500 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*500=50kg | ||
| 大排面 | 大白菜(青白口)50g/面条(均值)150g/猪大排180g | 200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*200=10kg | ||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排180g*200=36kg | |||||
| 鱼香鸡丝 | 木耳(干)10g/茭白50g/辣椒(青,尖)25g/辣椒(红,小)10g/鸡胸脯肉125g | 100 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*100=1kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*100=5kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*100=2.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*100=1kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉125g*100=12.5kg | |||||
| 梅花肉饭 | 猪肉(肥瘦)125g/马铃薯50g | 100 | 新鲜猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*100=12.5kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*100=5kg | |||||
| 黄金薯条 | 薯条150g | 100 | 箱装蓝顿旭美3/8冷冻波纹薯条(6*2kg) | 薯条150g*100=15kg | ||
| 骨肉相连 | 鸡(均值)150g | 100 | 箱装安大骨肉相连(900g*10) | 鸡(均值)150g*100=15kg | ||
| 关东煮串 | 鱼丸150g/鸡翅100g/鸡(均值)100g/蔬菜制品(通用)100g/牛肉(肥瘦)100g/肉丸100g/海带(干)100g/贡丸100g/香菇100g | 100 | 箱装立圆鱼芙蓉(2.5kg*4) | 鱼丸150g*100=15kg | ||
| 袋装立圆北极翅(2.5kg) | 鸡翅100g*100=10kg | |||||
| 袋装玖冠鸡脆骨(300g,10串) | 鸡(均值)100g*100=10kg | |||||
| 箱装三阳泉爆汁苕皮串(430g*20) | 蔬菜制品(通用)100g*100=10kg | |||||
| 袋装和润撒尿牛肉丸串(450g) | 牛肉(肥瘦)100g*100=10kg | |||||
| 袋装天清小厨关东煮甜不辣肉条(360g) | 肉丸100g*100=10kg | |||||
| 袋装海带串(2kg) | 海带(干)100g*100=10kg | |||||
| 箱装和润贡丸(20串*15) | 贡丸100g*100=10kg | |||||
| 袋装杭元关东煮香菇串(450g*20) | 香菇100g*100=10kg | |||||
| 爆浆鸡排 | 鸡排100g | 50 | 箱装正大爆浆鸡排(800g*10) | 鸡排100g*50=5kg | ||
| 脆皮年糕 | 年糕100g | 50 | 箱装脆皮年糕串(1kg*10) | 年糕100g*50=5kg | ||
| 墨西哥鸡肉卷 | 辅料制品(通用)50g/酥油50g/鸡腿200g/小麦粉(标准粉)100g | 100 | 袋装老灵阁脆鳞包裹粉(4.5kg) | 辅料制品(通用)50g*100=5kg | ||
| 箱装花旗牌起酥油(16kg) | 酥油50g*100=5kg | |||||
| 箱装禹回香辣鸡腿肉条(13.5kg) | 鸡腿200g*100=20kg | |||||
| 箱装金粮地8英寸面饼皮(446g*16) | 小麦粉(标准粉)100g*100=10kg | |||||
| 妙脆大鸡腿 | 鸡腿150g/酥油120g | 300 | 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿150g*300=45kg | ||
| 箱装花旗牌起酥油(16kg) | 酥油120g*300=36kg | |||||
| 烤肉串 | 猪肉(肥瘦)120g | 100 | 箱装立信约客土耳其大串(1kg*10) | 猪肉(肥瘦)120g*100=12kg | ||
| 烤肠 | 香肠150g | 100 | 袋装幸福南路火山石烤肠(3.5kg) | 香肠150g*100=15kg | ||
| 牛柳拌川 | 牛肉(肥瘦)125g/面条(均值)150g/洋葱5g/甜椒(脱水)10g/油菜心50g | 100 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)125g*100=12.5kg | ||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 白皮洋葱(斤) | 洋葱5g*100=0.5kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)10g*100=1kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心50g*100=5kg | |||||
| 胡椒猪肚鸡粉 | 鸡腿100g/猪肚100g/粉丝100g | 150 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿100g*150=15kg | ||
| 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚100g*150=15kg | |||||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝100g*150=15kg | |||||
| 猪扒蛋包饭 | 马铃薯50g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(里脊)125g | 100 | 土豆(斤) | 马铃薯50g*100=5kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)125g*100=12.5kg | |||||
| 香辣翅根 | 鸡翅150g | 150 | 箱装学子膳香辣翅根(1Kg*10包) | 鸡翅150g*150=22.5kg | ||
| 红烧仔排面 | 猪小排150g/面条(均值)150g | 100 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*100=15kg | ||
| 手工面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄150g | 300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*300=15kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*300=45kg | |||||
| 肉丝鸡蛋炒面 | 鸡胸脯肉50g/甘蓝50g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)150g/鸡蛋(均值)50g | 150 | 箱装六和鸡脯肉(10kg) | 鸡胸脯肉50g*150=7.5kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*150=7.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*150=1.5kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 椒盐翅中 | 鸡翅150g | 150 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅150g*150=22.5kg | ||
| 素炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*200=30kg | ||
| 天妇罗虾蛋包饭 | 西兰花10g/马铃薯50g/海虾150g/鸡蛋(均值)25g | 150 | 西兰花(斤) | 西兰花10g*150=1.5kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯50g*150=7.5kg | |||||
| 箱装安井冻品先生天妇罗虾(230g*15) | 海虾150g*150=22.5kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)25g*150=3.75kg | |||||
| 毛血旺 | 牛肚50g/猪肉(腿)50g/黄豆芽25g/牛百叶50g/鸭血(白鸭)25g | 150 | 牛肚(生)(斤) | 牛肚50g*150=7.5kg | ||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*150=7.5kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽25g*150=3.75kg | |||||
| 牛百叶(斤) | 牛百叶50g*150=7.5kg | |||||
| 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)25g*150=3.75kg | |||||
| 香酥烤鸭 | 公麻鸭150g | 200 | 箱装忠意白条鸭(16kg) | 公麻鸭150g*200=30kg | ||
| 卤鸭腿面 | 鸭腿200g/面条(均值)150g | 300 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿200g*300=60kg | ||
| 手工面(斤) | 面条(均值)150g*300=45kg | |||||
| 红枣萝卜炖排骨 | 白萝卜50g/猪大排125g/枣(干)20g | 300 | 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*300=15kg | ||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排125g*300=37.5kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)20g*300=6kg | |||||
| 海带炒豆芽 | 海带50g/绿豆芽100g/胡萝卜(红)15g | 300 | 绿海带丝(斤) | 海带50g*300=15kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*300=30kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*300=4.5kg | |||||
| 新宇精仔排 | 猪小排200g | 150 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排200g*150=30kg | ||
| 卡兹脆鸡排 | 鸡排200g | 100 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排200g*100=20kg | ||
| 三角薯饼 | 薯条100g | 100 | 箱装蓝顿旭美三角薯饼(2kg*5) | 薯条100g*100=10kg | ||
| 麻辣香锅 | 牛肉(肥瘦)50g/香肠50g/广东香肠50g/海带10g/鱼豆腐50g/藕10g/鱼丸50g/莴笋20g | 150 | 袋装安井撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | ||
| 袋装安井红色开花肠(1.5kg) | 香肠50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠50g*150=7.5kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带10g*150=1.5kg | |||||
| 箱装安井Q鱼板(2.5kg*4) | 鱼豆腐50g*150=7.5kg | |||||
| 双节莲藕(斤) | 藕10g*150=1.5kg | |||||
| 箱装安井鱼籽包(2.5kg*4) | 鱼丸50g*150=7.5kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*150=3kg | |||||
| 酱香鸭腿 | 鸭腿200g | 300 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿200g*300=60kg | ||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/黄瓜150g | 300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*300=15kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜150g*300=45kg | |||||
| 干锅千叶豆腐 | 豆腐(均值)100g | 300 | 袋装安井安井千叶豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*300=30kg | ||
| 青椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/辣椒(青,尖)100g | 150 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*150=15kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*150=15kg | |||||
| 鲻鱼蒸肉饼 | 鲻鱼100g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)100g | 150 | 杀白鲻鱼(杀净)(斤) | 鲻鱼100g*150=15kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*150=15kg | |||||
| 酱爆肉丁 | 茭白50g/胡萝卜(红)15g/猪肉(肥瘦)125g | 300 | 茭白肉(斤) | 茭白50g*300=15kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*300=4.5kg | |||||
| 冷鲜猪精肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*300=37.5kg | |||||
| 油泡白菜 | 大白菜(均值)150g/胡萝卜(红)10g/油豆腐50g | 200 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*200=30kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*200=2kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐50g*200=10kg | |||||
| 晚餐 | 韩式牛肉拌饭 | 西葫芦50g/泡菜10g/牛肉(瘦)125g/白花菜50g/蒜苗10g | 100 | 西葫芦(斤) | 西葫芦50g*100=5kg | |
| 箱装韩大叔韩国泡菜(10kg) | 泡菜10g*100=1kg | |||||
| 牛碎肉(斤) | 牛肉(瘦)125g*100=12.5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*100=5kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗10g*100=1kg | |||||
