| 城西中学综合(2026-04-13至2026-04-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早餐 | 番薯 | 甘薯(红心)125g | 20 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)125g*20=2.5kg |
| 三全油条 | 油条40g | 15 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条40g*15=0.6kg | ||
| 双汇王中王火腿肠 | 火腿肠35g | 10 | 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠35g*10=0.35kg | ||
| 酱香饼 | 小麦粉(标准粉)75g | 15 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)75g*15=1.125kg | ||
| 阿标榨菜丝 | 榨菜60g | 30 | 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜60g*30=1.8kg | ||
| 手工刀切馒头 | 小麦粉(标准粉)40g | 20 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*20=0.8kg | ||
| 三和四美腐乳 | 腐乳(白)50g | 20 | 箱装三和四美腐乳(500g*12) | 腐乳(白)50g*20=1kg | ||
| 自制手抓饼 | 鸡蛋(均值)60g/小麦粉(标准粉)60g | 15 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*15=0.9kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*15=0.9kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)40g | 20 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*20=1kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*20=0.8kg | |||||
| 五丰豆沙包 | 包子34g | 15 | 箱装五丰豆沙包(510g*8) | 包子34g*15=0.51kg | ||
| 煎包 | 猪肉(肥瘦)60g/小麦粉(标准粉)60g | 20 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*20=1.2kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*20=1.2kg | |||||
| 天健鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 10 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*10=1.4kg | ||
| 厦门拉面 | 鸡蛋(均值)40g/面条(均值)125g | 15 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*15=0.6kg | ||
| 箱装水晶双子大碗面(4kg) | 面条(均值)125g*15=1.875kg | |||||
| 白粥 | 稻米(均值)25g | 90 | 袋装佳缘垄尚蟹田香米(25kg) | 稻米(均值)25g*90=2.25kg | ||
| 自制韭菜饼 | 鸡蛋(均值)40g/韭菜50g/小麦粉(标准粉)60g | 40 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*40=1.6kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜50g*40=2kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*40=2.4kg | |||||
| 萝卜丝饼 | 鸡蛋(均值)40g/胡萝卜(红)20g/白萝卜60g/小麦粉(标准粉)40g | 50 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*50=2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*50=1kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*50=3kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*50=2kg | |||||
| 妙锦斋海苔饭团 | 糯米饭团150g | 20 | 箱装妙锦斋黑米肉松味海苔饭团(150g*80) | 糯米饭团150g*20=3kg | ||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)60g/稻米(均值)150g | 20 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*20=1.2kg | ||
| 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)150g*20=3kg | |||||
| 安井手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 30 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)120g*30=3.6kg | ||
| 椒盐花生米 | 花生仁(生)80g | 20 | 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)80g*20=1.6kg | ||
| 帝王小米糕 | 混糖糕点46g | 10 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点46g*10=0.46kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉40g | 50 | 箱装金龙鱼金龙鱼豆浆粉(450g*20) | 豆浆粉40g*50=2kg | ||
| 什锦菜 | 什锦菜60g | 15 | 什锦菜(斤) | 什锦菜60g*15=0.9kg | ||
| 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g | 15 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*15=3.3kg | ||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g | 10 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g*10=2.05kg | ||
| 炒粉干 | 鸡蛋(均值)35g/籼米粉(干,细)135g | 15 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)35g*15=0.525kg | ||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)135g*15=2.025kg | |||||
| 酸豇豆 | 豇豆60g | 20 | 酸豇豆(切断)(斤) | 豇豆60g*20=1.2kg | ||
| 酱瓜 | 酱黄瓜50g | 15 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*15=0.75kg | ||
| 汤面 | 小葱8g/面条(均值)166g/猪肉(肥瘦)28g | 10 | 小葱(较细)(斤) | 小葱8g*10=0.08kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)166g*10=1.66kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)28g*10=0.28kg | |||||
| 思念蒸煎饺 | 饺子125g | 15 | 箱装思念蒸煎饺猪肉(1kg*10) | 饺子125g*15=1.875kg | ||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)200g | 15 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)200g*15=3kg | ||
| 雍运肉夹馍 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)120g | 10 | 箱装雍运肉夹馍(1.2kg*6) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)120g*10=1.2kg | ||
| 无铅皮蛋 | 松花蛋(鸭蛋)60g | 10 | 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)60g*10=0.6kg | ||
| 馨勇发酱香饼 | 馒头(标准粉)100g | 10 | 箱装馨勇发千层酱香饼(1kg*15片) | 馒头(标准粉)100g*10=1kg | ||
| 新希望袋装纯牛奶 | 牛乳(均值)185g | 15 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)185g*15=2.775kg | ||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 12 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*12=3kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)166g | 10 | 面条(斤) | 面条(均值)166g*10=1.66kg | ||
| 乐肴居蜜汁叉烧包 | 包子(猪肉馅)60g | 15 | 箱装乐肴居蜜汁叉烧包(300g*12) | 包子(猪肉馅)60g*15=0.9kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 80 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*80=4.8kg | ||
| 手工肉包 | 小麦粉(标准粉)20g/猪肉(肥瘦)30g | 20 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*20=0.4kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*20=0.6kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦30g | 15 | 箱装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg*4) | 烧麦30g*15=0.45kg | ||
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 200 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*200=50kg | ||
| 炒年糕 | 年糕166g | 90 | 年糕(切片)(斤) | 年糕166g*90=14.94kg | ||
| 众大芝麻球 | 点心糕点(通用)50g | 20 | 箱装众大芝麻球(8kg) | 点心糕点(通用)50g*20=1kg | ||
| 安井红糖馒头 | 馒头(均值)51g | 10 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)51g*10=0.51kg | ||
| 安井红糖发糕 | 混糖糕点70g | 15 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点70g*15=1.05kg | ||
| 牛肉酱 | 牛肉(肥瘦)50g/姜20g/大蒜20g | 20 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*20=1kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜20g*20=0.4kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*20=0.4kg | |||||
| 安井金麦流沙包 | 包子60g | 10 | 箱装安井金麦流沙包(300g*12) | 包子60g*10=0.6kg | ||
| 手工荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 20 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*20=1.2kg | ||
| 午餐 | 干菜肉 | 猪肉(肥瘦)100g/甘蓝50g | 200 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |
| 包心菜干(斤) | 甘蓝50g*200=10kg | |||||
| 红烧仔排 | 猪小排125g | 100 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排125g*100=12.5kg | ||
| 香菇滑鸡 | 鸡(均值)125g/香菇(干)20g/蘑菇(鲜蘑)4.1g | 120 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*120=15kg | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)20g*120=2.4kg | |||||
| 新鲜虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)4.1g*120=0.492kg | |||||
| 毛血旺 | 方腿30g/黄豆芽40g/牛百叶60g/鸭血(白鸭)28g | 155 | 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿30g*155=4.65kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*155=6.2kg | |||||
| 牛百叶(斤) | 牛百叶60g*155=9.3kg | |||||
| 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)28g*155=4.34kg | |||||
| 盐水明虾 | 明虾140g/小葱15g | 46 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾140g*46=6.44kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱15g*46=0.69kg | |||||
| 番茄炒蛋1 | 番茄120g/鸡蛋(均值)60g | 290 | 西红柿(斤) | 番茄120g*290=34.8kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*290=17.4kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)140g | 160 | 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)140g*160=22.4kg | ||
| 皮蛋豆腐 | 松花蛋(鸭蛋)18g/豆腐(均值)98g | 102 | 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)18g*102=1.836kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)98g*102=9.996kg | |||||
| 咸肉春笋 | 春笋140g/咸肉25g | 80 | 新鲜春笋(斤) | 春笋140g*80=11.2kg | ||
| 五花咸肉(斤) | 咸肉25g*80=2kg | |||||
| 清炒蚕豆 | 蚕豆100g | 30 | 蚕豆肉.(斤) | 蚕豆100g*30=3kg | ||
| 土豆排骨 | 猪大排100g/马铃薯40g | 120 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排100g*120=12kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*120=4.8kg | |||||
| 青椒大肠 | 猪大肠100g/辣椒(青,尖)40g | 150 | 冷鲜猪大肠(斤) | 猪大肠100g*150=15kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*150=6kg | |||||
| 榨菜蛋花汤 | 榨菜25g/鸡蛋(均值)25g | 295 | 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜25g*295=7.375kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)25g*295=7.375kg | |||||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 120 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*120=30kg | ||
| 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g | 120 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*120=26.4kg | ||
| 新希望袋装纯牛奶 | 牛乳(均值)185g | 32 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)185g*32=5.92kg | ||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)220g | 10 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)220g*10=2.2kg | ||
| 鲜奶铺 | 牛乳(西德牛)255g | 10 | 瓶装新希望塑瓶今日鲜奶铺鲜牛奶(255ml) | 牛乳(西德牛)255g*10=2.55kg | ||
| 晚餐 | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)130g | 146 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)130g*146=18.98kg | |
| 奥尔良烤肉 | 鸡腿150g | 132 | 箱装新盛单冻上腿肉(10kg) | 鸡腿150g*132=19.8kg | ||
| 辣子鸡 | 鸡(均值)125g/辣椒(红,小)20g | 150 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*150=18.75kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*150=3kg | |||||
| 咸肉蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g/咸肉50g | 60 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*60=6kg | ||
| 五花咸肉(斤) | 咸肉50g*60=3kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 胡萝卜(红)25g/猪肉(肥瘦)28.3g/茭白80g/辣椒(青,尖)10g | 220 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*220=5.5kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)28.3g*220=6.226kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白80g*220=17.6kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*220=2.2kg | |||||
| 莴笋丝 | 莴笋150g | 100 | 莴笋肉(斤) | 莴笋150g*100=15kg | ||
| 韭菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/韭菜90g | 70 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*70=4.2kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜90g*70=6.3kg | |||||
| 清炒白菜 | 大白菜(均值)150g | 150 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*150=22.5kg | ||
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 100 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*100=25kg | ||
| 特级红富士 | 红富士苹果300g | 130 | 特级红富士苹果(斤) | 红富士苹果300g*130=39kg | ||
[菜谱]城西中学综合(2026-04-13至2026-04-13)
发布时间: 2026-04-11 22:55:55



