| 城西中学综合(2026-04-14至2026-04-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-14 星期二 | 早餐 | 番薯 | 甘薯(红心)125g | 20 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)125g*20=2.5kg |
| 三全油条 | 油条40g | 15 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条40g*15=0.6kg | ||
| 双汇王中王火腿肠 | 火腿肠35g | 20 | 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠35g*20=0.7kg | ||
| 酱香饼 | 小麦粉(标准粉)75g | 50 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)75g*50=3.75kg | ||
| 阿标榨菜丝 | 榨菜60g | 40 | 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜60g*40=2.4kg | ||
| 手工刀切馒头 | 小麦粉(标准粉)40g | 50 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*50=2kg | ||
| 三和四美腐乳 | 腐乳(白)50g | 70 | 箱装三和四美腐乳(500g*12) | 腐乳(白)50g*70=3.5kg | ||
| 自制手抓饼 | 鸡蛋(均值)60g/小麦粉(标准粉)60g | 50 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*50=3kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*50=3kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉)40g/鸡蛋(均值)50g | 40 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*40=1.6kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*40=2kg | |||||
| 五丰豆沙包 | 包子34g | 50 | 箱装五丰豆沙包(510g*8) | 包子34g*50=1.7kg | ||
| 煎包 | 猪肉(肥瘦)60g/小麦粉(标准粉)60g | 50 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*50=3kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*50=3kg | |||||
| 天健鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 40 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*40=5.6kg | ||
| 厦门拉面 | 鸡蛋(均值)40g/面条(均值)125g | 60 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*60=2.4kg | ||
| 箱装水晶双子大碗面(4kg) | 面条(均值)125g*60=7.5kg | |||||
| 白粥 | 稻米(均值)25g | 300 | 袋装佳缘垄尚蟹田香米(25kg) | 稻米(均值)25g*300=7.5kg | ||
| 自制韭菜饼 | 鸡蛋(均值)40g/韭菜50g/小麦粉(标准粉)60g | 40 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*40=1.6kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜50g*40=2kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*40=2.4kg | |||||
| 萝卜丝饼 | 鸡蛋(均值)40g/胡萝卜(红)20g/白萝卜60g/小麦粉(标准粉)40g | 50 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*50=2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*50=1kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*50=3kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*50=2kg | |||||
| 妙锦斋海苔饭团 | 糯米饭团150g | 20 | 箱装妙锦斋黑米肉松味海苔饭团(150g*80) | 糯米饭团150g*20=3kg | ||
| 蛋炒饭 | 稻米(均值)150g/鸡蛋(均值)60g | 70 | 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)150g*70=10.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*70=4.2kg | |||||
| 安井手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 30 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)120g*30=3.6kg | ||
| 椒盐花生米 | 花生仁(生)80g | 20 | 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)80g*20=1.6kg | ||
| 帝王小米糕 | 混糖糕点46g | 30 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点46g*30=1.38kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉40g | 80 | 箱装金龙鱼金龙鱼豆浆粉(450g*20) | 豆浆粉40g*80=3.2kg | ||
| 什锦菜 | 什锦菜60g | 50 | 什锦菜(斤) | 什锦菜60g*50=3kg | ||
| 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g | 80 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*80=17.6kg | ||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g | 50 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g*50=10.25kg | ||
| 炒粉干 | 鸡蛋(均值)35g/籼米粉(干,细)135g | 15 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)35g*15=0.525kg | ||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)135g*15=2.025kg | |||||
| 酸豇豆 | 豇豆60g | 80 | 酸豇豆(切断)(斤) | 豇豆60g*80=4.8kg | ||
| 酱瓜 | 酱黄瓜50g | 100 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*100=5kg | ||
| 汤面 | 猪肉(肥瘦)28g/小葱8g/面条(均值)166g | 30 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)28g*30=0.84kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱8g*30=0.24kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)166g*30=4.98kg | |||||
| 思念蒸煎饺 | 饺子125g | 150 | 箱装思念蒸煎饺猪肉(1kg*10) | 饺子125g*150=18.75kg | ||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)200g | 100 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)200g*100=20kg | ||
| 雍运肉夹馍 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)120g | 30 | 箱装雍运肉夹馍(1.2kg*6) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)120g*30=3.6kg | ||
| 无铅皮蛋 | 松花蛋(鸭蛋)60g | 15 | 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)60g*15=0.9kg | ||
| 馨勇发酱香饼 | 馒头(标准粉)100g | 80 | 箱装馨勇发千层酱香饼(1kg*15片) | 馒头(标准粉)100g*80=8kg | ||
| 新希望袋装纯牛奶 | 牛乳(均值)185g | 30 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)185g*30=5.55kg | ||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 120 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*120=30kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)166g | 105 | 面条(斤) | 面条(均值)166g*105=17.43kg | ||
| 乐肴居蜜汁叉烧包 | 包子(猪肉馅)60g | 50 | 箱装乐肴居蜜汁叉烧包(300g*12) | 包子(猪肉馅)60g*50=3kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 280 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*280=16.8kg | ||
| 手工肉包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)20g | 120 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*120=3.6kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*120=2.4kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦30g | 80 | 箱装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg*4) | 烧麦30g*80=2.4kg | ||
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 150 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg | ||
| 炒年糕 | 年糕166g | 90 | 年糕(切片)(斤) | 年糕166g*90=14.94kg | ||
| 众大芝麻球 | 点心糕点(通用)50g | 20 | 箱装众大芝麻球(8kg) | 点心糕点(通用)50g*20=1kg | ||
| 安井红糖馒头 | 馒头(均值)51g | 30 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)51g*30=1.53kg | ||
| 安井红糖发糕 | 混糖糕点70g | 20 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点70g*20=1.4kg | ||
| 牛肉酱 | 牛肉(肥瘦)50g/姜20g/大蒜20g | 30 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*30=1.5kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜20g*30=0.6kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*30=0.6kg | |||||
| 安井金麦流沙包 | 包子60g | 150 | 箱装安井金麦流沙包(300g*12) | 包子60g*150=9kg | ||
| 手工荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 40 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*40=2.4kg | ||
| 杯装新希望(双峰)高品酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g | 150 | 杯装新希望(双峰)高品酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*150=27kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜166g | 15 | 老南瓜(斤) | 南瓜166g*15=2.49kg | ||
| 午餐 | 土豆排骨 | 猪大排100g/马铃薯40g | 120 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排100g*120=12kg | |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*120=4.8kg | |||||
| 青椒大肠 | 猪大肠100g/辣椒(青,尖)40g | 150 | 冷鲜猪大肠(斤) | 猪大肠100g*150=15kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*150=6kg | |||||
| 卤鸭 | 鸭(均值)150g | 100 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*100=15kg | ||
| 咸肉海带结 | 咸肉12g/海带120g | 150 | 五花咸肉(斤) | 咸肉12g*150=1.8kg | ||
| 海带结(斤) | 海带120g*150=18kg | |||||
| 千叶豆腐 | 辣椒(红,小)20g/豆腐(均值)80g/茭白20g | 250 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*250=5kg | ||
| 箱装安井千夜豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)80g*250=20kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*250=5kg | |||||
| 油焖春笋 | 春笋175g | 100 | 新鲜春笋(斤) | 春笋175g*100=17.5kg | ||
| 鱼香茄子 | 香菇(干)20g/辣椒(青,尖)20g/茄子(均值)100g/猪肉(肥瘦)20g | 200 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)20g*200=4kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*200=4kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*200=20kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*200=4kg | |||||
| 金针肥牛卷 | 牛肉(肥瘦)63g/金针菇70g | 254 | 盒装新沁牧童肥牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)63g*254=16.002kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇70g*254=17.78kg | |||||
| 蒜香猪舌 | 猪舌150g | 66 | 箱装高金食品冻猪舌(10kg) | 猪舌150g*66=9.9kg | ||
| 干锅包菜 | 甘蓝150g | 150 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*150=22.5kg | ||
| 油淋鸡 | 鸡(均值)150g | 150 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*150=22.5kg | ||
| 酸辣羹 | 香菜5g/豆腐(均值)30g/茭白10g | 387 | 香菜(斤) | 香菜5g*387=1.935kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)30g*387=11.61kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*387=3.87kg | |||||
| 板油 | 猪油(板油)31.25g | 160 | 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)31.25g*160=5.00kg | ||
| 酸菜鱼 | 乌鳢83g/金针菇30g/酸菜鱼调料60g | 75 | 箱装冻品先生免浆黑鱼片(250g*25) | 乌鳢83g*75=6.225kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*75=2.25kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料60g*75=4.5kg | |||||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 133 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*133=19.95kg | ||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)166g | 60 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)166g*60=9.96kg | ||
| 特级红富士 | 红富士苹果300g | 10 | 特级红富士苹果(斤) | 红富士苹果300g*10=3kg | ||
| 安慕希 | 酸奶(均值)230g | 10 | 箱装伊利安慕希酸奶(230ml*10) | 酸奶(均值)230g*10=2.3kg | ||
| 晚餐 | 妙脆鸡腿 | 鸡腿150g | 200 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*200=30kg | |
| 香辣掌中宝 | 鸡爪100g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 100 | 箱装馔玉掌中宝鸡膝软骨(1kg*10) | 鸡爪100g*100=10kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*100=1kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*100=1kg | |||||
| 小炒肉 | 辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)20g/猪肉(肥瘦)70g | 150 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*150=3kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*150=3kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*150=10.5kg | |||||
| 青椒目鱼花 | 墨鱼82g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)20g | 165 | 箱装宏海目鱼花(4.5kg) | 墨鱼82g*165=13.53kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*165=3.3kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*165=3.3kg | |||||
| 莴笋炒蛋 | 莴笋100g/鸡蛋(均值)50g | 200 | 莴笋肉(斤) | 莴笋100g*200=20kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | |||||
| 同喜炫风薯塔串 | 马铃薯120g | 200 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯120g*200=24kg | ||
| 椒盐土豆 | 马铃薯150g | 100 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*100=15kg | ||
| 木耳炒蛋 | 鸡蛋(均值)110g/木耳(干)30g/辣椒(红,小)10g | 100 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)110g*100=11kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)30g*100=3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*100=1kg | |||||
| 进口香蕉 | 香蕉180g | 130 | 进口香蕉(斤) | 香蕉180g*130=23.4kg | ||
[菜谱]城西中学综合(2026-04-14至2026-04-14)
发布时间: 2026-04-13 22:47:45



