| 杭二中东河校区学生(2026-04-15至2026-04-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-15 星期三 | 早餐 | 维他豆奶 | 豆奶250g | 150 | 袋装鸿光浪花维他豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg |
| 缙云烧饼 | 猪肉(腿)75g/梅干菜5g | 150 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*150=11.25kg | ||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜5g*150=0.75kg | |||||
| 葱油拌面 | 小葱10g/面条(均值)200g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 早餐馄饨 | 馄饨皮100g/猪肉(肥瘦)20g/小葱10g | 150 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*150=15kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*150=3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | |||||
| 糯玉米 | 玉米(黄,干)90g | 150 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)90g*150=13.5kg | ||
| 新炒河粉 | 河粉300g/鸡蛋(均值)50g/大白菜(青白口)75g | 150 | 河粉(斤) | 河粉300g*150=45kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)75g*150=11.25kg | |||||
| 吐司 | 面包(均值)40g | 150 | 白色吐司(条) | 面包(均值)40g*150=6kg | ||
| 鑫叶歌大里脊 | 鸡胸脯肉50g | 150 | 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉50g*150=7.5kg | ||
| 流沙包 | 包子80g | 150 | 箱装安井金麦流沙包(300g*12) | 包子80g*150=12kg | ||
| 午餐 | 巴沙鱼 | 巴沙鱼柳150g | 600 | 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳150g*600=90kg | |
| 新小炒黄牛肉 | 牛肉(后腿)125g/洋葱50g/辣椒(青,尖)25g | 600 | 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)125g*600=75kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*600=30kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*600=15kg | |||||
| 新山药玉米排骨 | 猪大排125g/山药25g/玉米(鲜)25g | 600 | 冷鲜猪肉排(斤) | 猪大排125g*600=75kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药25g*600=15kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*600=15kg | |||||
| 新红烧鸡腿 | 鸡腿150g | 600 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约90个) | 鸡腿150g*600=90kg | ||
| 毛豆五香干炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/毛豆50g/豆腐干(香干)50g | 600 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*600=30kg | ||
| 箱装新递毛豆米(1kg*10) | 毛豆50g*600=30kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)50g*600=30kg | |||||
| 新番茄炒蛋 | 番茄150g/鸡蛋(均值)60g | 600 | 西红柿(斤) | 番茄150g*600=90kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*600=36kg | |||||
| 广东菜心 | 油菜心150g/香菇10g | 600 | 广东菜心(斤) | 油菜心150g*600=90kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*600=6kg | |||||
| 麻辣烫 | 海带20g/鱼丸66g/豆腐(均值)66g/木耳(干)3g/什锦菜10g/面条(均值)300g/白花菜40g/鹌鹑蛋30g/点心糕点(通用)50g/生菜(叶用莴苣)30g/午餐肠50g/肉丸66g/千张25g/猪肉(肥瘦)66g/蛋饺66g/油豆腐15g | 600 | 海带丝(斤) | 海带20g*600=12kg | ||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸66g*600=39.6kg | |||||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)66g*600=39.6kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*600=1.8kg | |||||
| 什锦菜(斤) | 什锦菜10g*600=6kg | |||||
| 箱装双宇大碗面(3.5kg) | 面条(均值)300g*600=180kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜40g*600=24kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*600=18kg | |||||
| 箱装博远博远拉丝芝士棒(1kg*9) | 点心糕点(通用)50g*600=30kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*600=18kg | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠50g*600=30kg | |||||
| 箱装厨满家油炸小丸子(5kg*2) | 肉丸66g*600=39.6kg | |||||
| 鸿光浪花机制百叶(斤) | 千张25g*600=15kg | |||||
| 箱装财顺油炸小丸子(10kg) | 猪肉(肥瘦)66g*600=39.6kg | |||||
| 箱装安井蛋饺(165g*60) | 蛋饺66g*600=39.6kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐15g*600=9kg | |||||
| 芝士棒 | 点心糕点(通用)125g | 600 | 箱装博远博远拉丝芝士棒(1kg*9) | 点心糕点(通用)125g*600=75kg | ||
| 新牛腩拉面 | 小麦粉(标准粉)200g/牛肉(肥瘦)150g/马铃薯60g | 600 | 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)200g*600=120kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*600=90kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*600=36kg | |||||
| 五丰小圆子 | 汤圆130g | 600 | 箱装五丰小圆子(260g*16) | 汤圆130g*600=78kg | ||
| 卤小牛腱子 | 牛腱子50g | 600 | 小牛腱子(斤) | 牛腱子50g*600=30kg | ||
| 新拉面汤 | 鸡(均值)15g/牛肉(肥瘦)100g | 600 | 老母鸡(斤) | 鸡(均值)15g*600=9kg | ||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*600=60kg | |||||
| 新西兰花木耳肉片 | 猪肉(腿)7g/木耳(干)2g/西兰花150g | 600 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)7g*600=4.2kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*600=1.2kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花150g*600=90kg | |||||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜100g | 600 | 菠萝蜜(去壳)(斤) | 菠萝蜜100g*600=60kg | ||
| 牛奶光明红枣风味酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 600 | 袋装光明轻巧包红枣风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*600=108kg | ||
| 乳酸菌 | 酸奶(果料)180g | 600 | 袋装光明乳酸菌饮品(180ml) | 酸奶(果料)180g*600=108kg | ||
| 新通用小料 | 青蒜5g/大蒜25g/姜10g/辣椒(红,小)10g/香菜10g/辣椒(红,尖,干)10g/小葱20g/胡萝卜(红)10g/大葱10g | 600 | 青大蒜(斤) | 青蒜5g*600=3kg | ||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜25g*600=15kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*600=6kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*600=6kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*600=6kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)10g*600=6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*600=12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*600=6kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*600=6kg | |||||
| 拍黄瓜 | 黄瓜100g | 600 | 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*600=60kg | ||
| 青雪菜 | 腌雪里红175g | 600 | 青雪菜(斤) | 腌雪里红175g*600=105kg | ||
| 炒江西米粉 | 米粉200g | 600 | 江西米粉(斤) | 米粉200g*600=120kg | ||
| 晚餐 | 新鸡排翅 | 鸡排150g | 280 | 箱装富锦鸡排翅(6.3kg) | 鸡排150g*280=42kg | |
| 新肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g/猪肉(肥瘦)125g | 280 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*280=16.8kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*280=35kg | |||||
| 蒜苔肉柳 | 蒜苗30g/猪肉(肥瘦)120g | 280 | 蒜苗(斤) | 蒜苗30g*280=8.4kg | ||
| 袋装焦福记黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)120g*280=33.6kg | |||||
| 雪花鸡柳 | 鸡柳125g | 280 | 箱装浙星雪花鸡柳(900g*10) | 鸡柳125g*280=35kg | ||
| 新青蒜鱼豆腐 | 鱼豆腐125g/洋葱30g/青蒜8g | 280 | 箱装安井鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐125g*280=35kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*280=8.4kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜8g*280=2.24kg | |||||
| 新小西芹香干肉丝 | 西芹150g/猪肉(腿)15g/豆腐丝(干)25g | 280 | 小西芹(斤) | 西芹150g*280=42kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*280=4.2kg | |||||
| 鸿光浪花薄形干丝(斤) | 豆腐丝(干)25g*280=7kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 280 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*280=42kg | ||
| 新财顺鲜肉香芹水饺 | 饺子300g | 280 | 袋装黍食快鲜鲜肉香芹水饺(2.5kg) | 饺子300g*280=84kg | ||
| 信鲍菇黑椒肉粒 | 猪肉(肥瘦)80g/双孢蘑菇50g | 280 | 箱装焦福记黑椒肉粒(2.5kg*6) | 猪肉(肥瘦)80g*280=22.4kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇50g*280=14kg | |||||
| 新豉油包菜 | 甘蓝125g | 280 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝125g*280=35kg | ||
| 脆骨丸 | 鸡胸脯肉80g | 280 | 箱装大成日式脆骨鸡肉丸串(400g*24) | 鸡胸脯肉80g*280=22.4kg | ||
| 汉堡 | 面包(均值)36g/鸡腿200g | 280 | 乳酪餐包(个) | 面包(均值)36g*280=10.08kg | ||
| 箱装大成鸡腿汉堡(10kg) | 鸡腿200g*280=56kg | |||||
| 新疆肉串 | 牛肉(肥瘦)100g | 280 | 箱装昕慰新疆肉串(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)100g*280=28kg | ||
| 薯塔 | 薯条120g | 280 | 箱装清真梦幻旋转薯塔(6kg(120g*5支*10袋)) | 薯条120g*280=33.6kg | ||
| 披萨 | 洋葱50g/比萨饼(夹奶酪、肉、水果)230g/甜椒50g/彩椒10g/青豆20g/奶酪100g/火腿20g/青豆玉米20g/腊肉(培根)20g/热狗(原味)120g | 280 | 洋葱(斤) | 洋葱50g*280=14kg | ||
| 箱装美臣9英寸披萨饼底(30片) | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)230g*280=64.4kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*280=14kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*280=2.8kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆20g*280=5.6kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪100g*280=28kg | |||||
| 袋装龙浱火腿切片(2kg) | 火腿20g*280=5.6kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米20g*280=5.6kg | |||||
| 袋装惠万家经典培根(1.5kg) | 腊肉(培根)20g*280=5.6kg | |||||
| 箱装源之香源之香台湾热狗肠(2.5kg*8) | 热狗(原味)120g*280=33.6kg | |||||
| 瘦肉丸 | 肉丸125g | 280 | 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸125g*280=35kg | ||
| 奥尔良鸡翅 | 鸡翅120g | 280 | 箱装奥尔良烤翅(100只) | 鸡翅120g*280=33.6kg | ||
[菜谱]杭二中东河校区学生(2026-04-15至2026-04-15)
发布时间: 2026-04-14 19:19:47



