| 杭师大附中新疆部学生(2026-04-18至2026-04-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-18 星期六 | 早餐 | 鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉)100g/鸡蛋(均值)20g/小葱1g | 450 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*450=45kg |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*450=9kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*450=0.45kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 450 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*450=67.5kg | ||
| 拌面 | 蔬菜制品(通用)5g/小葱0.5g/面条(均值)100g | 450 | 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)5g*450=2.25kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*450=0.225kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)100g*450=45kg | |||||
| 番薯 | 甘薯(红心)200g | 450 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)200g*450=90kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 450 | 袋装鸿光浪花豆奶饮品(250ml) | 豆奶250g*450=112.5kg | ||
| 条年糕 | 年糕150g | 450 | 年糕条(斤) | 年糕150g*450=67.5kg | ||
| 五仁酱丁 | 蔬菜制品(通用)150g | 450 | 箱装旭升缘五仁酱丁(4kg) | 蔬菜制品(通用)150g*450=67.5kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)120g | 450 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)120g*450=54kg | ||
| 烤玉米 | 玉米(鲜)150g | 450 | 带壳玉米棒(斤) | 玉米(鲜)150g*450=67.5kg | ||
| 午餐 | 千张黄豆芽 | 黄豆芽70g/千张70g | 460 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽70g*460=32.2kg | |
| 厚千张(斤) | 千张70g*460=32.2kg | |||||
| 鲜鸡腿 | 鸡腿150g | 460 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿150g*460=69kg | ||
| 大盘鸡 | 马铃薯40g/鸡(均值)100g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 460 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*460=18.4kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*460=46kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | |||||
| 大盘鸡面 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/马铃薯10g/鸡(均值)120g | 460 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*460=4.6kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*460=55.2kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄50g | 460 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*460=46kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*460=23kg | |||||
| 番茄鸡蛋面 | 番茄100g/小麦粉(标准粉)150g/鸡蛋(均值)50g | 460 | 西红柿(斤) | 番茄100g*460=46kg | ||
| 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)150g*460=69kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*460=23kg | |||||
| 大油豆腐 | 油豆腐150g | 460 | 大油豆腐(斤) | 油豆腐150g*460=69kg | ||
| 丁香白菜 | 大白菜(均值)100g/胡萝卜(红)20g | 460 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*460=46kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*460=9.2kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯 | 鸡胸脯肉150g | 460 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉150g*460=69kg | ||
| 莴笋炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/莴笋50g | 460 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*460=46kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*460=23kg | |||||
| 青椒藕片 | 藕140g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)2g | 460 | 藕(较好)(斤) | 藕140g*460=64.4kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*460=2.3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*460=0.92kg | |||||
| 干锅花菜 | 洋葱20g/白花菜130g | 460 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*460=9.2kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜130g*460=59.8kg | |||||
| 干锅土豆片 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/马铃薯110g | 460 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯110g*460=50.6kg | |||||
| 宽面 | 面条(均值)150g | 460 | 宽面(斤) | 面条(均值)150g*460=69kg | ||
| 金针菇 | 金针菇150g | 460 | 金针菇(斤) | 金针菇150g*460=69kg | ||
| 香菇毛毛菜 | 鸡毛菜120g/香菇10g | 460 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜120g*460=55.2kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*460=4.6kg | |||||
| 线椒牛柳面 | 牛肉(里脊)100g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 460 | 冻牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*460=46kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | |||||
| 油爆虾 | 明虾150g | 460 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾150g*460=69kg | ||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)100g/马铃薯50g | 460 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*460=46kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*460=23kg | |||||
| 鲜牛腩 | 牛肉(肥瘦)150g | 460 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*460=69kg | ||
| 土豆牛腩拌粉 | 马铃薯50g/米粉100g/牛肉(肥瘦)100g | 460 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*460=23kg | ||
| 袋装晨承江西米粉(25kg) | 米粉100g*460=46kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*460=46kg | |||||
| 洋葱牛里脊 | 牛肉(里脊)100g/洋葱10g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g | 460 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*460=46kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*460=4.6kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*460=2.3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*460=2.3kg | |||||
| 鲜牛里脊 | 牛肉(里脊)150g | 460 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)150g*460=69kg | ||
[菜谱]杭师大附中新疆部学生(2026-04-18至2026-04-18)
发布时间: 2026-04-17 15:15:06



