| 市旅游职校滨江校区学生(2026-04-19至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-19 星期日 | 早餐 | 优酸乳牛奶 | 酸奶(均值)250g | 100 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*100=25kg |
| 清真小刀切 | 馒头(均值)21g | 100 | 箱装安井奶油刀切(1kg*8) | 馒头(均值)21g*100=2.1kg | ||
| 燕麦酸奶包 | 小麦粉(标准粉)125g | 100 | 箱装心思源燕麦酸奶包(480g*16) | 小麦粉(标准粉)125g*100=12.5kg | ||
| 小香薯 | 甘薯(红心)125g | 100 | 临安小番薯(好)(斤) | 甘薯(红心)125g*100=12.5kg | ||
| 午餐 | 黄金伴翅 | 鸡翅250g | 100 | 箱装赢润德黄金伴翅(1kg*10) | 鸡翅250g*100=25kg | |
| 清真烤鸡翅 | 辣椒(红,尖,干)12g/鸡翅116g | 100 | 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)12g*100=1.2kg | ||
| 箱装昊明鲜鸡排翅(5.8kg) | 鸡翅116g*100=11.6kg | |||||
| 清真家常豆腐 | 羊肉(肥瘦)20g/辣椒(青,尖)25g/辣椒(红,小)20g/豆腐(均值)105g | 100 | 清真新鲜羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)20g*100=2kg | ||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*100=2.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*100=2kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)105g*100=10.5kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄70.5g/鸡蛋(均值)35g | 100 | 西红柿(斤) | 番茄70.5g*100=7.05kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)35g*100=3.5kg | |||||
| 水煮牛肉 | 牛百叶35g/娃娃菜60g/牛肚35g/牛肉(里脊)60g | 20 | 牛百叶(斤) | 牛百叶35g*20=0.7kg | ||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜60g*20=1.2kg | |||||
| 牛毛肚(斤) | 牛肚35g*20=0.7kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*20=1.2kg | |||||
| 烤肉 | 猪肉(肥瘦)208g | 150 | 冷鲜梅肉(斤) | 猪肉(肥瘦)208g*150=31.2kg | ||
| 八宝菜 | 八宝菜14g | 600 | 箱装家明八宝菜(12kg) | 八宝菜14g*600=8.4kg | ||
| 烤鸡翅 | 鸡(均值)250g | 150 | 冷鲜鸡全翅(斤) | 鸡(均值)250g*150=37.5kg | ||
| 晚餐 | 凉拌黄瓜 | 花生仁(炒)50g/洋葱15g/黄瓜55g | 100 | 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)50g*100=5kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*100=1.5kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜55g*100=5.5kg | |||||
| 孜然牛肉条 | 牛肉(肥瘦)53g | 100 | 清真新鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)53g*100=5.3kg | ||
| 李子园 | 酸奶(均值)225g | 100 | 箱装李子园甜牛奶(225ml*24) | 酸奶(均值)225g*100=22.5kg | ||
| 重庆小面 | 猪肉(瘦)65g/香菜5g/小葱2g/青豆40g/面条(均值)200g | 60 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)65g*60=3.9kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜5g*60=0.3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*60=0.12kg | |||||
| 箱装彩蒙联丰黄金豆(2.5kg*6) | 青豆40g*60=2.4kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*60=12kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/丝瓜200g | 60 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*60=3kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜200g*60=12kg | |||||
| 炒香蒿 | 茼蒿125g | 60 | 香蒿菜(斤) | 茼蒿125g*60=7.5kg | ||
| 生炒鸡 | 辣椒(红,小)60g/鸡(均值)220g/辣椒(青,尖)50g | 60 | 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)60g*60=3.6kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)220g*60=13.2kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*60=3kg | |||||
| 清真烤翅中 | 鸡翅125g | 100 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅125g*100=12.5kg | ||
| 炸鸡排 | 鸡排100g | 100 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*100=10kg | ||
[菜谱]市旅游职校滨江校区学生(2026-04-19至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-18 21:01:48



