| 杭州绿城育华学生(2026-04-20至2026-04-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 早餐 | 悦鲜活450牛奶 | 牛乳(均值)450g | 30 | 瓶装悦鲜活鲜牛奶(450ml) | 牛乳(均值)450g*30=13.5kg |
| 君乐宝白小纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 30 | 箱装君乐宝白小纯纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*30=5.4kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 250 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*250=62.5kg | ||
| 小馄饨 | 小麦粉(标准粉)70g/猪肉(肥瘦)30g | 120 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)70g*120=8.4kg | ||
| 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*120=3.6kg | |||||
| 拌面 | 榨菜10g/小葱5g/大蒜3g/面条(均值)200g | 150 | 坛装榨菜丝(约50斤) | 榨菜10g*150=1.5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*150=0.75kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜3g*150=0.45kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)25g/小麦粉(标准粉)50g | 80 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)25g*80=2kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*80=4kg | |||||
| 香肠饼 | 香肠40g/小麦粉(标准粉)75g | 80 | 箱装众品台式烤香肠(1.9kg*6) | 香肠40g*80=3.2kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*80=6kg | |||||
| 生煎包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)60g | 120 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*120=3.6kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)60g*120=7.2kg | |||||
| 豆沙卷 | 豆沙40g/小麦粉(标准粉)75g | 90 | 箱装玫瑰豆沙(1.5kg*10) | 豆沙40g*90=3.6kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*90=6.75kg | |||||
| 黑米饭团 | 黑米150g | 60 | 黑米(斤) | 黑米150g*60=9kg | ||
| 青椒炒蛋夹馍 | 辣椒(青,尖)30g/小麦粉(标准粉)50g/鸡蛋(均值)50g | 60 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*60=1.8kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*60=3kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*60=3kg | |||||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)75g | 80 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*80=3.2kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*80=6kg | |||||
| 手抓饼 | 香肠40g/生菜(叶用莴苣)30g/辅料制品(通用)90g/鸡蛋(均值)50g | 50 | 香肠(斤) | 香肠40g*50=2kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*50=1.5kg | |||||
| 箱装麦西恩8寸面皮(446g*16) | 辅料制品(通用)90g*50=4.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 三角饼 | 芝麻籽(白)5g/小麦粉(标准粉)80g | 80 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*80=0.4kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)80g*80=6.4kg | |||||
| 包菜饼 | 甘蓝50g/小麦粉(标准粉)75g | 60 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*60=3kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*60=4.5kg | |||||
| 麻球 | 芝麻籽(白)5g/豆沙10g/糯米(均值)20g | 80 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*80=0.4kg | ||
| 袋装玫瑰豆沙(1.5kg) | 豆沙10g*80=0.8kg | |||||
| 箱装耐姿富阳新桐米果(2.5kg*4) | 糯米(均值)20g*80=1.6kg | |||||
| 雪菜饼 | 豆腐干(香干)10g/小麦粉(标准粉)75g/腌雪里红30g | 50 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*50=0.5kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*50=3.75kg | |||||
| 青雪菜(斤) | 腌雪里红30g*50=1.5kg | |||||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 250 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*250=12.5kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 120 | 袋装宜客芹菜猪肉水饺(1.5kg) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*120=18kg | ||
| 午餐 | 南乳仔排 | 糟豆腐乳20g/猪小排150g | 380 | 瓶装咸亨南乳汁(500g) | 糟豆腐乳20g*380=7.6kg | |
| 东坡仔排(斤) | 猪小排150g*380=57kg | |||||
| 菠萝咕咾肉 | 彩椒5g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(肥瘦)50g/菠萝30g | 350 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*350=1.75kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*350=3.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*350=17.5kg | |||||
| 菠萝(斤) | 菠萝30g*350=10.5kg | |||||
| 青豆虾仁 | 青豆50g/玉米(鲜)20g/虾仁肉80g/鸡蛋(均值)30g | 280 | 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆50g*280=14kg | ||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)20g*280=5.6kg | |||||
| 箱装好得睐青虾仁(1kg*10) | 虾仁肉80g*280=22.4kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)30g*280=8.4kg | |||||
| 彩椒牛肉粒 | 牛肉(肥瘦)150g/辣椒(青,尖)100g/辣椒(红,小)100g | 300 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*300=45kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*300=30kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)100g*300=30kg | |||||
| 土豆鸡块 | 马铃薯20g/鸡块10g | 280 | 土豆(斤) | 马铃薯20g*280=5.6kg | ||
| 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块10g*280=2.8kg | |||||
| 蒜苗五花肉 | 猪肉(肥瘦)100g/蒜苗60g/豆腐干(香干)30g | 300 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*300=30kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗60g*300=18kg | |||||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)30g*300=9kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄60g/鸡蛋(均值)80g | 450 | 西红柿(斤) | 番茄60g*450=27kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)80g*450=36kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 辣椒(红,尖,干)5g/马铃薯150g | 250 | 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*250=1.25kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*250=37.5kg | |||||
| 丁香花菜 | 白花菜150g/胡萝卜(红)20g | 180 | 普通花菜(斤) | 白花菜150g*180=27kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*180=3.6kg | |||||
| 干炸带鱼 | 带鱼160g | 200 | 3-4两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼160g*200=32kg | ||
| 盐水老鸡 | 鸡(土鸡,家养)250g | 250 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)250g*250=62.5kg | ||
| 红烧鲫鱼 | 鲫鱼300g | 80 | 鲫鱼(斤) | 鲫鱼300g*80=24kg | ||
| 红烧牛肉面 | 牛肉80g/面条(均值)200g | 50 | 冻牛肉(斤) | 牛肉80g*50=4kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*50=10kg | |||||
| 红烧鸡腿面 | 面条(均值)200g/鸡腿150g | 50 | 面条(斤) | 面条(均值)200g*50=10kg | ||
| 箱装琵琶腿(20斤) | 鸡腿150g*50=7.5kg | |||||
| 红烧大排面 | 猪肉(肥瘦)130g/面条(均值)200g | 50 | 箱装学子膳过油猪大排(80g*20*4,6.4kg) | 猪肉(肥瘦)130g*50=6.5kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*50=10kg | |||||
| 红烧排骨面 | 猪大排130g/面条(均值)200g | 50 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排130g*50=6.5kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*50=10kg | |||||
| 榴芥菜春笋炒腊肉 | 酸芥菜50g/腊肉(生)80g/荸荠30g/春笋50g | 200 | 瘤芥菜(斤) | 酸芥菜50g*200=10kg | ||
| 袋装麦臻选广式五花腊肉(500g) | 腊肉(生)80g*200=16kg | |||||
| 马蹄(斤) | 荸荠30g*200=6kg | |||||
| 春笋(斤) | 春笋50g*200=10kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)180g | 180 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)180g*180=32.4kg | ||
| 牛奶香片 | 点心糕点(通用)20g/绵白糖2g/鸡蛋(均值)10g/奶酪15g/牛乳(均值)10g | 50 | 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)20g*50=1kg | ||
| 散装绵白糖(斤) | 绵白糖2g*50=0.1kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪15g*50=0.75kg | |||||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)10g*50=0.5kg | |||||
| 盘式蛋挞 | 牛乳(均值)20g/点心糕点(通用)40g/鸡蛋(均值)10g/黄油3g/奶油(食品工业)20g | 40 | 箱装宜客纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)20g*40=0.8kg | ||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*40=1.6kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*40=0.4kg | |||||
| 盒装安佳黄油原味无添加盐(454g) | 黄油3g*40=0.12kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)20g*40=0.8kg | |||||
| 小披萨 | 小麦粉(标准粉)45g/牛肉20g/樱桃番茄5g/辣椒(青,尖)5g | 40 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)45g*40=1.8kg | ||
| 袋装牛肉片(1kg) | 牛肉20g*40=0.8kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄5g*40=0.2kg | |||||
| 青尖辣椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*40=0.2kg | |||||
| 草莓夹心甜甜圈 | 点心糕点(通用)40g/蛋糕(巧克力)10g/花生(炒)10g | 30 | 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*30=1.2kg | ||
| 袋装美得乐黑森林(50g) | 蛋糕(巧克力)10g*30=0.3kg | |||||
| 袋装欧果花生碎(2.5Kg) | 花生(炒)10g*30=0.3kg | |||||
| 红豆奶酪千层蛋挞 | 牛乳(均值)15g/赤小豆15g/小麦粉(标准粉)15g/白砂糖3g/鸡蛋(均值)10g/奶酪5g | 30 | 盒装光明鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)15g*30=0.45kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆15g*30=0.45kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)15g*30=0.45kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖3g*30=0.09kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*30=0.3kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪5g*30=0.15kg | |||||
| 阿诺黑米糕 | 混糖糕点30g | 80 | 箱装黑米糕(约80g)(220g*16) | 混糖糕点30g*80=2.4kg | ||
| 熊猫包 | 点心糕点(通用)30g | 90 | 江南春糕点 (块) | 点心糕点(通用)30g*90=2.7kg | ||
| 葡式蛋挞 | 白砂糖2g/酥皮糕点15g/鸡蛋(均值)2g/奶油2g/牛乳(均值)5g | 60 | 白糖(斤) | 白砂糖2g*60=0.12kg | ||
| 箱装高贝法式酥皮(50g*6片*10袋) | 酥皮糕点15g*60=0.9kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)2g*60=0.12kg | |||||
| 箱装安佳淡奶油(1kg*12) | 奶油2g*60=0.12kg | |||||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)5g*60=0.3kg | |||||
| 牛奶麻薯 | 鸡蛋(均值)5g/牛乳(均值)10g/芝麻籽(白)5g | 40 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)5g*40=0.2kg | ||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)10g*40=0.4kg | |||||
| 袋装麦臻选白芝麻(1kg) | 芝麻籽(白)5g*40=0.2kg | |||||
| 拌面 | 小葱5g/大蒜3g/面条(均值)200g/榨菜10g | 120 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*120=0.6kg | ||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜3g*120=0.36kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*120=24kg | |||||
| 坛装榨菜丝(约50斤) | 榨菜10g*120=1.2kg | |||||
| 小馄饨 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)70g | 100 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*100=3kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)70g*100=7kg | |||||
| 汤米粉 | 大白菜(青白口)100g/籼米粉(干,细)200g | 120 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*120=12kg | ||
| 桂林米粉(斤) | 籼米粉(干,细)200g*120=24kg | |||||
| 蔬菜水果沙拉 | 辅料制品(通用)30g/樱桃番茄50g/菊苣50g/黄瓜50g | 30 | 瓶装丘比沙拉酱(200g) | 辅料制品(通用)30g*30=0.9kg | ||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*30=1.5kg | |||||
| 苦菊(斤) | 菊苣50g*30=1.5kg | |||||
| 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜50g*30=1.5kg | |||||
| 水果冰粉 | 葡萄干5g/蔓越莓干2g/果冻(椰果)15g/菠萝15g | 30 | 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*30=0.15kg | ||
| 蔓越莓干(斤) | 蔓越莓干2g*30=0.06kg | |||||
| 箱装虎烨椰果粒(1kg*20) | 果冻(椰果)15g*30=0.45kg | |||||
| 菠萝(斤) | 菠萝15g*30=0.45kg | |||||
| 水果 | 哈蜜瓜50g/柑桔(均值)30g/葡萄(均值)25g/火龙果50g/红提子葡萄25g/西瓜(均值)50g | 40 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*40=2kg | ||
| 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)30g*40=1.2kg | |||||
| 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)25g*40=1kg | |||||
| 红心火龙果(斤) | 火龙果50g*40=2kg | |||||
| 盒装克瑞森无籽红提(1.4kg) | 红提子葡萄25g*40=1kg | |||||
| 西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*40=2kg | |||||
| 麦臻瑞士卷 | 牛乳(均值)20g/小麦粉(标准粉)20g/鸡蛋(均值)20g | 5 | 箱装蒙牛纯牛奶(250ml*16) | 牛乳(均值)20g*5=0.1kg | ||
| 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)20g*5=0.1kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*5=0.1kg | |||||
| 菠萝包 | 面包(均值)200g | 5 | 盒装麦臻选丹麦菠萝包(420g) | 面包(均值)200g*5=1kg | ||
| 桃李鸡蛋香松面包 | 面包(均值)480g | 5 | 袋装桃李鸡蛋香松面包(480g) | 面包(均值)480g*5=2.4kg | ||
| 农夫苏打水1 | 饮料(通用)410g | 40 | 箱装农夫山泉柑橘风味苏打天然水饮品(410ml*15) | 饮料(通用)410g*40=16.4kg | ||
| 元气森林外星人电解质水1 | 饮料(通用)500g | 40 | 箱装元气森林外星人电解质水0糖(1L*15) | 饮料(通用)500g*40=20kg | ||
| 箱装伊利营养舒化奶1 | 牛乳(均值)220g | 40 | 箱装伊利舒化高钙型无乳糖奶(220ml*12) | 牛乳(均值)220g*40=8.8kg | ||
| 伊利优酸乳果粒酸奶245g | 酸奶(均值)245g | 30 | 箱装伊利优酸乳果粒酸奶(245g*12) | 酸奶(均值)245g*30=7.35kg | ||
| 伊利250畅轻风味发酵乳 | 酸奶(均值)250g | 20 | 箱装伊利畅轻风味发酵乳燕麦草莓(250g*24) | 酸奶(均值)250g*20=5kg | ||
| 伊利大口嚼180 | 酸奶(均值)180g | 20 | 箱装伊利大口嚼酸奶(180g*16) | 酸奶(均值)180g*20=3.6kg | ||
| 伊利260大果粒 | 酸奶(均值)260g | 20 | 箱装伊利大果粒酸牛奶(260g*24) | 酸奶(均值)260g*20=5.2kg | ||
| 伊利优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 20 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*20=5kg | ||
| 娃哈哈AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 20 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*20=4.4kg | ||
| 蒙牛真果粒1 | 酸奶(果料)205g | 30 | 箱装蒙牛真果粒(250ml*12) | 酸奶(果料)205g*30=6.15kg | ||
| 旺仔牛奶 | 酸奶(均值)125g | 30 | 箱装旺仔牛奶(125ml*36) | 酸奶(均值)125g*30=3.75kg | ||
| 悦鲜活450牛奶 | 牛乳(均值)450g | 40 | 瓶装悦鲜活鲜牛奶(450ml) | 牛乳(均值)450g*40=18kg | ||
| 君乐宝白小纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 40 | 箱装君乐宝白小纯纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*40=7.2kg | ||
| 君乐宝涨芝士奶酪酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 30 | 杯装光明原味酸奶(100g) | 酸奶(均值)180g*30=5.4kg | ||
| 老酸奶 | 酸奶(均值)139g | 20 | 箱装君乐宝老酸奶(139g*12) | 酸奶(均值)139g*20=2.78kg | ||
| 红糖小馒头 | 馒头(均值)40g | 50 | 箱装十成果蔬小馒头(500g*20) | 馒头(均值)40g*50=2kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点25g | 40 | 箱装安井桂花糕(300g*24) | 混糖糕点25g*40=1kg | ||
| 海鲜菇炒蛋 | 蘑菇(鲜蘑)60g/鸡蛋(均值)80g | 100 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)60g*100=6kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*100=8kg | |||||
| 肉末冬瓜 | 猪肉(肥瘦)50g/冬瓜200g | 250 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*250=12.5kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜200g*250=50kg | |||||
| 酸辣白菜 | 大白菜(均值)200g | 150 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*150=30kg | ||
| 椒盐鸡小腿 | 鸡翅150g | 200 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅150g*200=30kg | ||
| 川香鸡柳 | 鸡柳135g | 150 | 箱装泰森川香鸡柳(1Kg*10) | 鸡柳135g*150=20.25kg | ||
| 菜心肉圆 | 肉丸50g/大白菜(青白口)200g | 100 | 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸50g*100=5kg | ||
| 上海青菜(斤) | 大白菜(青白口)200g*100=20kg | |||||
| 顺德水牛奶 | 点心糕点(通用)150g | 150 | 箱装娘惹山药卷(22g*10根*20包) | 点心糕点(通用)150g*150=22.5kg | ||
| 芝士爆浆虾球 | 虾仁肉100g | 150 | 箱装亚洲渔港芝心虾球(1.12kg*9) | 虾仁肉100g*150=15kg | ||
| 里脊串 | 鸡(均值)50g | 200 | 箱装大成香骨鸡肉串(骨肉相连)(10kg) | 鸡(均值)50g*200=10kg | ||
| 孜然牛肉土豆粒 | 牛肉(肥瘦)150g/马铃薯100g | 250 | 箱装好得来牛肉粒(1kg*10) | 牛肉(肥瘦)150g*250=37.5kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*250=25kg | |||||
| 椒盐巴沙鱼 | 巴沙鱼柳150g/胡椒粉5g | 350 | 箱装馔玉巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳150g*350=52.5kg | ||
| 袋装国良椒盐粉(200g) | 胡椒粉5g*350=1.75kg | |||||
| 葱爆牛肉片 | 辣椒(青,尖)50g/牛肉(肥瘦)150g/洋葱50g | 380 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*380=19kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*380=57kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱50g*380=19kg | |||||
| 李子园 | 酸奶(果料)450g | 30 | 箱装李子园牛奶(450ml*12) | 酸奶(果料)450g*30=13.5kg | ||
| 农夫山泉矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)535g | 30 | 箱装娃哈哈纯净水(596ml*24瓶) | 矿泉水(纯净水/饮用水)535g*30=16.05kg | ||
| 晚餐 | 干菜虾 | 明虾150g/梅干菜10g | 150 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾150g*150=22.5kg | |
| 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*150=1.5kg | |||||
| 绿城双脆 | 西芹50g/黄豆芽125g | 250 | 小西芹(斤) | 西芹50g*250=12.5kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽125g*250=31.25kg | |||||
| 蒜香西兰花 | 西兰花125g | 200 | 西兰花(斤) | 西兰花125g*200=25kg | ||
| 尖椒牛肉片 | 辣椒(青,尖)80g/牛肉(肥瘦)120g | 350 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*350=28kg | ||
| 冷鲜牛肉片(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*350=42kg | |||||
| 水果披萨 | 白砂糖3g/鸡蛋(均值)3g/牛乳(均值)3g/黄瓜20g/小麦粉(标准粉)35g | 50 | 白糖(斤) | 白砂糖3g*50=0.15kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3g*50=0.15kg | |||||
| 盒装光明鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)3g*50=0.15kg | |||||
| 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜20g*50=1kg | |||||
| 袋装五得利面粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)35g*50=1.75kg | |||||
| 黑芝麻面包 | 牛乳(均值)10g/芝麻籽(黑)40g/小麦粉(标准粉)40g | 40 | 箱装光明纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)10g*40=0.4kg | ||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)40g*40=1.6kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)40g*40=1.6kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 花生仁(生)30g/茭白50g/豆腐干(香干)50g/鸡柳100g | 350 | 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)30g*350=10.5kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*350=17.5kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*350=17.5kg | |||||
| 箱装馔玉奥尔良鸡柳(10kg) | 鸡柳100g*350=35kg | |||||
| 油腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/油豆腐80g | 350 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*350=35kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐80g*350=28kg | |||||
| 干菜翅根 | 梅干菜10g/鸡翅130g | 300 | 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*300=3kg | ||
| 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅130g*300=39kg | |||||
| 玉米仔排 | 猪大排80g/玉米(鲜)80g | 280 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排80g*280=22.4kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*280=22.4kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/番茄60g | 450 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)80g*450=36kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*450=27kg | |||||
| 豆皮青菜 | 豆腐皮20g/大白菜(青白口)180g | 280 | 豆腐皮(斤) | 豆腐皮20g*280=5.6kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)180g*280=50.4kg | |||||
| 烤鸭腿饭 | 鸭腿250g | 150 | 冻鸭腿(斤) | 鸭腿250g*150=37.5kg | ||
| 丁香花菜 | 白花菜150g/胡萝卜(红)20g | 200 | 普通花菜(斤) | 白花菜150g*200=30kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 土豆牛腩饭 | 牛肉(肥瘦)100g/马铃薯100g | 230 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*230=23kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*230=23kg | |||||
| 香菇菜心 | 香菇(干)20g/大白菜(青白口)180g | 180 | 袋装宜客香菇(500g) | 香菇(干)20g*180=3.6kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)180g*180=32.4kg | |||||
| 烤肠 | 大肉肠120g | 80 | 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠120g*80=9.6kg | ||
| 关东煮 | 鸡(均值)300g/猪肉(肥瘦)280g/鱼丸360g/章鱼(八爪鱼)300g/章鱼360g | 120 | 袋装玖冠鸡脆骨(300g,10串) | 鸡(均值)300g*120=36kg | ||
| 袋装玖冠甜不辣(280g,10串) | 猪肉(肥瘦)280g*120=33.6kg | |||||
| 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸360g*120=43.2kg | |||||
| 八爪鱼(斤) | 章鱼(八爪鱼)300g*120=36kg | |||||
| 冷冻章鱼须(斤) | 章鱼360g*120=43.2kg | |||||
| 特色小笼包 | 包子(猪肉馅)250g | 80 | 箱装嵊州小东屋小笼包(750g*10) | 包子(猪肉馅)250g*80=20kg | ||
| 腊肠炒饭 | 粳米(标一)100g/腊肠50g/青豆20g/玉米(鲜)20g | 80 | 袋装东北盘锦大米(10kg) | 粳米(标一)100g*80=8kg | ||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠50g*80=4kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆20g*80=1.6kg | |||||
| 鲜冻玉米(斤) | 玉米(鲜)20g*80=1.6kg | |||||
| 三煌炒面 | 绿豆芽50g/胡萝卜(红)20g/面条(均值)100g/鸡蛋(均值)50g/火腿50g | 90 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*90=4.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*90=1.8kg | |||||
| 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)100g*90=9kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*90=4.5kg | |||||
| 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿50g*90=4.5kg | |||||
| 卤肉饭 | 猪肉(肥瘦)180g | 80 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)180g*80=14.4kg | ||
| 奥尔良烤翅 | 鸡翅120g | 280 | 箱装奥尔良烤翅(100只) | 鸡翅120g*280=33.6kg | ||
| 椒盐虾 | 明虾125g | 250 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾125g*250=31.25kg | ||
| 生炒牛肉 | 牛肉150g/洋葱50g/辣椒(青,尖)50g | 200 | 袋装牛肉片(1kg) | 牛肉150g*200=30kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*200=10kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*200=10kg | |||||
| 火腿豆瓣1 | 火腿5g/蚕豆(去皮)125g | 200 | 火腿肉(斤) | 火腿5g*200=1kg | ||
| 新鲜豆瓣(斤) | 蚕豆(去皮)125g*200=25kg | |||||
| 毛血旺 | 牛百叶100g/鸭血(白鸭)50g/黄豆芽100g | 120 | 牛百叶(斤) | 牛百叶100g*120=12kg | ||
| 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)50g*120=6kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽100g*120=12kg | |||||
| 鸡米花 | 盐酥鸡150g | 80 | 箱装大成盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡150g*80=12kg | ||
