| 市旅游职校滨江校区学生(2026-04-20至2026-04-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 早餐 | 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 80 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*80=4kg |
| 优酸乳牛奶 | 酸奶(均值)250g | 72 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*72=18kg | ||
| 葱油拌面 | 小葱5g/面条(均值)200g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*150=0.75kg | ||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 清真赢润德碳烤排包 | 包子150g | 80 | 箱装聚芙蓉碳烤排包(6kg) | 包子150g*80=12kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)174g | 80 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)174g*80=13.92kg | ||
| 大肉包 | 包子(猪肉馅)80g | 100 | 袋装御丰肴嵊州手工老面鲜肉大包(800g) | 包子(猪肉馅)80g*100=8kg | ||
| 鲜肉小笼包 | 包子20g | 350 | 箱装御丰肴嵊州手工老面鲜肉小笼包(1kg*7) | 包子20g*350=7kg | ||
| 盒装鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 10 | 盒装光明新鲜牧场鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*10=2kg | ||
| 原味酸奶 | 酸奶(均值)180g | 10 | 袋装光明轻巧包酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*10=1.8kg | ||
| 黑加仑酸奶 | 酸奶(均值)180g | 10 | 袋装光明轻巧包黑加仑风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*10=1.8kg | ||
| 芦荟酸奶 | 酸奶(均值)180g | 10 | 袋装光明光明轻巧包芦荟风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*10=1.8kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 110 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*110=27.5kg | ||
| 午餐 | 清真酸辣土豆丝 | 羊肉(肥瘦)45g/辣椒(青,尖)30g/辣椒(红,小)30g/马铃薯150g | 100 | 清真新鲜羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)45g*100=4.5kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*100=3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)30g*100=3kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*100=15kg | |||||
| 香干丝炒羊肉 | 辣椒(红,小)20g/豆腐丝(干)40g/羊肉(肥瘦)50g/辣椒(青,尖)15g | 100 | 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*100=2kg | ||
| 鸿光浪花薄形干丝(斤) | 豆腐丝(干)40g*100=4kg | |||||
| 清真新鲜羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)50g*100=5kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*100=1.5kg | |||||
| 生炒鸭 | 鸭(均值)200g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 220 | 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)200g*220=44kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*220=2.2kg | |||||
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*220=2.2kg | |||||
| 土豆牛腩 | 辣椒(青,尖)22g/辣椒(红,小)5g/马铃薯130g/牛肉(肥瘦)102g/洋葱34g | 220 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)22g*220=4.84kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*220=1.1kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯130g*220=28.6kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)102g*220=22.44kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱34g*220=7.48kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿150g | 220 | 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿150g*220=33kg | ||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜75g | 900 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜75g*900=67.5kg | ||
| 莴笋炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/木耳(干)5g/莴笋40g | 600 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*600=48kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*600=3kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*600=24kg | |||||
| 花菜肉片 | 猪肉(瘦)17g/白花菜92.8g/青蒜18.7g | 300 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)17g*300=5.1kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜92.8g*300=27.84kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜18.7g*300=5.61kg | |||||
| 烤鸭 | 公麻鸭260g | 150 | 箱装忠意白条鸭(16kg) | 公麻鸭260g*150=39kg | ||
| 地瓜丸 | 点心糕点(通用)60g | 350 | 箱装安井地瓜丸(420g*10) | 点心糕点(通用)60g*350=21kg | ||
| 大成鸡块 | 鸡胸脯肉150g | 300 | 箱装大成原味鸡块(10kg) | 鸡胸脯肉150g*300=45kg | ||
| 水煮肥牛 | 大白菜(均值)100g/千张8g/牛肉(肥瘦)150g/金针菇57g | 300 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*300=30kg | ||
| 袋装祖名厚千张丝(1kg) | 千张8g*300=2.4kg | |||||
| 盒装乡牧时肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)150g*300=45kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇57g*300=17.1kg | |||||
| 清汤面 | 面条(均值)200g | 300 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*300=60kg | ||
| 清真大盘鸡 | 鸡(均值)180g/洋葱11g/辣椒(青,尖)22g/辣椒(红,小)22g | 100 | 清真三黄鸡(斤) | 鸡(均值)180g*100=18kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱11g*100=1.1kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)22g*100=2.2kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)22g*100=2.2kg | |||||
| 凉拌牛肉 | 牛肉(肥瘦)125g/芝麻籽(白)11g/花生仁(炒)50g/香菜11g | 100 | 清真新鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)125g*100=12.5kg | ||
| 白芝麻(熟)(斤) | 芝麻籽(白)11g*100=1.1kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)50g*100=5kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜11g*100=1.1kg | |||||
| 晚餐 | 凤梨 | 菠萝120g | 60 | 去皮凤梨(斤) | 菠萝120g*60=7.2kg | |
| 牛肉拉面 | 牛肉(肥瘦)55g/香菜10g/面条(均值)125g | 60 | 清真新鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*60=3.3kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜10g*60=0.6kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)125g*60=7.5kg | |||||
| 麻辣香锅 | 明虾66.6g/西兰花108g/鸡翅35g/大葱10g/牛肉(肥瘦)25g/玉米(鲜)58.3g/午餐肉30g/面条(均值)50g/薯条20g/藕150g | 50 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾66.6g*50=3.33kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花108g*50=5.4kg | |||||
| 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅35g*50=1.75kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*50=0.5kg | |||||
| 盒装乡牧时肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)25g*50=1.25kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)58.3g*50=2.915kg | |||||
| 罐装梅林梅林午餐肉罐头(340g) | 午餐肉30g*50=1.5kg | |||||
| 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装凯达1/2冷冻波纹薯条(2kg*6) | 薯条20g*50=1kg | |||||
| 新藕(粗)(斤) | 藕150g*50=7.5kg | |||||
| 烤冷面 | 猪肉(里脊)55g/香菜11g/生菜(叶用莴苣)10g/洋葱11g/面条(均值)100g/大肉肠35g | 40 | 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)55g*40=2.2kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜11g*40=0.44kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*40=0.4kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱11g*40=0.44kg | |||||
| 箱装巨匠兄弟烤冷面(25片*8) | 面条(均值)100g*40=4kg | |||||
| 箱装名佑名佑烤肉肠(70g*50根*4) | 大肉肠35g*40=1.4kg | |||||
| 重庆小面 | 猪肉(瘦)65g/香菜5g/小葱2g/青豆40g/面条(均值)200g | 75 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)65g*75=4.875kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜5g*75=0.375kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*75=0.15kg | |||||
| 箱装彩蒙联丰黄金豆(2.5kg*6) | 青豆40g*75=3kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*75=15kg | |||||
| 肉饼蒸蛋 | 猪肉(瘦)108g/鸡蛋(均值)50g | 80 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)108g*80=8.64kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*80=4kg | |||||
| 生炒鸡 | 鸡(土鸡,家养)250g/辣椒(青,尖)50g/辣椒(红,小)60g | 80 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)250g*80=20kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*80=4kg | |||||
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)60g*80=4.8kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪大排250g | 80 | 冷鲜猪肉排(斤) | 猪大排250g*80=20kg | ||
| 小炒牛肉 | 牛肉(里脊)150g/香菜5g/辣椒(青,尖)66g/辣椒(红,小)50g | 80 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)150g*80=12kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜5g*80=0.4kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)66g*80=5.28kg | |||||
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*80=4kg | |||||
| 干锅包菜 | 猪肉(瘦)10g/甘蓝156g/洋葱31.25g/辣椒(青,尖)50g/辣椒(红,小)31.25g | 80 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)10g*80=0.8kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝156g*80=12.48kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱31.25g*80=2.50kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*80=4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)31.25g*80=2.50kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄70.5g/鸡蛋(均值)35g | 80 | 西红柿(斤) | 番茄70.5g*80=5.64kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)35g*80=2.8kg | |||||
| 干锅土豆片 | 猪肉(瘦)20g/辣椒(青,尖)15g/辣椒(红,小)15g/马铃薯125g | 80 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)20g*80=1.6kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*80=1.2kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*80=1.2kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯125g*80=10kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜75g | 80 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜75g*80=6kg | ||
| 听装可乐 | 可乐330g | 48 | 箱装可口可乐易拉罐(330ml*24) | 可乐330g*48=15.84kg | ||
[菜谱]市旅游职校滨江校区学生(2026-04-20至2026-04-20)
发布时间: 2026-04-19 20:30:35



