| 市开元商贸职校施家桥学生(2026-04-21至2026-04-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 烤鸡 | 烤鸡250g | 160 | 箱装奥尔良烤鸡(20只) | 烤鸡250g*160=40kg |
| 毛血旺 | 大蒜5g/黄豆芽15g/鸭血(白鸭)43.5g/千张10g/火腿18g/金针菇30g/小葱7.5g | 200 | 大蒜子(斤) | 大蒜5g*200=1kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*200=3kg | |||||
| 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)43.5g*200=8.7kg | |||||
| 袋装祖名厚千张丝(1kg) | 千张10g*200=2kg | |||||
| 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿18g*200=3.6kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*200=6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱7.5g*200=1.5kg | |||||
| 小酥肉 | 肉酥150g | 200 | 箱装安井小厨小酥肉(1kg*10) | 肉酥150g*200=30kg | ||
| 红烧大排 | 猪大排100g/姜2.5g | 200 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*200=20kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2.5g*200=0.5kg | |||||
| 西芹肉丝 | 西芹125g/猪肉(瘦)14.28g/辣椒(红,小)7.14g | 140 | 大西芹(斤) | 西芹125g*140=17.5kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)14.28g*140=1.9992kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)7.14g*140=0.9996kg | |||||
| 酱肉炒春笋 | 辣椒(青,尖)33.33g/腊肉(生)20g/春笋150g/青蒜13.33g | 150 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)33.33g*150=4.9995kg | ||
| 酱肉(斤) | 腊肉(生)20g*150=3kg | |||||
| 白壳笋(斤) | 春笋150g*150=22.5kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜13.33g*150=1.9995kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄100g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*200=20kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇8g/大白菜(青白口)160g | 125 | 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*125=1kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)160g*125=20kg | |||||
| 罗宋汤 | 番茄80g/饺子160g/胡萝卜(红)40g/牛肉(肥瘦)120g/马铃薯120g/柑桔(均值)240g/甘蓝60g/洋葱40g | 125 | 西红柿(斤) | 番茄80g*125=10kg | ||
| 箱装幸福南路蒸煎饺(1kg*10) | 饺子160g*125=20kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*125=5kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*125=15kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯120g*125=15kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)240g*125=30kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*125=7.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱40g*125=5kg | |||||
| 乌鸡汤 | 山药10g/鸡蛋(均值)20g/乌骨鸡10g/枣(干)2g/蘑菇(鲜蘑)1g | 500 | 毛山药(斤) | 山药10g*500=5kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*500=10kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡10g*500=5kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)2g*500=1kg | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)1g*500=0.5kg | |||||
| 卡兹脆鸡排 | 鸡排100g | 100 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*100=10kg | ||
| 午点 | 汉堡包 | 面包(均值)57g | 30 | 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)57g*30=1.71kg | |
| 烤冷面 | 面条(均值)225g | 20 | 袋装巨匠兄弟烤冷面(2.25kg) | 面条(均值)225g*20=4.5kg | ||
| 翅包饭 | 鸡翅150g | 60 | 箱装三统万福鸡翅包饭(1.5kg*6) | 鸡翅150g*60=9kg | ||
| 骨肉相连 | 鸡(均值)90g | 100 | 箱装安大骨肉相连(900g*10) | 鸡(均值)90g*100=9kg | ||
| 拉丝芝士棒 | 点心糕点(通用)100g | 78 | 箱装星昌源拉丝芝士棒(1.3kg*6) | 点心糕点(通用)100g*78=7.8kg | ||
| 红豆派 | 点心糕点(通用)50g | 108 | 箱装美香林红豆派(450g*12) | 点心糕点(通用)50g*108=5.4kg | ||
[菜谱]市开元商贸职校施家桥学生(2026-04-21至2026-04-21)
发布时间: 2026-04-20 17:04:20



