| 市中策职校康桥校区学生(2026-04-21至2026-04-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-21 星期二 | 早餐 | 油条 | 油条100g | 50 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条100g*50=5kg |
| 拌粉 | 香菜5g/稻米(均值)120g/猪肉(肥瘦)10g/花生(炒)5g | 50 | 香菜(斤) | 香菜5g*50=0.25kg | ||
| 湿米粉(斤) | 稻米(均值)120g*50=6kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*50=0.5kg | |||||
| 酒鬼花生(斤) | 花生(炒)5g*50=0.25kg | |||||
| 粥 | 糯米(均值)20g/粳米(标一)30g | 400 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*400=8kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)30g*400=12kg | |||||
| 大油片 | 豆腐干(均值)50g | 20 | 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)50g*20=1kg | ||
| 肉末粉丝汤 | 猪肉(肥瘦)20g/粉丝80g | 80 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*80=1.6kg | ||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝80g*80=6.4kg | |||||
| 小米糕 | 混糖糕点56g | 50 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点56g*50=2.8kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*60=3kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)100g/香肠50g/猪肉松(均值)20g | 40 | 箱装太湖美手抓饼(12kg) | 烙饼(标准粉)100g*40=4kg | ||
| 箱装蛮香阁蛮香阁热狗香肠(1.8kg*10) | 香肠50g*40=2kg | |||||
| 袋装美嘉香烘焙风味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)20g*40=0.8kg | |||||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)100g | 60 | 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)100g*60=6kg | ||
| 炒年糕 | 年糕150g | 150 | 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*150=22.5kg | ||
| 烧麦 | 烧麦70g | 50 | 箱装中饮糯米烧麦(13.44kg) | 烧麦70g*50=3.5kg | ||
| 雪菜饼 | 小麦粉(标准粉)100g/雪菜50g/猪肉(肥瘦)30g | 50 | 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)100g*50=5kg | ||
| 箱装小芳雪菜(8kg) | 雪菜50g*50=2.5kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*50=1.5kg | |||||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)70g | 90 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*90=2.7kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*90=6.3kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉)80g/鸡蛋(均值)30g | 60 | 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)80g*60=4.8kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*60=1.8kg | |||||
| 玉米 | 玉米(鲜)100g | 90 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*90=9kg | ||
| 拌面 | 小葱10g/面条(均值)180g/榨菜15g | 430 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*430=4.3kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)180g*430=77.4kg | |||||
| 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜15g*430=6.45kg | |||||
| 馄饨 | 猪肉(肥瘦)200g/紫菜(干)5g/大白菜(青白口)20g/馄饨皮150g/虾皮5g | 60 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*60=12kg | ||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)5g*60=0.3kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*60=1.2kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*60=9kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*60=0.3kg | |||||
| 煎饺 | 饺子100g | 100 | 箱装安井玉米蔬菜蒸煎饺 (1kg*10) | 饺子100g*100=10kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 220 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*220=13.2kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)51g | 50 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)51g*50=2.55kg | ||
| 梅干菜饼 | 烙饼(标准粉)90g | 50 | 箱装祐康手撕梅干菜饼(450g*16) | 烙饼(标准粉)90g*50=4.5kg | ||
| 饭团 | 糯米饭团150g | 30 | 箱装思念海苔肉松饭团(150g*80) | 糯米饭团150g*30=4.5kg | ||
| 菜包 | 青萝卜40g/小麦粉(标准粉)70g | 60 | 青萝卜(斤) | 青萝卜40g*60=2.4kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*60=4.2kg | |||||
| 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)120g | 100 | 箱装中饮巴比鲜汁肉包(1.02kg*10) | 包子(猪肉馅)120g*100=12kg | ||
| 鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 30 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*30=4.2kg | ||
| 核桃包 | 包子80g | 80 | 箱装安井核桃包(360g*10) | 包子80g*80=6.4kg | ||
| 花卷 | 花卷90g | 30 | 箱装中饮巴比葱油花卷(1.08kg*8) | 花卷90g*30=2.7kg | ||
| 牛舌饼 | 烙饼(标准粉)100g | 30 | 箱装小馋童牛舌饼(1.5kg*6) | 烙饼(标准粉)100g*30=3kg | ||
| 南瓜 | 南瓜150g | 120 | 老南瓜(斤) | 南瓜150g*120=18kg | ||
| 午餐 | 烤鸭饭 | 鸭(均值)200g/大白菜(青白口)50g/粳米(标一)150g | 40 | 箱装中意白条鸭(2.1kg*8) | 鸭(均值)200g*40=8kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*40=2kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*40=6kg | |||||
| 葡式蛋挞 | 辅料制品(通用)60g/蛋挞皮80g | 30 | 箱装奥昆蛋挞液(907g*12) | 辅料制品(通用)60g*30=1.8kg | ||
| 箱装奥昆速冻葡式1207蛋挞皮(800g*10) | 蛋挞皮80g*30=2.4kg | |||||
| 咖喱鸡 | 鸡块100g/洋葱20g/胡萝卜(红)10g/马铃薯60g | 70 | 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块100g*70=7kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱20g*70=1.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*70=0.7kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*70=4.2kg | |||||
| 里脊肉 | 猪肉(里脊)53g | 30 | 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)53g*30=1.59kg | ||
| 脆皮年糕 | 年糕50g | 30 | 箱装骄泰脆皮年糕 (1kg*10) | 年糕50g*30=1.5kg | ||
| 汉堡 | 辅料制品(通用)20g/干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)70g/面包(均值)70g | 30 | 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*30=0.6kg | ||
| 箱装瑞发德香辣鸡腿堡(9.5kg) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)70g*30=2.1kg | |||||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)70g*30=2.1kg | |||||
| 叉烧饭 | 粳米(标一)180g/猪肉(肥瘦)250g/大白菜(青白口)50g | 50 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)180g*50=9kg | ||
| 冷鲜梅肉(斤) | 猪肉(肥瘦)250g*50=12.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*50=2.5kg | |||||
| 臊子面 | 豆腐干(均值)10g/马铃薯20g/面条(均值)200g/牛肉(肥瘦)10g/猪肉(肥瘦)100g/胡萝卜(红)10g | 60 | 鸿光浪花味干丁(斤) | 豆腐干(均值)10g*60=0.6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*60=1.2kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*60=12kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*60=0.6kg | |||||
| 冷鲜猪精肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*60=6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*60=0.6kg | |||||
| 吐司 | 奶油15g/牛乳(均值)20g/小麦粉(标准粉)100g | 15 | 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*15=0.225kg | ||
| 盒装蒙牛纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)20g*15=0.3kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)100g*15=1.5kg | |||||
| 招牌奶茶 | 糖浆10g/辅料制品(通用)30g/红糖8g/炼乳(甜,罐头)5g/奶油15g/汤圆20g | 20 | 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆10g*20=0.2kg | ||
| 袋装晶花T90奶精粉植脂末(1kg) | 辅料制品(通用)30g*20=0.6kg | |||||
| 红糖(斤) | 红糖8g*20=0.16kg | |||||
| 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)5g*20=0.1kg | |||||
| 盒装维益咖啡饮品浓缩奶油(1kg) | 奶油15g*20=0.3kg | |||||
| 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆20g*20=0.4kg | |||||
| 三角面包 | 奶油50g/奶酪20g/猪小排100g/小麦粉(标准粉)80g/辅料制品(通用)20g/酥油30g | 18 | 箱装南侨侨艺800淡奶油(1L*12) | 奶油50g*18=0.9kg | ||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*18=0.36kg | |||||
| 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排100g*18=1.8kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*18=1.44kg | |||||
| 箱装百利烘焙沙拉酱(1kg*12包) | 辅料制品(通用)20g*18=0.36kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油30g*18=0.54kg | |||||
| 韩式炸鸡 | 鸡腿150g | 20 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约90个) | 鸡腿150g*20=3kg | ||
| 面筋 | 水面筋90g | 20 | 箱装上都烤面筋(90g*8*15串) | 水面筋90g*20=1.8kg | ||
| 脆骨肠 | 香肠90g | 30 | 箱装畅汇脆骨烤肠(90g*30*6) | 香肠90g*30=2.7kg | ||
| 土豆牛仔饭 | 粳米(标一)180g/牛肉(瘦)100g/马铃薯60g | 50 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)180g*50=9kg | ||
| 箱装一知斋黑椒牛仔粒(1lg*10) | 牛肉(瘦)100g*50=5kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*50=3kg | |||||
| 芝士鸡肉面包 | 猪小排20g/贡丸50g/小麦粉(标准粉)80g/酥油15g/奶油15g/奶酪10g | 18 | 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排20g*18=0.36kg | ||
| 箱装安井台北贡丸(2.5kg*4) | 贡丸50g*18=0.9kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*18=1.44kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*18=0.27kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*18=0.27kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪10g*18=0.18kg | |||||
| 地道肠 | 香肠70g | 40 | 箱装金旺真豪麦地道肠(70g*50*4) | 香肠70g*40=2.8kg | ||
| 薯塔串 | 马铃薯60g | 30 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯60g*30=1.8kg | ||
| 甜甜圈 | 巧克力15g/面包(均值)75g | 30 | 戴妃黑巧克力1kg(块) | 巧克力15g*30=0.45kg | ||
| 箱装奥昆甜甜圈(750g*5) | 面包(均值)75g*30=2.25kg | |||||
| 奶香片 | 面包(均值)50g | 30 | 箱装奥昆立高奥昆奶香片(500g*14) | 面包(均值)50g*30=1.5kg | ||
| 杂酱面 | 豆腐干(均值)50g/香菇20g/面条(均值)200g/竹笋30g/莴笋20g/洋葱20g/胡萝卜(红)30g/猪肉(肥瘦)20g | 100 | 袋装鸿光浪花胖干(1kg) | 豆腐干(均值)50g*100=5kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*100=2kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 箱装大芹山清水笋丝(800g*20) | 竹笋30g*100=3kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*100=2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*100=2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*100=3kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*100=2kg | |||||
| 热狗芝士包 | 酥油15g/奶油15g/奶酪30g/香肠60g/小麦粉(标准粉)70g | 18 | 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*18=0.27kg | ||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*18=0.27kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪30g*18=0.54kg | |||||
| 箱装佳怡脆骨肠(3kg*6) | 香肠60g*18=1.08kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)70g*18=1.26kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*100=12kg | ||
| 紫薯面包 | 果酱8g/辅料制品(通用)10g/奶酪15g/小麦粉(标准粉)50g | 20 | 桶装立高新仙尼蓝莓果酱(3kg) | 果酱8g*20=0.16kg | ||
| 瓶装佳味浓紫薯粉(500g) | 辅料制品(通用)10g*20=0.2kg | |||||
| 盒装安佳奶油干酪经典型(1kg) | 奶酪15g*20=0.3kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)50g*20=1kg | |||||
| 猪扒包 | 肉制品(通用)60g/酥油15g/奶油10g/奶酪20g/小麦粉(标准粉)60g/辅料制品(通用)5g | 12 | 箱装学子膳黑椒无骨猪扒(8kg,100片) | 肉制品(通用)60g*12=0.72kg | ||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*12=0.18kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油10g*12=0.12kg | |||||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*12=0.24kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)60g*12=0.72kg | |||||
| 罐装朱师傅干燥珠葱(100g) | 辅料制品(通用)5g*12=0.06kg | |||||
| 丹麦片 | 麦片80g/酥油15g/广东香肠50g | 20 | 箱装高贝单麦片(8.25kg) | 麦片80g*20=1.6kg | ||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*20=0.3kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠50g*20=1kg | |||||
| 布丁 | 果酱8g/辅料制品(通用)50g | 20 | 桶装立高新仙尼草莓果酱(3kg) | 果酱8g*20=0.16kg | ||
| 袋装盾皇布丁粉芒果味(1kg) | 辅料制品(通用)50g*20=1kg | |||||
| 包菜粉丝 | 鸡蛋(均值)50g/甘蓝40g/粉丝60g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝40g*100=4kg | |||||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝60g*100=6kg | |||||
| 香辣烤豆腐 | 猪肉(肥瘦)30g/豆腐(均值)80g | 50 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*50=1.5kg | ||
| 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)80g*50=4kg | |||||
| 炒河粉 | 河粉100g/鸡蛋(均值)20g/甘蓝30g | 50 | 河粉(斤) | 河粉100g*50=5kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*50=1kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*50=1.5kg | |||||
| 黄金脆鸡排 | 鸡排90g | 20 | 箱装瑞发德黄金脆鸡排(1kg*10) | 鸡排90g*20=1.8kg | ||
| 烤肉饭 | 猪肉(里脊)300g/粳米(标一)150g | 150 | 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)300g*150=45kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*150=22.5kg | |||||
| 土豆肉片 | 猪肉(肥瘦)30g/马铃薯100g | 80 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*80=2.4kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*80=8kg | |||||
| 青椒炒香肠 | 辣椒(青,尖)40g/辣椒(红,小)40g/胡萝卜(红)5g/香肠100g/洋葱10g | 70 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*70=2.8kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)40g*70=2.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*70=0.35kg | |||||
| 袋装蛮香阁片片肠(2.5kg) | 香肠100g*70=7kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*70=0.7kg | |||||
| 青椒肉片 | 辣椒(青,尖)30g/辣椒(红,小)20g/猪肉(瘦)70g | 50 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*50=1.5kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*50=1kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)70g*50=3.5kg | |||||
| 酸菜牛楠面 | 牛肉(肥瘦)150g/面条(均值)200g/酸菜60g | 80 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*80=12kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜60g*80=4.8kg | |||||
| 葱油鸡面 | 鸡(均值)150g/面条(均值)200g | 80 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*80=12kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 雪菜肉丝面 | 牛肉(肥瘦)10g/猪肉(瘦)30g/香菇20g/面条(均值)180g/笋干50g/雪菜50g | 50 | 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*50=0.5kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*50=1.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*50=1kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)180g*50=9kg | |||||
| 箱装南竹园清水脆笋丝(800g*20) | 笋干50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装小芳雪菜(8kg) | 雪菜50g*50=2.5kg | |||||
| 家常炒年糕 | 猪肉(瘦)40g/大白菜(青白口)20g/胡萝卜(红)5g/年糕150g/鸡蛋(均值)50g | 50 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)40g*50=2kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*50=1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*50=0.25kg | |||||
| 年糕丝(斤) | 年糕150g*50=7.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 咖喱炒饭 | 鸡蛋(均值)50g/午餐肉40g/洋葱10g/粳米(标一)150g/什锦菜30g/黄酱30g | 50 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | ||
| 罐装梅林梅林午餐肉罐头(340g) | 午餐肉40g*50=2kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*50=7.5kg | |||||
| 箱装美式杂菜(10kg) | 什锦菜30g*50=1.5kg | |||||
| 盒装好侍百梦多咖喱块(100g) | 黄酱30g*50=1.5kg | |||||
| 鸡腿饭 | 鸡腿150g/大白菜(青白口)100g/马铃薯100g/鸡排50g | 30 | 箱装美德隆鸡腿(50条*60g) | 鸡腿150g*30=4.5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*30=3kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*30=3kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*30=1.5kg | |||||
| 烤鸡腿 | 鸡腿200g | 30 | 箱装美德隆鸡腿(50条*60g) | 鸡腿200g*30=6kg | ||
| 酸汤肥牛 | 牛肉(肥瘦)150g/香菜2g/黄豆芽150g/娃娃菜50g | 30 | 盒装新沁牧童肥牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)150g*30=4.5kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜2g*30=0.06kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽150g*30=4.5kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*30=1.5kg | |||||
| 韩式泡菜肥牛意面 | 泡菜40g/甜面酱20g/牛肉(肥瘦)100g/通心面150g | 60 | 散装泡菜(斤) | 泡菜40g*60=2.4kg | ||
| 袋装百利泰式甜辣酱(1kg) | 甜面酱20g*60=1.2kg | |||||
| 盒装新沁牧童肥牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)100g*60=6kg | |||||
| 袋装丽歌智造意大利面(2kg) | 通心面150g*60=9kg | |||||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)50g/马铃薯70g | 200 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*200=10kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯70g*200=14kg | |||||
| 青椒小炒肉 | 辣椒(青,尖)40g/辣椒(红,小)5g/猪肉(肥瘦)80g/洋葱10g | 200 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*200=8kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*200=1kg | |||||
| 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*200=16kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*200=2kg | |||||
| 可乐鸡排翅 | 可乐20g/鸡排120g | 172 | 瓶装百事可乐(2L) | 可乐20g*172=3.44kg | ||
| 箱装兴牧鸡排翅(5.5kg) | 鸡排120g*172=20.64kg | |||||
| 炸猪排 | 猪大排120g | 300 | 箱装友双友双黑椒猪排(2kg*4) | 猪大排120g*300=36kg | ||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)140g | 450 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)140g*450=63kg | ||
| 雪菜肉炒毛笋 | 雪菜20g/猪肉(瘦)50g/春笋70g | 150 | 箱装小芳雪菜(8kg) | 雪菜20g*150=3kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*150=7.5kg | |||||
| 新鲜春笋(斤) | 春笋70g*150=10.5kg | |||||
| 西兰花 | 西兰花130g | 430 | 西兰花(斤) | 西兰花130g*430=55.9kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/番茄50g | 500 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*500=40kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*500=25kg | |||||
| 脏脏包 | 巧克力20g/可可粉15g/鸡蛋(均值)30g/酥油15g/小麦粉(标准粉)90g | 20 | 戴妃黑巧克力1kg(块) | 巧克力20g*20=0.4kg | ||
| 袋装台创蓝黛高级可可粉(1kg) | 可可粉15g*20=0.3kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*20=0.6kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*20=0.3kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)90g*20=1.8kg | |||||
| 蛋黄酥 | 点心糕点(通用)70g | 30 | 箱装立高奥昆蛋黄酥饼胚(9.75kg) | 点心糕点(通用)70g*30=2.1kg | ||
| 金桔柠檬汁 | 糖浆15g/饮料(通用)15g/果汁20g/柠檬8g | 8 | 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆15g*8=0.12kg | ||
| 桶装采集茶香金桔柠檬饮料浓浆(2.5kg) | 饮料(通用)15g*8=0.12kg | |||||
| 瓶装熠悦速冻百香果浆(1kg) | 果汁20g*8=0.16kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬8g*8=0.064kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉150g | 1800 | 香蕉(斤) | 香蕉150g*1800=270kg | ||
| 毛毛虫面包 | 奶油15g/奶酪30g/牛乳(均值)15g/小麦粉(标准粉)70g | 20 | 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*20=0.3kg | ||
| 箱装欧喜可丝达酱蛋奶味(6kg) | 奶酪30g*20=0.6kg | |||||
| 盒装蒙牛纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)15g*20=0.3kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)70g*20=1.4kg | |||||
| 晚餐 | 馄饨 | 大白菜(青白口)20g/馄饨皮150g/虾皮5g/猪肉(肥瘦)200g/紫菜(干)5g | 120 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*120=2.4kg | |
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*120=18kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*120=0.6kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*120=24kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)5g*120=0.6kg | |||||
| 脆皮年糕 | 年糕50g | 20 | 箱装骄泰脆皮年糕 (1kg*10) | 年糕50g*20=1kg | ||
| 杂酱面 | 莴笋20g/洋葱20g/胡萝卜(红)30g/豆腐干(均值)50g/猪肉(肥瘦)20g/香菇20g/面条(均值)200g/竹笋30g | 60 | 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*60=1.2kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*60=1.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*60=1.8kg | |||||
| 袋装鸿光浪花胖干(1kg) | 豆腐干(均值)50g*60=3kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*60=1.2kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*60=1.2kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*60=12kg | |||||
| 箱装大芹山清水笋丝(800g*20) | 竹笋30g*60=1.8kg | |||||
| 里脊串 | 猪肉(里脊)53g | 30 | 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)53g*30=1.59kg | ||
| 麻辣烫 | 广东香肠20g/粉丝50g/生菜(叶用莴苣)10g/肉制品(通用)20g/面条(均值)200g/绿豆芽50g/贡丸20g/油豆腐15g/鱼豆腐15g/青豆5g/方便面100g/粉条100g | 50 | 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠20g*50=1kg | ||
| 箱装东洋麦场红薯粉丝(2.7kg) | 粉丝50g*50=2.5kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装安井夹心仿蟹排(2.5kg) | 肉制品(通用)20g*50=1kg | |||||
| 箱装金装美厨乌冬面(200g*30) | 面条(均值)200g*50=10kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装安井台北贡丸(2.5kg*4) | 贡丸20g*50=1kg | |||||
| 袋装鸿光浪花油豆腐(1kg) | 油豆腐15g*50=0.75kg | |||||
| 箱装安井Q鱼板(2.5kg*4) | 鱼豆腐15g*50=0.75kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆5g*50=0.25kg | |||||
| 箱装餐饮面油炸方便面(有料包)(100g*50) | 方便面100g*50=5kg | |||||
| 袋装火锅川粉(200g) | 粉条100g*50=5kg | |||||
| 韩式烤冷面 | 面条(均值)100g/鸡蛋(均值)50g/香肠60g/生菜(叶用莴苣)20g/洋葱5g | 30 | 袋装巨匠兄弟烤冷面(2.25kg) | 面条(均值)100g*30=3kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*30=1.5kg | |||||
| 箱装佳怡脆骨肠(3kg*6) | 香肠60g*30=1.8kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*30=0.6kg | |||||
