| 杭州第四中学江东学生(2026-04-22至2026-04-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-22 星期三 | 早餐 | 豆奶 | 豆奶250g | 300 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*300=75kg |
| 午餐 | 椒盐掌中宝1 | 辣椒(青,尖)10g/马铃薯30g/鸡爪100g | 300 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*300=3kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*300=9kg | |||||
| 箱装馔玉掌中宝鸡膝软骨(1kg*10) | 鸡爪100g*300=30kg | |||||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 250 | 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*250=25kg | ||
| 小龙虾 | 龙虾200g | 160 | 小龙虾(斤) | 龙虾200g*160=32kg | ||
| 干菜焖排骨 | 梅干菜10g/猪小排100g | 250 | 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*250=2.5kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*250=25kg | |||||
| 水煮肉片 | 猪肉(腿)100g/金针菇20g/黄瓜20g/黄豆芽70g | 220 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*220=22kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*220=4.4kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*220=4.4kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽70g*220=15.4kg | |||||
| 方腿冬瓜 | 冬瓜150g/火腿50g | 230 | 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*230=34.5kg | ||
| 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿50g*230=11.5kg | |||||
| 鱼香茄子 | 香菇10g/茄子(均值)150g | 230 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*230=2.3kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*230=34.5kg | |||||
| 上汤娃娃菜 | 松花蛋(鸭蛋)10g/火腿10g/香菇10g/娃娃菜150g/咸鸭蛋10g | 150 | 松花鸭皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)10g*150=1.5kg | ||
| 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿10g*150=1.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*150=1.5kg | |||||
| 袋装娃娃菜(600g) | 娃娃菜150g*150=22.5kg | |||||
| 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋10g*150=1.5kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 350 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*350=42kg | ||
| 芹菜香干肉丝 | 猪肉(腿)20g/豆腐干(均值)40g/西芹80g | 210 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*210=4.2kg | ||
| 袋装祖名红味干(1kg,约34-36块) | 豆腐干(均值)40g*210=8.4kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹80g*210=16.8kg | |||||
| 番茄金针豆腐 | 金针菇20g/番茄30g/豆腐(均值)100g | 230 | 金针菇(斤) | 金针菇20g*230=4.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*230=6.9kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*230=23kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 370 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*370=55.5kg | ||
| 铁板鱿鱼须 | 鱿鱼(水浸)100g/蒜苗50g | 150 | 箱装友天海洋脆口鱿鱼须(4.5kg) | 鱿鱼(水浸)100g*150=15kg | ||
| 新蒜苗(斤) | 蒜苗50g*150=7.5kg | |||||
| 黑椒牛仔粒 | 牛肉(瘦)100g/辣椒(红,小)10g/辣椒(红,尖,干)40g | 110 | 箱装一知斋黑椒牛仔粒(1lg*10) | 牛肉(瘦)100g*110=11kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*110=1.1kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)40g*110=4.4kg | |||||
| 拇指年糕 | 年糕100g | 80 | 拇指年糕(斤) | 年糕100g*80=8kg | ||
| 晚餐 | 清蒸腊鸡腿 | 鸡腿100g | 210 | 箱装锦尊腊鸡腿(10kg) | 鸡腿100g*210=21kg | |
| 腌笃鲜 | 咸肉50g/春笋150g/莴笋50g/千张20g | 180 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉50g*180=9kg | ||
| 新鲜春笋(斤) | 春笋150g*180=27kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*180=9kg | |||||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张20g*180=3.6kg | |||||
| 咖喱土豆鸡 | 鸡(土鸡,家养)100g/马铃薯50g | 200 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)100g*200=20kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*200=10kg | |||||
| 南乳大肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 180 | 冷鲜猪肉中方条肉(带子排)(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*180=21.6kg | ||
| 木须肉 | 木耳(干)30g/黄瓜100g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(腿)10g | 180 | 袋装富根黑木耳(500g) | 木耳(干)30g*180=5.4kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*180=18kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*180=9kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*180=1.8kg | |||||
| 青椒土豆炒培根 | 辣椒(红,尖,干)1g/马铃薯100g/咸肉5g | 260 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)1g*260=0.26kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*260=26kg | |||||
| 袋装惠万家雪花烟肉片(1.5kg) | 咸肉5g*260=1.3kg | |||||
| 莴笋肉片 | 猪肉(腿)30g/莴笋150g | 190 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*190=5.7kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋150g*190=28.5kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 300 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*300=45kg | ||
[菜谱]杭州第四中学江东学生(2026-04-22至2026-04-22)
发布时间: 2026-04-20 17:58:35



