| 市旅游职校滨江校区学生(2026-04-21至2026-04-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-21 星期二 | 早餐 | 豆沙包 | 包子80g | 100 | 袋装中饮巴比豆沙包(950g) | 包子80g*100=8kg |
| 鸡肉卷 | 鸡(均值)140g | 80 | 箱装辅兴坊老北京鸡肉卷(8.4kg) | 鸡(均值)140g*80=11.2kg | ||
| 葱油拌面 | 小葱5g/面条(均值)200g | 80 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*80=0.4kg | ||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 盒装鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 10 | 盒装光明新鲜牧场鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*10=2kg | ||
| 原味酸奶 | 酸奶(均值)180g | 10 | 袋装光明轻巧包酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*10=1.8kg | ||
| 芦荟酸奶 | 酸奶(均值)180g | 10 | 袋装光明光明轻巧包芦荟风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*10=1.8kg | ||
| 红枣酸奶 | 酸奶(均值)180g | 10 | 袋装光明轻巧包红枣风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*10=1.8kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 110 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*110=27.5kg | ||
| 伊利纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 72 | 箱装伊利纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*72=18kg | ||
| 奶黄包 | 包子125g | 80 | 箱装安井奶黄包(360g*20) | 包子125g*80=10kg | ||
| 蛋挞 | 蛋挞125g | 80 | 箱装管师傅速食葡式蛋挞(240g*20) | 蛋挞125g*80=10kg | ||
| 五仁酱丁 | 蔬菜制品(通用)125g | 80 | 箱装旭升缘五仁酱丁(4kg) | 蔬菜制品(通用)125g*80=10kg | ||
| 午餐 | 生炒鸡 | 鸡(均值)150g/辣椒(青,尖)50g/辣椒(红,小)60g | 200 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*200=30kg | |
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*200=10kg | |||||
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)60g*200=12kg | |||||
| 玉米炖排骨 | 猪大排150g/玉米(鲜)20g | 220 | 冷鲜猪肉排(斤) | 猪大排150g*220=33kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*220=4.4kg | |||||
| 杭椒牛柳 | 牛肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)75g | 220 | 袋装美厨客蚝油牛柳(1kg) | 牛肉(肥瘦)100g*220=22kg | ||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)75g*220=16.5kg | |||||
| 韭黄炒蛋 | 韭黄56g/鸡蛋(均值)33g | 600 | 韭黄(斤) | 韭黄56g*600=33.6kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)33g*600=19.8kg | |||||
| 炒香蒿 | 茼蒿125g | 900 | 香蒿菜(斤) | 茼蒿125g*900=112.5kg | ||
| 肉末豆腐 | 猪肉(瘦)5g/豆腐(均值)160g | 300 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)5g*300=1.5kg | ||
| 箱装鸿光浪花水豆腐(8kg) | 豆腐(均值)160g*300=48kg | |||||
| 杏鲍菇肉片 | 猪肉(瘦)50g/双孢蘑菇250g | 300 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*300=15kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇250g*300=75kg | |||||
| 清汤面 | 面条(均值)200g | 300 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*300=60kg | ||
| 鱼香肉丝 | 笋干250g/猪肉(瘦)67g/辣椒(青,尖)65g/胡萝卜(红)42g | 150 | 箱装南竹园清水脆笋丝(800g*20) | 笋干250g*150=37.5kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)67g*150=10.05kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)65g*150=9.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)42g*150=6.3kg | |||||
| 德国咸蹄 | 猪蹄250g | 150 | 箱装润轩德国风味咸猪手(1kg*10个) | 猪蹄250g*150=37.5kg | ||
| 烤肠 | 大肉肠70g | 300 | 箱装名佑名佑烤肉肠(70g*50根*4) | 大肉肠70g*300=21kg | ||
| 麻辣烫 | 猪肉(肥瘦)20g/金针菇20g/大白菜(均值)30g/鱼丸22g/千张20g/牛肉(肥瘦)30g/香肠20g | 300 | 箱装安井甜不辣肉条(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)20g*300=6kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*300=6kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*300=9kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸22g*300=6.6kg | |||||
| 袋装祖名厚千张丝(1kg) | 千张20g*300=6kg | |||||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)30g*300=9kg | |||||
| 箱装安井红色开花肠(1.5kg*4) | 香肠20g*300=6kg | |||||
| 清真雪花鸡柳 | 鸡柳250g | 100 | 箱装华清源雪花鸡柳(9kg) | 鸡柳250g*100=25kg | ||
| 椒麻鸡 | 鸡(均值)150g | 100 | 清真三黄鸡(斤) | 鸡(均值)150g*100=15kg | ||
| 素炒油麦菜 | 番茄10g/豆腐皮20g/西芹10g/生菜(叶用莴苣)125g | 100 | 西红柿(斤) | 番茄10g*100=1kg | ||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮20g*100=2kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹10g*100=1kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)125g*100=12.5kg | |||||
| 青椒炒肉片 | 羊肉(肥瘦)150g/洋葱48g/辣椒(青,尖)25g | 100 | 清真新鲜羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)150g*100=15kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱48g*100=4.8kg | |||||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*100=2.5kg | |||||
| 凉拌牛肉 | 香菜11g/牛肉(肥瘦)125g/芝麻籽(白)11g/花生仁(炒)50g | 100 | 香菜(斤) | 香菜11g*100=1.1kg | ||
| 清真新鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)125g*100=12.5kg | |||||
| 白芝麻(熟)(斤) | 芝麻籽(白)11g*100=1.1kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)50g*100=5kg | |||||
| 晚餐 | 红焖猪脚 | 猪蹄125g | 80 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄125g*80=10kg | |
| 黑椒牛仔骨 | 辣椒(红,小)20g/粉丝30g/牛肉(肥瘦)250g/洋葱10g/辣椒(青,尖)20g | 80 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*80=1.6kg | ||
| 袋装小象土豆粉(350g) | 粉丝30g*80=2.4kg | |||||
| 箱装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g*25) | 牛肉(肥瘦)250g*80=20kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*80=0.8kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*80=1.6kg | |||||
| 炸鸡排 | 鸡排100g | 200 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*200=20kg | ||
| 红枣蒸南瓜 | 枣(干)5g/南瓜125g | 80 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*80=0.4kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜125g*80=10kg | |||||
| 娃娃菜炒肉片 | 娃娃菜50g/猪肉(瘦)50g | 80 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*80=4kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*80=4kg | |||||
| 炒香蒿 | 茼蒿125g | 80 | 香蒿菜(斤) | 茼蒿125g*80=10kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/番茄70.5g | 80 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)35g*80=2.8kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70.5g*80=5.64kg | |||||
| 糖醋里脊 | 鸡米花250g/醋(均值)15g/白砂糖20g | 80 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花250g*80=20kg | ||
| 袋装双鱼米醋(250ml) | 醋(均值)15g*80=1.2kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖20g*80=1.6kg | |||||
| 重庆小面 | 猪肉(瘦)65g/香菜5g/小葱2g/青豆40g/面条(均值)200g | 80 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)65g*80=5.2kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜5g*80=0.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*80=0.16kg | |||||
| 箱装彩蒙联丰黄金豆(2.5kg*6) | 青豆40g*80=3.2kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 烤冷面 | 猪肉(里脊)55g/香菜11g/生菜(叶用莴苣)10g/洋葱11g/面条(均值)100g/大肉肠35g | 40 | 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)55g*40=2.2kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜11g*40=0.44kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*40=0.4kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱11g*40=0.44kg | |||||
| 箱装巨匠兄弟烤冷面(25片*8) | 面条(均值)100g*40=4kg | |||||
| 箱装名佑名佑烤肉肠(70g*50根*4) | 大肉肠35g*40=1.4kg | |||||
| 麻辣香锅 | 薯条20g/西兰花108g/明虾66.6g/大葱10g/鸡翅35g/玉米(鲜)58.3g/牛肉(肥瘦)25g/面条(均值)50g/午餐肉30g/藕150g | 55 | 箱装凯达1/2冷冻波纹薯条(2kg*6) | 薯条20g*55=1.1kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花108g*55=5.94kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾66.6g*55=3.663kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*55=0.55kg | |||||
| 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅35g*55=1.925kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)58.3g*55=3.2065kg | |||||
| 盒装乡牧时肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)25g*55=1.375kg | |||||
| 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)50g*55=2.75kg | |||||
| 罐装梅林梅林午餐肉罐头(340g) | 午餐肉30g*55=1.65kg | |||||
| 新藕(粗)(斤) | 藕150g*55=8.25kg | |||||
| 瘦肉丸 | 榨菜22g/虾皮10g/紫菜(干)10g/肉丸125g | 80 | 箱装酱太公五香榨菜丝(2.5kg*6) | 榨菜22g*80=1.76kg | ||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮10g*80=0.8kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)10g*80=0.8kg | |||||
| 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸125g*80=10kg | |||||
| 李子园 | 酸奶(均值)225g | 48 | 箱装李子园甜牛奶(225ml*24) | 酸奶(均值)225g*48=10.8kg | ||
| 麻辣宽粉 | 辣椒(红,小)11g/粉条150g/牛肉(肥瘦)30g/辣椒(青,尖)11g | 50 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)11g*50=0.55kg | ||
| 袋装火锅川粉(200g) | 粉条150g*50=7.5kg | |||||
| 清真新鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*50=1.5kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)11g*50=0.55kg | |||||
[菜谱]市旅游职校滨江校区学生(2026-04-21至2026-04-21)
发布时间: 2026-04-20 19:11:53



