| 市中策职校康桥校区学生(2026-04-22至2026-04-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-22 星期三 | 早餐 | 馒头 | 小麦粉(标准粉)100g | 50 | 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)100g*50=5kg |
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 220 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*220=13.2kg | ||
| 油条 | 油条100g | 50 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条100g*50=5kg | ||
| 拌面 | 榨菜15g/小葱10g/面条(均值)180g | 500 | 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜15g*500=7.5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*500=5kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)180g*500=90kg | |||||
| 馄饨 | 大白菜(青白口)20g/馄饨皮150g/虾皮5g/猪肉(肥瘦)200g/紫菜(干)5g | 80 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*80=1.6kg | ||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*80=12kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*80=0.4kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*80=16kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)5g*80=0.4kg | |||||
| 大油片 | 豆腐干(均值)50g | 20 | 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)50g*20=1kg | ||
| 烧麦 | 烧麦70g | 60 | 箱装中饮糯米烧麦(13.44kg) | 烧麦70g*60=4.2kg | ||
| 手抓饼 | 香肠50g/猪肉松(均值)20g/烙饼(标准粉)100g | 40 | 箱装蛮香阁蛮香阁热狗香肠(1.8kg*10) | 香肠50g*40=2kg | ||
| 袋装美嘉香烘焙风味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)20g*40=0.8kg | |||||
| 箱装太湖美手抓饼(12kg) | 烙饼(标准粉)100g*40=4kg | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*60=3kg | ||
| 粥 | 糯米(均值)20g/粳米(标一)30g | 400 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*400=8kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)30g*400=12kg | |||||
| 拌粉 | 猪肉(肥瘦)10g/花生(炒)5g/香菜5g/稻米(均值)120g | 80 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*80=0.8kg | ||
| 酒鬼花生(斤) | 花生(炒)5g*80=0.4kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*80=0.4kg | |||||
| 湿米粉(斤) | 稻米(均值)120g*80=9.6kg | |||||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)70g | 60 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*60=1.8kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*60=4.2kg | |||||
| 糯米饭 | 马铃薯30g/糯米(均值)50g/粳米(标一)50g/香肠50g/猪肉松(均值)10g/胡萝卜(红)5g | 40 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*40=1.2kg | ||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)50g*40=2kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*40=2kg | |||||
| 箱装蛮香阁蛮香阁热狗香肠(1.8kg*10) | 香肠50g*40=2kg | |||||
| 袋装美嘉香烘焙风味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)10g*40=0.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*40=0.2kg | |||||
| 煎饺 | 饺子100g | 100 | 箱装安井玉米蔬菜蒸煎饺 (1kg*10) | 饺子100g*100=10kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 950 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*950=237.5kg | ||
| 南瓜 | 南瓜150g | 70 | 老南瓜(斤) | 南瓜150g*70=10.5kg | ||
| 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)120g | 80 | 箱装中饮巴比鲜汁肉包(1.02kg*10) | 包子(猪肉馅)120g*80=9.6kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)60g | 60 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)60g*60=3.6kg | ||
| 炒粉干 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝30g/籼米粉(干,细)150g/鸡蛋(均值)50g | 150 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*150=1.5kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*150=4.5kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)150g*150=22.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 胡辣汤 | 海带20g/汤菜100g/黄豆芽20g | 60 | 老海带丝(斤) | 海带20g*60=1.2kg | ||
| 箱装皇贡宴胡辣汤(210g*40) | 汤菜100g*60=6kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*60=1.2kg | |||||
| 奶黄包 | 包子50g | 50 | 箱装安井奶黄包(1kg*8) | 包子50g*50=2.5kg | ||
| 午餐 | 烤肉饭 | 猪肉(里脊)300g/粳米(标一)150g | 150 | 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)300g*150=45kg | |
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*150=22.5kg | |||||
| 葡式蛋挞 | 蛋挞皮80g/辅料制品(通用)60g | 30 | 箱装奥昆速冻葡式1207蛋挞皮(800g*10) | 蛋挞皮80g*30=2.4kg | ||
| 箱装奥昆蛋挞液(907g*12) | 辅料制品(通用)60g*30=1.8kg | |||||
| 咖喱鸡 | 胡萝卜(红)10g/马铃薯60g/鸡块100g/洋葱20g | 70 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*70=0.7kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*70=4.2kg | |||||
| 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块100g*70=7kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱20g*70=1.4kg | |||||
| 吐司 | 奶油15g/牛乳(均值)20g/小麦粉(标准粉)100g | 16 | 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*16=0.24kg | ||
| 盒装蒙牛纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)20g*16=0.32kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)100g*16=1.6kg | |||||
| 汉堡 | 辅料制品(通用)20g/干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)70g/面包(均值)70g | 30 | 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*30=0.6kg | ||
| 箱装瑞发德香辣鸡腿堡(9.5kg) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)70g*30=2.1kg | |||||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)70g*30=2.1kg | |||||
| 里脊肉 | 猪肉(里脊)53g | 30 | 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)53g*30=1.59kg | ||
| 猪扒包 | 奶酪20g/小麦粉(标准粉)60g/辅料制品(通用)5g/肉制品(通用)60g/酥油15g/奶油10g | 12 | 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*12=0.24kg | ||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)60g*12=0.72kg | |||||
| 罐装朱师傅干燥珠葱(100g) | 辅料制品(通用)5g*12=0.06kg | |||||
| 箱装学子膳黑椒无骨猪扒(8kg,100片) | 肉制品(通用)60g*12=0.72kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*12=0.18kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油10g*12=0.12kg | |||||
| 叉烧饭 | 粳米(标一)180g/猪肉(肥瘦)250g/大白菜(青白口)50g | 50 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)180g*50=9kg | ||
| 冷鲜梅肉(斤) | 猪肉(肥瘦)250g*50=12.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*50=2.5kg | |||||
| 招牌奶茶 | 红糖8g/炼乳(甜,罐头)5g/奶油15g/汤圆20g/糖浆10g/辅料制品(通用)30g | 20 | 红糖(斤) | 红糖8g*20=0.16kg | ||
| 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)5g*20=0.1kg | |||||
| 盒装维益咖啡饮品浓缩奶油(1kg) | 奶油15g*20=0.3kg | |||||
| 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆20g*20=0.4kg | |||||
| 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆10g*20=0.2kg | |||||
| 袋装晶花T90奶精粉植脂末(1kg) | 辅料制品(通用)30g*20=0.6kg | |||||
| 韩式辣炒年糕 | 芝麻籽(白)5g/甘蓝10g/洋葱10g/泡菜50g/年糕150g/鸡(均值)50g | 50 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*50=0.25kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*50=0.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*50=0.5kg | |||||
| 散装泡菜(斤) | 泡菜50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装小伙子韩式年糕条(500g*20) | 年糕150g*50=7.5kg | |||||
| 袋装安井小酥肉(1kg) | 鸡(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 肉丝炒面 | 胡萝卜(红)5g/面条(均值)180g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(瘦)40g/甘蓝20g/大白菜(青白口)20g | 50 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*50=0.25kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)180g*50=9kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)40g*50=2kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*50=1kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*50=1kg | |||||
| 脆骨肠 | 香肠90g | 30 | 箱装畅汇脆骨烤肠(90g*30*6) | 香肠90g*30=2.7kg | ||
| 三角面包 | 酥油30g/奶油50g/辅料制品(通用)20g/奶酪20g/猪小排100g/小麦粉(标准粉)80g | 18 | 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油30g*18=0.54kg | ||
| 箱装南侨侨艺800淡奶油(1L*12) | 奶油50g*18=0.9kg | |||||
| 箱装百利烘焙沙拉酱(1kg*12包) | 辅料制品(通用)20g*18=0.36kg | |||||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*18=0.36kg | |||||
| 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排100g*18=1.8kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*18=1.44kg | |||||
| 脆皮年糕 | 年糕50g | 30 | 箱装骄泰脆皮年糕 (1kg*10) | 年糕50g*30=1.5kg | ||
| 芝士鸡肉面包 | 小麦粉(标准粉)80g/贡丸50g/酥油15g/奶油15g/奶酪10g/猪小排20g | 20 | 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*20=1.6kg | ||
| 箱装安井台北贡丸(2.5kg*4) | 贡丸50g*20=1kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*20=0.3kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*20=0.3kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪10g*20=0.2kg | |||||
| 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排20g*20=0.4kg | |||||
| 鸡米花牛肉炒饭 | 鸡蛋(均值)50g/牛肉(肥瘦)50g/香菇(干)5g/玉米(鲜)10g/粳米(标一)180g/鸡米花50g | 50 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | ||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*50=2.5kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*50=0.25kg | |||||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)180g*50=9kg | |||||
| 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花50g*50=2.5kg | |||||
| 土豆牛仔饭 | 牛肉(瘦)100g/马铃薯60g/粳米(标一)180g | 50 | 箱装一知斋黑椒牛仔粒(1lg*10) | 牛肉(瘦)100g*50=5kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*50=3kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)180g*50=9kg | |||||
| 面筋 | 水面筋90g | 20 | 箱装上都烤面筋(90g*8*15串) | 水面筋90g*20=1.8kg | ||
| 烤鸭饭 | 粳米(标一)150g/鸭(均值)200g/大白菜(青白口)50g | 40 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*40=6kg | ||
| 箱装中意白条鸭(2.1kg*8) | 鸭(均值)200g*40=8kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*40=2kg | |||||
| 土豆丝 | 马铃薯150g | 80 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*80=12kg | ||
| 番茄鸡蛋面 | 番茄120g/面条(均值)180g/鸡蛋(均值)50g/牛肉(肥瘦)10g/小葱10g | 80 | 西红柿(斤) | 番茄120g*80=9.6kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)180g*80=14.4kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*80=4kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*80=0.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*80=0.8kg | |||||
| 热狗芝士包 | 香肠60g/小麦粉(标准粉)70g/酥油15g/奶油15g/奶酪30g | 22 | 箱装佳怡脆骨肠(3kg*6) | 香肠60g*22=1.32kg | ||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)70g*22=1.54kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*22=0.33kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*22=0.33kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪30g*22=0.66kg | |||||
| 薯塔串 | 马铃薯60g | 20 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯60g*20=1.2kg | ||
| 韩式炸鸡 | 鸡腿150g | 20 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约90个) | 鸡腿150g*20=3kg | ||
| 地道肠 | 香肠70g | 30 | 箱装金旺真豪麦地道肠(70g*50*4) | 香肠70g*30=2.1kg | ||
| 丹麦片 | 麦片80g/酥油15g/广东香肠50g | 20 | 箱装高贝单麦片(8.25kg) | 麦片80g*20=1.6kg | ||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*20=0.3kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠50g*20=1kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*60=7.2kg | ||
| 香辣肥牛 | 娃娃菜50g/牛肉(肥瘦)150g | 100 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*100=5kg | ||
| 盒装新沁牧童肥牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)150g*100=15kg | |||||
| 鸡腿饭 | 马铃薯100g/鸡排50g/鸡腿150g/大白菜(青白口)100g | 35 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*35=3.5kg | ||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*35=1.75kg | |||||
| 箱装美德隆鸡腿(50条*60g) | 鸡腿150g*35=5.25kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*35=3.5kg | |||||
| 布丁 | 果酱8g/辅料制品(通用)50g | 15 | 桶装立高新仙尼草莓果酱(3kg) | 果酱8g*15=0.12kg | ||
| 袋装盾皇布丁粉芒果味(1kg) | 辅料制品(通用)50g*15=0.75kg | |||||
| 巧克力面包 | 奶油20g/巧克力20g/小麦粉(标准粉)80g/鸡蛋(均值)30g | 15 | 箱装南侨侨艺800淡奶油(1L*12) | 奶油20g*15=0.3kg | ||
| 袋装不二可丝达酱巧克力味馅料(1kg) | 巧克力20g*15=0.3kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*15=1.2kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*15=0.45kg | |||||
| 紫薯面包 | 果酱8g/辅料制品(通用)10g/奶酪15g/小麦粉(标准粉)50g | 16 | 桶装立高新仙尼蓝莓果酱(3kg) | 果酱8g*16=0.128kg | ||
| 瓶装佳味浓紫薯粉(500g) | 辅料制品(通用)10g*16=0.16kg | |||||
| 盒装安佳奶油干酪经典型(1kg) | 奶酪15g*16=0.24kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)50g*16=0.8kg | |||||
| 香肠包 | 奶酪15g/香肠70g/小麦粉(标准粉)70g | 20 | 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪15g*20=0.3kg | ||
| 箱装金旺真豪麦地道肠(70g*50*4) | 香肠70g*20=1.4kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)70g*20=1.4kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/番茄50g | 80 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*80=6.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*80=4kg | |||||
| 大排面 | 猪大排150g/面条(均值)200g | 90 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排150g*90=13.5kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*90=18kg | |||||
| 杂酱面 | 胡萝卜(红)30g/猪肉(肥瘦)20g/豆腐干(均值)50g/香菇20g/面条(均值)200g/竹笋30g/莴笋20g/洋葱20g | 80 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*80=2.4kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*80=1.6kg | |||||
| 袋装鸿光浪花胖干(1kg) | 豆腐干(均值)50g*80=4kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*80=1.6kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 箱装大芹山清水笋丝(800g*20) | 竹笋30g*80=2.4kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*80=1.6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*80=1.6kg | |||||
| 红油辣子鸡面 | 面条(均值)200g/鸡块150g/洋葱50g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)20g/马铃薯50g | 70 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*70=14kg | ||
| 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块150g*70=10.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*70=3.5kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*70=1.4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*70=1.4kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*70=3.5kg | |||||
| 芝士焗饭 | 海苔15g/虾仁肉100g/什锦菜20g/奶酪30g/猪小排100g | 35 | 袋装真汀彩海苔拌饭(250g) | 海苔15g*35=0.525kg | ||
| 箱装涯边甄选生虾仁(5kg) | 虾仁肉100g*35=3.5kg | |||||
| 箱装美式杂菜(10kg) | 什锦菜20g*35=0.7kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪30g*35=1.05kg | |||||
| 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排100g*35=3.5kg | |||||
| 毛毛虫面包 | 奶油15g/奶酪30g/牛乳(均值)15g/小麦粉(标准粉)70g | 12 | 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*12=0.18kg | ||
| 箱装欧喜可丝达酱蛋奶味(6kg) | 奶酪30g*12=0.36kg | |||||
| 盒装蒙牛纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)15g*12=0.18kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)70g*12=0.84kg | |||||
| 鱼芙蓉 | 鱼丸50g | 30 | 箱装天清关东煮鱼芙蓉(10串*30包) | 鱼丸50g*30=1.5kg | ||
| 东北酸菜鱼 | 乌鳢70g/酸菜50g | 150 | 箱装食中天免浆黑鱼片(1kg*10) | 乌鳢70g*150=10.5kg | ||
| 箱装创东北酸菜丝(1kg*10) | 酸菜50g*150=7.5kg | |||||
| 锅包肉 | 肉制品(通用)120g | 320 | 箱装学子膳金典锅包肉(800g*10) | 肉制品(通用)120g*320=38.4kg | ||
| 黑椒肉柳 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)5g/鸭(均值)80g/洋葱30g | 240 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*240=2.4kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*240=1.2kg | |||||
| 箱装一知斋黑椒肉柳(1kg*10) | 鸭(均值)80g*240=19.2kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱30g*240=7.2kg | |||||
| 黄焖鸡块 | 鸡(均值)70g/马铃薯50g | 300 | 箱装焦福记照烧黄焖鸡(2.5kg*6) | 鸡(均值)70g*300=21kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*300=15kg | |||||
| 西葫芦肉片 | 西葫芦80g/猪肉(瘦)40g | 300 | 西葫芦(斤) | 西葫芦80g*300=24kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)40g*300=12kg | |||||
| 韭菜炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g/韭菜70g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜70g*200=14kg | |||||
| 腐皮毛毛菜 | 鸡毛菜100g/豆腐皮20g | 480 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜100g*480=48kg | ||
| 袋装蛋白肉(2.5kg) | 豆腐皮20g*480=9.6kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜120g | 500 | 冬瓜(斤) | 冬瓜120g*500=60kg | ||
| 雪菜蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)50g/粳米(标一)150g/腌雪里红30g | 50 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | ||
| 箱装焦福记黑椒肉粒(2.5kg*6) | 猪肉(肥瘦)50g*50=2.5kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*50=7.5kg | |||||
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红30g*50=1.5kg | |||||
| 臭豆腐 | 豆腐(均值)150g | 50 | 盒装鸿光浪花臭豆腐(2kg,100块) | 豆腐(均值)150g*50=7.5kg | ||
| 干锅包菜 | 甘蓝130g | 80 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝130g*80=10.4kg | ||
| 黄金脆鸡排 | 鸡排90g | 50 | 箱装瑞发德黄金脆鸡排(1kg*10) | 鸡排90g*50=4.5kg | ||
| 蛋黄酥 | 点心糕点(通用)70g | 40 | 箱装立高奥昆蛋黄酥饼胚(9.75kg) | 点心糕点(通用)70g*40=2.8kg | ||
| 奶香片 | 面包(均值)50g | 50 | 箱装奥昆立高奥昆奶香片(500g*14) | 面包(均值)50g*50=2.5kg | ||
| 晚餐 | 杂酱面 | 洋葱20g/胡萝卜(红)30g/猪肉(肥瘦)20g/豆腐干(均值)50g/香菇20g/面条(均值)200g/竹笋30g/莴笋20g | 60 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*60=1.2kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*60=1.8kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*60=1.2kg | |||||
| 袋装鸿光浪花胖干(1kg) | 豆腐干(均值)50g*60=3kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*60=1.2kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*60=12kg | |||||
| 箱装大芹山清水笋丝(800g*20) | 竹笋30g*60=1.8kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*60=1.2kg | |||||
| 馄饨 | 大白菜(青白口)20g/馄饨皮150g/虾皮5g/猪肉(肥瘦)200g/紫菜(干)5g | 130 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*130=2.6kg | ||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*130=19.5kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*130=0.65kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*130=26kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)5g*130=0.65kg | |||||
| 脆皮年糕 | 年糕50g | 30 | 箱装骄泰脆皮年糕 (1kg*10) | 年糕50g*30=1.5kg | ||
| 面筋 | 水面筋90g | 20 | 箱装上都烤面筋(90g*8*15串) | 水面筋90g*20=1.8kg | ||
| 汉堡 | 辅料制品(通用)20g/干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)70g/面包(均值)70g | 16 | 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*16=0.32kg | ||
| 箱装瑞发德香辣鸡腿堡(9.5kg) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)70g*16=1.12kg | |||||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)70g*16=1.12kg | |||||
| 里脊肉 | 猪肉(里脊)53g | 30 | 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)53g*30=1.59kg | ||
| 重庆小面 | 面条(均值)180g/猪肉(肥瘦)70g/青豆20g | 50 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)180g*50=9kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*50=3.5kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆20g*50=1kg | |||||
| 烤鸡腿 | 鸡腿200g | 18 | 箱装美德隆鸡腿(50条*60g) | 鸡腿200g*18=3.6kg | ||
| 韩式炸鸡 | 鸡腿150g | 20 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约90个) | 鸡腿150g*20=3kg | ||
| 韩式烤面 | 面条(均值)100g/鸡蛋(均值)50g/香肠60g/生菜(叶用莴苣)20g/洋葱5g | 30 | 袋装巨匠兄弟烤冷面(2.25kg) | 面条(均值)100g*30=3kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*30=1.5kg | |||||
| 箱装佳怡脆骨肠(3kg*6) | 香肠60g*30=1.8kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*30=0.6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*30=0.15kg | |||||
| 章鱼小丸子 | 鱼丸120g | 30 | 箱装章鱼小丸子(1kg*12) | 鱼丸120g*30=3.6kg | ||
| 淮南牛肉汤 | 牛肉(肥瘦)100g/生菜(叶用莴苣)50g/千张50g/粉丝150g/酸菜50g | 50 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*50=5kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*50=2.5kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张50g*50=2.5kg | |||||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝150g*50=7.5kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜50g*50=2.5kg | |||||
| 薯塔串 | 马铃薯60g | 10 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯60g*10=0.6kg | ||
| 黄金脆鸡排 | 鸡排90g | 30 | 箱装瑞发德黄金脆鸡排(1kg*10) | 鸡排90g*30=2.7kg | ||
| 鱿鱼串 | 鱿鱼(水浸)100g | 30 | 箱装福中康鱿鱼串(20支*100g*5) | 鱿鱼(水浸)100g*30=3kg | ||
| 鸡腿串 | 鸡腿150g | 20 | 袋装阿拉丁神厨鸡腿烤串(1.6kg) | 鸡腿150g*20=3kg | ||
| 番茄鸡蛋面 | 番茄120g/面条(均值)180g/鸡蛋(均值)50g/牛肉(肥瘦)10g/小葱10g | 50 | 西红柿(斤) | 番茄120g*50=6kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)180g*50=9kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*50=0.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*50=0.5kg | |||||
