| 市中策职校康桥校区学生(2026-04-26至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-26 星期日 | 早餐 | 油条 | 油条100g | 30 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条100g*30=3kg |
| 馄饨 | 猪肉(肥瘦)200g/紫菜(干)5g/大白菜(青白口)20g/馄饨皮150g/虾皮5g | 90 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*90=18kg | ||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)5g*90=0.45kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*90=1.8kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*90=13.5kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*90=0.45kg | |||||
| 小米糕 | 混糖糕点56g | 50 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点56g*50=2.8kg | ||
| 粥 | 糯米(均值)20g/粳米(标一)30g | 400 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*400=8kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)30g*400=12kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦70g | 60 | 箱装中饮糯米烧麦(13.44kg) | 烧麦70g*60=4.2kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*60=3kg | ||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)100g | 50 | 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)100g*50=5kg | ||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)70g | 50 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*50=2kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*50=3.5kg | |||||
| 糯米饭 | 胡萝卜(红)5g/马铃薯30g/糯米(均值)50g/粳米(标一)50g/香肠50g/猪肉松(均值)10g | 30 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*30=0.15kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*30=0.9kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)50g*30=1.5kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*30=1.5kg | |||||
| 箱装蛮香阁蛮香阁热狗香肠(1.8kg*10) | 香肠50g*30=1.5kg | |||||
| 袋装美嘉香烘焙风味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)10g*30=0.3kg | |||||
| 煎饺 | 饺子100g | 100 | 箱装安井玉米蔬菜蒸煎饺 (1kg*10) | 饺子100g*100=10kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*200=12kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)51g | 60 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)51g*60=3.06kg | ||
| 手抓饼 | 猪肉松(均值)20g/烙饼(标准粉)100g/香肠50g | 30 | 袋装美嘉香烘焙风味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)20g*30=0.6kg | ||
| 箱装太湖美手抓饼(12kg) | 烙饼(标准粉)100g*30=3kg | |||||
| 箱装蛮香阁蛮香阁热狗香肠(1.8kg*10) | 香肠50g*30=1.5kg | |||||
| 拌面 | 榨菜15g/小葱10g/面条(均值)180g | 550 | 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜15g*550=8.25kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*550=5.5kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)180g*550=99kg | |||||
| 桂花糕 | 混糖糕点60g | 50 | 箱装善蒸坊白糖桂花糕(300g*24) | 混糖糕点60g*50=3kg | ||
| 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)120g | 100 | 箱装中饮巴比鲜汁肉包(1.02kg*10) | 包子(猪肉馅)120g*100=12kg | ||
| 梅干菜饼 | 烙饼(标准粉)90g | 50 | 箱装祐康手撕梅干菜饼(450g*16) | 烙饼(标准粉)90g*50=4.5kg | ||
| 糖糕 | 混糖糕点90g | 50 | 箱装霍嘉糖糕(12kg) | 混糖糕点90g*50=4.5kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)100g | 50 | 箱装三全发面小笼包(6kg) | 包子(猪肉馅)100g*50=5kg | ||
| 紫薯包 | 小麦粉(标准粉)50g | 50 | 箱装心思源红豆紫薯包(480g*16) | 小麦粉(标准粉)50g*50=2.5kg | ||
| 炒河粉 | 河粉100g/鸡蛋(均值)20g/甘蓝30g | 100 | 河粉(斤) | 河粉100g*100=10kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*100=2kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*100=3kg | |||||
| 雪菜饼 | 雪菜50g/猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)100g | 30 | 箱装小芳雪菜(8kg) | 雪菜50g*30=1.5kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*30=0.9kg | |||||
| 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)100g*30=3kg | |||||
| 韭菜盒子 | 韭菜合子80g | 40 | 箱装小馋童韭菜盒(780g*12) | 韭菜合子80g*40=3.2kg | ||
| 香菇青菜包 | 包子90g | 60 | 箱装中饮香菇菜包(1kg*10,120个) | 包子90g*60=5.4kg | ||
| 午餐 | 咖喱鸡 | 胡萝卜(红)10g/马铃薯60g/鸡(均值)90g/洋葱20g | 80 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*80=0.8kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*80=4.8kg | |||||
| 土鸡(斤) | 鸡(均值)90g*80=7.2kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱20g*80=1.6kg | |||||
| 葡式蛋挞 | 蛋挞皮80g/辅料制品(通用)60g | 30 | 箱装奥昆速冻葡式1207蛋挞皮(800g*10) | 蛋挞皮80g*30=2.4kg | ||
| 箱装奥昆蛋挞液(907g*12) | 辅料制品(通用)60g*30=1.8kg | |||||
| 汉堡 | 辅料制品(通用)20g/干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)70g/面包(均值)70g | 30 | 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*30=0.6kg | ||
| 箱装瑞发德香辣鸡腿堡(9.5kg) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)70g*30=2.1kg | |||||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)70g*30=2.1kg | |||||
| 番茄鸡蛋 | 鸡蛋(均值)80g/番茄150g | 80 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*80=6.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*80=12kg | |||||
| 肉丝炒年糕 | 年糕125g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(瘦)40g/甘蓝20g/胡萝卜(红)5g | 50 | 拇指年糕(斤) | 年糕125g*50=6.25kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)40g*50=2kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*50=1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*50=0.25kg | |||||
| 海苔炒饭 | 海苔20g/鸡蛋(均值)50g/午餐肉40g/玉米(鲜)10g/粳米(标一)180g | 50 | 袋装真汀彩海苔拌饭(250g) | 海苔20g*50=1kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 罐装梅林梅林午餐肉罐头(340g) | 午餐肉40g*50=2kg | |||||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)180g*50=9kg | |||||
| 招牌奶茶 | 奶油15g/汤圆20g/糖浆10g/辅料制品(通用)30g/红糖8g/炼乳(甜,罐头)5g | 20 | 盒装维益咖啡饮品浓缩奶油(1kg) | 奶油15g*20=0.3kg | ||
| 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆20g*20=0.4kg | |||||
| 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆10g*20=0.2kg | |||||
| 袋装晶花T90奶精粉植脂末(1kg) | 辅料制品(通用)30g*20=0.6kg | |||||
| 红糖(斤) | 红糖8g*20=0.16kg | |||||
| 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)5g*20=0.1kg | |||||
| 薯塔串 | 马铃薯60g | 20 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯60g*20=1.2kg | ||
| 里脊肉 | 猪肉(里脊)53g | 30 | 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)53g*30=1.59kg | ||
| 土豆牛仔饭 | 马铃薯60g/粳米(标一)180g/牛肉(瘦)150g | 80 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*80=4.8kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)180g*80=14.4kg | |||||
| 箱装一知斋黑椒牛仔粒(1lg*10) | 牛肉(瘦)150g*80=12kg | |||||
| 热狗芝士包 | 奶酪30g/香肠60g/小麦粉(标准粉)70g/酥油15g/奶油15g | 18 | 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪30g*18=0.54kg | ||
| 箱装佳怡脆骨肠(3kg*6) | 香肠60g*18=1.08kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)70g*18=1.26kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*18=0.27kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*18=0.27kg | |||||
| 香肠包 | 奶酪15g/香肠70g/小麦粉(标准粉)70g | 15 | 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪15g*15=0.225kg | ||
| 箱装金旺真豪麦地道肠(70g*50*4) | 香肠70g*15=1.05kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)70g*15=1.05kg | |||||
| 甜甜圈 | 面包(均值)75g/巧克力15g | 30 | 箱装奥昆甜甜圈(750g*5) | 面包(均值)75g*30=2.25kg | ||
| 戴妃黑巧克力1kg(块) | 巧克力15g*30=0.45kg | |||||
| 烤鸭饭 | 鸭(均值)200g/大白菜(青白口)50g/粳米(标一)150g | 30 | 箱装中意白条鸭(2.1kg*8) | 鸭(均值)200g*30=6kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*30=1.5kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*30=4.5kg | |||||
| 臊子面 | 胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g/马铃薯20g/面条(均值)200g/牛肉(肥瘦)10g/猪肉(肥瘦)100g | 70 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*70=0.7kg | ||
| 鸿光浪花味干丁(斤) | 豆腐干(均值)10g*70=0.7kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*70=1.4kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*70=14kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*70=0.7kg | |||||
| 冷鲜猪精肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*70=7kg | |||||
| 脆皮年糕 | 年糕50g | 30 | 箱装骄泰脆皮年糕 (1kg*10) | 年糕50g*30=1.5kg | ||
| 烤鸡腿 | 鸡腿200g | 30 | 箱装美德隆鸡腿(50条*60g) | 鸡腿200g*30=6kg | ||
| 吐司 | 小麦粉(标准粉)100g/奶油15g/牛乳(均值)20g | 15 | 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)100g*15=1.5kg | ||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*15=0.225kg | |||||
| 盒装蒙牛纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)20g*15=0.3kg | |||||
| 地道肠 | 香肠70g | 40 | 箱装金旺真豪麦地道肠(70g*50*4) | 香肠70g*40=2.8kg | ||
| 面筋 | 水面筋90g | 20 | 箱装上都烤面筋(90g*8*15串) | 水面筋90g*20=1.8kg | ||
| 北极翅 | 鸡翅60g | 30 | 箱装天清关东煮北极翅(10串*30包) | 鸡翅60g*30=1.8kg | ||
| 甜不辣 | 肉丸60g | 30 | 袋装天清小厨关东煮甜不辣肉条(360g) | 肉丸60g*30=1.8kg | ||
| 韩式炸鸡 | 鸡腿150g | 20 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约90个) | 鸡腿150g*20=3kg | ||
| 芝士鸡肉面包 | 奶酪10g/猪小排20g/小麦粉(标准粉)80g/贡丸50g/酥油15g/奶油15g | 20 | 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪10g*20=0.2kg | ||
| 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排20g*20=0.4kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*20=1.6kg | |||||
| 箱装安井台北贡丸(2.5kg*4) | 贡丸50g*20=1kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*20=0.3kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*20=0.3kg | |||||
| 三角面包 | 奶酪20g/猪小排100g/小麦粉(标准粉)80g/辅料制品(通用)20g/酥油30g/奶油50g | 20 | 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*20=0.4kg | ||
| 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排100g*20=2kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*20=1.6kg | |||||
| 箱装百利烘焙沙拉酱(1kg*12包) | 辅料制品(通用)20g*20=0.4kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油30g*20=0.6kg | |||||
| 箱装南侨侨艺800淡奶油(1L*12) | 奶油50g*20=1kg | |||||
| 猪扒包 | 奶酪20g/小麦粉(标准粉)60g/辅料制品(通用)5g/肉制品(通用)60g/酥油15g/奶油10g | 16 | 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*16=0.32kg | ||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)60g*16=0.96kg | |||||
| 罐装朱师傅干燥珠葱(100g) | 辅料制品(通用)5g*16=0.08kg | |||||
| 箱装学子膳黑椒无骨猪扒(8kg,100片) | 肉制品(通用)60g*16=0.96kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*16=0.24kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油10g*16=0.16kg | |||||
| 鱼芙蓉 | 鱼丸50g | 30 | 箱装天清关东煮鱼芙蓉(10串*30包) | 鱼丸50g*30=1.5kg | ||
| 烤肉饭 | 猪肉(里脊)300g/粳米(标一)150g | 150 | 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)300g*150=45kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*150=22.5kg | |||||
| 土豆丝 | 马铃薯150g | 80 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*80=12kg | ||
| 奶香片 | 面包(均值)50g | 30 | 箱装奥昆立高奥昆奶香片(500g*14) | 面包(均值)50g*30=1.5kg | ||
| 金桔柠檬汁 | 糖浆15g/饮料(通用)15g/柠檬8g | 10 | 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆15g*10=0.15kg | ||
| 桶装采集茶香金桔柠檬饮料浓浆(2.5kg) | 饮料(通用)15g*10=0.15kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬8g*10=0.08kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*60=7.2kg | ||
| 大排面 | 猪大排150g/面条(均值)200g | 50 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排150g*50=7.5kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*50=10kg | |||||
| 大块牛肉面 | 马铃薯50g/面条(均值)200g/牛肉(肥瘦)150g | 80 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*80=4kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*80=12kg | |||||
| 土豆鸡块面 | 洋葱20g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)20g/马铃薯70g/鸡(均值)100g | 70 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*70=1.4kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*70=1.4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*70=1.4kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯70g*70=4.9kg | |||||
| 土鸡(斤) | 鸡(均值)100g*70=7kg | |||||
| 黑椒牛柳意面 | 辣椒(红,小)10g/通心面180g/牛肉(里脊)100g/大白菜(青白口)20g/洋葱10g/辣椒(青,尖)10g | 80 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*80=0.8kg | ||
| 箱装安卡拉意大利面(500g*20) | 通心面180g*80=14.4kg | |||||
| 袋装祥泰丰黑椒牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)100g*80=8kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*80=1.6kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*80=0.8kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*80=0.8kg | |||||
| 杂酱面 | 洋葱20g/胡萝卜(红)30g/猪肉(肥瘦)20g/豆腐干(均值)50g/香菇20g/面条(均值)200g/竹笋30g/莴笋20g | 80 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*80=1.6kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*80=2.4kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*80=1.6kg | |||||
| 袋装鸿光浪花胖干(1kg) | 豆腐干(均值)50g*80=4kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*80=1.6kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 箱装大芹山清水笋丝(800g*20) | 竹笋30g*80=2.4kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*80=1.6kg | |||||
| 杨枝甘露 | 水果罐头(通用)5g/辅料制品(通用)10g/固体饮料20g | 20 | 箱装博多家园红西柚果粒罐头(850g*12) | 水果罐头(通用)5g*20=0.1kg | ||
| 罐装Doking西米罐头(900g) | 辅料制品(通用)10g*20=0.2kg | |||||
| 袋装采集茶香杨枝甘露风味固体饮料(1kg) | 固体饮料20g*20=0.4kg | |||||
| 布丁香芋味 | 果酱8g/辅料制品(通用)50g | 10 | 桶装立高新仙尼草莓果酱(3kg) | 果酱8g*10=0.08kg | ||
| 袋装盾皇布丁粉香芋味(1kg) | 辅料制品(通用)50g*10=0.5kg | |||||
| 布丁芒果味 | 果酱8g/辅料制品(通用)50g | 10 | 桶装立高新仙尼草莓果酱(3kg) | 果酱8g*10=0.08kg | ||
| 袋装盾皇布丁粉芒果味(1kg) | 辅料制品(通用)50g*10=0.5kg | |||||
| 紫薯面包 | 果酱8g/辅料制品(通用)10g/黄油20g/奶酪15g/小麦粉(标准粉)50g | 22 | 桶装立高新仙尼蓝莓果酱(3kg) | 果酱8g*22=0.176kg | ||
| 瓶装佳味浓紫薯粉(500g) | 辅料制品(通用)10g*22=0.22kg | |||||
| 箱装安佳黄油(5kg) | 黄油20g*22=0.44kg | |||||
| 盒装安佳奶油干酪经典型(1kg) | 奶酪15g*22=0.33kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)50g*22=1.1kg | |||||
| 红焖牛排 | 牛肉(腑肋)150g | 160 | 鲜牛肋骨(斤) | 牛肉(腑肋)150g*160=24kg | ||
| 腌笃鲜 | 千张10g/咸肉50g/春笋40g/莴笋20g | 150 | 袋装鸿光浪花千张结(1kg) | 千张10g*150=1.5kg | ||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉50g*150=7.5kg | |||||
| 新鲜春笋(斤) | 春笋40g*150=6kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*150=3kg | |||||
| 魔芋烧鸭 | 木耳(干)5g/魔芋精粉30g/鸭(均值)90g | 150 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*150=0.75kg | ||
| 魔芋(斤) | 魔芋精粉30g*150=4.5kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)90g*150=13.5kg | |||||
| 嫩姜炒鸡块 | 鸡(均值)90g/姜(子姜)20g/辣椒(青,尖)15g/辣椒(红,小)5g | 200 | 土鸡(斤) | 鸡(均值)90g*200=18kg | ||
| 嫩生姜(斤) | 姜(子姜)20g*200=4kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*200=3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*200=1kg | |||||
| 蒜苗茭白炒肉 | 蒜苗20g/猪肉(瘦)60g/茭白40g | 200 | 蒜苗(斤) | 蒜苗20g*200=4kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)60g*200=12kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*200=8kg | |||||
| 千页豆腐 | 木耳(干)5g/白花菜50g/豆腐(均值)50g/猪肉(肥瘦)30g | 260 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*260=1.3kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜50g*260=13kg | |||||
| 箱装安井千页切片豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)50g*260=13kg | |||||
| 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*260=7.8kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/番茄50g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 苋菜 | 苋菜(紫)120g | 400 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)120g*400=48kg | ||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)20g/白花菜100g | 100 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*100=2kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜100g*100=10kg | |||||
| 丹麦面包 | 小麦粉(标准粉)100g/酥油15g/黄油50g | 30 | 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)100g*30=3kg | ||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*30=0.45kg | |||||
| 袋装安佳片状黄油(1kg) | 黄油50g*30=1.5kg | |||||
| 银耳汤 | 枣(干)3g/银耳(干)30g | 800 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*800=2.4kg | ||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)30g*800=24kg | |||||
| 肉松面包 | 猪肉松(均值)50g/小麦粉(标准粉)70g/酥油15g/奶油15g | 20 | 袋装味斯美装饰松松肉松粉(1kg) | 猪肉松(均值)50g*20=1kg | ||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)70g*20=1.4kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*20=0.3kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*20=0.3kg | |||||
| 蛋黄酥 | 点心糕点(通用)70g | 50 | 箱装立高奥昆蛋黄酥饼胚(9.75kg) | 点心糕点(通用)70g*50=3.5kg | ||
| 脏脏包 | 鸡蛋(均值)30g/酥油15g/小麦粉(标准粉)90g/巧克力20g/可可粉15g | 20 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*20=0.6kg | ||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*20=0.3kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)90g*20=1.8kg | |||||
| 戴妃黑巧克力1kg(块) | 巧克力20g*20=0.4kg | |||||
| 袋装台创蓝黛高级可可粉(1kg) | 可可粉15g*20=0.3kg | |||||
| 冰红茶 | 红茶250g | 400 | 箱装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml*24瓶) | 红茶250g*400=100kg | ||
| 晚餐 | 馄饨 | 馄饨皮150g/虾皮5g/猪肉(肥瘦)200g/紫菜(干)5g/大白菜(青白口)20g | 100 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*100=15kg | |
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*100=0.5kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*100=20kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)5g*100=0.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*100=2kg | |||||
| 杂酱面 | 面条(均值)200g/竹笋30g/莴笋20g/洋葱20g/胡萝卜(红)30g/猪肉(肥瘦)20g/豆腐干(均值)50g/香菇20g | 70 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*70=14kg | ||
| 箱装大芹山清水笋丝(800g*20) | 竹笋30g*70=2.1kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*70=1.4kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*70=1.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*70=2.1kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*70=1.4kg | |||||
| 袋装鸿光浪花胖干(1kg) | 豆腐干(均值)50g*70=3.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*70=1.4kg | |||||
| 脆皮年糕 | 年糕50g | 20 | 箱装骄泰脆皮年糕 (1kg*10) | 年糕50g*20=1kg | ||
| 麻辣烫 | 粉条100g/广东香肠20g/粉丝50g/生菜(叶用莴苣)10g/肉制品(通用)20g/马铃薯粉350g/绿豆芽50g/贡丸20g/油豆腐15g/鱼豆腐15g/青豆5g/方便面100g | 50 | 袋装火锅川粉(200g) | 粉条100g*50=5kg | ||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠20g*50=1kg | |||||
| 箱装东洋麦场红薯粉丝(2.7kg) | 粉丝50g*50=2.5kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装安井夹心仿蟹排(2.5kg) | 肉制品(通用)20g*50=1kg | |||||
| 袋装豫鼎源土豆粉(350g) | 马铃薯粉350g*50=17.5kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装安井台北贡丸(2.5kg*4) | 贡丸20g*50=1kg | |||||
| 袋装鸿光浪花油豆腐(1kg) | 油豆腐15g*50=0.75kg | |||||
| 箱装安井Q鱼板(2.5kg*4) | 鱼豆腐15g*50=0.75kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆5g*50=0.25kg | |||||
| 箱装餐饮面油炸方便面(有料包)(100g*50) | 方便面100g*50=5kg | |||||
| 里脊肉 | 猪肉(里脊)53g | 30 | 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)53g*30=1.59kg | ||
| 淮南牛肉汤 | 粉丝150g/牛肉(肥瘦)100g/生菜(叶用莴苣)50g/酸菜50g/千张50g | 40 | 红薯粉丝(斤) | 粉丝150g*40=6kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*40=4kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*40=2kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜50g*40=2kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张50g*40=2kg | |||||
| 韩式烤面 | 香肠60g/生菜(叶用莴苣)20g/洋葱5g/鸡蛋(均值)50g/面条(均值)100g | 30 | 箱装佳怡脆骨肠(3kg*6) | 香肠60g*30=1.8kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*30=0.6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*30=0.15kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*30=1.5kg | |||||
| 袋装巨匠兄弟烤冷面(2.25kg) | 面条(均值)100g*30=3kg | |||||
| 韩式炸鸡 | 鸡腿150g | 20 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约90个) | 鸡腿150g*20=3kg | ||
| 面筋 | 水面筋90g | 20 | 箱装上都烤面筋(90g*8*15串) | 水面筋90g*20=1.8kg | ||
| 薯塔串 | 马铃薯60g | 10 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯60g*10=0.6kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)200g | 60 | 箱装三全水饺(10kg) | 饺子(猪肉白菜馅)200g*60=12kg | ||
| 番茄鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)50g/牛肉(肥瘦)10g/小葱10g/番茄120g/面条(均值)180g | 50 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | ||
