| 杭师大附中新疆部学生(2026-05-04至2026-05-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-04 星期一 | 早餐 | 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)20g/小葱1g/小麦粉(标准粉)100g | 450 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*450=9kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*450=0.45kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*450=45kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 450 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*450=67.5kg | ||
| 拌面 | 蔬菜制品(通用)5g/小葱0.5g/面条(均值)100g | 450 | 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)5g*450=2.25kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*450=0.225kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)100g*450=45kg | |||||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)120g | 450 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)120g*450=54kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)200g | 450 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)200g*450=90kg | ||
| 卷饼 | 辅料制品(通用)150g/马铃薯20g | 450 | 箱装麦西恩8寸面皮(446g*16) | 辅料制品(通用)150g*450=67.5kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*450=9kg | |||||
| 五仁酱丁 | 蔬菜制品(通用)150g | 450 | 箱装旭升缘五仁酱丁(4kg) | 蔬菜制品(通用)150g*450=67.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 450 | 袋装鸿光浪花豆奶饮品(250ml) | 豆奶250g*450=112.5kg | ||
| 炒面 | 面条(均值)130g/甘蓝10g/胡萝卜(红)10g | 450 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)130g*450=58.5kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*450=4.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*450=4.5kg | |||||
| 烤玉米 | 玉米(鲜)150g | 450 | 带壳玉米棒(斤) | 玉米(鲜)150g*450=67.5kg | ||
| 午餐 | 千张黄豆芽 | 黄豆芽70g/千张70g | 460 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽70g*460=32.2kg | |
| 厚千张(斤) | 千张70g*460=32.2kg | |||||
| 牛肉拉面 | 辅料制品(通用)1g/牛肉100g/香菜10g/青蒜10g/小麦粉(标准粉)100g | 460 | 箱装力司精纯蓬灰(500g*30) | 辅料制品(通用)1g*460=0.46kg | ||
| 冷冻牛胸肉(斤) | 牛肉100g*460=46kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*460=4.6kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*460=4.6kg | |||||
| 袋装五得利5+1馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*460=46kg | |||||
| 烤玉米 | 玉米(鲜)150g | 460 | 带壳玉米棒(斤) | 玉米(鲜)150g*460=69kg | ||
| 丁香包菜 | 甘蓝120g/胡萝卜(红)20g | 460 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝120g*460=55.2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*460=9.2kg | |||||
| 香菇娃娃菜 | 娃娃菜145g/香菇5g | 460 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜145g*460=66.7kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*460=2.3kg | |||||
| 金针菇 | 金针菇150g | 460 | 金针菇(斤) | 金针菇150g*460=69kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄50g | 460 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*460=46kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*460=23kg | |||||
| 番茄鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g/小麦粉(标准粉)150g | 460 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*460=23kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*460=46kg | |||||
| 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)150g*460=69kg | |||||
| 油豆腐鸡块 | 鸡(均值)110g/油豆腐40g | 460 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)110g*460=50.6kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐40g*460=18.4kg | |||||
| 香菇毛毛菜 | 鸡毛菜120g/香菇10g | 460 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜120g*460=55.2kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*460=4.6kg | |||||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋150g | 460 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋150g*460=69kg | ||
| 大盘鸡 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/马铃薯40g/鸡(均值)100g | 460 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*460=18.4kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*460=46kg | |||||
| 大盘鸡面 | 鸡(均值)120g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/马铃薯10g | 460 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*460=55.2kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*460=4.6kg | |||||
| 青椒牛肉拌粉 | 米粉100g/牛肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 460 | 袋装晨承江西米粉(25kg) | 米粉100g*460=46kg | ||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*460=46kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | |||||
| 南昌拌粉 | 洋葱10g/牛肉(肥瘦)20g/马铃薯10g/大葱10g/茭白10g/辣椒(青,尖)10g/藕10g/辣椒(红,小)10g/西兰花10g/米粉50g/番茄10g/小白菜10g/牛肉(里脊)20g/胡萝卜(红)10g | 460 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*460=4.6kg | ||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*460=9.2kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*460=4.6kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*460=4.6kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*460=4.6kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕10g*460=4.6kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花10g*460=4.6kg | |||||
| 江西米粉(斤) | 米粉50g*460=23kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*460=4.6kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*460=4.6kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)20g*460=9.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*460=4.6kg | |||||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)100g/马铃薯50g | 460 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*460=46kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*460=23kg | |||||
| 鲜牛腩 | 牛肉(肥瘦)150g | 460 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*460=69kg | ||
| 鲜鸡腿 | 鸡腿150g | 460 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿150g*460=69kg | ||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)150g | 460 | 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)150g*460=69kg | ||
| 洋葱牛里脊 | 辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g/牛肉(里脊)100g/洋葱10g | 460 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*460=2.3kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*460=2.3kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*460=46kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*460=4.6kg | |||||
| 蒜苗牛肚面 | 牛肚100g/蒜苗20g/小麦粉(标准粉)150g/辅料制品(通用)1g | 460 | 牛肚(生)(斤) | 牛肚100g*460=46kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗20g*460=9.2kg | |||||
| 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)150g*460=69kg | |||||
| 箱装力司精纯蓬灰(500g*30) | 辅料制品(通用)1g*460=0.46kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜130g/洋葱20g | 460 | 松花菜(斤) | 白花菜130g*460=59.8kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*460=9.2kg | |||||
| 晚餐 | 歌蕾诗台湾风味热狗肠 | 热狗肠150g | 420 | 箱装歌蕾诗台湾风味热狗肠(24kg) | 热狗肠150g*420=63kg | |
| 藤椒琵琶腿 | 鸡腿150g | 420 | 袋装瑞发德藤椒琵琶腿(2.625kg) | 鸡腿150g*420=63kg | ||
| 薯条 | 薯条150g | 420 | 箱装蓝威斯顿1/4冷冻薯条(2kg*6) | 薯条150g*420=63kg | ||
| 烤包子 | 包子150g | 420 | 箱装虞国食香烤包子(80g*80) | 包子150g*420=63kg | ||
| 炸鸡排 | 鸡排100g | 420 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*420=42kg | ||
| 泡芙 | 奶油蛋糕50g | 420 | 箱装阿诺脆皮泡芙(250g*10) | 奶油蛋糕50g*420=21kg | ||
| 开花肠 | 香肠150g | 420 | 箱装安井红色开花肠(1.5kg*4) | 香肠150g*420=63kg | ||
| 包心鱼丸 | 鱼丸150g | 420 | 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸150g*420=63kg | ||
| 锅巴土豆 | 马铃薯150g | 420 | 箱装嫩丫免浆锅巴土豆(1kg*10) | 马铃薯150g*420=63kg | ||
| 土耳其大串 | 肉制品(通用)100g | 420 | 箱装诺华土耳其大串(10支*10) | 肉制品(通用)100g*420=42kg | ||
| 汉堡 | 鸡排100g/面包(均值)150g/马铃薯20g | 420 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*420=42kg | ||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)150g*420=63kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*420=8.4kg | |||||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 420 | 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*420=50.4kg | ||
| 雪花鸡柳 | 鸡柳150g | 420 | 箱装臻享受臻享受雪花鸡柳(900g*10) | 鸡柳150g*420=63kg | ||
| 香烤鸭腿 | 鸭腿150g | 420 | 箱装天成鑫利精选红茶鸭腿(9kg) | 鸭腿150g*420=63kg | ||
| 鸡米花 | 鸡米花150g | 420 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花150g*420=63kg | ||
| 糖醋里脊 | 淀粉(甘薯)5g/猪肉(里脊)150g | 420 | 袋装风车生粉(2.5kg) | 淀粉(甘薯)5g*420=2.1kg | ||
| 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)150g*420=63kg | |||||
| 土豆牛腩 | 马铃薯50g/牛肉(肥瘦)100g | 420 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*420=21kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*420=42kg | |||||
| 鲜牛腩 | 牛肉(肥瘦)150g | 420 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*420=63kg | ||
[菜谱]杭师大附中新疆部学生(2026-05-04至2026-05-04)
发布时间: 2026-05-01 15:43:15



