| 杭财经职校食堂学生(2026-05-10至2026-05-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-10 星期日 | 早餐 | 橘子包 | 包子(猪肉馅)70g | 1250 | 箱装五丰橘子包(350g*10) | 包子(猪肉馅)70g*1250=87.5kg |
| 香蕉包 | 包子(猪肉馅)30g | 1250 | 箱装五丰香蕉包(300g*10袋) | 包子(猪肉馅)30g*1250=37.5kg | ||
| 涂涂水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)120g | 1250 | 箱装涂姐芹菜鲜肉手工水饺(2.5kg*4包) | 饺子(猪肉芹菜馅)120g*1250=150kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1250 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*1250=62.5kg | ||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)45g/猪油(板油)10g/猪肉(瘦)35g/猪肉(肥瘦)15g | 1250 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)45g*1250=56.25kg | ||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)10g*1250=12.5kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)35g*1250=43.75kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1250=18.75kg | |||||
| 晚餐 | 水煮鱼片1 | 乌鳢100g/黄豆芽20g/千张30g | 1250 | 箱装苏江甄选免浆黑鱼片(10kg) | 乌鳢100g*1250=125kg | |
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*1250=25kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张30g*1250=37.5kg | |||||
| 辣子鸡 | 鸡(均值)120g | 1250 | 箱装学子膳当红炸子鸡(2.5kg*4) | 鸡(均值)120g*1250=150kg | ||
| 牛肉丸1 | 牛肉(肥瘦)120g | 1250 | 袋装和润风味牛肉丸(640g) | 牛肉(肥瘦)120g*1250=150kg | ||
| 番茄炒蛋1 | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g | 1250 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*1250=62.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1250=125kg | |||||
| 千页豆腐 | 猪肉(肥瘦)20g/木耳(干)50g/豆腐(均值)150g | 1250 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1250=25kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)50g*1250=62.5kg | |||||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)150g*1250=187.5kg | |||||
| 木耳莴笋肉片 | 莴笋100g/猪肉(瘦)50g | 1250 | 莴笋肉(斤) | 莴笋100g*1250=125kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*1250=62.5kg | |||||
| 虾皮冬瓜 | 虾皮10g/冬瓜140g | 1250 | 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*1250=12.5kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜140g*1250=175kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)160g | 1250 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)160g*1250=200kg | ||
| 水煮肥牛套餐饭 | 粳米(标一)20g/金针菇20g/小葱10g/大蒜5g/黄豆芽30g/牛肉(肥瘦)150g/千张20g/方腿20g | 1250 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)20g*1250=25kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*1250=25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*1250=12.5kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*1250=6.25kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*1250=37.5kg | |||||
| 盒装乡牧时肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)150g*1250=187.5kg | |||||
| 袋装鸿光浪花中百叶(1kg) | 千张20g*1250=25kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿20g*1250=25kg | |||||
| 小酥肉1 | 肉酥125g | 1250 | 箱装安井小厨小酥肉(1kg*10) | 肉酥125g*1250=156.25kg | ||
| 炸子鸡鸡鸡 | 鸡(均值)120g | 1250 | 箱装学子膳当红炸子鸡(2.5kg*4) | 鸡(均值)120g*1250=150kg | ||
| 金三意狮子头 | 狮子头120g | 1250 | 箱装金三意狮子头(2.5kg*4) | 狮子头120g*1250=150kg | ||
| 干锅千夜豆腐1 | 豆腐(均值)100g/猪肉(瘦)40g/洋葱20g | 1250 | 箱装安井千夜豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)100g*1250=125kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)40g*1250=50kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱20g*1250=25kg | |||||
| 手抓饼 | 猪肉(里脊)30g/肉酥50g/马铃薯150g/海苔30g/烙饼(标准粉)100g/鸡蛋(均值)50g/香肠102g/腊肉(培根)15g | 1250 | 箱装初心单冻大里脊(200支) | 猪肉(里脊)30g*1250=37.5kg | ||
| 箱装安井小厨小酥肉(1kg*10) | 肉酥50g*1250=62.5kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*1250=187.5kg | |||||
| 袋装味斯美海苔肉松(2kg) | 海苔30g*1250=37.5kg | |||||
| 箱装太湖美手抓饼(12kg) | 烙饼(标准粉)100g*1250=125kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*1250=62.5kg | |||||
| 箱装众品台式烤香肠(1.9kg*6) | 香肠102g*1250=127.5kg | |||||
| 箱装啊发伯啊发伯超值雪花培根(1.5kg*8) | 腊肉(培根)15g*1250=18.75kg | |||||
| 鸡腿肉丁辛拉面 | 鸡毛菜30g/年糕10g/鸡蛋(均值)50g/鸡腿50g/猪肉(里脊)20g/泡菜20g/面条(均值)80g | 1250 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*1250=37.5kg | ||
| 拇指年糕(斤) | 年糕10g*1250=12.5kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*1250=62.5kg | |||||
| 箱装六和MY鸡腿肉丁(1kg*12袋) | 鸡腿50g*1250=62.5kg | |||||
| 箱装安大无签里脊(50g*20片*10包) | 猪肉(里脊)20g*1250=25kg | |||||
| 箱装韩国泡菜辣白菜(5kg) | 泡菜20g*1250=25kg | |||||
| 箱装方便面辛拉面(120g*50) | 面条(均值)80g*1250=100kg | |||||
| 嵊州小笼包 | 包子100g/包子(猪肉馅)250g | 1250 | 袋装小东犀嵊州手工老面小笼包(750g) | 包子100g*1250=125kg | ||
| 袋装小东犀老面鲜肉小笼包(500g) | 包子(猪肉馅)250g*1250=312.5kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子120g | 1250 | 箱装五丰菌菇三鲜蒸饺(345g*12) | 饺子120g*1250=150kg | ||
| 名佑烤肉肠 | 大肉肠120g | 1250 | 箱装名佑名佑烤肉肠(70g*50根*4) | 大肉肠120g*1250=150kg | ||
| 鸡排汉堡 | 鸡排100g/面包(均值)57g | 1250 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*1250=125kg | ||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)57g*1250=71.25kg | |||||
| 藤椒琵琶腿 | 鸡腿120g | 1250 | 袋装瑞发德藤椒琵琶腿(2.625kg) | 鸡腿120g*1250=150kg | ||
| 土耳其大串 | 肉制品(通用)100g | 1250 | 箱装安大土耳其大串(10kg) | 肉制品(通用)100g*1250=125kg | ||
| 骨肉相连 | 鸡(均值)120g | 1250 | 箱装骨肉相连(约240串) | 鸡(均值)120g*1250=150kg | ||
| 黑胡椒鸡块1 | 鸡胸脯肉100g | 1250 | 箱装泰森黑胡椒鸡块(15kg) | 鸡胸脯肉100g*1250=125kg | ||
| 盐酥鸡 | 盐酥鸡120g | 1250 | 箱装臻享受盐酥鸡(1kg*10) | 盐酥鸡120g*1250=150kg | ||
| 牛腩米线 | 过桥米线150g/芝麻酱10g/牛肉(肥瘦)60g | 1250 | 袋装王仁和过桥米线(10kg) | 过桥米线150g*1250=187.5kg | ||
| 桶装小沈芝麻酱(3.5kg) | 芝麻酱10g*1250=12.5kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1250=75kg | |||||
| 葱油鸡全翅 | 鸡翅120g | 1250 | 箱装宏伟鸡全翅(6kg,约60个) | 鸡翅120g*1250=150kg | ||
| 玉米排骨 | 猪小排80g/玉米(鲜)60g | 1250 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排80g*1250=100kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)60g*1250=75kg | |||||
[菜谱]杭财经职校食堂学生(2026-05-10至2026-05-10)
发布时间: 2026-05-10 16:17:19



