| 市旅游职校滨江校区学生(2026-05-13至2026-05-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-13 星期三 | 早餐 | 葱油拌面 | 小葱5g/面条(均值)200g | 100 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*100=0.5kg |
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 黑加仑酸奶 | 酸奶(均值)180g | 15 | 袋装光明轻巧包黑加仑风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*15=2.7kg | ||
| 红枣酸奶 | 酸奶(均值)180g | 15 | 袋装光明轻巧包红枣风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*15=2.7kg | ||
| 盒装鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 5 | 盒装光明新鲜牧场鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*5=1kg | ||
| 大肉包 | 包子(猪肉馅)80g | 100 | 袋装御丰肴嵊州手工老面鲜肉大包(800g) | 包子(猪肉馅)80g*100=8kg | ||
| 鲜肉小笼包 | 包子20g | 350 | 箱装御丰肴嵊州手工老面鲜肉小笼包(1kg*7) | 包子20g*350=7kg | ||
| 锅贴 | 饺子(三鲜馅)125g | 100 | 箱装童大师牛肉大锅贴(1kg*8) | 饺子(三鲜馅)125g*100=12.5kg | ||
| 优酸乳牛奶 | 酸奶(均值)250g | 72 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*72=18kg | ||
| 五仁酱丁 | 蔬菜制品(通用)125g | 80 | 箱装旭升缘五仁酱丁(4kg) | 蔬菜制品(通用)125g*80=10kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)174g | 80 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)174g*80=13.92kg | ||
| 热狗卷 | 西式糕点80g | 96 | 箱装心思源热狗卷(480g*16,共96个) | 西式糕点80g*96=7.68kg | ||
| 椰奶包 | 小麦粉(标准粉)80g | 48 | 箱装心思源椰奶包(480g*16) | 小麦粉(标准粉)80g*48=3.84kg | ||
| 大肉粽 | 粽子140g | 50 | 箱装五芳斋鲜肉粽(140g*50只) | 粽子140g*50=7kg | ||
| 安井开心紫薯包 | 小麦粉(标准粉)125g | 80 | 箱装安井开心紫薯包(800g*8) | 小麦粉(标准粉)125g*80=10kg | ||
| 午餐 | 红烧大肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 230 | 冷鲜五花大肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*230=34.5kg | |
| 金米鸡条 | 鸡柳125g | 120 | 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳125g*120=15kg | ||
| 奥尔良翅中 | 鸡翅150g | 230 | 箱装品创奥尔良烤鸡翅中(9.5kg) | 鸡翅150g*230=34.5kg | ||
| 千张包 | 千张包125g | 300 | 千张包(个) | 千张包125g*300=37.5kg | ||
| 青椒木耳炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/木耳(干)60g/辣椒(青,尖)50g | 600 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*600=30kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)60g*600=36kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*600=30kg | |||||
| 杭椒牛柳 | 牛肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)75g | 120 | 袋装美厨客蚝油牛柳(1kg) | 牛肉(肥瘦)100g*120=12kg | ||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)75g*120=9kg | |||||
| 洋葱炒肥牛 | 牛肉(肥瘦)250g/芝麻籽(白)10g/洋葱65g/辣椒(青,尖)65g/辣椒(红,小)50g | 150 | 盒装乡牧时肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)250g*150=37.5kg | ||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)10g*150=1.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱65g*150=9.75kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)65g*150=9.75kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*150=7.5kg | |||||
| 大成鸡块 | 鸡胸脯肉150g | 300 | 箱装大成原味鸡块(10kg) | 鸡胸脯肉150g*300=45kg | ||
| 水煮牛里脊 | 牛肉(里脊)86g/金针菇65g/大白菜(均值)100g/千张9g | 300 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)86g*300=25.8kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇65g*300=19.5kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*300=30kg | |||||
| 袋装祖名厚千张丝(1kg) | 千张9g*300=2.7kg | |||||
| 杏鲍菇肉片 | 猪肉(瘦)50g/双孢蘑菇250g | 300 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*300=15kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇250g*300=75kg | |||||
| 清汤面 | 面条(均值)200g | 300 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*300=60kg | ||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜75g | 900 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜75g*900=67.5kg | ||
| 清真香辣翅根 | 鸡翅125g | 108 | 箱装聚昌源香辣翅根(1kg*10) | 鸡翅125g*108=13.5kg | ||
| 清真烤鸡腿 | 鸡腿125g | 100 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿125g*100=12.5kg | ||
| 清真酸辣土豆丝 | 辣椒(青,尖)30g/辣椒(红,小)30g/马铃薯150g/羊肉(肥瘦)45g | 100 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*100=3kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)30g*100=3kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*100=15kg | |||||
| 清真新鲜羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)45g*100=4.5kg | |||||
| 千张拌黄瓜 | 香菜15g/千张120g/牛肉(肥瘦)50g | 100 | 香菜(斤) | 香菜15g*100=1.5kg | ||
| 袋装祖名厚千张丝(1kg) | 千张120g*100=12kg | |||||
| 清真新鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*100=5kg | |||||
| 烤鸭 | 公麻鸭260g | 150 | 箱装忠意白条鸭(16kg) | 公麻鸭260g*150=39kg | ||
| 晚餐 | 烤冷面 | 面条(均值)100g/大肉肠35g/猪肉(里脊)55g/香菜11g/生菜(叶用莴苣)10g/洋葱11g | 40 | 箱装巨匠兄弟烤冷面(25片*8) | 面条(均值)100g*40=4kg | |
| 箱装名佑名佑烤肉肠(70g*50根*4) | 大肉肠35g*40=1.4kg | |||||
| 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)55g*40=2.2kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜11g*40=0.44kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*40=0.4kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱11g*40=0.44kg | |||||
| 重庆小面 | 面条(均值)200g/猪肉(瘦)65g/香菜5g/小葱2g/青豆40g | 60 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*60=12kg | ||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)65g*60=3.9kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*60=0.3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*60=0.12kg | |||||
| 箱装彩蒙联丰黄金豆(2.5kg*6) | 青豆40g*60=2.4kg | |||||
| 麻辣香锅 | 藕150g/薯条20g/西兰花108g/明虾66.6g/大葱10g/鸡翅35g/玉米(鲜)58.3g/牛肉(肥瘦)25g/面条(均值)50g/午餐肉30g | 50 | 新藕(粗)(斤) | 藕150g*50=7.5kg | ||
| 箱装凯达1/2冷冻波纹薯条(2kg*6) | 薯条20g*50=1kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花108g*50=5.4kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾66.6g*50=3.33kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*50=0.5kg | |||||
| 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅35g*50=1.75kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)58.3g*50=2.915kg | |||||
| 盒装乡牧时肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)25g*50=1.25kg | |||||
| 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 罐装梅林梅林午餐肉罐头(340g) | 午餐肉30g*50=1.5kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/番茄70.5g | 80 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)35g*80=2.8kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70.5g*80=5.64kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯125g | 80 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯125g*80=10kg | ||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜75g | 80 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜75g*80=6kg | ||
| 炸鸡排 | 鸡排100g | 80 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*80=8kg | ||
| 黑椒牛仔骨 | 粉丝30g/牛肉(肥瘦)250g/洋葱10g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)20g | 80 | 袋装小象土豆粉(350g) | 粉丝30g*80=2.4kg | ||
| 箱装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g*25) | 牛肉(肥瘦)250g*80=20kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*80=0.8kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*80=1.6kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*80=1.6kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅125g | 80 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅125g*80=10kg | ||
| 椒盐虾 | 明虾108g | 80 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾108g*80=8.64kg | ||
| 平菇肉片 | 猪肉(瘦)60g/平菇85g/青蒜25g | 80 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)60g*80=4.8kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇85g*80=6.8kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜25g*80=2kg | |||||
| 李子园 | 酸奶(均值)225g | 72 | 箱装李子园甜牛奶(225ml*24) | 酸奶(均值)225g*72=16.2kg | ||
| 红烧鸡块炒年糕 | 鸡(均值)60g/辣椒(青,尖)30g/辣椒(红,小)4g/年糕100g | 70 | 清真三黄鸡(斤) | 鸡(均值)60g*70=4.2kg | ||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*70=2.1kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4g*70=0.28kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕100g*70=7kg | |||||
| 瘦肉丸 | 肉丸125g/榨菜22g/虾皮10g/紫菜(干)10g | 80 | 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸125g*80=10kg | ||
| 箱装酱太公五香榨菜丝(2.5kg*6) | 榨菜22g*80=1.76kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮10g*80=0.8kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)10g*80=0.8kg | |||||
| 听装可乐 | 可乐330g | 48 | 箱装可口可乐易拉罐(330ml*24) | 可乐330g*48=15.84kg | ||
[菜谱]市旅游职校滨江校区学生(2026-05-13至2026-05-13)
发布时间: 2026-05-12 17:50:03



