| 杭高钱塘学生(2026-05-17至2026-05-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-17 星期日 | 早餐 | 豆腐包 | 包子(猪肉馅)95.5g | 1500 | 箱装中饮巴比香辣豆腐包(1.02kg*10) | 包子(猪肉馅)95.5g*1500=143.25kg |
| 粉丝包 | 包子80g | 1500 | 袋装中饮巴比香辣粉丝包(950g) | 包子80g*1500=120kg | ||
| 大肉粽 | 粽子140g | 1500 | 箱装五芳斋鲜肉粽(140g*50只) | 粽子140g*1500=210kg | ||
| 海苔饭团 | 糯米饭团170g | 1500 | 箱装妙锦斋黑米肉松味海苔饭团(150g*80) | 糯米饭团170g*1500=255kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点48g | 1500 | 箱装鹰飞黑米糕(480g*12) | 混糖糕点48g*1500=72kg | ||
| 肉松卷 | 小麦粉(标准粉)50g | 1500 | 箱装安井肉松卷(800g*8包) | 小麦粉(标准粉)50g*1500=75kg | ||
| 双色糕 | 混糖糕点55g | 1500 | 箱装安井双色糕(280g*20) | 混糖糕点55g*1500=82.5kg | ||
| 五谷丰登 | 馒头(均值)35g | 1500 | 箱装北记丰登五谷包(330g*12) | 馒头(均值)35g*1500=52.5kg | ||
| 大肉包 | 包子130g | 1500 | 袋装黍食快鲜鲜肉大包(2.4kg,30个) | 包子130g*1500=195kg | ||
| 菜包 | 包子(三鲜馅)120g | 1500 | 袋装黍食快鲜青菜香菇包(2.1kg) | 包子(三鲜馅)120g*1500=180kg | ||
| 刀切 | 馒头(均值)35g | 1500 | 袋装黍食快鲜刀切馒头(1.8kg) | 馒头(均值)35g*1500=52.5kg | ||
| 花卷 | 花卷70g | 1500 | 袋装黍食快鲜花卷(2.1kg) | 花卷70g*1500=105kg | ||
| 发面小笼包 | 包子(猪肉馅)75g | 1500 | 袋装黍食快鲜老面小笼包(1.75kg) | 包子(猪肉馅)75g*1500=112.5kg | ||
| 鸡蛋灌饼 | 烙饼(标准粉)75g/鸡蛋(均值)60g | 1500 | 箱装三合德信鸡蛋灌饼(2.75kg*4) | 烙饼(标准粉)75g*1500=112.5kg | ||
| 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 1500 | 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*1500=180kg | ||
| 牛舌肉饼 | 烙饼(标准粉)150g | 1500 | 箱装京味匠牛舌肉饼(1.5kg*6) | 烙饼(标准粉)150g*1500=225kg | ||
| 蒸煎饺 | 饺子50g | 1500 | 箱装幸福南路蒸煎饺(1kg*10) | 饺子50g*1500=75kg | ||
| 地瓜丸 | 点心糕点(通用)21.5g | 1500 | 箱装阿诺阿诺香芋地瓜丸(440g*10) | 点心糕点(通用)21.5g*1500=32.25kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)19.5g | 1500 | 箱装千味央厨芝麻球(豆沙馅)(260g*20) | 点心糕点(通用)19.5g*1500=29.25kg | ||
| 流心球 | 混糖糕点50g | 1500 | 箱装阿诺椰汁流心球(300g*12) | 混糖糕点50g*1500=75kg | ||
| 韭菜盒子 | 饺子(素馅)70g | 1500 | 箱装香博博麦角郎素馅菜角(80g*20) | 饺子(素馅)70g*1500=105kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)125g | 1500 | 带壳玉米棒(斤) | 玉米(鲜)125g*1500=187.5kg | ||
| 马蹄 | 荸荠35g | 1500 | 马蹄(斤) | 荸荠35g*1500=52.5kg | ||
| 午餐 | 清汤牛肉面(2号) | 小麦粉(标准粉)160g/白萝卜10g/青蒜10g/香菜10g/牛肉40g | 2200 | 袋装香雪青海拉面专供粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)160g*2200=352kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*2200=22kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*2200=22kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*2200=22kg | |||||
| 牛披风(斤) | 牛肉40g*2200=88kg | |||||
| 土豆牛肉面(2号) | 小麦粉(标准粉)160g/青蒜10g/香菜10g/牛肉(瘦)50g | 2200 | 袋装香雪青海拉面专供粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)160g*2200=352kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*2200=22kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*2200=22kg | |||||
| 牛碎肉(斤) | 牛肉(瘦)50g*2200=110kg | |||||
| 酸菜牛肉拉面(2号) | 酸菜20g/小麦粉(标准粉)150g/白萝卜10g/青蒜10g/香菜10g/牛肉40g | 2200 | 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜20g*2200=44kg | ||
| 袋装香雪青海拉面专供粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)150g*2200=330kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*2200=22kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*2200=22kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*2200=22kg | |||||
| 牛披风(斤) | 牛肉40g*2200=88kg | |||||
| 原汤牛排面(2号) | 小麦粉(标准粉)220g/白萝卜5g/青蒜5g/大白菜(青白口)25g/香菜5g/牛肉(腑肋)150g | 2200 | 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)220g*2200=484kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜5g*2200=11kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*2200=11kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*2200=55kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*2200=11kg | |||||
| 冷鲜牛肋排(斤) | 牛肉(腑肋)150g*2200=330kg | |||||
| 香炸鸡腿(2号) | 鸡腿135g | 2200 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿135g*2200=297kg | ||
| 台式烤肠(2号) | 大肉肠50g | 2200 | 箱装名佑名佑烤肉肠(70g*50根*4) | 大肉肠50g*2200=110kg | ||
| 荷包蛋(2号) | 鸡蛋(均值)60g | 2200 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | ||
| 清汤(2号) | 大蒜2g/大葱2g/小葱2g/姜5g/牛肉(肥瘦)8g/鸡(均值)5g/牛油5g | 2200 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*2200=4.4kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱2g*2200=4.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2200=4.4kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*2200=11kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)8g*2200=17.6kg | |||||
| 袋装鸡油(2.5kg) | 鸡(均值)5g*2200=11kg | |||||
| 牛油(斤) | 牛油5g*2200=11kg | |||||
| 牛杂面(2号) | 猪肉(肥瘦)10g/猪肉(腿)10g/牛肉(里脊)15g/牛大肠15g/牛心15g | 2200 | 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2200=22kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*2200=22kg | |||||
| 牛头肉(斤) | 牛肉(里脊)15g*2200=33kg | |||||
| 牛肠(斤) | 牛大肠15g*2200=33kg | |||||
| 牛心(斤) | 牛心15g*2200=33kg | |||||
| 杂酱面(2号) | 猪肉(肥瘦)100g | 2200 | 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*2200=220kg | ||
| 拉面团(2号) | 小麦粉(标准粉)120g | 2200 | 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)120g*2200=264kg | ||
| 梅干菜饼(3号) | 小麦粉(标准粉)100g/猪肉(肥瘦)10g/猪肉(腿)65g | 2200 | 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*2200=220kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2200=22kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)65g*2200=143kg | |||||
| 葱肉烧饼(3号) | 小麦粉(标准粉)100g/猪肉(肥瘦)10g/猪肉(腿)65g | 2200 | 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*2200=220kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2200=22kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)65g*2200=143kg | |||||
| 牛肉烧饼(3号) | 小麦粉(标准粉)100g/猪肉(肥瘦)10g/牛肉(后腿)65g | 2200 | 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*2200=220kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2200=22kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)65g*2200=143kg | |||||
| 小馄饨3号 | 紫菜(干)2g/猪肉(肥瘦)10g/猪肉(腿)70g/虾皮0.1g/馄饨皮120g | 2200 | 袋装苍泰一级紫菜(100g) | 紫菜(干)2g*2200=4.4kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2200=22kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*2200=154kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮0.1g*2200=0.22kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮120g*2200=264kg | |||||
| 芹菜猪肉大馄饨(3号) | 猪肉(肥瘦)10g/猪肉(腿)90g/虾皮0.1g/西芹35g/馄饨皮50g | 2200 | 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2200=22kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)90g*2200=198kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮0.1g*2200=0.22kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹35g*2200=77kg | |||||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*2200=110kg | |||||
| 温州瘦肉丸(3号) | 西芹10g/肉丸200g | 2200 | 小西芹(斤) | 西芹10g*2200=22kg | ||
| 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸200g*2200=440kg | |||||
| 牛腩米线4号 | 千张15g/油豆角25g/绿豆芽15g/大白菜(青白口)20g/金针菇15g/花生仁(炒)10g/过桥米线250g/牛肉110g/蔬菜制品(通用)2g | 2200 | 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*2200=33kg | ||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2200=33kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 箱装仁和过桥米线(25kg) | 过桥米线250g*2200=550kg | |||||
| 冷冻牛腩(斤) | 牛肉110g*2200=242kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 鸡丁米线4号 | 籼米粉(干,细)150g/千张25g/油豆角25g/绿豆芽15g/大白菜(青白口)20g/金针菇15g/花生仁(炒)10g/鸡米花150g/蔬菜制品(通用)2g | 2200 | 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)150g*2200=330kg | ||
| 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张25g*2200=55kg | |||||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2200=33kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 箱装祥泰丰奥尔良鸡丁(10kg) | 鸡米花150g*2200=330kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 鸡排米线4号 | 籼米粉(干,细)200g/千张15g/油豆角25g/绿豆芽15g/大白菜(青白口)20g/金针菇15g/花生仁(炒)10g/鸡排80g/蔬菜制品(通用)2g | 2200 | 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)200g*2200=440kg | ||
| 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*2200=33kg | |||||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2200=33kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 箱装新东大雪花鸡排(1kg*10) | 鸡排80g*2200=176kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 老母鸡米线4号 | 籼米粉(干,细)200g/千张15g/油豆角25g/绿豆芽15g/大白菜(青白口)20g/金针菇15g/花生仁(炒)10g/鸡(均值)80g/蔬菜制品(通用)2g | 2200 | 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)200g*2200=440kg | ||
| 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*2200=33kg | |||||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2200=33kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)80g*2200=176kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 里脊肉米线4号 | 籼米粉(干,细)200g/千张15g/油豆角15g/大白菜(青白口)25g/金针菇15g/花生仁(炒)10g/猪肉(里脊)53g/蔬菜制品(通用)2g | 2200 | 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)200g*2200=440kg | ||
| 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*2200=33kg | |||||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角15g*2200=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*2200=55kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2200=33kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)53g*2200=116.6kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 酸菜鱼米线4号 | 籼米粉(干,细)200g/油豆角25g/黄豆芽25g/金针菇25g/乌鳢100g/酸菜鱼调料25g | 2200 | 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)200g*2200=440kg | ||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽25g*2200=55kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇25g*2200=55kg | |||||
| 箱装冻品先生免浆黑鱼片(250g*25) | 乌鳢100g*2200=220kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料25g*2200=55kg | |||||
| 鸡块米线4号 | 籼米粉(干,细)200g/千张15g/油豆角25g/绿豆芽15g/大白菜(青白口)20g/金针菇15g/花生仁(炒)10g/鸡(土鸡,家养)150g/鸡柳90g/蔬菜制品(通用)2g | 2200 | 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)200g*2200=440kg | ||
| 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*2200=33kg | |||||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2200=33kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*2200=330kg | |||||
| 箱装浙星雪花鸡柳(900g*10) | 鸡柳90g*2200=198kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 酸辣粉4号 | 粉丝250g/千张15g/油豆角25g/绿豆芽15g/大白菜(青白口)25g/花生仁(炒)15g/火腿10g/鸡胸脯肉60g/蔬菜制品(通用)25g | 2200 | 帅哥卓尔手工酸辣粉(斤) | 粉丝250g*2200=550kg | ||
| 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*2200=33kg | |||||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*2200=55kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)15g*2200=33kg | |||||
| 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿10g*2200=22kg | |||||
| 袋装鑫叶歌叶氏铁板鸡肉串(600g) | 鸡胸脯肉60g*2200=132kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)25g*2200=55kg | |||||
| 西红柿鸡蛋米线4号 | 千张15g/油豆角25g/绿豆芽15g/番茄90g/大白菜(青白口)25g/金针菇15g/花生仁(炒)15g/鸡蛋(均值)60g/米粉250g/蔬菜制品(通用)25g | 2200 | 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*2200=33kg | ||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*2200=198kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*2200=55kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2200=33kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)15g*2200=33kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | |||||
| 袋装王仁和圆米粉(25kg) | 米粉250g*2200=550kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)25g*2200=55kg | |||||
| 清汤米线4号 | 籼米粉(干,细)200g/千张15g/油豆角25g/绿豆芽15g/大白菜(青白口)250g/金针菇15g/花生仁(炒)15g/蔬菜制品(通用)25g | 2200 | 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)200g*2200=440kg | ||
| 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*2200=33kg | |||||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)250g*2200=550kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2200=33kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)15g*2200=33kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)25g*2200=55kg | |||||
| 麻辣香锅4号 | 马铃薯20g/胡萝卜(红)20g/藕30g/白花菜20g/海带25g/鱼豆腐50g | 2200 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*2200=44kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*2200=44kg | |||||
| 新藕(粗)(斤) | 藕30g*2200=66kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜20g*2200=44kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带25g*2200=55kg | |||||
| 箱装安井Q鱼板(2.5kg*4) | 鱼豆腐50g*2200=110kg | |||||
| 南昌拌粉(4号) | 籼米粉(干,细)100g/油豆角15g/绿豆芽10g/辣椒(青,尖)5g/黄瓜10g/大蒜25g/花生仁(炒)10g/蔬菜制品(通用)15g | 2200 | 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)100g*2200=220kg | ||
| 箱装段氏酱菜红油豆角(4.3Kg) | 油豆角15g*2200=33kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*2200=22kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*2200=11kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*2200=22kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜25g*2200=55kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)15g*2200=33kg | |||||
| 热狗肠(4号) | 香肠50g | 2200 | 箱装蛮香阁蛮香阁热狗香肠(1.8kg*10) | 香肠50g*2200=110kg | ||
| 汤底4号 | 猪肉(腿)25g/鸡(均值)50g/猪皮25g | 2200 | 去肉猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)25g*2200=55kg | ||
| 箱装六和鸡架(7kg) | 鸡(均值)50g*2200=110kg | |||||
| 冷鲜猪皮(斤) | 猪皮25g*2200=55kg | |||||
| 2麻辣香锅4号 | 猪肉(肥瘦)75g/香肠35g/牛肉(肥瘦)35g/鱼丸30g | 2200 | 冷鲜梅肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*2200=165kg | ||
| 袋装安井红色开花肠(1.5kg) | 香肠35g*2200=77kg | |||||
| 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)35g*2200=77kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸30g*2200=66kg | |||||
| 发面小笼包6号 | 包子(猪肉馅)250g | 2200 | 袋装黍食快鲜老面小笼包(1.75kg) | 包子(猪肉馅)250g*2200=550kg | ||
| 香芹水饺6号 | 饺子250g | 2200 | 袋装黍食快鲜鲜肉香芹水饺(2.5kg) | 饺子250g*2200=550kg | ||
| 鸡蛋灌饼6号 | 烙饼(标准粉)50g/小葱5g/鸡蛋(均值)50g | 2200 | 箱装三合德信鸡蛋灌饼(2.75kg*4) | 烙饼(标准粉)50g*2200=110kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*2200=11kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2200=110kg | |||||
| 面筋串6号 | 水面筋90g | 2200 | 箱装幸福南路90克大面筋串(90g*15支*8) | 水面筋90g*2200=198kg | ||
| 薯塔6号 | 马铃薯60g | 2200 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯60g*2200=132kg | ||
| 汤年糕6号 | 豆腐(均值)25g/猪肉(腿)15g/鸡蛋(均值)50g/年糕100g | 2200 | 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)25g*2200=55kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*2200=33kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2200=110kg | |||||
| 年糕丝(斤) | 年糕100g*2200=220kg | |||||
| 脆皮年糕6号 | 年糕60g | 2200 | 箱装脆皮年糕串(1kg*10) | 年糕60g*2200=132kg | ||
| 炒方便面6号 | 面条(均值)100g/胡萝卜(红)15g/小葱5g/鸡蛋(均值)25g | 2200 | 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)100g*2200=220kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2200=33kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*2200=11kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*2200=55kg | |||||
| 牛肉炒饭6号 | 稻米(均值)300g/胡萝卜(红)15g/小葱5g/牛肉(后腿)35g/鸡蛋(均值)50g/鸡毛菜25g | 2200 | 袋装名润大地盘锦蟹田米(25kg) | 稻米(均值)300g*2200=660kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2200=33kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*2200=11kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)35g*2200=77kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2200=110kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜25g*2200=55kg | |||||
| 炒河粉6号 | 胡萝卜(红)15g/小葱5g/鸡蛋(均值)15g/河粉100g | 2200 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2200=33kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*2200=11kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*2200=33kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉100g*2200=220kg | |||||
| 虾仁水饺6号 | 猪肉(肥瘦)15g/猪肉(腿)20g/虾仁肉35g/饺子皮15g | 2200 | 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*2200=33kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*2200=44kg | |||||
| 箱装青虾仁(10kg) | 虾仁肉35g*2200=77kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮15g*2200=33kg | |||||
| 牛肉烧麦(6号) | 烧麦200g | 2200 | 袋装黍食快鲜糯米牛肉烧麦(2.5kg) | 烧麦200g*2200=440kg | ||
| 生煎包(6号) | 包子(猪肉馅)200g | 2200 | 袋装黍食快鲜生煎包(2.5kg) | 包子(猪肉馅)200g*2200=440kg | ||
| 猪肉牛肉水饺(6号) | 小葱10g/猪肉(肥瘦)10g/猪肉(腿)10g/牛肉(后腿)15g/饺子皮15g | 2200 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*2200=22kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2200=22kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*2200=22kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)15g*2200=33kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮15g*2200=33kg | |||||
| 饭团6号 | 油条15g/黑米25g/糯米(均值)100g/鸡胸脯肉25g/饼干(均值)25g/海苔15g/猪肉松25g | 2200 | 箱装千味央厨放心大油条(1.2kg*6) | 油条15g*2200=33kg | ||
| 黑米(斤) | 黑米25g*2200=55kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)100g*2200=220kg | |||||
| 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉25g*2200=55kg | |||||
| 箱装煎饼果子薄脆(408片) | 饼干(均值)25g*2200=55kg | |||||
| 袋装本场海苔(袋) | 海苔15g*2200=33kg | |||||
| 袋装袋装味斯美海苔酥脆松(2.1kg) | 猪肉松25g*2200=55kg | |||||
| 皮蛋瘦肉粥(6号) | 稻米(均值)10g/猪肉(腿)10g/鸡蛋(均值)15g | 2200 | 袋装名润大地盘锦蟹田米(25kg) | 稻米(均值)10g*2200=22kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*2200=22kg | |||||
| 皮蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*2200=33kg | |||||
| 小米南瓜粥(6号) | 小米15g/南瓜25g | 2200 | 小米(斤) | 小米15g*2200=33kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜25g*2200=55kg | |||||
| 玉米水饺6号黍食 | 饺子200g | 2200 | 袋装黍食快鲜鲜肉玉米水饺(2.5kg) | 饺子200g*2200=440kg | ||
| 绿豆汤(6号) | 绿豆10g | 2200 | 绿豆(斤) | 绿豆10g*2200=22kg | ||
| 西红柿鸡蛋面(7号) | 面条(均值)175g/番茄50g/小葱5g/鸡蛋(均值)50g | 2200 | 拌面(斤) | 面条(均值)175g*2200=385kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*2200=110kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*2200=11kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2200=110kg | |||||
| 卤鸡腿(7号) | 鸡腿100g | 2200 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿100g*2200=220kg | ||
| 卤蛋(7号) | 鸡蛋(均值)60g | 2200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | ||
| 卤大油片(7号) | 豆腐干(香干)40g | 2200 | 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)40g*2200=88kg | ||
| 茄汁油泼面(7号) | 面条(均值)3.7g/豆腐干(香干)10g/番茄40g/蒜苗10g/小葱5g/鸡蛋(均值)30g | 2200 | 鲜粗面(斤) | 面条(均值)3.7g*2200=8.14kg | ||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)10g*2200=22kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*2200=88kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗10g*2200=22kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*2200=11kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*2200=66kg | |||||
