| 杭州第四中学江东学生(2026-05-18至2026-05-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 早餐 | 豆奶 | 豆奶250g | 300 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*300=75kg |
| 透明袋纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 240 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*240=43.2kg | ||
| 白小纯纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 80 | 箱装君乐宝白小纯纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*80=14.4kg | ||
| 高品酸奶 | 酸奶(均值)180g | 50 | 杯装新希望(双峰)高品酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*50=9kg | ||
| 红枣酸奶 | 酸奶(均值)180g | 80 | 杯装新希望纸杯红枣酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*80=14.4kg | ||
| 光明红枣风味酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 80 | 袋装光明轻巧包红枣风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*80=14.4kg | ||
| 芝士酸奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 箱装君乐宝涨芝士啦奶酪风味酸牛奶(180g*12) | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 轻巧包酸奶 | 酸奶(均值)180g | 40 | 袋装光明轻巧包酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*40=7.2kg | ||
| 今日奶铺鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)255g | 144 | 瓶装新希望塑瓶今日鲜奶铺鲜牛奶(255ml) | 牛乳(西德牛)255g*144=36.72kg | ||
| 燕麦牛奶 | 酸奶(均值)280g | 48 | 盒装光明藜麦燕麦牛奶(280ml) | 酸奶(均值)280g*48=13.44kg | ||
| 光明茉莉白桃味酸奶 | 酸奶(均值)180g | 144 | 袋装光明光明咕浓咕浓浓缩酸奶茉莉白桃味(180g) | 酸奶(均值)180g*144=25.92kg | ||
| 午餐 | 东坡仔排 | 猪小排100g | 230 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*230=23kg | |
| 蒜苗炒酱肉 | 猪肉(肥瘦)110g/蒜苗70g | 220 | 五花酱肉(斤) | 猪肉(肥瘦)110g*220=24.2kg | ||
| 新蒜苗(斤) | 蒜苗70g*220=15.4kg | |||||
| 水煮肥牛 | 牛肉(肥瘦)100g/金针菇20g/黄豆芽40g | 220 | 盒装牧歌肥牛卷(500g,25卷) | 牛肉(肥瘦)100g*220=22kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*220=4.4kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*220=8.8kg | |||||
| 香辣翅根 | 鸡翅100g | 260 | 箱装孚德香辣鸡翅根(10kg) | 鸡翅100g*260=26kg | ||
| 三色虾仁 | 虾仁肉150g/青豆80g/玉米(鲜)80g | 230 | 箱装鲜味港青虾仁(5kg) | 虾仁肉150g*230=34.5kg | ||
| 箱装新递青豆(10kg) | 青豆80g*230=18.4kg | |||||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)80g*230=18.4kg | |||||
| 茄汁日本豆腐 | 番茄20g/豆腐(均值)150g | 220 | 西红柿(斤) | 番茄20g*220=4.4kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)150g*220=33kg | |||||
| 西芹炒腰果 | 西芹130g/腰果30g | 230 | 大西芹(斤) | 西芹130g*230=29.9kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果30g*230=6.9kg | |||||
| 花菜里脊 | 猪肉(腿)30g/白花菜150g | 220 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*220=6.6kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*220=33kg | |||||
| 黄瓜凉皮 | 胡萝卜(红)10g/结球甘蓝(紫)10g/粉皮100g/黄瓜40g | 220 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*220=2.2kg | ||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)10g*220=2.2kg | |||||
| 凉皮(斤) | 粉皮100g*220=22kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜40g*220=8.8kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄150g | 300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*300=30kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*300=45kg | |||||
| 狼牙土豆 | 香菜5g/马铃薯200g | 300 | 香菜(斤) | 香菜5g*300=1.5kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯200g*300=60kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 400 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*400=60kg | ||
| 晚餐 | 葱油花甲 | 花蛤蜊150g | 180 | 花蛤(斤) | 花蛤蜊150g*180=27kg | |
| 雪花鸡柳 | 鸡柳100g | 120 | 箱装日利成雪花鸡柳(900g*10) | 鸡柳100g*120=12kg | ||
| 咖喱土豆鸡 | 马铃薯50g/鸡(土鸡,家养)100g | 200 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*200=10kg | ||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)100g*200=20kg | |||||
| 菌菇炖排骨 | 猪大排120g/平菇60g | 200 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排120g*200=24kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇60g*200=12kg | |||||
| 豆芽粉丝 | 黄豆芽80g/粉丝50g | 160 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽80g*160=12.8kg | ||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝50g*160=8kg | |||||
| 酸菜炖豆腐 | 豆腐(均值)100g | 180 | 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)100g*180=18kg | ||
| 咖喱土豆片 | 马铃薯150g | 300 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*300=45kg | ||
| 青椒片肠炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/香肠100g/辣椒(红,尖,干)20g | 220 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*220=17.6kg | ||
| 袋装蛮香阁片片肠(2.5kg) | 香肠100g*220=22kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)20g*220=4.4kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 300 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*300=45kg | ||
[菜谱]杭州第四中学江东学生(2026-05-18至2026-05-18)
发布时间: 2026-05-15 18:27:12



