| 杭十四中青山湖学生(2026-05-18至2026-05-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 早餐 | 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)62.5g | 960 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*960=60.0kg |
| 肉包 | 包子(猪肉馅)85g | 120 | 箱装中饮巴比鲜汁肉包(1.02kg*10) | 包子(猪肉馅)85g*120=10.2kg | ||
| 菜包 | 包子85g | 120 | 箱装中饮巴比香菇菜包(1.02kg *10) | 包子85g*120=10.2kg | ||
| 烤玉米 | 玉米(鲜)100g | 150 | 鲜糯玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*150=15kg | ||
| 南瓜饼 | 南瓜50g | 60 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*60=3kg | ||
| 大蒜子 | 大蒜100g | 100 | 大蒜子(斤) | 大蒜100g*100=10kg | ||
| 清炒毛毛菜 | 鸡毛菜100g | 150 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜100g*150=15kg | ||
| 小红尖椒 | 辣椒(红,小)10g | 300 | 小米辣(斤) | 辣椒(红,小)10g*300=3kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)100g | 400 | 拌面(斤) | 面条(均值)100g*400=40kg | ||
| 手工面 | 面条(均值)100g | 100 | 手工面(斤) | 面条(均值)100g*100=10kg | ||
| 面条 | 面条(均值)100g | 100 | 宽面(斤) | 面条(均值)100g*100=10kg | ||
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)100g | 60 | 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)100g*60=6kg | ||
| 肉夹馍饼 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)60g | 120 | 箱装雍运肉夹馍(1.2kg*6) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)60g*120=7.2kg | ||
| 青大蒜炒肉丝 | 青蒜100g | 5 | 青大蒜(斤) | 青蒜100g*5=0.5kg | ||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)100g | 30 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*30=3kg | ||
| 茭白里脊 | 茭白100g | 20 | 茭白肉(斤) | 茭白100g*20=2kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 250 | 袋装鸿光浪花维他豆奶(250ml) | 豆奶250g*250=62.5kg | ||
| 烤红薯 | 甘薯(红心)100g | 175 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*175=17.5kg | ||
| 土豆丝饼 | 马铃薯100g | 175 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*175=17.5kg | ||
| 香葱饼 | 小葱50g | 180 | 小葱(较细)(斤) | 小葱50g*180=9kg | ||
| 香菜 | 香菜100g | 25 | 香菜(斤) | 香菜100g*25=2.5kg | ||
| 生姜 | 姜100g | 40 | 老生姜(斤) | 姜100g*40=4kg | ||
| 馄饨 | 馄饨皮50g | 330 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*330=16.5kg | ||
| 馄饨肉馅 | 猪肉(肥瘦)100g | 320 | 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*320=32kg | ||
| 油条 | 油条80g | 60 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条80g*60=4.8kg | ||
| 煎饺 | 饺子100g | 200 | 箱装思念蒸煎饺猪肉(1kg*10) | 饺子100g*200=20kg | ||
| 叉烧包 | 包子(猪肉馅)120g | 30 | 箱装乐肴居蜜汁叉烧包(300g*12) | 包子(猪肉馅)120g*30=3.6kg | ||
| 红糖糍粑 | 糯米(均值)237g | 24 | 箱装安井红糖糍粑(237g*24) | 糯米(均值)237g*24=5.688kg | ||
| 韭菜馅 | 韭菜50g | 10 | 韭菜(斤) | 韭菜50g*10=0.5kg | ||
| 午餐 | 牛肉丸面 | 牛肉(肥瘦)100g | 200 | 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)100g*200=20kg | |
| 鱼丸 | 鱼丸100g | 200 | 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸100g*200=20kg | ||
| 鱼籽包 | 鱼丸100g | 100 | 箱装安井鱼籽包(2.5kg*4) | 鱼丸100g*100=10kg | ||
| 甜不辣肉条 | 猪肉(肥瘦)100g | 100 | 箱装安井甜不辣肉条(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)100g*100=10kg | ||
| 北极翅 | 鸡翅100g | 100 | 袋装安井北极翅(2.5kg) | 鸡翅100g*100=10kg | ||
| 大碗面 | 面条(均值)40g | 700 | 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)40g*700=28kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)100g | 100 | 拌面(斤) | 面条(均值)100g*100=10kg | ||
| 梅花肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 50 | 新鲜猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*50=5kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄100g | 70 | 西红柿(斤) | 番茄100g*70=7kg | ||
| 蚝油肉片 | 猪肉(瘦)100g | 375 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)100g*375=37.5kg | ||
| 牛筒骨面 | 牛肉(肥瘦)100g | 100 | 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*100=10kg | ||
| 猪胴骨汤面 | 猪肉(腿)100g | 50 | 去肉猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)100g*50=5kg | ||
| 红烧豆腐 | 豆腐(均值)100g | 360 | 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)100g*360=36kg | ||
| 香辣鸭块 | 鸭(均值)100g | 500 | 鲜白条鸭(斤) | 鸭(均值)100g*500=50kg | ||
| 面托翅根 | 鸡翅100g | 300 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅100g*300=30kg | ||
| 黑椒肉粒 | 猪肉(肥瘦)100g | 200 | 箱装学子膳黑椒肉粒(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | ||
| 西兰花里脊 | 西兰花100g | 50 | 西兰花(斤) | 西兰花100g*50=5kg | ||
| 外婆菜炒蛋 | 雪菜100g | 50 | 外婆菜(斤) | 雪菜100g*50=5kg | ||
| 肥牛卷 | 牛肉(肥瘦)100g | 100 | 盒装牧歌肥牛切片(500g) | 牛肉(肥瘦)100g*100=10kg | ||
| 炒油面条 | 面条(均值)100g | 100 | 油面条(斤) | 面条(均值)100g*100=10kg | ||
| 海带结 | 海带100g | 50 | 海带结(斤) | 海带100g*50=5kg | ||
| 酸辣海带丝 | 海带100g | 250 | 绿海带丝(斤) | 海带100g*250=25kg | ||
| 清炒土豆丝 | 马铃薯100g | 1000 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*1000=100kg | ||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)100g | 350 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*350=35kg | ||
| 年糕排骨 | 年糕100g | 100 | 手指年糕(斤) | 年糕100g*100=10kg | ||
| 辣子鸡 | 鸡(均值)100g | 375 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*375=37.5kg | ||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)100g | 285 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)100g*285=28.5kg | ||
| 清炒香菇 | 香菇100g | 30 | 新鲜香菇(斤) | 香菇100g*30=3kg | ||
| 莴笋里脊 | 莴笋100g | 400 | 莴笋肉(斤) | 莴笋100g*400=40kg | ||
| 酸辣土豆粉 | 马铃薯粉100g | 300 | 箱装小象土豆粉(300g*50) | 马铃薯粉100g*300=30kg | ||
| 清炒香蒿 | 茼蒿100g | 1000 | 香蒿菜(斤) | 茼蒿100g*1000=100kg | ||
| 猪心面 | 猪心100g | 150 | 猪心(斤) | 猪心100g*150=15kg | ||
| 猪肝面 | 猪肝100g | 100 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝100g*100=10kg | ||
| 晚餐 | 香辣鸡腿堡 | 鸡腿112.5g | 400 | 箱装太合块冻腿肉(11.25kg) | 鸡腿112.5g*400=45.0kg | |
| 脆香鸡 | 鸡(均值)100g | 100 | 箱装正大柳叶脆香鸡(10kg) | 鸡(均值)100g*100=10kg | ||
| 直薯条 | 薯条120g | 400 | 箱装凯达3/8裹粉粗薯条(2kg*6) | 薯条120g*400=48kg | ||
| 水煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)62.5g | 960 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*960=60.0kg | ||
| 黑椒鸡块 | 鸡胸脯肉100g | 100 | 箱装大成原味鸡块(10kg) | 鸡胸脯肉100g*100=10kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 100 | 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*100=12kg | ||
| 奥尔良去骨腿排 | 猪小排100g | 100 | 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排100g*100=10kg | ||
| 卤鸭腿 | 鸭腿100g | 200 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿100g*200=20kg | ||
| 肉松烤饼 | 海苔100g | 20 | 袋装味斯美海苔肉松(2kg) | 海苔100g*20=2kg | ||
| 黄桃粒 | 桃(糖水罐头)100g | 60 | 罐装喜友来黄桃罐头(3kg) | 桃(糖水罐头)100g*60=6kg | ||
| 小炒肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 200 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | ||
| 红烧排骨 | 猪大排100g | 600 | 冷鲜猪肉排(斤) | 猪大排100g*600=60kg | ||
| 大尖椒炒肉 | 辣椒(红,尖,干)100g | 300 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)100g*300=30kg | ||
| 红椒 | 辣椒(红,小)100g | 50 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)100g*50=5kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)144g | 80 | 箱装思念灌汤小笼包(288g*20) | 包子(猪肉馅)144g*80=11.52kg | ||
| 酱烧茄子 | 茄子(均值)100g | 150 | 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*150=15kg | ||
| 手工老面小笼包 | 包子70g | 100 | 箱装御丰肴嵊州手工老面鲜肉小笼包(1kg*7) | 包子70g*100=7kg | ||
| 紫菜 | 紫菜(干)100g | 20 | 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)100g*20=2kg | ||
| 秋葵炒腊肉 | 腊肉(生)100g | 10 | 道味农家腊肉(斤) | 腊肉(生)100g*10=1kg | ||
| 小油豆腐 | 油豆腐100g | 20 | 袋装鸿光浪花珍珠油豆腐(1kg) | 油豆腐100g*20=2kg | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)100g | 715 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*715=71.5kg | ||
| 牛肉饼 | 煎饼70g | 120 | 箱装鲁厨牛肉饼(700g*12) | 煎饼70g*120=8.4kg | ||
| 大里脊串 | 猪肉(里脊)53g | 300 | 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)53g*300=15.9kg | ||
| 洋葱圈 | 鸡(均值)80g | 100 | 箱装圣农鸡肉洋葱圈(800g*10) | 鸡(均值)80g*100=8kg | ||
| 芝士碎 | 奶酪100g | 30 | 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪100g*30=3kg | ||
| 其辉酸菜 | 酸菜鱼调料200g | 60 | 箱装其辉酸菜鱼佐料(200g*60) | 酸菜鱼调料200g*60=12kg | ||
| 酸菜鱼片 | 巴沙鱼柳100g | 400 | 袋装鸿福免浆巴沙鱼片(1kg) | 巴沙鱼柳100g*400=40kg | ||
| 椒麻辣子鸡 | 鸡(均值)100g | 300 | 箱装郯润椒麻辣子鸡(2.5kg*4) | 鸡(均值)100g*300=30kg | ||
| 干菜烤饼 | 梅干菜10g | 300 | 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*300=3kg | ||
| 腐竹里脊 | 腐竹100g | 125 | 腐竹(斤) | 腐竹100g*125=12.5kg | ||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜100g | 300 | 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*300=30kg | ||
| 双椒龙游干 | 豆腐干(均值)100g | 250 | 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)100g*250=25kg | ||
| 泡椒 | 辣椒(红,尖,干)30.8g | 50 | 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)30.8g*50=1.54kg | ||
[菜谱]杭十四中青山湖学生(2026-05-18至2026-05-18)
发布时间: 2026-05-16 09:57:07



