| 杭旅葵巷学生(2026-05-18至2026-05-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 早餐 | 豆奶 | 豆奶250g | 50 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*50=12.5kg |
| 大馄饨 | 馄饨皮500g/猪肉(瘦)500g | 3 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮500g*3=1.5kg | ||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)500g*3=1.5kg | |||||
| 海壹紫菜 | 紫菜(干)100g | 2 | 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)100g*2=0.2kg | ||
| 冰红茶 | 红茶6000g | 7 | 箱装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml*24瓶) | 红茶6000g*7=42kg | ||
| 原味酸奶 | 酸奶(均值)180g | 20 | 袋装光明轻巧包酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*20=3.6kg | ||
| 新鲜牧场 | 牛乳(均值)206g | 24 | 盒装光明新鲜牧场鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)206g*24=4.944kg | ||
| 南瓜饼 | 点心糕点(通用)5120g | 1 | 箱装安井南瓜饼(320g*16) | 点心糕点(通用)5120g*1=5.12kg | ||
| 香菇 | 香菇500g | 10 | 新鲜香菇(斤) | 香菇500g*10=5kg | ||
| 青线椒 | 辣椒(青,尖)500g | 2 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)500g*2=1kg | ||
| 午餐 | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)95g | 260 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)95g*260=24.7kg | |
| 口水鸡 | 鸡(土鸡,家养)250g | 130 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)250g*130=32.5kg | ||
| 萝卜排骨 | 白萝卜170g/猪大排70g | 160 | 白萝卜(斤) | 白萝卜170g*160=27.2kg | ||
| 冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排70g*160=11.2kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(肥瘦)20g/豆腐(内酯)100g | 300 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*300=6kg | ||
| 盒装祖名创新1号韧豆腐(6kg) | 豆腐(内酯)100g*300=30kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)160g | 250 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)160g*250=40kg | ||
| 炸酱面 | 猪肉(肥瘦)90g/香菇40g/面条(均值)150g | 130 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*130=11.7kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*130=5.2kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)150g*130=19.5kg | |||||
| 白卤梅肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 300 | 冷鲜梅肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*300=30kg | ||
| 香辣翅根 | 鸡翅100g | 200 | 箱装孚德香辣鸡翅根(10kg) | 鸡翅100g*200=20kg | ||
| 青菜 | 大白菜(青白口)150g | 150 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*150=22.5kg | ||
| 小炒牛肉 | 辣椒(红,小)2g/豆腐干(均值)25g/牛肉(肥瘦)120g/芹菜(白茎)20g/辣椒(青,尖)4g | 240 | 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*240=0.48kg | ||
| 袋装祖名脆皮干(1kg,约6-8块) | 豆腐干(均值)25g*240=6kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*240=28.8kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*240=4.8kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)4g*240=0.96kg | |||||
| 锅巴土豆 | 锅巴(豆香)125g | 240 | 箱装幸福南路锅巴土豆(1kg*10) | 锅巴(豆香)125g*240=30kg | ||
| 毛血旺 | 千张25g/牛百叶200g/鸭血(白鸭)145g/火腿60g/辣椒(青,尖)20g/黄豆芽40g | 160 | 袋装祖名厚千张丝(1kg) | 千张25g*160=4kg | ||
| 牛百叶(斤) | 牛百叶200g*160=32kg | |||||
| 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)145g*160=23.2kg | |||||
| 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿60g*160=9.6kg | |||||
| 袋装宝飞小米辣(2kg) | 辣椒(青,尖)20g*160=3.2kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*160=6.4kg | |||||
[菜谱]杭旅葵巷学生(2026-05-18至2026-05-18)
发布时间: 2026-05-16 12:07:29



