| 杭四中下沙校区学生(2026-05-17至2026-05-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-17 星期日 | 早餐 | 水饺皮 | 饺子皮5g | 170 | 水饺皮(斤) | 饺子皮5g*170=0.85kg |
| 馄饨 | 馄饨皮5g/猪肉(腿)2g | 170 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮5g*170=0.85kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)2g*170=0.34kg | |||||
| 番薯 | 甘薯(红心)150g | 75 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)150g*75=11.25kg | ||
| 香菇青菜 | 香菇10g/大白菜(青白口)150g | 40 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*40=0.4kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*40=6kg | |||||
| 韭菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/韭菜50g | 50 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)20g*50=1kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜50g*50=2.5kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦100g | 100 | 箱装安井糯米烧麦(1kg*10) | 烧麦100g*100=10kg | ||
| 佲佑烤肉肠 | 大肉肠50g | 170 | 箱装名佑名佑烤肉肠(70g*50根*4) | 大肉肠50g*170=8.5kg | ||
| 春卷 | 春卷180g | 100 | 箱装三全春卷(180g*24) | 春卷180g*100=18kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)100g | 100 | 箱装众大芝麻球(8kg) | 点心糕点(通用)100g*100=10kg | ||
| 红糖发糕 | 混糖糕点100g | 100 | 箱装安井红糖发糕(700g*12) | 混糖糕点100g*100=10kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 100 | 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*100=12kg | ||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)30g | 170 | 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*170=5.1kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*170=5.1kg | |||||
| 冷鲜猪膘油 | 猪油(板油)100g | 125 | 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)100g*125=12.5kg | ||
| 葱油拌面 | 面条(均值)200g | 400 | 湿面(有碱)(斤) | 面条(均值)200g*400=80kg | ||
| 炒河粉 | 河粉100g/甘蓝50g | 1700 | 河粉(斤) | 河粉100g*1700=170kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*1700=85kg | |||||
| 午餐 | 脆骨鸡 | 鸡(均值)100g | 100 | 箱装瑞发德脆骨鸡(2.5kg*4) | 鸡(均值)100g*100=10kg | |
| 杯装光明原味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 200 | 杯装光明原味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*200=20kg | ||
| 橙子 | 橙200g | 220 | 赣南脐橙(斤) | 橙200g*220=44kg | ||
| 杏鲍菇滑鸡丁 | 辣椒(红,小)10g/鸡(均值)50g/双孢蘑菇100g/辣椒(青,尖)10g | 220 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*220=2.2kg | ||
| 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)50g*220=11kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇100g*220=22kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*220=2.2kg | |||||
| 韭菜炒银芽 | 韭菜5g/绿豆芽120g | 300 | 韭菜(斤) | 韭菜5g*300=1.5kg | ||
| 银芽(斤) | 绿豆芽120g*300=36kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿200g | 220 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿200g*220=44kg | ||
| 安井鱼籽福袋 | 鱼丸100g | 200 | 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸100g*200=20kg | ||
| 莴笋炒肉丝 | 猪肉(瘦)30g/莴笋80g | 300 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*300=9kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*300=24kg | |||||
| 油方大白菜 | 油豆腐10g/大白菜(均值)100g | 400 | 袋装祖名小油方(1kg,约220-240片) | 油豆腐10g*400=4kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*400=40kg | |||||
| 西兰花炒虾仁 | 虾仁肉60g/西兰花80g | 220 | 袋装泰国虾仁(1kg) | 虾仁肉60g*220=13.2kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花80g*220=17.6kg | |||||
| 葱油巴沙鱼 | 巴沙鱼柳150g | 220 | 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳150g*220=33kg | ||
| 青椒什件(鸡胗) | 辣椒(青,尖)20g/鸡肫50g | 100 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*100=2kg | ||
| 冷鲜鸡肫(斤) | 鸡肫50g*100=5kg | |||||
| 红烧仔排 | 猪小排100g | 250 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*250=25kg | ||
| 红烧仔排面 | 猪小排100g/面条(均值)150g | 400 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*400=40kg | ||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*400=60kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)125g | 300 | 袋装金三意糖醋里脊(1.9kg) | 猪肉(里脊)125g*300=37.5kg | ||
| 玉米火腿炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/玉米(鲜)10g | 100 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)20g*100=2kg | ||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)10g*100=1kg | |||||
| 家常豆腐 | 猪肉(腿)30g/茭白20g/青蒜20g/豆腐(均值)100g | 150 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*150=4.5kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*150=3kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*150=3kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)100g*150=15kg | |||||
| 酱爆茄子 | 茄子(均值)100g | 500 | 本地茄子(斤) | 茄子(均值)100g*500=50kg | ||
| 咸肉冬瓜 | 咸肉20g/冬瓜80g | 300 | 咸腿肉(斤) | 咸肉20g*300=6kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*300=24kg | |||||
| 葱油芋艿 | 芋头100g | 150 | 箱装绿容速冻芋仔(2.5kg*4) | 芋头100g*150=15kg | ||
| 茭白炒肉丝 | 辣椒(红,尖,干)5g/猪肉(腿)20g/茭白100g | 220 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*220=1.1kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*220=4.4kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白100g*220=22kg | |||||
| 牛骨汤 | 牛肉(肥瘦)200g | 100 | 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)200g*100=20kg | ||
| 晚餐 | 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)100g | 300 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*300=30kg | |
| 葱油生蚝 | 生蚝100g | 40 | 生蚝(个) | 生蚝100g*40=4kg | ||
| 生姜 | 姜50g | 100 | 老生姜(斤) | 姜50g*100=5kg | ||
| 小葱 | 小葱50g | 100 | 小葱(较细)(斤) | 小葱50g*100=5kg | ||
| 小米椒 | 辣椒(红,小)20g | 25 | 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*25=0.5kg | ||
| 线椒 | 辣椒(青,尖)100g | 50 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*50=5kg | ||
| 香菜 | 香菜10g | 300 | 香菜(斤) | 香菜10g*300=3kg | ||
| 洋葱 | 洋葱200g | 150 | 黄皮洋葱(斤) | 洋葱200g*150=30kg | ||
| 大蒜子 | 大蒜50g | 100 | 大蒜子(斤) | 大蒜50g*100=5kg | ||
| 大牛腱 | 牛腱子100g | 450 | 大牛腱子(斤) | 牛腱子100g*450=45kg | ||
| 油炸花菜串 | 白花菜150g | 150 | 松花菜(斤) | 白花菜150g*150=22.5kg | ||
| 油炸臭豆腐 | 豆腐(均值)50g | 100 | 盒装祖名臭豆腐(2kg) | 豆腐(均值)50g*100=5kg | ||
| 油炸无双剑翅 | 鸡翅200g | 100 | 安大无双剑翅(斤) | 鸡翅200g*100=20kg | ||
| 油炸面筋串 | 水面筋50g | 100 | 箱装幸福南路90克大面筋串(90g*15支*8) | 水面筋50g*100=5kg | ||
| 甜不辣 | 猪肉(肥瘦)100g | 100 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*100=10kg | ||
| 龙虾味球 | 水产制品(通用)100g | 100 | 袋装知味观杭州熏鱼(200g) | 水产制品(通用)100g*100=10kg | ||
| 辣子鸡块 | 辣椒(红,小)20g/辣椒(红,尖,干)10g/鸡(土鸡,家养)120g | 100 | 箱装黄飞红香脆椒(308g*10) | 辣椒(红,小)20g*100=2kg | ||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*100=1kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)120g*100=12kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋50g/猪肉(肥瘦)60g | 100 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*100=5kg | ||
| 冷鲜带皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*100=6kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/番茄120g | 150 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*150=3kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*150=18kg | |||||
| 番茄虾仁面 | 面条(均值)150g/虾仁肉30g/番茄60g | 100 | 宽面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | ||
| 箱装福德嘉青虾仁(5kg) | 虾仁肉30g*100=3kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*100=6kg | |||||
| 青椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)5g/马铃薯100g | 150 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*150=1.5kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*150=0.75kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*150=15kg | |||||
| 韭芽香干炒肉丝 | 猪肉(瘦)30g/韭黄30g/豆腐干(均值)30g | 100 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*100=3kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄30g*100=3kg | |||||
| 袋装祖名脆皮干(1kg,约6-8块) | 豆腐干(均值)30g*100=3kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/黄瓜80g | 50 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)20g*50=1kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*50=4kg | |||||
| 酱烤菜心 | 油菜心150g | 100 | 广东菜心(斤) | 油菜心150g*100=15kg | ||
| 蒜泥南瓜 | 南瓜130g | 100 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜130g*100=13kg | ||
| 手撕包菜 | 甘蓝150g | 100 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝150g*100=15kg | ||
| 麻辣烫 | 面条(均值)150g/贡丸20g/鸭血(白鸭)50g/鱼豆腐20g/蘑菇(鲜蘑)30g/海带30g/牛肉(肥瘦)20g/娃娃菜100g/鹌鹑蛋25g/鸡(均值)50g/油面筋20g/黄豆芽5g/菠菜20g/金针菇50g | 100 | 箱装拉拉面(10斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | ||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸20g*100=2kg | |||||
| 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)50g*100=5kg | |||||
| 箱装安井鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐20g*100=2kg | |||||
| 袋装白玉菇(150g) | 蘑菇(鲜蘑)30g*100=3kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带30g*100=3kg | |||||
| 袋装安井撒尿牛肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)20g*100=2kg | |||||
| 小娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*100=10kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋25g*100=2.5kg | |||||
| 冼鸡(斤) | 鸡(均值)50g*100=5kg | |||||
| 油面筋(斤) | 油面筋20g*100=2kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽5g*100=0.5kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*100=2kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*100=5kg | |||||
| 肉丝炒粉干 | 猪肉(腿)20g/鸡蛋(均值)20g/粉丝130g | 100 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*100=2kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*100=2kg | |||||
| 干粉丝(斤) | 粉丝130g*100=13kg | |||||
| 煲仔饭 | 香肠50g/猪小排100g/鸡蛋(均值)70g/西兰花50g | 100 | 箱装万隆广味香肠(5kg) | 香肠50g*100=5kg | ||
| 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排100g*100=10kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*100=7kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*100=5kg | |||||
| 白萝卜 | 白萝卜150g | 10 | 白萝卜(斤) | 白萝卜150g*10=1.5kg | ||
| 胡萝卜 | 胡萝卜(红)100g | 50 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)100g*50=5kg | ||
| 葱油海带结 | 猪肉(腿)50g/海带150g | 35 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*35=1.75kg | ||
| 海带结(斤) | 海带150g*35=5.25kg | |||||
| 杭四烧烤 | 娃娃菜100g/白花菜100g/羊肉(肥瘦)100g/金针菇50g/辣椒粉10g/香菇100g/孜然粉10g/马铃薯100g | 100 | 小娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*100=10kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*100=10kg | |||||
| 去皮去骨胡羊腿肉(斤) | 羊肉(肥瘦)100g*100=10kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*100=5kg | |||||
| 辣椒粉(中粗型)(斤) | 辣椒粉10g*100=1kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇100g*100=10kg | |||||
| 孜然粉(斤) | 孜然粉10g*100=1kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*100=10kg | |||||
| 秋刀鱼 | 水产制品(通用)150g | 100 | 秋刀鱼(斤) | 水产制品(通用)150g*100=15kg | ||
| 单冻大里脊 | 猪肉(里脊)100g | 100 | 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)100g*100=10kg | ||
| 箱装阿拉丁神厨小妹妹腊肠 | 香肠33g | 100 | 箱装阿拉丁神厨小妹妹腊肠(3.3kg) | 香肠33g*100=3.3kg | ||
| 猪精肉片 | 猪肉(瘦)100g | 100 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)100g*100=10kg | ||
| 瑞发德黄金脆鸡排 | 鸡排100g | 200 | 箱装瑞发德芝香黄金脆鸡排(2.5kg*4) | 鸡排100g*200=20kg | ||
| 家常小炒肉 | 辣椒(青,尖)50g/辣椒(红,小)10g/鸡块100g | 100 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*100=5kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*100=1kg | |||||
| 箱装盈泰一炒得鸡肉(2.5kg*6) | 鸡块100g*100=10kg | |||||
| 创东北多用烧烤酱原味 | 香油辣酱50g | 100 | 桶装家乐牛油香麻辣酱调味料(2kg) | 香油辣酱50g*100=5kg | ||
[菜谱]杭四中下沙校区学生(2026-05-17至2026-05-17)
发布时间: 2026-05-17 10:48:56



