| 市美术职校学生(2026-05-21至2026-05-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-21 星期四 | 午餐 | 板栗烧肉1 | 姜2g/小葱5g/大蒜2g/蹄髈79g/栗子(鲜)45g | 221 | 老生姜(斤) | 姜2g*221=0.442kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*221=1.105kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*221=0.442kg | |||||
| 冷鲜去骨猪蹄膀(斤) | 蹄髈79g*221=17.459kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)45g*221=9.945kg | |||||
| 土豆鸡块1 | 鸡(均值)125g/胡萝卜(红)11g/马铃薯33g | 221 | 竹林鸡(斤) | 鸡(均值)125g*221=27.625kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*221=2.431kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯33g*221=7.293kg | |||||
| 干锅花菜1 | 白花菜149g/辣椒(红,尖,干)5g/胡萝卜(红)11g | 221 | 普通花菜(斤) | 白花菜149g*221=32.929kg | ||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*221=1.105kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*221=2.431kg | |||||
| 香菇青菜1 | 香菇11g/大白菜(青白口)135g | 221 | 新鲜香菇(斤) | 香菇11g*221=2.431kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)135g*221=29.835kg | |||||
| 红糖发糕1 | 混糖糕点76g | 551 | 箱装安井红糖发糕(700g*12) | 混糖糕点76g*551=41.876kg | ||
| 酒酿圆子汤1 | 汤圆7g/糯香酒(6.4度)11g | 551 | 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆7g*551=3.857kg | ||
| 盒装孝久香佬米酒甜酒酿(400g) | 糯香酒(6.4度)11g*551=6.061kg | |||||
| 牛肉饭1 | 蔬菜制品(通用)41g/牛肉(肥瘦)229g/大白菜(青白口)125g | 120 | 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)41g*120=4.92kg | ||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)229g*120=27.48kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*120=15kg | |||||
| 重庆小面1 | 牛肉(里脊)71g/香菜3.5g/青豆35g/面条(均值)202g | 210 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)71g*210=14.91kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜3.5g*210=0.735kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆35g*210=7.35kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)202g*210=42.42kg | |||||
[菜谱]市美术职校学生(2026-05-21至2026-05-21)
发布时间: 2026-05-18 10:22:52



