| 市开元商贸职校施家桥学生(2026-05-20至2026-05-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-20 星期三 | 午餐 | 土豆茄汁牛腩 | 牛肉(肥瘦)100g/姜3.57g/番茄71.42g/马铃薯107.1g | 140 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*140=14kg |
| 老生姜(斤) | 姜3.57g*140=0.4998kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄71.42g*140=9.9988kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯107.1g*140=14.994kg | |||||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)100g/小葱7.14g | 140 | 东坡肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*140=14kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱7.14g*140=0.9996kg | |||||
| 麻辣香锅 | 金针菇25g/西兰花15g/大蒜2.5g/香菇贡丸37.5g/午餐肠25g/猪肉(肥瘦)37.5g | 200 | 金针菇(斤) | 金针菇25g*200=5kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*200=3kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2.5g*200=0.5kg | |||||
| 箱装安井香菇贡丸(2.5kg*4) | 香菇贡丸37.5g*200=7.5kg | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠25g*200=5kg | |||||
| 箱装安井甜不辣肉条(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)37.5g*200=7.5kg | |||||
| 炸鸡排 | 鸡排100g | 300 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*300=30kg | ||
| 木须肉 | 猪肉(肥瘦)40g/木耳(干)5g/黄瓜75g | 100 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*100=4kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*100=0.5kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜75g*100=7.5kg | |||||
| 蒜苔炒蚝油肉片 | 猪肉(瘦)40g/蒜苗100g/辣椒(青,尖)80g | 50 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)40g*50=2kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗100g*50=5kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*50=4kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/丝瓜87.5g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜87.5g*200=17.5kg | |||||
| 蒜泥空心菜 | 蕹菜125g/大蒜6.25g | 80 | 空心菜(斤) | 蕹菜125g*80=10kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜6.25g*80=0.50kg | |||||
| 牛肉粉丝 | 大白菜(青白口)120g/黄瓜100g/饺子160g/粉丝80g/鸡蛋(均值)80g/牛肉(肥瘦)48g/香菜8g | 125 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)120g*125=15kg | ||
| 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜100g*125=12.5kg | |||||
| 箱装幸福南路蒸煎饺(1kg*10) | 饺子160g*125=20kg | |||||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝80g*125=10kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*125=10kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)48g*125=6kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜8g*125=1kg | |||||
| 酒酿圆子汤 | 汤圆4.8g/善酿酒4.8g | 500 | 袋装千味央厨四喜小圆子(300g) | 汤圆4.8g*500=2.4kg | ||
| 盒装苏福甜酒酿(300g) | 善酿酒4.8g*500=2.4kg | |||||
| 冰红茶 | 红茶250g | 240 | 箱装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml*24瓶) | 红茶250g*240=60kg | ||
| 午点 | 拉丝芝士棒 | 点心糕点(通用)100g | 78 | 箱装星昌源拉丝芝士棒(1.3kg*6) | 点心糕点(通用)100g*78=7.8kg | |
| 汉堡包 | 面包(均值)57g | 30 | 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)57g*30=1.71kg | ||
| 柠檬茶 | 柠檬汁250g | 48 | 箱装维他低糖柠檬茶(250ml*24) | 柠檬汁250g*48=12kg | ||
| 虾饺 | 饺子120g | 30 | 箱装阿诺水晶虾饺(240g*15) | 饺子120g*30=3.6kg | ||
| 橘子包 | 包子(猪肉馅)70g | 50 | 箱装五丰橘子包(350g*10) | 包子(猪肉馅)70g*50=3.5kg | ||
| 麻薯包 | 小麦粉(标准粉)60g | 50 | 箱装五丰芋泥麻薯包(300g*10) | 小麦粉(标准粉)60g*50=3kg | ||
| 脆皮奶卷 | 酥皮糕点150g | 22 | 箱装阿诺脆皮奶卷(3.36kg) | 酥皮糕点150g*22=3.3kg | ||
| 麦穗肠 | 香肠80g | 100 | 箱装大红德邻脆骨麦穗肠(1kg*8) | 香肠80g*100=8kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点120g | 48 | 箱装鹰飞黑米糕(480g*12) | 混糖糕点120g*48=5.76kg | ||
| 烤冷面 | 面条(均值)112.5g | 80 | 袋装巨匠兄弟烤冷面(2.25kg) | 面条(均值)112.5g*80=9.0kg | ||
[菜谱]市开元商贸职校施家桥学生(2026-05-20至2026-05-20)
发布时间: 2026-05-19 14:55:50



