| 杭师大附中新疆部学生(2026-05-20至2026-05-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-20 星期三 | 早餐 | 鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉)100g/鸡蛋(均值)20g/小葱1g | 450 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*450=45kg |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*450=9kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*450=0.45kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 450 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*450=67.5kg | ||
| 拌面 | 蔬菜制品(通用)5g/小葱0.5g/面条(均值)100g | 450 | 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)5g*450=2.25kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*450=0.225kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)100g*450=45kg | |||||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)120g | 450 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)120g*450=54kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)200g | 450 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)200g*450=90kg | ||
| 卷饼 | 辅料制品(通用)150g/马铃薯20g | 450 | 箱装麦西恩8寸面皮(446g*16) | 辅料制品(通用)150g*450=67.5kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*450=9kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶250g | 450 | 袋装鸿光浪花豆奶饮品(250ml) | 豆奶250g*450=112.5kg | ||
| 水饺 | 饺子皮50g/牛肉100g/洋葱10g/胡萝卜(红)10g | 450 | 水饺皮(斤) | 饺子皮50g*450=22.5kg | ||
| 冷冻牛腩(斤) | 牛肉100g*450=45kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*450=4.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*450=4.5kg | |||||
| 重庆小面 | 面条(均值)100g/黄豆芽20g/千张20g | 450 | 重庆小面(斤) | 面条(均值)100g*450=45kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*450=9kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张20g*450=9kg | |||||
| 寿司 | 海苔10g/胡萝卜(红)10g/糯米(均值)50g | 450 | 袋装本场乾海苔(140g) | 海苔10g*450=4.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*450=4.5kg | |||||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)50g*450=22.5kg | |||||
| 午餐 | 番茄炒蛋 | 番茄50g/鸡蛋(均值)100g | 460 | 西红柿(斤) | 番茄50g*460=23kg | |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*460=46kg | |||||
| 番茄鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g/小麦粉(标准粉)150g | 460 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*460=23kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*460=46kg | |||||
| 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)150g*460=69kg | |||||
| 凉拌黄瓜 | 黄瓜150g | 460 | 黄瓜(斤) | 黄瓜150g*460=69kg | ||
| 牛肉拉面 | 辅料制品(通用)1g/牛肉100g/香菜10g/青蒜10g/小麦粉(标准粉)100g | 460 | 箱装力司精纯蓬灰(500g*30) | 辅料制品(通用)1g*460=0.46kg | ||
| 冷冻牛胸肉(斤) | 牛肉100g*460=46kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*460=4.6kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*460=4.6kg | |||||
| 袋装五得利5+1馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*460=46kg | |||||
| 萝卜干 | 萝卜干50g | 460 | 萝卜干(斤) | 萝卜干50g*460=23kg | ||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜150g | 460 | 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*460=69kg | ||
| 香菇娃娃菜 | 娃娃菜145g/香菇5g | 460 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜145g*460=66.7kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*460=2.3kg | |||||
| 金针菇 | 金针菇150g | 460 | 金针菇(斤) | 金针菇150g*460=69kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋150g | 460 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋150g*460=69kg | ||
| 千张黄豆芽 | 黄豆芽70g/千张70g | 460 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽70g*460=32.2kg | ||
| 厚千张(斤) | 千张70g*460=32.2kg | |||||
| 大盘鸡 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/马铃薯40g/鸡(均值)100g | 460 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*460=18.4kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*460=46kg | |||||
| 大盘鸡面 | 辣椒(红,小)10g/马铃薯10g/鸡(均值)120g/辣椒(青,尖)10g | 460 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*460=4.6kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*460=55.2kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯 | 鸡胸脯肉150g | 460 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉150g*460=69kg | ||
| 青椒面筋 | 辣椒(青,尖)30g/水面筋140g | 460 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*460=13.8kg | ||
| 袋装鸿光浪花水面筋(2.5kg,约8条) | 水面筋140g*460=64.4kg | |||||
| 丁香白菜 | 胡萝卜(红)20g/大白菜(均值)100g | 460 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*460=9.2kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*460=46kg | |||||
| 老生姜 | 姜10g | 460 | 老生姜(斤) | 姜10g*460=4.6kg | ||
| 大蒜子 | 大蒜10g | 460 | 大蒜子(斤) | 大蒜10g*460=4.6kg | ||
| 芹菜香干 | 芹菜(白茎)80g/豆腐干(香干)60g | 460 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)80g*460=36.8kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)60g*460=27.6kg | |||||
| 洋葱牛里脊 | 牛肉(里脊)100g/洋葱10g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g | 460 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*460=46kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*460=4.6kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*460=2.3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*460=2.3kg | |||||
| 韭菜绿豆芽 | 绿豆芽100g/韭菜50g | 460 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*460=46kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜50g*460=23kg | |||||
| 拌凉皮 | 黄瓜10g/黄豆芽10g/胡萝卜(红)10g/小麦粉(标准粉)200g | 460 | 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*460=4.6kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*460=4.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*460=4.6kg | |||||
| 凉皮(张) | 小麦粉(标准粉)200g*460=92kg | |||||
| 西葫芦 | 西葫芦150g | 460 | 西葫芦(斤) | 西葫芦150g*460=69kg | ||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)150g/大蒜1g | 460 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)150g*460=69kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*460=0.46kg | |||||
| 蒜苗牛肚面 | 牛肚100g/蒜苗20g/小麦粉(标准粉)150g/辅料制品(通用)1g | 460 | 牛肚(生)(斤) | 牛肚100g*460=46kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗20g*460=9.2kg | |||||
| 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)150g*460=69kg | |||||
| 箱装力司精纯蓬灰(500g*30) | 辅料制品(通用)1g*460=0.46kg | |||||
| 蒜苗牛肚 | 牛肚100g/蒜苗50g | 460 | 牛肚(生)(斤) | 牛肚100g*460=46kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*460=23kg | |||||
| 油豆腐鸡块 | 鸡(均值)110g/油豆腐40g | 460 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)110g*460=50.6kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐40g*460=18.4kg | |||||
| 炒白菜 | 大白菜(均值)150g | 460 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*460=69kg | ||
| 青椒藕片 | 藕140g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)2g | 460 | 藕(较好)(斤) | 藕140g*460=64.4kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*460=2.3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*460=0.92kg | |||||
| 西芹香干丝 | 西芹50g/豆腐干(香干)100g | 460 | 大西芹(斤) | 西芹50g*460=23kg | ||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)100g*460=46kg | |||||
| 青椒牛肉拌粉 | 米粉100g/牛肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 460 | 袋装晨承江西米粉(25kg) | 米粉100g*460=46kg | ||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*460=46kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | |||||
| 南昌拌粉 | 米粉50g/马铃薯10g/小白菜10g/牛肉(里脊)20g/洋葱10g/牛肉(肥瘦)20g/大葱10g/茭白10g/辣椒(青,尖)10g/番茄10g/藕10g/胡萝卜(红)10g/辣椒(红,小)10g/西兰花10g | 460 | 江西米粉(斤) | 米粉50g*460=23kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*460=4.6kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*460=4.6kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)20g*460=9.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*460=4.6kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*460=9.2kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*460=4.6kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*460=4.6kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*460=4.6kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕10g*460=4.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*460=4.6kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花10g*460=4.6kg | |||||
| 干菜扣肉 | 猪肉(肥瘦)100g/甘蓝5g | 460 | 冷鲜五花肉块(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*460=46kg | ||
| 包心菜干(斤) | 甘蓝5g*460=2.3kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排150g | 460 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排150g*460=69kg | ||
| 蛋黄翅中 | 咸鸭蛋10g/鸡翅150g | 460 | 盒装咸鸭蛋黄(10个) | 咸鸭蛋10g*460=4.6kg | ||
| 箱装潍一单冻鸡翅中(10kg) | 鸡翅150g*460=69kg | |||||
| 晚餐 | 藤椒琵琶腿 | 鸡腿150g | 420 | 袋装瑞发德藤椒琵琶腿(2.625kg) | 鸡腿150g*420=63kg | |
| 炸鸡排 | 鸡排100g | 420 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*420=42kg | ||
| 油条 | 油条150g | 420 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条150g*420=63kg | ||
| 粽子 | 粽子150g | 420 | 散装嘉兴粽子(个) | 粽子150g*420=63kg | ||
| 黑金鸡块 | 鸡块150g | 420 | 箱装新和盛黑金鸡块(10kg) | 鸡块150g*420=63kg | ||
| 汉堡 | 鸡排100g/面包(均值)150g/马铃薯20g | 420 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*420=42kg | ||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)150g*420=63kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*420=8.4kg | |||||
| 红烧翅根 | 鸡翅150g | 420 | 箱装潍一单冻鸡翅根(10kg) | 鸡翅150g*420=63kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 420 | 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*420=50.4kg | ||
| 青豆玉米 | 玉米(鲜)50g/胡萝卜(红)10g/青豆50g | 420 | 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)50g*420=21kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*420=4.2kg | |||||
| 箱装银冲青豆(1kg*12) | 青豆50g*420=21kg | |||||
| 麦西恩饼皮 | 辅料制品(通用)150g | 420 | 箱装麦西恩8寸面皮(446g*16) | 辅料制品(通用)150g*420=63kg | ||
| 开花肠 | 香肠150g | 420 | 箱装安井红色开花肠(1.5kg*4) | 香肠150g*420=63kg | ||
| 泡芙 | 奶油蛋糕50g | 420 | 箱装阿诺脆皮泡芙(250g*10) | 奶油蛋糕50g*420=21kg | ||
| 锅巴土豆 | 马铃薯150g | 420 | 箱装嫩丫免浆锅巴土豆(1kg*10) | 马铃薯150g*420=63kg | ||
| 蛋黄翅中 | 咸鸭蛋10g/鸡翅150g | 420 | 盒装咸鸭蛋黄(10个) | 咸鸭蛋10g*420=4.2kg | ||
| 箱装潍一单冻鸡翅中(10kg) | 鸡翅150g*420=63kg | |||||
| 土耳其大串 | 肉制品(通用)100g | 420 | 箱装诺华土耳其大串(10支*10) | 肉制品(通用)100g*420=42kg | ||
| 安井鱼豆腐 | 鱼豆腐150g | 420 | 箱装安井鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐150g*420=63kg | ||
| 千页豆腐 | 豆腐(均值)120g | 420 | 箱装安井千夜豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)120g*420=50.4kg | ||
| 牛肉水饺 | 饺子150g | 420 | 箱装尕巴俩目牛肉大葱水饺(350g*30) | 饺子150g*420=63kg | ||
| 脆骨鸡肉丸 | 鸡胸脯肉150g | 420 | 箱装大成日式脆骨鸡肉丸串(400g*24) | 鸡胸脯肉150g*420=63kg | ||
| 芝士饭 | 鹌鹑蛋10g/奶酪50g/西兰花10g | 420 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋10g*420=4.2kg | ||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士(3kg) | 奶酪50g*420=21kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花10g*420=4.2kg | |||||
[菜谱]杭师大附中新疆部学生(2026-05-20至2026-05-20)
发布时间: 2026-05-19 15:09:59



