| 杭十一中大关学生(2026-05-21至2026-05-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-05-21 星期四 | 早餐 | 肉包 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)50g | 1 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*1=50g |
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)40g | 1 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | ||
| 烧麦 | 烧麦100g | 1 | 袋装三全糯米烧麦(1kg) | 烧麦100g*1=100g | ||
| 糯米烧麦 | 烧麦120g | 1 | 箱装五丰咸蛋黄松仁糯米烧麦(300g*12) | 烧麦120g*1=120g | ||
| 学生烧麦 | 烧麦100g | 1 | 袋装三全糯米烧麦(1kg) | 烧麦100g*1=100g | ||
| 马拉糕 | 混糖糕点150g | 1 | 袋装阿诺马拉糕(480g) | 混糖糕点150g*1=150g | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)90g | 1 | 袋装安井手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)90g*1=90g | ||
| 手抓饼 | 小麦粉(标准粉)50g | 1 | 袋装牡丹超级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*1=50g | ||
| 流沙包 | 包子150g | 1 | 箱装安井金麦流沙包(300g*12) | 包子150g*1=150g | ||
| 糯米饭团 | 糯米(均值)100g/油条20g | 1 | 袋装糯米(100斤) | 糯米(均值)100g*1=100g | ||
| 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条20g*1=20g | |||||
| 蛋挞皮 | 蛋挞皮150g/点心糕点(通用)150g | 1 | 袋装蓝彪葡式蛋挞皮207型30只(570g) | 蛋挞皮150g*1=150g | ||
| 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)150g*1=150g | |||||
| 小米糕 | 混糖糕点30g | 1 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点30g*1=30g | ||
| 糯米鸡 | 糯米(均值)150g | 1 | 箱装安井小厨荷香糯米鸡(930g*12) | 糯米(均值)150g*1=150g | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)120g | 1 | 袋装久念大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)120g*1=120g | ||
| 热狗肠 | 香肠200g | 1 | 袋装蛮香阁热狗香肠(1.8kg) | 香肠200g*1=200g | ||
| 豆浆 | 豆浆粉120g | 1 | 袋装九阳豆浆粉(700g) | 豆浆粉120g*1=120g | ||
| 百利包 | 牛乳(均值)180g | 1 | 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*1=180g | ||
| 梅干菜饼 | 梅干菜肉150g | 1 | 箱装秋莲妈妈梅干菜饼(500g*20) | 梅干菜肉150g*1=150g | ||
| 梅干菜烧肉 | 梅干菜50g/猪肉(肥瘦)50g | 1 | 梅干菜(斤) | 梅干菜50g*1=50g | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 梅干菜饼 | 梅干菜200g | 1 | 箱装邻丰梅干菜饼(10kg) | 梅干菜200g*1=200g | ||
| 糍粑油条 | 油条150g | 1 | 箱装千味央厨糍粑油条(284g*16) | 油条150g*1=150g | ||
| 油条 | 油条40g | 1 | 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条40g*1=40g | ||
| 酸奶大麻花 | 麻花150g | 1 | 箱装鑫肴铭鑫肴铭酸奶麻花(220g,5根*20袋) | 麻花150g*1=150g | ||
| 青菜 | 大白菜(青白口)40g | 1 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)40g*1=40g | ||
| 锅贴 | 烙饼(标准粉)150g | 1 | 箱装思念锅贴(900g*6) | 烙饼(标准粉)150g*1=150g | ||
| 豆奶 | 豆奶120g | 1 | 袋装鸿光浪花维他豆奶(250ml) | 豆奶120g*1=120g | ||
| 榴莲酥 | 酥皮糕点150g | 1 | 箱装奥昆速冻榴莲酥(8.64kg) | 酥皮糕点150g*1=150g | ||
| 花卷 | 麻辣鲜2g/小麦粉(标准粉)50g | 1 | 袋装王守义麻辣鲜(118g) | 麻辣鲜2g*1=2g | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*1=50g | |||||
| 花卷 | 花卷200g | 1 | 五丰花卷(斤) | 花卷200g*1=200g | ||
| 地瓜丸 | 点心糕点(通用)40g | 1 | 袋装阿诺香芋地瓜丸(440g) | 点心糕点(通用)40g*1=40g | ||
| 杯装酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1 | 杯装蒙牛风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1=100g | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)180g | 1 | 袋装蒙牛熟风味发酵乳(150g) | 酸奶(均值)150g*1=150g | ||
| 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*1=180g | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 1 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)150g*1=150g | ||
| 肉酱面 | 猪肉(肥瘦)200g/面条(均值)350g | 1 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*1=200g | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)350g*1=350g | |||||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 1 | 袋装思念猪肉芹菜水饺(2.5kg) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*1=150g | ||
| 午餐 | 南瓜饼 | 南瓜200g | 1 | 老南瓜(斤) | 南瓜200g*1=200g | |
| 酒酿南瓜 | 南瓜50g/糯香酒(6.4度)50g | 1 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*1=50g | ||
| 盒装孝久香佬米酒甜酒酿(400g) | 糯香酒(6.4度)50g*1=50g | |||||
| 新鲜玉米粒 | 青豆玉米150g/玉米(鲜)150g | 1 | 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米150g*1=150g | ||
| 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)150g*1=150g | |||||
| 玉米三丁 | 胡萝卜(红)50g/玉米(鲜)50g/黄瓜50g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1=50g | ||
| 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)50g*1=50g | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*1=50g | |||||
| 黄豆芽 | 黄豆芽120g | 1 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽120g*1=120g | ||
| 清炒绿豆芽 | 绿豆芽50g | 1 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*1=50g | ||
| 椒麻鸡丝面 | 鸡胸脯肉150g/面条(均值)50g | 1 | 袋装大成原味鸡胸肉丝(2.5kg) | 鸡胸脯肉150g*1=150g | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)50g*1=50g | |||||
| 杏鲍菇 | 猪肉(瘦)150g/双孢蘑菇150g | 1 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)150g*1=150g | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇150g*1=150g | |||||
| 祥泰丰黑椒牛柳 | 牛肉(里脊)150g/猪肉(肥瘦)150g | 1 | 袋装祥泰丰黑椒牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)150g*1=150g | ||
| 袋装焦福记黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | |||||
| 尖椒牛柳 | 辣椒(青,尖)50g/牛肉(里脊)50g | 1 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1=50g | ||
| 袋装祥泰丰黑椒牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)50g*1=50g | |||||
| 胡萝卜炒西兰花 | 西兰花50g/胡萝卜(红)50g | 1 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*1=50g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1=50g | |||||
| 西兰花炒肉丝 | 猪肉(瘦)50g/西兰花50g | 1 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1=50g | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*1=50g | |||||
| 西兰花 | 西兰花120g | 1 | 西兰花(斤) | 西兰花120g*1=120g | ||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 1 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*1=120g | ||
| 青菜 | 大白菜(青白口)40g | 1 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)40g*1=40g | ||
| 油酥饼 | 烙饼(标准粉)150g | 1 | 箱装幸福南路油酥烧饼(14kg) | 烙饼(标准粉)150g*1=150g | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)120g | 1 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*1=120g | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)120g | 1 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*1=120g | ||
| 薯条2 | 薯条150g | 1 | 袋装路多萨薯条(2.5kg) | 薯条150g*1=150g | ||
| 薯条 | 薯条120g | 1 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条120g*1=120g | ||
| 上校鸡块 | 鸡(均值)120g | 1 | 袋装大成原味鸡块(2.5kg) | 鸡(均值)120g*1=120g | ||
| 披萨 | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)150g | 1 | 袋装美臣培根香肠美式厚底披萨(370g,9寸) | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)150g*1=150g | ||
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 1 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1=60g | ||
| 韭黄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/韭黄120g | 1 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*1=80g | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄120g*1=120g | |||||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)20g/马铃薯30g | 1 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*1=20g | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*1=30g | |||||
| 刀削面 | 面条(均值)150g | 1 | 刀削面(斤) | 面条(均值)150g*1=150g | ||
| 莴笋肉片 | 莴笋50g/猪肉(瘦)50g | 1 | 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*1=50g | ||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*1=50g | |||||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅150g | 1 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅150g*1=150g | ||
| 金针菇 | 金针菇150g | 1 | 金针菇(斤) | 金针菇150g*1=150g | ||
| 莴笋肉丝 | 猪肉(瘦)50g/莴笋80g | 1 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1=50g | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*1=80g | |||||
| 黄豆烧猪脚 | 猪蹄150g/黄豆20g | 1 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄150g*1=150g | ||
| 黄豆(斤) | 黄豆20g*1=20g | |||||
| 腐竹 | 腐竹150g | 1 | 袋装豪博腐竹(2.25kg) | 腐竹150g*1=150g | ||
| 腐竹炒肉 | 猪肉(肥瘦)200g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*1=200g | ||
| 藤椒鸡腿 | 鸡腿125g | 1 | 箱装瑞发德藤椒琵琶腿(2.5kg*4) | 鸡腿125g*1=125g | ||
| 玉米排骨 | 猪小排50g/玉米(鲜)30g | 1 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*1=50g | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*1=30g | |||||
| 红烧肉-614 | 猪肉(肥瘦)150g | 1 | 冷鲜带骨中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | ||
| 红烧肉-779 | 猪肉(肥瘦)70g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1=70g | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | ||
| 西葫芦炒肉 | 鸡蛋(均值)150g/猪肉(瘦)150g/西葫芦40g | 1 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*1=150g | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)150g*1=150g | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦40g*1=40g | |||||
| 肉沫蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)50g/鸡蛋(均值)40g | 1 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 1 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*1=100g | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 1 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)100g*1=100g | ||
| 毛豆子烧鸡丁 | 茭白20g/毛豆50g/鸡胸脯肉50g | 1 | 茭白肉(斤) | 茭白20g*1=20g | ||
| 箱装冰冻毛豆仁(10kg) | 毛豆50g*1=50g | |||||
| 箱装中天鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉50g*1=50g | |||||
| 毛豆烧肉 | 猪肉(瘦)30g/毛豆20g | 1 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*1=30g | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*1=20g | |||||
| 宫保鸡丁 | 鸡(均值)50g/黄瓜50g/胡萝卜(红)50g | 1 | 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)50g*1=50g | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*1=50g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1=50g | |||||
| 手撕包菜 | 甘蓝60g | 1 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*1=60g | ||
| 手撕包菜 | 甘蓝100g | 1 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*1=100g | ||
| 香菇炖鸡面 | 鸡(均值)50g/香菇50g/面条(均值)100g | 1 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*1=50g | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*1=50g | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)100g*1=100g | |||||
| 油麦菜+ | 生菜(叶用莴苣)120g | 1 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*1=120g | ||
| 油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 1 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*1=120g | ||
| 晚餐 | 杭白菜 | 大白菜(均值)100g | 1 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g | |
| 杭白菜 | 大白菜(均值)50g | 1 | 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1=50g | ||
| 油豆腐白菜 | 油豆腐50g/大白菜(均值)80g | 1 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐50g*1=50g | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*1=80g | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜30g | 1 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*1=30g | ||
| 腐皮毛毛菜 | 鸡毛菜130g/豆腐皮10g | 1 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜130g*1=130g | ||
| 响铃(斤) | 豆腐皮10g*1=10g | |||||
| 巴沙鱼 | 巴沙鱼柳150g | 1 | 袋装泽西客冻巴沙鱼片(2.5kg) | 巴沙鱼柳150g*1=150g | ||
| 香菇炖鸡面 | 面条(均值)100g/鸡(均值)50g/香菇50g | 1 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)100g*1=100g | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*1=50g | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*1=50g | |||||
| 莴笋肉片 | 猪肉(瘦)50g/莴笋50g | 1 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*1=50g | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*1=50g | |||||
| 莴笋肉丝 | 莴笋80g/猪肉(瘦)50g | 1 | 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*1=80g | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1=50g | |||||
| 黄豆芽 | 黄豆芽120g | 1 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽120g*1=120g | ||
| 清炒绿豆芽 | 绿豆芽50g | 1 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*1=50g | ||
| 油酥饼 | 烙饼(标准粉)150g | 1 | 箱装幸福南路油酥烧饼(14kg) | 烙饼(标准粉)150g*1=150g | ||
| 地瓜丸 | 点心糕点(通用)40g | 1 | 袋装阿诺香芋地瓜丸(440g) | 点心糕点(通用)40g*1=40g | ||
| 薯条2 | 薯条150g | 1 | 袋装路多萨薯条(2.5kg) | 薯条150g*1=150g | ||
| 薯条 | 薯条120g | 1 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条120g*1=120g | ||
| 鸡柳 | 鸡柳100g | 1 | 箱装大成红番天鸡柳(10kg) | 鸡柳100g*1=100g | ||
| 鸡排腿 | 鸡排200g | 1 | 兴牧鸡排腿(斤) | 鸡排200g*1=200g | ||
| 手枪腿 | 鸡腿150g | 1 | 箱装瑞发德调理全腿(2.5kg*4袋,60个) | 鸡腿150g*1=150g | ||
| 手枪腿 | 鸡腿150g | 1 | 箱装瑞发德调理全腿(2.5kg*4袋,60个) | 鸡腿150g*1=150g | ||
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 1 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1=60g | ||
| 虎皮鸡爪 | 鸡爪150g | 1 | 冻鸡爪(斤) | 鸡爪150g*1=150g | ||
| 鸡爪 | 鸡爪150g | 1 | 箱装冻品先生虎皮鸡爪(1kg*10) | 鸡爪150g*1=150g | ||
| 鸡爪 | 鸡爪150g | 1 | 袋装大成长鸡爪(1kg) | 鸡爪150g*1=150g | ||
| 照烧鸡腿排 | 鸡腿150g | 1 | 袋装正大日式照烧鸡腿排(1kg) | 鸡腿150g*1=150g | ||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 1 | 拌面(斤) | 面条(均值)80g*1=80g | ||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 1 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)80g*1=80g | ||
| 培根土豆 | 腊肉(培根)30g/马铃薯30g | 1 | 袋装惠万家经典培根(1.5kg) | 腊肉(培根)30g*1=30g | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*1=30g | |||||
| 祥泰丰黑椒牛柳 | 牛肉(里脊)150g/猪肉(肥瘦)150g | 1 | 袋装祥泰丰黑椒牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)150g*1=150g | ||
| 袋装焦福记黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | |||||
| 尖椒牛柳 | 辣椒(青,尖)50g/牛肉(里脊)50g | 1 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1=50g | ||
| 袋装祥泰丰黑椒牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)50g*1=50g | |||||
| 片片肠 | 热狗肠120g | 1 | 箱装茜文热狗片片肠(15kg) | 热狗肠120g*1=120g | ||
| 番茄炒蛋-327 | 鸡蛋(均值)60g/番茄60g | 1 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*1=60g | |||||
| 宫保鸡丁 | 黄瓜50g/胡萝卜(红)50g/鸡(均值)50g | 1 | 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*1=50g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1=50g | |||||
| 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)50g*1=50g | |||||
| 辣子鸡丁 | 鸡(均值)120g/花生仁(生)20g | 1 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1=120g | ||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)20g*1=20g | |||||
| 平菇肉片 | 平菇50g | 1 | 平菇(斤) | 平菇50g*1=50g | ||
| 农家小炒肉 | 辣椒(青,尖)120g/猪肉(肥瘦)200g | 1 | 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)120g*1=120g | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*1=200g | |||||
| 千页豆腐小炒肉 | 猪肉(肥瘦)150g/豆腐(均值)150g | 1 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | ||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)150g*1=150g | |||||
| 尖椒小炒肉 | 猪肉(肥瘦)50g/辣椒(青,尖)50g | 1 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1=50g | |||||
| 农家小炒肉 | 猪肉(肥瘦)200g/辣椒(青,尖)120g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*1=200g | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)120g*1=120g | |||||
| 小炒肉 | 猪肉(腿)50g/辣椒(青,尖)150g | 1 | 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)50g*1=50g | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)150g*1=150g | |||||
| 红烧带鱼 | 带鱼150g | 1 | 冰鲜带鱼(斤) | 带鱼150g*1=150g | ||
| 肥牛 | 牛肉(肥瘦)200g | 1 | 盒装佰思味雪花肥牛片(500g) | 牛肉(肥瘦)200g*1=200g | ||
| 鸡块 | 鸡(均值)150g | 1 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*1=150g | ||
| 腊鸡腿 | 鸡腿200g | 1 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿200g*1=200g | ||
| 手撕包菜 | 甘蓝60g | 1 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*1=60g | ||
| 手撕包菜 | 甘蓝100g | 1 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*1=100g | ||
| 青椒炒蛋 | 辣椒(青,尖)30g/鸡蛋(均值)150g | 1 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1=30g | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*1=150g | |||||
| 南瓜饼 | 南瓜200g | 1 | 老南瓜(斤) | 南瓜200g*1=200g | ||
| 酒酿南瓜 | 糯香酒(6.4度)50g/南瓜50g | 1 | 盒装孝久香佬米酒甜酒酿(400g) | 糯香酒(6.4度)50g*1=50g | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*1=50g | |||||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 1 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*1=120g | ||
| 菜心 | 油菜心30g | 1 | 广东菜心(斤) | 油菜心30g*1=30g | ||
[菜谱]杭十一中大关学生(2026-05-21至2026-05-21)
发布时间: 2026-05-20 11:10:23



