| 学军桐庐学生(2026-05-24至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-24 星期日 | 早餐 | 手工饺子 | 甘蓝50g/饺子皮12g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)50g | 416 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*416=20.8kg |
| 饺子皮(斤) | 饺子皮12g*416=4.992kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*416=20.8kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*416=20.8kg | |||||
| 手工包子 | 猪肉(肥瘦)50g | 180 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*180=9kg | ||
| 手工饼 | 猪肉(肥瘦)60g | 120 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*120=7.2kg | ||
| 地瓜 | 甘薯(红心)100g/甘薯(白心)100g | 100 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*100=10kg | ||
| 黄心番薯(斤) | 甘薯(白心)100g*100=10kg | |||||
| 茶叶蛋 | 红茶5g/鸡蛋(均值)70g | 200 | 箱装红茶茶叶(10包) | 红茶5g*200=1kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*200=14kg | |||||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 700 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*700=49kg | ||
| 葱油拌面 | 猪肉松(均值)30g/小葱20g/面条(均值)200g | 75 | 袋装味斯美海苔肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)30g*75=2.25kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*75=1.5kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*75=15kg | |||||
| 大油条 | 油条80g | 100 | 箱装幸福南路大油条(80g*10*10) | 油条80g*100=8kg | ||
| 玉米蒸饺 | 饺子40g | 270 | 箱装阿诺水晶虾饺(240g*15) | 饺子40g*270=10.8kg | ||
| 南瓜饼 | 点心糕点(通用)64g | 86 | 箱装安井南瓜饼(320g*16) | 点心糕点(通用)64g*86=5.504kg | ||
| 手工馄饨 | 馄饨皮20g/猪肉(肥瘦)50g/甘蓝50g | 375 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮20g*375=7.5kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*375=18.75kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*375=18.75kg | |||||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)170g | 87 | 鲜糯玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)170g*87=14.79kg | ||
| 红糖手撕馒头 | 馒头(均值)56g | 80 | 箱装祐康手撕红糖馒头(560g*8) | 馒头(均值)56g*80=4.48kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 300 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*300=75kg | ||
| 午餐 | 鸡汤面 | 面条(均值)250g/鸡排50g/牛肉(后腿)45g/大肉肠40g/猪肉(肥瘦)35g/小白菜20g | 100 | 油面(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | |
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*100=5kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)45g*100=4.5kg | |||||
| 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠40g*100=4kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*100=3.5kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*100=2kg | |||||
| (黑椒)土豆条牛肉 | 马铃薯75g/牛肉(后腿)75g | 193 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯75g*193=14.475kg | ||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)75g*193=14.475kg | |||||
| 生炒鸭块 | 鸭(均值)120g/香菇10g/竹笋30g/甜椒30g | 143 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*143=17.16kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*143=1.43kg | |||||
| 袋装蓝辉原味烤笋(2.5kg) | 竹笋30g*143=4.29kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒30g*143=4.29kg | |||||
| 卤鸡腿 | 鸡腿150g | 266 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*266=39.9kg | ||
| 蒜香仔排 | 猪小排150g | 133 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*133=19.95kg | ||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(腿)80g/香菇10g/胡萝卜(红)20g/笋干120g | 93 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*93=7.44kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*93=0.93kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*93=1.86kg | |||||
| 箱装南竹园清水脆笋丝(800g*20) | 笋干120g*93=11.16kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花150g | 133 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花150g*133=19.95kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)62.5g/番茄130g | 115 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*115=7.1875kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄130g*115=14.95kg | |||||
| 家常豆腐 | 木耳(干)10g/豆腐(均值)140g/猪肉(肥瘦)10g | 89 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*89=0.89kg | ||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)140g*89=12.46kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*89=0.89kg | |||||
| 锅巴土豆 | 锅巴(豆香)150g | 133 | 箱装幸福南路锅巴土豆(1kg*10) | 锅巴(豆香)150g*133=19.95kg | ||
| 清炒广东菜心 | 油菜心150g | 83 | 广东菜心(斤) | 油菜心150g*83=12.45kg | ||
| 干锅包心菜 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝150g | 133 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*133=1.33kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*133=19.95kg | |||||
| 晚餐 | 鸡汤面 | 猪肉(肥瘦)35g/小白菜20g/面条(均值)250g/鸡排50g/牛肉(后腿)45g/大肉肠40g | 50 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*50=1.75kg | |
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*50=1kg | |||||
| 油面(斤) | 面条(均值)250g*50=12.5kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*50=2.5kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)45g*50=2.25kg | |||||
| 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠40g*50=2kg | |||||
| 生炸大鸡腿 | 鸡腿200g | 100 | 箱装六和天味林生炸大鸡腿(10kg) | 鸡腿200g*100=20kg | ||
| 旋风薯塔 | 马铃薯150g | 40 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯150g*40=6kg | ||
| 脆皮年糕 | 年糕150g | 66 | 箱装脆皮年糕串(1kg*10) | 年糕150g*66=9.9kg | ||
| 萝卜丝牛肉 | 牛肉(后腿)110g/白萝卜75g | 55 | 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)110g*55=6.05kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜75g*55=4.125kg | |||||
| 粒粒香鸡 | 鸡(均值)150g/辣椒(青,尖)10g | 83 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*83=12.45kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*83=0.83kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)150g | 66 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)150g*66=9.9kg | ||
| 黑椒猪排 | 猪大排150g | 53 | 箱装友双友双黑椒猪排(2kg*4) | 猪大排150g*53=7.95kg | ||
| 蛋黄翅根 | 鸡翅150g/咸鸭蛋10g | 66 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅150g*66=9.9kg | ||
| 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋10g*66=0.66kg | |||||
| 酸菜鱼 | 酸菜鱼调料30g/巴沙鱼柳170g/黄豆芽30g/豆腐(南)35g | 83 | 箱装其辉酸菜鱼佐料(200g*60) | 酸菜鱼调料30g*83=2.49kg | ||
| 箱装渔发冻巴沙鱼片(去皮)((350g-450g)/片,5片) | 巴沙鱼柳170g*83=14.11kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*83=2.49kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)35g*83=2.905kg | |||||
| 小酥肉 | 肉酥150g | 200 | 箱装安井小厨小酥肉(1kg*10) | 肉酥150g*200=30kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 125 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*125=18.75kg | ||
| 洋葱土豆片 | 洋葱50g/辣椒(青,尖)50g/马铃薯126g | 40 | 洋葱(斤) | 洋葱50g*40=2kg | ||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*40=2kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯126g*40=5.04kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜150g | 83 | 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*83=12.45kg | ||
| 炒绿豆芽 | 绿豆芽150g | 50 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽150g*50=7.5kg | ||
| 香菇青菜 | 香菇10g/小白菜140g | 87 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*87=0.87kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜140g*87=12.18kg | |||||
| 炸薯条 | 薯条150g | 80 | 箱装凯达3/8裹粉粗薯条(2kg*6) | 薯条150g*80=12kg | ||
| 炸鸡排 | 鸡排150g | 133 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排150g*133=19.95kg | ||
[菜谱]学军桐庐学生(2026-05-24至2026-05-24)
发布时间: 2026-05-23 17:35:52



